Cada métrica tem um ranking individual (de 1 até 1242). As duas piores colocações são eliminadas assim, e o resto é somado para gerar a pontuação final.
| # | Nome | Cidade | Nota | OTAs | Tripadvisor | Trivago | Estrutura | Pous. Top | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Colline de France | RS - Gramado, Avenida Central | 9,7372 | 50 | 79 | 1 | 9 | 2 | 315 | 3 | 65 |
| 2º | Pousada Camurim Grande | AL - Maragogi | 9,7308 | 171 | 331 | 43 | 15 | 11 | 18 | 9 | 96 |
| 3º | LAS Hotel Boutique | PR - Foz do Iguaçu | 9,7166 | 65 | 117 | 24 | 477 | 4 | 24 | 37 | 154 |
| 4º | Awasi Santa Catarina | SC - Governador Celso Ramos, Ganchos de Fora | 9,7184 | 245 | 118 | 50 | 28 | 46 | 6 | 28 | 158 |
| 5º | Canto da Nascente | MG - Monte Verde | 9,7062 | 9 | 3 | 33 | 566 | 1 | 457 | 157 | 203 |
| 6º | Pousada Rabo do Lagarto | ES - Domingos Martins, Aracê | 9,7050 | 159 | 446 | 42 | 34 | 10 | 106 | 25 | 217 |
| 7º | Pousada Akanã | PE - Fernando de Noronha, Distrito Estadual | 9,7012 | 101 | 92 | 13 | 478 | 3 | 34 | 318 | 243 |
| 8º | Villa Gardena Suítes | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,6964 | 19 | 200 | 29 | 430 | 5 | 794 | 13 | 266 |
| 9º | Chalés Mocambos | SP - São Bento do Sapucaí | 9,6926 | 127 | 37 | 27 | 554 | 330 | 35 | 54 | 280 |
| 10º | Pousada Temoana | SP - Ubatuba, Praia do Sapê | 9,6922 | 81 | 443 | 87 | 64 | 36 | 266 | 20 | 288 |
| 11º | Morada dos Canyons | SC - Praia Grande | 9,6922 | 148 | 863 | 96 | 2 | 224 | 30 | 12 | 288 |
| 12º | Villas de Trancoso | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,6876 | 144 | 99 | 49 | 114 | 24 | 33 | 98 | 303 |
| 13º | Botanique Hotel Experience | SP - Campos do Jordão, Bairro dos Mellos | 9,6892 | 287 | 358 | 150 | 47 | 81 | 12 | 16 | 306 |
| 14º | Kuriuwa Hotel | MG - Monte Verde, Jardim das Montanhas | 9,6828 | 158 | 432 | 39 | 162 | 45 | 42 | 44 | 328 |
| 15º | Reserva do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6774 | 248 | 437 | 200 | 3 | 75 | 16 | 66 | 360 |
| 16º | Villa Raphael | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6758 | 53 | 365 | 45 | 425 | 25 | 56 | 186 | 365 |
| 17º | Ronco do Bugio | SP - Piedade | 9,6760 | 183 | 343 | 55 | 250 | 28 | 48 | 58 | 372 |
| 18º | Portal dos Ventos | RJ - Visconde de Mauá | 9,6732 | 56 | 150 | 65 | 240 | 14 | 866 | 97 | 382 |
| 19º | Quinta dos Pinhais | SP - Santo Antônio do Pinhal, Sertãozinho | 9,6714 | 370 | 502 | 155 | 75 | 128 | 25 | 8 | 391 |
| 20º | Vila Kebaya | SP - Ilhabela, Vila | 9,6760 | 55 | 312 | 2 | 435 | 9 | 294 | 35 | 395 |
| 21º | Casa Bambu | SP - Cunha | 9,6694 | 30 | 301 | 28 | 964 | 18 | 863 | 21 | 398 |
| 22º | Cliffside Luxury Inn | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6678 | 67 | 673 | 79 | 659 | 19 | 98 | 141 | 404 |
| 23º | Canto do Irerê | SP - Atibaia, Atibaia Vista da Montanha | 9,6640 | 104 | 448 | 80 | 560 | 37 | 167 | 31 | 419 |
| 24º | Carmel Charme Resort | CE - Aquiraz | 9,6654 | 146 | 471 | 143 | 42 | 69 | 19 | 323 | 419 |
| 25º | Hotel Toriba | SP - Campos do Jordão, Vila Matilde | 9,6650 | 147 | 461 | 219 | 71 | 123 | 47 | 34 | 422 |
| 26º | Casa Teuler | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,6644 | 102 | 91 | 379 | 67 | 301 | 127 | 36 | 423 |
| 27º | Vila Kalango | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,6606 | 157 | 366 | 40 | 83 | 44 | 120 | 402 | 444 |
| 28º | Pousada do Toque | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,6608 | 405 | 552 | 95 | 92 | 124 | 23 | 114 | 448 |
| 29º | Carícia do Vento | MG - Monte Verde | 9,6592 | 155 | 436 | 97 | 121 | 47 | 444 | 29 | 449 |
| 30º | DPNY Beach Hotel & SPA Ilhabela | SP - Ilhabela, Curral | 9,6610 | 392 | 549 | 137 | 14 | 118 | 110 | 73 | 452 |
| 31º | Chalés Quinta da Boa Vista | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6558 | 40 | 81 | 319 | 266 | 6 | 306 | 61 | 454 |
| 32º | Villa Pantai Maragogi | AL - Maragogi, São Bento | 9,6574 | 311 | 565 | 71 | 54 | 56 | 64 | 215 | 460 |
| 33º | TD Cabanas Atibaia | SP - Atibaia | 9,6570 | 99 | 10 | 418 | 286 | 573 | 62 | 5 | 462 |
| 34º | Pontal dos Carneiros | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,6532 | 270 | 356 | 148 | 40 | 77 | 50 | 162 | 477 |
| 35º | Pousada Colina das Andorinhas | MG - Gonçalves | 9,6528 | 70 | 692 | 70 | 107 | 138 | 498 | 103 | 488 |
| 36º | Pousada Caminho da Mata | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6508 | 79 | 107 | 63 | 290 | 230 | 213 | 27 | 489 |
| 37º | Pousada das Bromélias Ipiabas | RJ - Barra do Piraí, Ipiabas | 9,6554 | 64 | 176 | 25 | 663 | 16 | 894 | 210 | 491 |
| 38º | Pousada da Amendoeira | AL - São Miguel dos Milagres, Praia do Toque | 9,6496 | 172 | 110 | 46 | 340 | 13 | 158 | 349 | 499 |
| 39º | Parador Lumiar | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,6488 | 167 | 376 | 101 | 191 | 51 | 97 | 87 | 503 |
| 40º | Pousada Trem Chic | MG - Poços de Caldas, Parque Pinheiros | 9,6472 | 11 | 145 | 26 | 346 | 310 | 220 | 108 | 510 |
| 41º | Hotel Ort | SP - Campos do Jordão, Vila Natal | 9,6472 | 242 | 428 | 146 | 18 | 103 | 59 | 194 | 520 |
| 42º | Pousada Rangai | AL - Maragogi, Praia de Antunes | 9,6452 | 260 | 524 | 105 | 76 | 78 | 74 | 193 | 526 |
| 43º | Pousada Paraíso | RJ - Petrópolis, Posse | 9,6424 | 273 | 603 | 112 | 10 | 65 | 372 | 70 | 530 |
| 44º | Estalagem St Hubertus | RS - Gramado, Planalto | 9,6414 | 62 | 129 | 38 | 343 | 8 | 301 | 360 | 538 |
| 45º | Pousada Samba Pa Ti | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6642 | 281 | 429 | 163 | 5 | 83 | 148 | 145 | 544 |
| 46º | Zorah Beach Hotel | CE - Trairi, Flecheiras | 9,6382 | 168 | 462 | 99 | 171 | 74 | 44 | 380 | 556 |
| 47º | Villa Canziani & Donato | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6334 | 221 | 535 | 66 | 100 | 34 | 218 | 140 | 558 |
| 48º | Hotel Village Porto | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6380 | 239 | 581 | 187 | 6 | 140 | 72 | 161 | 566 |
| 49º | Pousada Viver a Pedra | MG - Gonçalves, Córrego da Foice | 9,6368 | 87 | 240 | 82 | 301 | 20 | 665 | 137 | 566 |
| 50º | Villa Sapê | SP - Ubatuba, Praia do Sape | 9,6316 | 267 | 330 | 123 | 38 | 85 | 243 | 94 | 583 |
| 51º | Villas Taturé | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Riacho | 9,6280 | 162 | 268 | 171 | 4 | 185 | 286 | 69 | 591 |
| 52º | Villa Bella Hotel e Spa | RS - Gramado, Jardim dos Ipes | 9,6302 | 145 | 468 | 140 | 140 | 99 | 71 | 176 | 595 |
| 53º | Toca da Coruja | RN - Tibau do Sul, Praia da Pipa | 9,6278 | 384 | 430 | 100 | 102 | 49 | 114 | 232 | 597 |
| 54º | Pousada Villa Amistà | SP - Campos do Jordão, Capivari | 9,6338 | 68 | 314 | 48 | 368 | 12 | 608 | 156 | 598 |
| 55º | Cassorova Resort | SP - Brotas, Patrimônio | 9,6294 | 318 | 631 | 73 | 265 | 62 | 135 | 67 | 602 |
| 56º | Árvo Boutique Hotel | AL - Maragogi, Barra Grande | 9,6284 | 66 | 316 | 78 | 404 | 29 | 117 | 390 | 606 |
| 57º | Nannai Muro Alto Slow Resort | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6286 | 142 | 351 | 91 | 8 | 350 | 15 | 456 | 606 |
| 58º | Casa de Perainda | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,6276 | 22 | 329 | 15 | 203 | 41 | 393 | 511 | 610 |
| 59º | Rancho do Peixe | CE - Cruz, Praia do Preá | 9,6254 | 259 | 424 | 44 | 85 | 48 | 179 | 443 | 615 |
| 60º | Barracuda Hotel & Villas | BA - Itacaré, Pituba | 9,6270 | 150 | 327 | 68 | 110 | 323 | 27 | 264 | 619 |
| 61º | Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort | AL - Barra de São Miguel | 9,6248 | 269 | 302 | 152 | 11 | 79 | 108 | 1166 | 619 |
| 62º | Kilombo Villas | RN - Tibau do Sul, Praia de Sibaúma | 9,6242 | 176 | 465 | 57 | 242 | 27 | 125 | 419 | 627 |
| 63º | Pousada do Engenho | RS - São Francisco de Paula | 9,6222 | 173 | 166 | 52 | 79 | 244 | 245 | 166 | 636 |
| 64º | Casa Mirador Boutique Hotel | RJ - Armação dos Búzios, Village de Búzios | 9,6250 | 105 | 157 | 30 | 518 | 17 | 847 | 327 | 636 |
| 65º | Ilha do Mel Lodges | PR - Paranaguá, Ilha do Mel | 9,6182 | 28 | 336 | 16 | 237 | 210 | 430 | 146 | 637 |
| 66º | Saline Taíba | CE - São Gonçalo do Amarante, Praia de Taíba | 9,6216 | 206 | 490 | 131 | 187 | 60 | 54 | 407 | 638 |
| 67º | Filha da Lua Eco Lodge | RN - Tibau do Sul, Praia das Minas | 9,6216 | 184 | 683 | 74 | 207 | 63 | 111 | 405 | 639 |
| 68º | Pousada Cerejeiras | MG - Monte Verde | 9,6234 | 59 | 372 | 51 | 341 | 50 | 359 | 143 | 644 |
| 69º | Hotel Harmonia | MG - Monte Verde | 9,6202 | 178 | 371 | 3 | 188 | 26 | 531 | 256 | 651 |
| 70º | Uiara Amazon Resort | AM - Manaus, Ponta Negra | 9,6172 | 399 | 662 | 149 | 63 | 211 | 53 | 181 | 657 |
| 71º | Hospedaria Ponta da Piteira | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6222 | 189 | 959 | 47 | 131 | 234 | 66 | 225 | 658 |
| 72º | Espaço Gariba | RS - Encantado | 9,6194 | 3 | 679 | 23 | 159 | 339 | 477 | 136 | 660 |
| 73º | Casa Di Sirena | SP - Ilhabela, Praia do Veloso | 9,6154 | 420 | 566 | 222 | 133 | 170 | 96 | 40 | 661 |
| 74º | Mauá Brasil | RJ - Visconde de Mauá | 9,6170 | 54 | 339 | 72 | 276 | 228 | 31 | 316 | 661 |
| 75º | Refúgio do Estaleiro | SC - Porto Belo, Araça | 9,6166 | 181 | 568 | 202 | 19 | 127 | 227 | 135 | 664 |
| 76º | Confraria Colonial | SP - Mairinque | 9,6158 | 402 | 650 | 268 | 118 | 187 | 11 | 81 | 665 |
| 77º | Loft da Serra | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,6160 | 293 | 596 | 165 | 130 | 130 | 113 | 128 | 666 |
| 78º | Pousada Arte da Natureza | MS - Bonito | 9,6152 | 240 | 514 | 188 | 16 | 100 | 123 | 403 | 667 |
| 79º | Virá Charme Resort | PR - Teixeira Soares | 9,6140 | 348 | 506 | 271 | 46 | 172 | 65 | 115 | 669 |
| 80º | Solar da Serra | MG - Tiradentes, Capote | 9,6146 | 163 | 476 | 160 | 213 | 80 | 449 | 60 | 676 |
| 81º | Minha Louca Paixão | BA - Cairu, Morro de São Paulo | 9,6098 | 346 | 859 | 242 | 53 | 143 | 99 | 139 | 676 |
| 82º | Villa da Mata Eco Boutique | AL - São Miguel dos Milagres | 9,6134 | 236 | 554 | 84 | 91 | 137 | 129 | 599 | 677 |
| 83º | Xalés de Maracaípe | PE - Ipojuca, Maracaípe | 9,6120 | 143 | 548 | 138 | 39 | 141 | 583 | 218 | 679 |
| 84º | Pousada Rêmora | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6122 | 186 | 721 | 103 | 93 | 226 | 76 | 269 | 684 |
| 85º | Alto da Galícia | SP - Bom Jesus dos Perdões, Guaxinduva | 9,6098 | 522 | 94 | 438 | 81 | 614 | 80 | 1 | 694 |
| 86º | Villa Eyá | GO - Alto Paraíso de Goiás, Eldorado | 9,6088 | 12 | 88 | 453 | 369 | 383 | 132 | 100 | 701 |
| 87º | Casas Brancas | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Armação | 9,6082 | 152 | 311 | 93 | 202 | 43 | 212 | 549 | 702 |
| 88º | Parador Cambará do Sul | RS - Cambará do Sul, Morro Agudo | 9,6146 | 151 | 353 | 142 | 25 | 70 | 557 | 315 | 703 |
| 89º | Pousada Salto Sete | PR - Prudentópolis | 9,6074 | 276 | 919 | 64 | 31 | 296 | 474 | 39 | 706 |
| 90º | Vila Pugliesi Hotel Boutique | BA - Lençóis, Lavrado | 9,6052 | 213 | 158 | 183 | 132 | 35 | 322 | 358 | 721 |
| 91º | Pousada Meu Talento | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,6042 | 57 | 80 | 5 | 314 | 269 | 535 | 378 | 725 |
| 92º | Vila d'este | RJ - Armação dos Búzios, Humaitá | 9,6034 | 271 | 515 | 139 | 164 | 101 | 51 | 423 | 726 |
| 93º | Recanto Catarina | PR - Cascavel, São João dOeste | 9,6022 | 280 | 547 | 58 | 86 | 262 | 419 | 41 | 727 |
| 94º | Pedras do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6032 | 366 | 605 | 114 | 52 | 150 | 45 | 382 | 727 |
| 95º | Vila dos Orixás | BA - Cairu, Morro de São Paulo | 9,6028 | 165 | 431 | 145 | 179 | 72 | 168 | 290 | 729 |
| 96º | Discovery Canyon | SC - Praia Grande | 9,6048 | 204 | 457 | 59 | 234 | 15 | 247 | 220 | 732 |
| 97º | Pousada Valle das Flores | MG - Monte Verde | 9,5998 | 153 | 420 | 41 | 552 | 23 | 409 | 113 | 739 |
| 98º | Comtainer na Mata | SP - São Roque | 9,5972 | 98 | 260 | 504 | 26 | 419 | 298 | 59 | 741 |
| 99º | Pousada do Cedro | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,6010 | 211 | 557 | 159 | 514 | 232 | 58 | 82 | 742 |
| 100º | Pedra do Sino Hotel | AL - Piranhas, Centro Histórico | 9,5988 | 247 | 569 | 223 | 20 | 121 | 674 | 131 | 742 |
| 101º | Vovô Emílio Chalés | RS - Nova Petrópolis | 9,6026 | 116 | 143 | 320 | 206 | 40 | 698 | 239 | 744 |
| 102º | La Suite by Dussol | RJ - Rio de Janeiro, Joá | 9,6014 | 156 | 543 | 230 | 35 | 161 | 555 | 163 | 745 |
| 103º | Pousada Teto do Cafundó | SP - São José dos Campos, São Francisco Xavier | 9,5998 | 220 | 17 | 10 | 770 | 422 | 374 | 127 | 748 |
| 104º | Hotel Fazenda Cainã | PR - Balsa Nova, São Luiz do Purunã | 9,5976 | 351 | 1014 | 252 | 139 | 243 | 91 | 24 | 749 |
| 105º | Insólito Boutique Hotel & Spa | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,5988 | 250 | 475 | 191 | 147 | 122 | 40 | 462 | 750 |
| 106º | Laguna Alto Viçosa | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5960 | 84 | 496 | 360 | 210 | 67 | 136 | 262 | 759 |
| 107º | Terra dos Pássaros | SP - São Bento do Sapucaí | 9,5894 | 34 | 245 | 19 | 364 | 273 | 529 | 196 | 767 |
| 108º | Chalés Villa Caravaggio | ES - Santa Teresa | 9,5946 | 52 | 452 | 310 | 17 | 321 | 456 | 72 | 772 |
| 109º | Bahari Ilhabela | SP - Ilhabela, Siriúba | 9,5910 | 20 | 407 | 306 | 737 | 21 | 150 | 283 | 780 |
| 110º | Chalé Pedra Negra | MG - Paraisópolis | 9,5908 | 141 | 233 | 437 | 12 | 317 | 647 | 79 | 782 |
| 111º | Pousada Alto da Boa Vista | SP - Campos do Jordão, Alto Boa Vista | 9,5956 | 243 | 438 | 92 | 125 | 295 | 203 | 122 | 785 |
| 112º | Aldeia Manacás | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,5918 | 169 | 391 | 206 | 411 | 111 | 236 | 64 | 786 |
| 113º | Pousada Aldeia Beijupirá | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5912 | 175 | 447 | 108 | 317 | 55 | 134 | 319 | 789 |
| 114º | Pousada Dreamland Bungalows | BA - Maraú, Praia de Taipu de Fora | 9,5908 | 177 | 423 | 102 | 379 | 52 | 118 | 353 | 802 |
| 115º | Casa da Colina Chalés | MG - Bocaina de Minas, Maringá | 9,5876 | 202 | 497 | 215 | 68 | 231 | 692 | 88 | 804 |
| 116º | Pousada Village Viçosa | CE - Viçosa do Ceará | 9,5856 | 317 | 937 | 349 | 41 | 352 | 93 | 10 | 810 |
| 117º | Naatooh | SC - Florianópolis, Santo Antônio de Lisboa | 9,5868 | 14 | 783 | 8 | 361 | 274 | 177 | 341 | 814 |
| 118º | Solar Mirador | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6342 | 261 | 560 | 153 | 222 | 107 | 85 | 450 | 828 |
| 119º | Kalango Hotel Boutique | SP - Ilhabela, Cocaia | 9,5818 | 251 | 539 | 94 | 214 | 102 | 515 | 168 | 829 |
| 120º | Almareia Boutique Hotel | PE - Tamandaré | 9,5828 | 321 | 368 | 7 | 725 | 31 | 104 | 743 | 831 |
| 121º | Zai Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5816 | 121 | 374 | 182 | 321 | 619 | 159 | 50 | 833 |
| 122º | Casa Acayu | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,5832 | 58 | 402 | 4 | 443 | 263 | 140 | 368 | 833 |
| 123º | Pousada Villa Italiana Milagres | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5802 | 92 | 577 | 17 | 422 | 241 | 256 | 230 | 836 |
| 124º | Hurricane Jeri | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,5792 | 257 | 363 | 98 | 163 | 71 | 331 | 249 | 838 |
| 125º | Ilha de Toque Toque Hotel | SP - São Sebastião, Praia do Toque | 9,5804 | 241 | 617 | 189 | 209 | 169 | 124 | 148 | 839 |
| 126º | Zenday Resort | RJ - Armação dos Búzios, Manguinhos | 9,5804 | 174 | 440 | 107 | 57 | 267 | 234 | 391 | 839 |
| 127º | Villa Ayê | SP - Socorro | 9,5794 | 264 | 882 | 116 | 236 | 117 | 422 | 111 | 844 |
| 128º | Quinta do Bucanero | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5794 | 194 | 928 | 109 | 197 | 299 | 49 | 339 | 848 |
| 129º | Pousada Kiriri | CE - Itarema | 9,5788 | 109 | 175 | 90 | 436 | 357 | 119 | 467 | 850 |
| 130º | Pousada Inácia | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5818 | 306 | 1019 | 364 | 87 | 247 | 22 | 188 | 850 |
| 131º | Vila Selvagem | CE - Fortim, Maceió | 9,5778 | 262 | 433 | 147 | 208 | 73 | 161 | 466 | 851 |
| 132º | Pousada Tankamana | RJ - Petrópolis, Itaipava, Vale do Cuiabá | 9,5782 | 282 | 550 | 193 | 152 | 125 | 101 | 307 | 853 |
| 133º | Jardim Suspenso da Babilônia | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5768 | 295 | 630 | 233 | 328 | 227 | 55 | 46 | 856 |
| 134º | Eco Luar Boutique Hotel | PE - Igarassu, Cruz de Rebouças | 9,5766 | 272 | 445 | 11 | 134 | 248 | 191 | 595 | 856 |
| 135º | Pousada Caminho do Rei | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,5764 | 203 | 702 | 207 | 195 | 92 | 164 | 464 | 861 |
| 136º | Cabanas Portal da Serra | SP - Mogi das Cruzes | 9,5754 | 307 | 809 | 77 | 271 | 245 | 222 | 48 | 863 |
| 137º | Pousada das Montanhas | RS - Rolante | 9,5746 | 10 | 942 | 490 | 112 | 371 | 237 | 138 | 868 |
| 138º | Awara Pousada | RN - São Miguel do Gostoso | 9,5756 | 88 | 479 | 88 | 308 | 30 | 551 | 355 | 869 |
| 139º | Eden Spa | PR - Maringá | 9,5736 | 164 | 491 | 452 | 29 | 302 | 373 | 2 | 870 |
| 140º | Pousada Santa Vila | MG - Santana do Riacho, Vila Santa Rita | 9,5746 | 361 | 536 | 261 | 128 | 167 | 92 | 226 | 874 |
| 141º | Vila Toá | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5784 | 180 | 367 | 125 | 282 | 57 | 473 | 237 | 881 |
| 142º | Unalome Pousada | SP - Serra Negra, Três Barras | 9,5786 | 46 | 375 | 735 | 656 | 39 | 128 | 295 | 883 |
| 143º | Caminho das Nuvens | SC - Bom Retiro, Catuíra | 9,5708 | 185 | 498 | 356 | 7 | 305 | 726 | 33 | 886 |
| 144º | Chalés Grecco | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5706 | 179 | 454 | 312 | 32 | 240 | 188 | 247 | 886 |
| 145º | Capim do Mato | MG - Jaboticatubas, Almeida | 9,5732 | 367 | 772 | 111 | 168 | 110 | 267 | 233 | 889 |
| 146º | Pousada Águia Dourada | MG - Monte Verde, Jardim Aeroporto | 9,5698 | 252 | 544 | 37 | 259 | 68 | 276 | 351 | 892 |
| 147º | Pousada Toca da Onça | MG - Gonçalves, Costas | 9,5724 | 71 | 103 | 118 | 362 | 260 | 407 | 346 | 898 |
| 148º | Solar do Arco | RJ - Cabo Frio, Passagem | 9,5678 | 258 | 362 | 117 | 215 | 76 | 235 | 455 | 901 |
| 149º | Estalagem La Hacienda | RS - Gramado | 9,6178 | 274 | 667 | 121 | 192 | 87 | 232 | 365 | 906 |
| 150º | Pousada Maravilha | PE - Fernando de Noronha, Vila do Vai Quem Sabe | 9,5680 | 364 | 319 | 197 | 267 | 108 | 17 | 701 | 908 |
| 151º | Nau Royal | SP - São Sebastião, Praia de Camburí | 9,5650 | 422 | 578 | 198 | 293 | 174 | 9 | 234 | 908 |
| 152º | TW Guaimbê | SP - Ilhabela, Praia do Julião | 9,5674 | 406 | 527 | 199 | 170 | 163 | 87 | 296 | 915 |
| 153º | Cabana We | MG - Esmeraldas, Melo Viana | 9,5660 | 227 | 162 | 439 | 96 | 346 | 892 | 95 | 926 |
| 154º | Casamar Ilhabela | SP - Ilhabela | 9,5622 | 110 | 124 | 331 | 61 | 966 | 304 | 685 | 930 |
| 155º | Pousada Pedras e Sonhos | MG - Monte Verde, Recanto | 9,5608 | 72 | 482 | 81 | 523 | 32 | 953 | 271 | 938 |
| 156º | Château Laghetto Collection | RS - Gramado, Jardim Bela Vista | 9,5606 | 161 | 350 | 53 | 481 | 270 | 107 | 497 | 941 |
| 157º | Pousada Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5594 | 283 | 508 | 54 | 144 | 95 | 367 | 539 | 943 |
| 158º | Pousada Carumbé Lavras Novas | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5590 | 344 | 855 | 244 | 153 | 225 | 319 | 4 | 945 |
| 159º | Chalé Paraíso Particular | SP - Itapetininga, Chapada Grande | 9,5554 | 35 | 285 | 738 | 451 | 212 | 70 | 347 | 949 |
| 160º | Villa Montegrappa | RS - Caxias do Sul, Vila Cristina | 9,5610 | 232 | 318 | 338 | 117 | 239 | 121 | 243 | 952 |
| 161º | Pousada Castanho | AL - Delmiro Gouveia | 9,5558 | 291 | 632 | 263 | 49 | 201 | 735 | 152 | 956 |
| 162º | Sítio Balango | ES - Domingos Martins | 9,5576 | 231 | 347 | 426 | 141 | 261 | 77 | 246 | 956 |
| 163º | Barra do Piuva | SP - Ilhabela, Piúva | 9,5558 | 244 | 516 | 192 | 257 | 120 | 323 | 144 | 957 |
| 164º | Solarium Mantiqueira | MG - Itanhandu | 9,5608 | 38 | 87 | 734 | 631 | 271 | 75 | 486 | 957 |
| 165º | Reserva Mantiqueira Cabana | SP - Serra Negra | 9,5568 | 652 | 33 | 431 | 360 | 333 | 184 | 49 | 959 |
| 166º | Refúgio na Serra | BA - Mucugê, Centro Histórico | 9,5558 | 80 | 340 | 175 | 310 | 61 | 355 | 563 | 966 |
| 167º | Döra Enoturismo | RS - Bento Gonçalves | 9,5544 | 16 | 97 | 412 | 641 | 294 | 149 | 694 | 968 |
| 168º | Estância Morada Valente | RS - Gramado | 9,5534 | 820 | 818 | 18 | 33 | 304 | 347 | 268 | 970 |
| 169º | Secreto Luxury Boutique Hotel | SP - Campos do Jordão, Fonte Simao | 9,5606 | 387 | 489 | 69 | 498 | 86 | 130 | 299 | 971 |
| 170º | Juquehy Praia Hotel | SP - São Sebastião, Juquehy | 9,5548 | 347 | 562 | 225 | 345 | 159 | 61 | 183 | 973 |
| 171º | Duke Beach Hotel & SPA | SP - São Sebastião, Praia de Maresias | 9,5530 | 300 | 492 | 216 | 299 | 132 | 41 | 288 | 976 |
| 172º | Pousada Capim Limão | SP - Monteiro Lobato, Vargem Alegre | 9,5534 | 188 | 556 | 61 | 674 | 89 | 715 | 85 | 979 |
| 173º | Monan Boutique Hotel | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5548 | 415 | 379 | 173 | 336 | 94 | 73 | 305 | 981 |
| 174º | Pousada Exclusive | SC - Florianópolis, Campeche | 9,5510 | 18 | 848 | 383 | 24 | 326 | 450 | 231 | 982 |
| 175º | Ecopousada Toca do Guará | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5520 | 117 | 389 | 368 | 246 | 64 | 1112 | 191 | 986 |
| 176º | Amore Cabana | SC - Santo Amaro da Imperatriz | 9,5542 | 17 | 377 | 432 | 263 | 178 | 929 | 158 | 993 |
| 177º | Banana Bamboo Ecolodge | SP - Ubatuba, Ubatumirim | 9,5474 | 200 | 531 | 135 | 415 | 38 | 497 | 213 | 1001 |
| 178º | Luts Chalés | MG - Gonçalves | 9,5526 | 465 | 102 | 32 | 157 | 258 | 478 | 453 | 1002 |
| 179º | Mansão da Costa | AL - Maragogi | 9,5406 | 132 | 839 | 12 | 528 | 327 | 176 | 362 | 1009 |
| 180º | Pousada Groms Village | SP - Campos do Jordão, Alto da Vila Inglesa | 9,5472 | 5 | 82 | 326 | 928 | 348 | 930 | 250 | 1011 |
| 181º | Cactus Chalés | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,5488 | 322 | 444 | 300 | 88 | 466 | 84 | 217 | 1011 |
| 182º | Baguá Bangalôs | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5438 | 362 | 576 | 228 | 136 | 164 | 961 | 124 | 1014 |
| 183º | Pousada Reserva do Paraíso | RS - Caraá, Morro da Borússia | 9,5462 | 74 | 944 | 184 | 324 | 306 | 602 | 126 | 1014 |
| 184º | Pousada Pegada Da Onça | SP - Tapiraí, Vereador Atílio Ynada | 9,5418 | 410 | 558 | 276 | 247 | 233 | 145 | 117 | 1018 |
| 185º | Chalés Mirante do Sapucaí | MG - Sapucaí-Mirim, Cachoeira | 9,5472 | 222 | 1 | 457 | 211 | 406 | 600 | 180 | 1020 |
| 186º | Bupitanga Hotel | RN - Tibau do Sul, Praia da Pipa | 9,5432 | 277 | 304 | 115 | 410 | 53 | 275 | 676 | 1024 |
| 187º | Glamping Mangarito | SP - Iporanga, Serra do Petar | 9,5472 | 193 | 786 | 237 | 303 | 133 | 606 | 159 | 1025 |
| 188º | Bangalôs do Gameleiro | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,5424 | 256 | 520 | 221 | 228 | 147 | 174 | 509 | 1026 |
| 189º | Villa Kite Bangalôs | CE - Itarema, Praia do Farol | 9,5398 | 382 | 929 | 350 | 113 | 66 | 193 | 304 | 1026 |
