Cada métrica tem um ranking individual (de 1 até 1279). As duas piores colocações são eliminadas, e o resto é somado para gerar a pontuação final.
| # | Nome | Cidade | Nota | OTAs | Tripadvisor | Trivago | Estrutura | Pous. Top | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Awasi Santa Catarina | SC - Governador Celso Ramos, Ganchos de Fora | 9,7148 | 293 | 159 | 73 | 33 | 30 | 4 | 5 | 145 |
| 2º | Pousada Rabo do Lagarto | ES - Domingos Martins, Aracê | 9,7104 | 79 | 360 | 38 | 39 | 10 | 73 | 7 | 167 |
| 3º | Villa Raphael | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,7066 | 78 | 394 | 3 | 403 | 31 | 62 | 12 | 186 |
| 4º | Villas de Trancoso | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,7002 | 187 | 224 | 27 | 115 | 8 | 37 | 31 | 218 |
| 5º | Mauá Brasil | RJ - Visconde de Mauá | 9,6972 | 81 | 361 | 58 | 279 | 16 | 36 | 42 | 233 |
| 6º | Pousada Akanã | PE - Fernando de Noronha, Distrito Estadual | 9,6958 | 127 | 269 | 16 | 449 | 15 | 38 | 44 | 240 |
| 7º | DPNY Beach Hotel & SPA Ilhabela | SP - Ilhabela, Curral | 9,6946 | 449 | 598 | 4 | 11 | 129 | 80 | 22 | 246 |
| 8º | Pontal dos Carneiros | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,6946 | 322 | 398 | 25 | 41 | 85 | 56 | 39 | 246 |
| 9º | Pousada Camurim Grande | AL - Maragogi | 9,6940 | 211 | 299 | 1000 | 14 | 11 | 9 | 4 | 249 |
| 10º | Vila Kalango | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,6894 | 197 | 405 | 5 | 87 | 52 | 79 | 49 | 272 |
| 11º | Reserva do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6882 | 297 | 453 | 120 | 5 | 83 | 43 | 27 | 278 |
| 12º | Morada dos Canyons | SC - Praia Grande | 9,6874 | 190 | 943 | 52 | 3 | 223 | 28 | 9 | 282 |
| 13º | LAS Hotel Boutique | PR - Foz do Iguaçu | 9,6820 | 94 | 334 | 173 | 408 | 3 | 25 | 14 | 309 |
| 14º | Carmel Charme Resort | CE - Aquiraz | 9,6812 | 189 | 483 | 110 | 46 | 76 | 20 | 61 | 313 |
| 15º | Pousada do Engenho | RS - São Francisco de Paula | 9,6766 | 213 | 336 | 45 | 81 | 34 | 142 | 34 | 336 |
| 16º | Cliffside Luxury Inn | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6762 | 97 | 952 | 59 | 665 | 39 | 113 | 30 | 338 |
| 17º | Recanto Catarina | PR - Cascavel, São João dOeste | 9,6762 | 198 | 641 | 26 | 71 | 58 | 180 | 3 | 338 |
| 18º | Pousada Meu Talento | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,6754 | 84 | 163 | 47 | 339 | 2 | 461 | 46 | 342 |
| 19º | Villa Pantai Maragogi | AL - Maragogi, São Bento | 9,6752 | 355 | 570 | 66 | 56 | 119 | 45 | 57 | 343 |
| 20º | Quinta dos Pinhais | SP - Santo Antônio do Pinhal, Sertãozinho | 9,6718 | 349 | 471 | 123 | 78 | 138 | 11 | 10 | 360 |
| 21º | Naatooh | SC - Florianópolis, Santo Antônio de Lisboa | 9,6716 | 117 | 1004 | 21 | 368 | 1 | 153 | 69 | 361 |
| 22º | Ronco do Bugio | SP - Piedade | 9,6700 | 220 | 365 | 72 | 225 | 36 | 17 | 24 | 369 |
| 23º | Barracuda Hotel & Villas | BA - Itacaré, Pituba | 9,6692 | 73 | 301 | 91 | 104 | 316 | 30 | 75 | 373 |
| 24º | Parador Cambará do Sul | RS - Cambará do Sul, Morro Agudo | 9,6686 | 192 | 399 | 19 | 24 | 53 | 577 | 88 | 376 |
| 25º | Vila Kebaya | SP - Ilhabela, Vila | 9,6674 | 83 | 364 | 8 | 425 | 9 | 261 | 21 | 382 |
| 26º | Árvo Boutique Hotel | AL - Maragogi, Barra Grande | 9,6652 | 91 | 393 | 51 | 254 | 35 | 105 | 111 | 393 |
| 27º | Zorah Beach Hotel | CE - Trairi, Flecheiras | 9,6632 | 209 | 458 | 39 | 144 | 80 | 34 | 106 | 403 |
| 28º | Pousada do Toque | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,6618 | 467 | 571 | 108 | 100 | 133 | 24 | 45 | 410 |
| 29º | Villa Bella Hotel e Spa | RS - Gramado, Jardim dos Ipes | 9,6604 | 188 | 501 | 31 | 140 | 75 | 120 | 51 | 417 |
| 30º | Portal dos Ventos | RJ - Visconde de Mauá | 9,6590 | 86 | 304 | 76 | 232 | 14 | 929 | 16 | 424 |
| 31º | Nannai Muro Alto Slow Resort | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6572 | 184 | 403 | 13 | 9 | 548 | 27 | 200 | 433 |
| 32º | Pousada Samba Pa Ti | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6564 | 333 | 418 | 149 | 6 | 120 | 99 | 63 | 437 |
| 33º | Pousada Rangai | AL - Maragogi, Praia de Antunes | 9,6560 | 312 | 545 | 88 | 62 | 87 | 137 | 65 | 439 |
| 34º | Pousada TeMoana | SP - Ubatuba, Praia do Sapê | 9,6556 | 108 | 469 | 236 | 52 | 44 | 229 | 8 | 441 |
| 35º | Uiara Amazon Resort | AM - Manaus, Ponta Negra | 9,6556 | 457 | 694 | 124 | 34 | 172 | 40 | 71 | 441 |
| 36º | Pousada Colina das Andorinhas | MG - Gonçalves | 9,6528 | 99 | 1005 | 61 | 111 | 146 | 516 | 38 | 455 |
| 37º | Villa Sapê | SP - Ubatuba, Praia do Sape | 9,6488 | 313 | 358 | 83 | 44 | 96 | 212 | 40 | 475 |
| 38º | Rancho do Peixe | CE - Cruz, Praia do Preá | 9,6488 | 311 | 437 | 44 | 89 | 54 | 92 | 196 | 475 |
| 39º | Villa Canziani & Donato | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6486 | 266 | 536 | 74 | 98 | 40 | 232 | 32 | 476 |
| 40º | Casa Teuler | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,6444 | 129 | 137 | 286 | 65 | 566 | 143 | 23 | 497 |
| 41º | Chalés Quinta da Boa Vista | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6434 | 55 | 161 | 360 | 231 | 5 | 327 | 50 | 502 |
| 42º | Parador Lumiar | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,6430 | 206 | 476 | 111 | 188 | 55 | 114 | 36 | 504 |
| 43º | Villas Taturé | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Riacho | 9,6418 | 202 | 300 | 167 | 4 | 94 | 224 | 43 | 510 |
| 44º | Canto do Irerê | SP - Atibaia, Atibaia Vista da Montanha | 9,6400 | 259 | 363 | 81 | 533 | 43 | 121 | 15 | 519 |
| 45º | Chalés da Represa | RJ - Petrópolis, Cascatinha | 9,6386 | 32 | 902 | 1000 | 26 | 355 | 57 | 56 | 526 |
| 46º | Villa Eyá | GO - Alto Paraíso de Goiás, Eldorado | 9,6294 | 14 | 112 | 1000 | 215 | 403 | 150 | 81 | 572 |
| 47º | Virá Farm Hotel | PR - Teixeira Soares | 9,6290 | 400 | 576 | 224 | 48 | 190 | 71 | 41 | 574 |
| 48º | Casa Bambu | SP - Cunha | 9,6282 | 34 | 282 | 215 | 945 | 22 | 928 | 25 | 578 |
| 49º | Pousada Paraíso | RJ - Petrópolis, Posse | 9,6272 | 325 | 599 | 125 | 13 | 72 | 425 | 48 | 583 |
| 50º | Ilha do Mel Lodges | PR - Paranaguá, Ilha do Mel | 9,6248 | 40 | 379 | 23 | 220 | 213 | 444 | 99 | 595 |
| 51º | Pousada Rêmora | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6212 | 225 | 1006 | 104 | 105 | 91 | 88 | 283 | 613 |
| 52º | Pousada Villa Amistà | SP - Campos do Jordão, Capivari | 9,6202 | 96 | 339 | 17 | 1228 | 12 | 385 | 154 | 618 |
| 53º | Minha Louca Paixão | BA - Morro de São Paulo, Terceira Praia | 9,6158 | 397 | 951 | 171 | 61 | 168 | 116 | 124 | 640 |
| 54º | Cassorova Resort | SP - Brotas, Patrimônio | 9,6122 | 438 | 676 | 90 | 234 | 124 | 115 | 95 | 658 |
| 55º | Xalés de Maracaípe | PE - Ipojuca, Maracaípe | 9,6118 | 186 | 508 | 97 | 38 | 109 | 576 | 230 | 660 |
| 56º | Casas Brancas | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Armação | 9,6102 | 193 | 401 | 6 | 195 | 49 | 225 | 364 | 668 |
| 57º | Pousada das Bromélias Ipiabas | RJ - Barra do Piraí, Ipiabas | 9,6100 | 93 | 230 | 232 | 624 | 18 | 978 | 96 | 669 |
| 58º | Insólito Boutique Hotel & Spa | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6086 | 300 | 511 | 43 | 155 | 131 | 47 | 434 | 676 |
| 59º | Pousada Trem Chic | MG - Poços de Caldas, Parque Pinheiros | 9,6086 | 12 | 423 | 220 | 298 | 230 | 195 | 19 | 676 |
| 60º | Pousada Arte da Natureza | MS - Bonito | 9,6076 | 288 | 495 | 71 | 12 | 110 | 200 | 475 | 681 |
| 61º | Discovery Canyon | SC - Praia Grande | 9,6056 | 245 | 482 | 65 | 244 | 37 | 226 | 119 | 691 |
| 62º | Estalagem St Hubertus | RS - Gramado, Planalto | 9,6054 | 92 | 316 | 12 | 350 | 7 | 318 | 265 | 692 |
| 63º | Toca da Coruja | RN - Tibau do Sul, Praia da Pipa | 9,6048 | 374 | 454 | 126 | 103 | 84 | 87 | 295 | 695 |
| 64º | Saline Taíba | CE - São Gonçalo do Amarante, Praia de Taíba | 9,6044 | 247 | 445 | 184 | 166 | 69 | 31 | 448 | 697 |
| 65º | Casa Di Sirena | SP - Ilhabela, Praia do Veloso | 9,6040 | 454 | 561 | 128 | 132 | 178 | 72 | 189 | 699 |
| 66º | Chalés Villa Caravaggio | ES - Santa Teresa | 9,6036 | 1 | 552 | 367 | 17 | 248 | 409 | 68 | 701 |
| 67º | Juma Amazon Lodge | AM - Autazes | 9,6026 | 308 | 613 | 130 | 107 | 135 | 26 | 1213 | 706 |
| 68º | Kilombo Villas | RN - Tibau do Sul, Praia de Sibaúma | 9,6022 | 215 | 478 | 67 | 226 | 59 | 141 | 417 | 708 |
| 69º | Vila dos Orixás | BA - Morro de São Paulo, Praia do Encanto | 9,6016 | 204 | 497 | 86 | 191 | 78 | 152 | 376 | 711 |
| 70º | Chalé Paraíso Particular | SP - Itapetininga, Chapada Grande | 9,6012 | 43 | 176 | 1000 | 303 | 218 | 84 | 192 | 713 |
| 71º | Hotel Fazenda Cainã | PR - Balsa Nova, São Luiz do Purunã | 9,6010 | 403 | 1085 | 196 | 147 | 235 | 107 | 29 | 714 |
| 72º | Comtainer na Mata | SP - São Roque | 9,6004 | 132 | 215 | 1000 | 28 | 392 | 316 | 26 | 717 |
| 73º | Confraria Colonial | SP - Mairinque | 9,5990 | 462 | 690 | 181 | 119 | 205 | 5 | 214 | 724 |
| 74º | Pousada Villa Barril | MG - Monte Verde | 9,5990 | 105 | 338 | 322 | 99 | 46 | 534 | 152 | 724 |
| 75º | Pousada Viver a Pedra | MG - Gonçalves, Córrego da Foice | 9,5978 | 119 | 442 | 161 | 315 | 23 | 710 | 112 | 730 |
| 76º | Vila d'este | RJ - Armação dos Búzios, Humaitá | 9,5970 | 324 | 498 | 80 | 168 | 111 | 51 | 415 | 734 |
| 77º | Pousada do Cedro | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5964 | 253 | 421 | 121 | 465 | 100 | 64 | 199 | 737 |
| 78º | Château Laghetto Collection | RS - Gramado, Jardim Bela Vista | 9,5954 | 196 | 438 | 50 | 477 | 32 | 104 | 360 | 742 |
| 79º | Casa Acayu | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,5952 | 88 | 547 | 48 | 436 | 13 | 158 | 473 | 743 |
| 80º | Cabanas do Alto | SP - Cunha | 9,5946 | 49 | 238 | 1000 | 385 | 27 | 812 | 47 | 746 |
| 81º | La Suite by Dussol | RJ - Rio de Janeiro, Joá | 9,5932 | 205 | 574 | 222 | 42 | 155 | 462 | 129 | 753 |
| 82º | Refúgio do Estaleiro | SC - Porto Belo, Araça | 9,5918 | 219 | 530 | 183 | 20 | 137 | 241 | 201 | 760 |
| 83º | Cabanas Pouso Alto | RJ - Miguel Pereira, Barão de Javary | 9,5912 | 28 | 90 | 1000 | 138 | 407 | 922 | 100 | 763 |
| 84º | Pousada da Amendoeira | AL - São Miguel dos Milagres, Praia do Toque | 9,5906 | 210 | 302 | 49 | 332 | 33 | 172 | 329 | 766 |
| 85º | Pousada Águia Dourada | MG - Monte Verde | 9,5906 | 305 | 580 | 10 | 241 | 48 | 291 | 176 | 766 |
| 86º | Filha da Lua Eco Lodge | RN - Tibau do Sul, Praia das Minas | 9,5880 | 337 | 395 | 70 | 178 | 64 | 130 | 398 | 779 |
| 87º | Terra dos Pássaros | SP - São Bento do Sapucaí | 9,5870 | 53 | 231 | 175 | 354 | 239 | 421 | 86 | 784 |
| 88º | Cabanas Portal da Serra | SP - Mogi das Cruzes | 9,5866 | 356 | 1003 | 54 | 250 | 233 | 179 | 70 | 786 |
| 89º | Varandas do Sapucaí | MG - Sapucaí-Mirim, Alto dos Pires | 9,5862 | 165 | 979 | 36 | 174 | 349 | 854 | 64 | 788 |
| 90º | Solar da Serra | MG - Tiradentes, Capote | 9,5856 | 203 | 537 | 162 | 227 | 116 | 465 | 83 | 791 |
| 91º | Pousada Alto da Boa Vista | SP - Campos do Jordão, Alto Boa Vista | 9,5856 | 295 | 595 | 11 | 116 | 284 | 149 | 231 | 791 |
| 92º | Pousada Inácia | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5854 | 350 | 1120 | 301 | 97 | 286 | 23 | 85 | 792 |
| 93º | Villa Ayê | SP - Socorro | 9,5854 | 317 | 1222 | 75 | 224 | 92 | 439 | 84 | 792 |
| 94º | Pousada Toca da Onça | MG - Gonçalves, Costas | 9,5852 | 101 | 233 | 151 | 331 | 21 | 348 | 287 | 793 |
| 95º | Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort | AL - Barra de São Miguel | 9,5828 | 319 | 381 | 1000 | 16 | 86 | 3 | 1214 | 805 |
| 96º | Pousada Village Viçosa | CE - Viçosa do Ceará | 9,5826 | 360 | 1071 | 300 | 32 | 382 | 108 | 6 | 806 |
| 97º | Vila Selvagem | CE - Fortim, Maceió | 9,5804 | 315 | 490 | 55 | 201 | 115 | 131 | 490 | 817 |
| 98º | Chris Park Hotel | SP - Campos do Jordão, Morro do Elefante | 9,5794 | 500 | 675 | 155 | 69 | 209 | 230 | 159 | 822 |
| 99º | Pousada das Montanhas | RS - Rolante | 9,5792 | 6 | 972 | 1000 | 76 | 354 | 251 | 136 | 823 |
| 100º | Casamar Ilhabela | SP - Ilhabela | 9,5792 | 124 | 251 | 377 | 49 | 795 | 239 | 160 | 823 |
| 101º | Pedras do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5784 | 425 | 649 | 131 | 57 | 157 | 86 | 396 | 827 |
| 102º | Laguna Alto Viçosa | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5780 | 234 | 480 | 339 | 158 | 104 | 155 | 178 | 829 |
| 103º | Villa da Mata Eco Boutique | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5772 | 276 | 568 | 194 | 88 | 128 | 147 | 350 | 833 |
| 104º | Mansão da Costa | AL - Maragogi | 9,5766 | 152 | 944 | 15 | 374 | 242 | 194 | 233 | 836 |
| 105º | Jardim Suspenso da Babilônia | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5762 | 221 | 657 | 234 | 317 | 195 | 54 | 134 | 838 |
| 106º | Hurricane Jeri | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,5750 | 194 | 433 | 103 | 185 | 77 | 285 | 414 | 844 |
| 107º | Vovô Emílio Chalés | RS - Nova Petrópolis | 9,5748 | 24 | 291 | 361 | 222 | 20 | 735 | 288 | 845 |
| 108º | Pousada Santa Vila | MG - Santana do Riacho, Vila Santa Rita | 9,5744 | 418 | 572 | 295 | 109 | 162 | 93 | 188 | 847 |
| 109º | Zenday Resort | RJ - Armação dos Búzios, Manguinhos | 9,5740 | 329 | 548 | 33 | 50 | 229 | 247 | 290 | 849 |
| 110º | Chalé Pedra Negra | MG - Paraisópolis | 9,5700 | 173 | 276 | 1000 | 15 | 339 | 470 | 66 | 869 |
| 111º | Solar Mirador | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5700 | 314 | 608 | 127 | 213 | 117 | 98 | 585 | 869 |
| 112º | Hospedaria Ponta da Piteira | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5676 | 222 | 984 | 42 | 1206 | 231 | 50 | 336 | 881 |
| 113º | Pousada Maravilha | PE - Fernando de Noronha, Vila do Vai Quem Sabe | 9,5670 | 420 | 404 | 89 | 257 | 118 | 16 | 710 | 884 |
| 114º | Caminho das Nuvens | SC - Bom Retiro, Catuíra | 9,5660 | 224 | 541 | 314 | 8 | 308 | 769 | 35 | 889 |
| 115º | Pousada Villa Italiana Milagres | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5658 | 249 | 565 | 41 | 400 | 70 | 271 | 259 | 890 |
| 116º | Pousada Caminho da Mata | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,5658 | 107 | 234 | 1000 | 305 | 17 | 227 | 1215 | 890 |
| 117º | Villa Mango Beach Bungalows | CE - Amontada, Icaraizinho de Amontada | 9,5648 | 406 | 1008 | 156 | 91 | 170 | 269 | 209 | 895 |
| 118º | Estância Morada Valente | RS - Gramado | 9,5636 | 1049 | 818 | 30 | 19 | 307 | 363 | 182 | 901 |
| 119º | SDesign Hotel Paraty | RJ - Paraty | 9,5628 | 208 | 520 | 242 | 22 | 646 | 208 | 225 | 905 |
| 120º | Loft da Serra | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5614 | 344 | 573 | 168 | 125 | 871 | 132 | 143 | 912 |
| 121º | Luts Chalés | MG - Gonçalves | 9,5614 | 529 | 116 | 246 | 143 | 28 | 495 | 379 | 912 |
| 122º | Chalés Grecco | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5606 | 216 | 428 | 357 | 30 | 283 | 204 | 183 | 916 |
| 123º | Pousada Caminho do Rei | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,5604 | 248 | 1223 | 233 | 205 | 105 | 126 | 459 | 917 |
| 124º | Pousada Zé Maria | PE - Fernando de Noronha, Floresta Velha | 9,5602 | 268 | 632 | 180 | 35 | 192 | 243 | 773 | 918 |
| 125º | Pousada Carumbé Lavras Novas | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5598 | 395 | 946 | 135 | 161 | 226 | 339 | 59 | 920 |
| 126º | Hotel Reserva Jacumã | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,5596 | 177 | 367 | 273 | 183 | 374 | 15 | 273 | 921 |
| 127º | Refúgio na Serra | BA - Mucugê, Centro Histórico | 9,5596 | 113 | 371 | 96 | 301 | 42 | 369 | 532 | 921 |
| 128º | Casa Mirador Boutique Hotel | RJ - Armação dos Búzios, Village de Búzios | 9,5588 | 138 | 232 | 247 | 529 | 19 | 778 | 289 | 925 |
| 129º | Espaço Gariba | RS - Encantado | 9,5582 | 3 | 705 | 186 | 151 | 348 | 493 | 240 | 928 |
| 130º | Vila Toá | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5582 | 214 | 441 | 102 | 259 | 60 | 487 | 293 | 928 |
| 131º | Abracadabra Boutique Hotel | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Armação | 9,5576 | 328 | 477 | 93 | 163 | 79 | 268 | 437 | 931 |
| 132º | Ilha de Toque Toque Hotel | SP - São Sebastião, Praia do Toque | 9,5576 | 290 | 644 | 142 | 193 | 166 | 140 | 339 | 931 |
| 133º | Pousada Saint Diniz | MG - Monte Sião | 9,5570 | 8 | 268 | 263 | 126 | 782 | 815 | 269 | 934 |
| 134º | Capim do Mato | MG - Jaboticatubas, Almeida | 9,5556 | 341 | 950 | 112 | 159 | 121 | 277 | 272 | 941 |
| 135º | Pousada Tankamana | RJ - Petrópolis, Itaipava, Vale do Cuiabá | 9,5556 | 335 | 575 | 169 | 179 | 152 | 117 | 324 | 941 |
| 136º | Pousada Aldeia Beijupirá | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5552 | 212 | 470 | 101 | 325 | 61 | 244 | 429 | 943 |
| 137º | Quinta do Bucanero | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5548 | 235 | 969 | 115 | 204 | 525 | 74 | 317 | 945 |
| 138º | Jardim da Mantiqueira | MG - Monte Verde | 9,5544 | 90 | 502 | 79 | 519 | 57 | 1139 | 219 | 947 |
| 139º | Cabanas Balango | ES - Domingos Martins | 9,5538 | 377 | 462 | 389 | 128 | 240 | 89 | 116 | 950 |
| 140º | Bangalôs do Gameleiro | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,5532 | 310 | 540 | 98 | 203 | 151 | 191 | 479 | 953 |
| 141º | Aldeia Manacás | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,5522 | 207 | 419 | 204 | 419 | 95 | 250 | 202 | 958 |
| 142º | Ecopousada Toca do Guará | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5518 | 150 | 443 | 380 | 262 | 71 | 1140 | 97 | 960 |
| 143º | Pousada Lago dos Sonhos | SP - Piracaia | 9,5516 | 80 | 949 | 231 | 404 | 66 | 732 | 180 | 961 |
| 144º | Juquehy Praia Hotel | SP - São Sebastião, Juquehy | 9,5514 | 399 | 659 | 147 | 309 | 171 | 59 | 276 | 962 |
| 145º | Kalango Hotel Boutique | SP - Ilhabela, Cocaia | 9,5506 | 302 | 583 | 40 | 216 | 112 | 533 | 296 | 966 |
| 146º | Baguá Bangalôs | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5500 | 331 | 543 | 146 | 152 | 159 | 873 | 181 | 969 |
| 147º | Casa da Colina Chalés | MG - Bocaina de Minas, Maringá | 9,5498 | 241 | 422 | 271 | 77 | 288 | 731 | 93 | 970 |
| 148º | Monan Boutique Hotel | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5496 | 443 | 430 | 109 | 274 | 125 | 33 | 436 | 971 |
| 149º | Villa Montegrappa | RS - Caxias do Sul, Vila Cristina | 9,5492 | 269 | 256 | 257 | 95 | 227 | 138 | 322 | 973 |
| 150º | Kuriuwa Hotel | MG - Monte Verde | 9,5492 | 199 | 503 | 1000 | 175 | 50 | 46 | 1212 | 973 |
| 151º | Unalome Pousada | SP - Serra Negra, Três Barras | 9,5486 | 162 | 370 | 412 | 642 | 45 | 144 | 255 | 976 |
| 152º | Hotel Ort | SP - Campos do Jordão, Vila Natal | 9,5484 | 289 | 491 | 1000 | 18 | 113 | 66 | 1211 | 977 |
| 153º | Eden do Cerrado | GO - Anápolis | 9,5466 | 118 | 389 | 1000 | 36 | 423 | 702 | 20 | 986 |
| 154º | Tedesco Eco Park | RS - São Francisco de Paula | 9,5460 | 292 | 1224 | 106 | 43 | 153 | 395 | 556 | 989 |
| 155º | Pousada Castanho | AL - Delmiro Gouveia | 9,5456 | 338 | 635 | 284 | 47 | 176 | 776 | 146 | 991 |
| 156º | TD Cabanas Atibaia | SP - Atibaia | 9,5454 | 121 | 18 | 1000 | 186 | 828 | 76 | 591 | 992 |
| 157º | Cabana We | MG - Esmeraldas, Melo Viana | 9,5444 | 273 | 186 | 1000 | 90 | 376 | 977 | 72 | 997 |
| 158º | Bahari Ilhabela | SP - Ilhabela, Siriúba | 9,5434 | 130 | 424 | 356 | 724 | 25 | 125 | 366 | 1002 |
| 159º | Nau Royal | SP - São Sebastião, Praia de Camburí | 9,5430 | 486 | 638 | 144 | 268 | 180 | 18 | 394 | 1004 |
| 160º | Hotel Boutique Quinta das Videiras | SC - Florianópolis, Lagoa da Conceição | 9,5418 | 339 | 489 | 157 | 369 | 90 | 55 | 802 | 1010 |
| 161º | Pousada Boutique Itaipava | RJ - Petrópolis, Itaipava, Itaipava | 9,5398 | 368 | 474 | 213 | 386 | 123 | 111 | 205 | 1020 |
| 162º | Villa Kite Bangalôs | CE - Itarema, Praia do Farol | 9,5398 | 440 | 959 | 334 | 94 | 73 | 211 | 308 | 1020 |
| 163º | Solar do Arco | RJ - Cabo Frio, Passagem | 9,5398 | 309 | 432 | 145 | 235 | 82 | 249 | 500 | 1020 |
| 164º | Vila Pugliesi Hotel Boutique | BA - Lençóis, Lavrado | 9,5394 | 256 | 362 | 265 | 118 | 41 | 342 | 371 | 1022 |
| 165º | Pousada Exclusive | SC - Florianópolis, Campeche | 9,5394 | 22 | 983 | 408 | 23 | 337 | 467 | 232 | 1022 |
| 166º | Chalés Mirante do Sapucaí | MG - Sapucaí-Mirim, Cachoeira | 9,5392 | 147 | 89 | 1000 | 202 | 408 | 629 | 177 | 1023 |
| 167º | Casa Spa | SP - Campos do Jordão | 9,5380 | 1115 | 124 | 1000 | 130 | 499 | 128 | 148 | 1029 |
| 168º | Apple House Paraty | RJ - Paraty | 9,5374 | 185 | 492 | 1000 | 1 | 47 | 307 | 1217 | 1032 |
| 169º | Pousada Villa Pantai | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5368 | 402 | 539 | 117 | 84 | 149 | 283 | 441 | 1035 |
| 170º | Pousada Dreamland Bungalows | BA - Maraú, Praia de Taipu de Fora | 9,5362 | 330 | 420 | 99 | 387 | 88 | 134 | 464 | 1038 |
| 171º | Pousada Groms Village | SP - Campos do Jordão, Alto da Vila Inglesa | 9,5354 | 5 | 160 | 369 | 917 | 246 | 956 | 262 | 1042 |
| 172º | Euetu na Lapinha da Serra | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,5354 | 174 | 534 | 32 | 341 | 262 | 233 | 372 | 1042 |
| 173º | TW Guaimbê | SP - Ilhabela, Praia do Julião | 9,5346 | 468 | 581 | 137 | 182 | 158 | 101 | 524 | 1046 |
| 174º | Poozendin Hotel de Charme | CE - Aracati, Canoa Quebrada | 9,5342 | 51 | 486 | 46 | 243 | 781 | 222 | 576 | 1048 |
| 175º | Aruanã Pousada | PB - Conde | 9,5314 | 392 | 645 | 216 | 127 | 189 | 676 | 138 | 1062 |
| 176º | Pousada Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5314 | 336 | 446 | 95 | 137 | 107 | 387 | 526 | 1062 |
| 177º | Vila Entre Montanhas | RS - Picada Café | 9,5306 | 100 | 978 | 351 | 180 | 325 | 685 | 110 | 1066 |
| 178º | Paru Hotel | AL - Passo de Camaragibe, Povoado Marceneiro | 9,5304 | 491 | 582 | 230 | 171 | 201 | 52 | 413 | 1067 |
| 179º | Villa Rasa | RJ - Armação dos Búzios | 9,5298 | 298 | 532 | 178 | 326 | 132 | 136 | 581 | 1070 |
| 180º | Secreto Luxury Boutique Hotel | SP - Campos do Jordão, Fonte Simao | 9,5294 | 441 | 603 | 34 | 487 | 98 | 77 | 422 | 1072 |
| 181º | Collegare Hotel | MG - Capitólio | 9,5292 | 158 | 305 | 249 | 479 | 377 | 190 | 171 | 1073 |
| 182º | Awara Pousada | RN - São Miguel do Gostoso | 9,5266 | 120 | 335 | 239 | 327 | 65 | 571 | 384 | 1086 |
| 183º | Botanique Hotel | SP - Campos do Jordão, Bairro dos Mellos | 9,5264 | 426 | 504 | 1000 | 55 | 89 | 13 | 1218 | 1087 |
| 184º | Pousada Teto do Cafundó | SP - São José dos Campos, São Francisco Xavier | 9,5248 | 264 | 83 | 56 | 783 | 399 | 391 | 301 | 1095 |
| 185º | La Villa Novas Pousada | MG - Ouro Preto, Lavras Nova | 9,5244 | 27 | 377 | 335 | 583 | 24 | 334 | 430 | 1097 |
| 186º | Capim Santo Trancoso | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,5240 | 409 | 456 | 113 | 287 | 777 | 213 | 77 | 1099 |
| 187º | Villa Pantai Atins Boutique Hotel | MA - Barreirinhas, Atins | 9,5240 | 516 | 606 | 100 | 263 | 198 | 22 | 544 | 1099 |
| 188º | Chalés Monte das Oliveiras | ES - Domingos Martins | 9,5234 | 4 | 872 | 1000 | 122 | 328 | 410 | 238 | 1102 |
