Cada métrica tem um ranking individual (de 1 até 1280). As duas piores colocações são eliminadas, e o resto é somado para gerar a pontuação final.
| # | Nome | Cidade | Nota | OTAs | Tripadvisor | Trivago | Estrutura | Pous. Top | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Awasi Santa Catarina | SC - Governador Celso Ramos, Ganchos de Fora | 9,7148 | 295 | 154 | 73 | 33 | 30 | 4 | 5 | 145 |
| 2º | Pousada Rabo do Lagarto | ES - Domingos Martins, Aracê | 9,7106 | 79 | 354 | 38 | 39 | 10 | 73 | 6 | 166 |
| 3º | Villa Raphael | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,7070 | 78 | 387 | 3 | 413 | 31 | 62 | 10 | 184 |
| 4º | Villas de Trancoso | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,7006 | 188 | 219 | 27 | 115 | 8 | 37 | 29 | 216 |
| 5º | Mauá Brasil | RJ - Visconde de Mauá | 9,6980 | 82 | 355 | 58 | 282 | 16 | 36 | 37 | 229 |
| 6º | Pousada Akanã | PE - Fernando de Noronha, Distrito Estadual | 9,6966 | 128 | 264 | 16 | 457 | 15 | 38 | 39 | 236 |
| 7º | Pontal dos Carneiros | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,6956 | 323 | 391 | 25 | 41 | 85 | 56 | 34 | 241 |
| 8º | DPNY Beach Hotel & SPA Ilhabela | SP - Ilhabela, Curral | 9,6954 | 452 | 592 | 4 | 11 | 129 | 80 | 18 | 242 |
| 9º | Pousada Camurim Grande | AL - Maragogi | 9,6938 | 212 | 293 | 1000 | 14 | 11 | 9 | 4 | 250 |
| 10º | Vila Kalango | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,6898 | 198 | 395 | 5 | 88 | 52 | 79 | 46 | 270 |
| 11º | Reserva do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6882 | 299 | 446 | 120 | 5 | 83 | 43 | 27 | 278 |
| 12º | Morada dos Canyons | SC - Praia Grande | 9,6872 | 191 | 937 | 52 | 3 | 221 | 28 | 9 | 283 |
| 13º | Carmel Charme Resort | CE - Aquiraz | 9,6828 | 190 | 476 | 110 | 46 | 76 | 20 | 53 | 305 |
| 14º | LAS Hotel Boutique | PR - Foz do Iguaçu | 9,6820 | 95 | 328 | 173 | 416 | 3 | 25 | 13 | 309 |
| 15º | Cliffside Luxury Inn | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6768 | 98 | 946 | 59 | 676 | 39 | 113 | 26 | 335 |
| 16º | Recanto Catarina | PR - Cascavel, São João dOeste | 9,6766 | 199 | 635 | 26 | 71 | 58 | 179 | 2 | 336 |
| 17º | Pousada Meu Talento | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,6766 | 85 | 158 | 47 | 343 | 2 | 460 | 44 | 336 |
| 18º | Pousada do Engenho | RS - São Francisco de Paula | 9,6766 | 214 | 330 | 45 | 82 | 34 | 142 | 33 | 336 |
| 19º | Villa Pantai Maragogi | AL - Maragogi, São Bento | 9,6762 | 356 | 564 | 66 | 56 | 119 | 45 | 52 | 338 |
| 20º | Naatooh | SC - Florianópolis, Santo Antônio de Lisboa | 9,6728 | 118 | 998 | 21 | 372 | 1 | 153 | 62 | 355 |
| 21º | Quinta dos Pinhais | SP - Santo Antônio do Pinhal, Sertãozinho | 9,6716 | 350 | 464 | 123 | 78 | 138 | 11 | 11 | 361 |
| 22º | Parador Cambará do Sul | RS - Cambará do Sul, Morro Agudo | 9,6708 | 193 | 393 | 19 | 23 | 53 | 581 | 77 | 365 |
| 23º | Ronco do Bugio | SP - Piedade | 9,6700 | 221 | 359 | 72 | 228 | 36 | 17 | 23 | 369 |
| 24º | Barracuda Hotel & Villas | BA - Itacaré, Pituba | 9,6698 | 73 | 295 | 91 | 105 | 322 | 30 | 71 | 370 |
| 25º | Vila Kebaya | SP - Ilhabela, Vila | 9,6676 | 84 | 358 | 8 | 433 | 9 | 260 | 20 | 381 |
| 26º | Árvo Boutique Hotel | AL - Maragogi, Barra Grande | 9,6670 | 92 | 386 | 51 | 257 | 35 | 105 | 101 | 384 |
| 27º | Zorah Beach Hotel | CE - Trairi, Flecheiras | 9,6648 | 210 | 451 | 39 | 145 | 80 | 34 | 97 | 395 |
| 28º | Nannai Muro Alto Slow Resort | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6626 | 185 | 397 | 13 | 9 | 528 | 27 | 172 | 406 |
| 29º | Pousada do Toque | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,6616 | 470 | 565 | 108 | 101 | 133 | 24 | 45 | 411 |
| 30º | Villa Bella Hotel e Spa | RS - Gramado, Jardim dos Ipes | 9,6606 | 189 | 495 | 31 | 140 | 75 | 120 | 50 | 416 |
| 31º | Portal dos Ventos | RJ - Visconde de Mauá | 9,6580 | 87 | 298 | 76 | 235 | 14 | 924 | 17 | 429 |
| 32º | Pousada Samba Pa Ti | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6578 | 334 | 411 | 149 | 6 | 120 | 99 | 56 | 430 |
| 33º | Pousada Rangai | AL - Maragogi, Praia de Antunes | 9,6564 | 313 | 539 | 88 | 62 | 87 | 137 | 63 | 437 |
| 34º | Uiara Amazon Resort | AM - Manaus, Ponta Negra | 9,6558 | 460 | 688 | 124 | 34 | 172 | 40 | 70 | 440 |
| 35º | Pousada TeMoana | SP - Ubatuba, Praia do Sapê | 9,6556 | 109 | 462 | 236 | 52 | 44 | 228 | 8 | 441 |
| 36º | Rancho do Peixe | CE - Cruz, Praia do Preá | 9,6554 | 312 | 428 | 44 | 90 | 54 | 92 | 162 | 442 |
| 37º | Pousada Colina das Andorinhas | MG - Gonçalves | 9,6530 | 100 | 999 | 61 | 112 | 146 | 515 | 35 | 454 |
| 38º | Villa Sapê | SP - Ubatuba, Praia do Sape | 9,6494 | 314 | 352 | 83 | 44 | 96 | 211 | 38 | 472 |
| 39º | Villa Canziani & Donato | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6486 | 266 | 530 | 74 | 99 | 40 | 231 | 32 | 476 |
| 40º | Casa Teuler | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,6452 | 130 | 132 | 286 | 64 | 555 | 143 | 24 | 493 |
| 41º | Chalés Quinta da Boa Vista | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6444 | 55 | 156 | 360 | 234 | 5 | 328 | 47 | 497 |
| 42º | Parador Lumiar | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,6418 | 207 | 469 | 111 | 194 | 55 | 114 | 36 | 510 |
| 43º | Villas Taturé | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Riacho | 9,6416 | 203 | 294 | 167 | 4 | 94 | 223 | 43 | 511 |
| 44º | Canto do Irerê | SP - Atibaia, Atibaia Vista da Montanha | 9,6398 | 260 | 357 | 81 | 539 | 43 | 121 | 15 | 520 |
| 45º | Chalés da Represa | RJ - Petrópolis, Cascatinha | 9,6378 | 32 | 897 | 1000 | 26 | 361 | 57 | 54 | 530 |
| 46º | Villa Eyá | GO - Alto Paraíso de Goiás, Eldorado | 9,6312 | 14 | 107 | 1000 | 216 | 408 | 150 | 76 | 563 |
| 47º | Casa Bambu | SP - Cunha | 9,6292 | 34 | 277 | 215 | 950 | 22 | 923 | 25 | 573 |
| 48º | Virá Farm Hotel | PR - Teixeira Soares | 9,6288 | 401 | 570 | 224 | 48 | 190 | 71 | 42 | 575 |
| 49º | Pousada Paraíso | RJ - Petrópolis, Posse | 9,6268 | 326 | 593 | 125 | 13 | 72 | 425 | 49 | 585 |
| 50º | Ilha do Mel Lodges | PR - Paranaguá, Ilha do Mel | 9,6258 | 40 | 371 | 23 | 223 | 213 | 443 | 91 | 590 |
| 51º | Pousada Rêmora | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6208 | 226 | 1000 | 104 | 106 | 91 | 88 | 273 | 615 |
| 52º | Pousada Villa Amistà | SP - Campos do Jordão, Capivari | 9,6200 | 97 | 333 | 17 | 1229 | 12 | 385 | 160 | 619 |
| 53º | Minha Louca Paixão | BA - Morro de São Paulo, Terceira Praia | 9,6174 | 398 | 945 | 171 | 59 | 168 | 116 | 118 | 632 |
| 54º | Xalés de Maracaípe | PE - Ipojuca, Maracaípe | 9,6140 | 187 | 502 | 97 | 38 | 109 | 578 | 218 | 649 |
| 55º | Cassorova Resort | SP - Brotas, Patrimônio | 9,6118 | 440 | 669 | 90 | 236 | 124 | 115 | 95 | 660 |
| 56º | Hospedaria Ponta da Piteira | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6102 | 223 | 978 | 42 | 123 | 230 | 50 | 335 | 668 |
| 57º | Pousada das Bromélias Ipiabas | RJ - Barra do Piraí, Ipiabas | 9,6102 | 94 | 225 | 232 | 635 | 18 | 975 | 99 | 668 |
| 58º | Casas Brancas | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Armação | 9,6094 | 194 | 394 | 6 | 199 | 49 | 224 | 342 | 672 |
| 59º | Pousada Trem Chic | MG - Poços de Caldas, Parque Pinheiros | 9,6088 | 12 | 416 | 220 | 300 | 228 | 194 | 21 | 675 |
| 60º | Insólito Boutique Hotel & Spa | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6076 | 302 | 505 | 43 | 158 | 131 | 47 | 424 | 681 |
| 61º | Pousada Arte da Natureza | MS - Bonito | 9,6074 | 290 | 489 | 71 | 12 | 110 | 199 | 472 | 682 |
| 62º | Casa Di Sirena | SP - Ilhabela, Praia do Veloso | 9,6072 | 457 | 555 | 128 | 134 | 178 | 72 | 171 | 683 |
| 63º | Discovery Canyon | SC - Praia Grande | 9,6070 | 246 | 475 | 65 | 248 | 37 | 225 | 111 | 684 |
| 64º | Estalagem St Hubertus | RS - Gramado, Planalto | 9,6068 | 93 | 310 | 12 | 354 | 7 | 319 | 263 | 685 |
| 65º | Toca da Coruja | RN - Tibau do Sul, Praia da Pipa | 9,6064 | 375 | 447 | 126 | 104 | 84 | 87 | 286 | 687 |
| 66º | Saline Taíba | CE - São Gonçalo do Amarante, Praia de Taíba | 9,6036 | 248 | 438 | 184 | 169 | 69 | 31 | 448 | 701 |
| 67º | Chalés Villa Caravaggio | ES - Santa Teresa | 9,6030 | 1 | 546 | 367 | 17 | 250 | 409 | 69 | 704 |
| 68º | Juma Amazon Lodge | AM - Autazes | 9,6024 | 309 | 607 | 130 | 107 | 135 | 26 | 1211 | 707 |
| 69º | Pousada Villa Barril | MG - Monte Verde | 9,6020 | 106 | 332 | 322 | 100 | 46 | 534 | 135 | 709 |
| 70º | Chalé Paraíso Particular | SP - Itapetininga, Chapada Grande | 9,6016 | 43 | 171 | 1000 | 304 | 217 | 84 | 196 | 711 |
| 71º | Kilombo Villas | RN - Tibau do Sul, Praia de Sibaúma | 9,6012 | 216 | 471 | 67 | 230 | 59 | 141 | 415 | 713 |
| 72º | Comtainer na Mata | SP - São Roque | 9,6008 | 133 | 210 | 1000 | 28 | 397 | 316 | 28 | 715 |
| 73º | Confraria Colonial | SP - Mairinque | 9,6008 | 465 | 684 | 181 | 120 | 205 | 5 | 204 | 715 |
| 74º | Vila dos Orixás | BA - Morro de São Paulo, Praia do Encanto | 9,6006 | 205 | 491 | 86 | 195 | 78 | 152 | 364 | 716 |
| 75º | Hotel Fazenda Cainã | PR - Balsa Nova, São Luiz do Purunã | 9,6002 | 405 | 1087 | 196 | 149 | 235 | 107 | 31 | 718 |
| 76º | Pousada Viver a Pedra | MG - Gonçalves, Córrego da Foice | 9,5974 | 120 | 435 | 161 | 320 | 23 | 707 | 108 | 732 |
| 77º | Pousada do Cedro | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5970 | 254 | 414 | 121 | 473 | 100 | 64 | 195 | 734 |
| 78º | Château Laghetto Collection | RS - Gramado, Jardim Bela Vista | 9,5970 | 197 | 431 | 50 | 485 | 32 | 104 | 351 | 734 |
| 79º | Vila d'este | RJ - Armação dos Búzios, Humaitá | 9,5962 | 325 | 492 | 80 | 171 | 111 | 51 | 393 | 738 |
| 80º | Cabanas do Alto | SP - Cunha | 9,5934 | 49 | 233 | 1000 | 392 | 27 | 807 | 51 | 752 |
| 81º | Casa Acayu | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,5934 | 89 | 541 | 48 | 444 | 13 | 158 | 464 | 752 |
| 82º | Pousada Águia Dourada | MG - Monte Verde | 9,5932 | 306 | 574 | 10 | 244 | 48 | 290 | 161 | 753 |
| 83º | La Suite by Dussol | RJ - Rio de Janeiro, Joá | 9,5930 | 206 | 568 | 222 | 42 | 155 | 461 | 129 | 754 |
| 84º | Refúgio do Estaleiro | SC - Porto Belo, Araça | 9,5924 | 220 | 524 | 183 | 20 | 137 | 240 | 197 | 757 |
| 85º | Pousada da Amendoeira | AL - São Miguel dos Milagres, Praia do Toque | 9,5918 | 211 | 296 | 49 | 337 | 33 | 171 | 327 | 760 |
| 86º | Cabanas Pouso Alto | RJ - Miguel Pereira, Barão de Javary | 9,5898 | 28 | 85 | 1000 | 142 | 413 | 917 | 102 | 770 |
| 87º | Filha da Lua Eco Lodge | RN - Tibau do Sul, Praia das Minas | 9,5882 | 338 | 388 | 70 | 176 | 64 | 130 | 398 | 778 |
| 88º | Terra dos Pássaros | SP - São Bento do Sapucaí | 9,5880 | 53 | 226 | 175 | 357 | 238 | 421 | 87 | 779 |
| 89º | Pousada Toca da Onça | MG - Gonçalves, Costas | 9,5870 | 102 | 228 | 151 | 335 | 21 | 348 | 282 | 784 |
| 90º | Cabanas Portal da Serra | SP - Mogi das Cruzes | 9,5860 | 357 | 997 | 54 | 253 | 232 | 178 | 72 | 789 |
| 91º | Pousada Alto da Boa Vista | SP - Campos do Jordão, Alto Boa Vista | 9,5856 | 297 | 589 | 11 | 117 | 284 | 149 | 230 | 791 |
| 92º | Pousada Inácia | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5856 | 351 | 1122 | 301 | 97 | 287 | 23 | 83 | 791 |
| 93º | Solar da Serra | MG - Tiradentes, Capote | 9,5844 | 204 | 531 | 162 | 231 | 116 | 464 | 84 | 797 |
| 94º | Villa Ayê | SP - Socorro | 9,5842 | 318 | 1221 | 75 | 227 | 92 | 438 | 86 | 798 |
| 95º | Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort | AL - Barra de São Miguel | 9,5840 | 320 | 374 | 1000 | 16 | 86 | 3 | 1212 | 799 |
| 96º | Varandas do Sapucaí | MG - Sapucaí-Mirim, Alto dos Pires | 9,5832 | 166 | 973 | 36 | 179 | 356 | 850 | 66 | 803 |
| 97º | Casamar Ilhabela | SP - Ilhabela | 9,5828 | 125 | 246 | 377 | 49 | 796 | 238 | 147 | 805 |
| 98º | Pousada Village Viçosa | CE - Viçosa do Ceará | 9,5822 | 361 | 1073 | 300 | 32 | 388 | 108 | 7 | 808 |
| 99º | Chris Park Hotel | SP - Campos do Jordão, Morro do Elefante | 9,5800 | 502 | 668 | 155 | 70 | 209 | 229 | 156 | 819 |
| 100º | Vila Selvagem | CE - Fortim, Maceió | 9,5794 | 316 | 483 | 55 | 205 | 115 | 131 | 491 | 822 |
| 101º | Pousada das Montanhas | RS - Rolante | 9,5782 | 6 | 966 | 1000 | 75 | 360 | 250 | 137 | 828 |
| 102º | Pedras do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5782 | 427 | 642 | 131 | 58 | 157 | 86 | 396 | 828 |
| 103º | Mansão da Costa | AL - Maragogi | 9,5774 | 154 | 938 | 15 | 378 | 241 | 193 | 229 | 832 |
| 104º | Zenday Resort | RJ - Armação dos Búzios, Manguinhos | 9,5768 | 330 | 542 | 33 | 50 | 227 | 246 | 279 | 835 |
| 105º | Villa da Mata Eco Boutique | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5766 | 278 | 562 | 194 | 89 | 128 | 147 | 344 | 836 |
| 106º | Laguna Alto Viçosa | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5766 | 235 | 473 | 339 | 160 | 104 | 155 | 182 | 836 |
| 107º | Vovô Emílio Chalés | RS - Nova Petrópolis | 9,5766 | 24 | 286 | 361 | 225 | 20 | 731 | 281 | 836 |
| 108º | Jardim Suspenso da Babilônia | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5756 | 222 | 650 | 234 | 319 | 195 | 54 | 136 | 841 |
| 109º | Hurricane Jeri | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,5744 | 195 | 426 | 103 | 188 | 77 | 284 | 421 | 847 |
| 110º | Pousada Santa Vila | MG - Santana do Riacho, Vila Santa Rita | 9,5736 | 420 | 566 | 295 | 111 | 162 | 93 | 190 | 851 |
| 111º | Chalé Pedra Negra | MG - Paraisópolis | 9,5696 | 174 | 271 | 1000 | 15 | 344 | 469 | 67 | 871 |
| 112º | Solar Mirador | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5690 | 315 | 602 | 127 | 217 | 117 | 98 | 582 | 874 |
| 113º | Pousada Maravilha | PE - Fernando de Noronha, Vila do Vai Quem Sabe | 9,5674 | 422 | 398 | 89 | 261 | 118 | 16 | 710 | 882 |
| 114º | Pousada Villa Italiana Milagres | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5660 | 250 | 559 | 41 | 406 | 70 | 270 | 258 | 889 |
| 115º | Pousada Caminho da Mata | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,5656 | 108 | 229 | 1000 | 311 | 17 | 226 | 1213 | 891 |
| 116º | SDesign Hotel Paraty | RJ - Paraty | 9,5644 | 209 | 514 | 242 | 22 | 646 | 207 | 217 | 897 |
| 117º | Villa Mango Beach Bungalows | CE - Amontada, Icaraizinho de Amontada | 9,5638 | 408 | 1002 | 156 | 92 | 170 | 268 | 214 | 900 |
| 118º | Caminho das Nuvens | SC - Bom Retiro, Catuíra | 9,5636 | 225 | 535 | 314 | 8 | 313 | 764 | 41 | 901 |
| 119º | Luts Chalés | MG - Gonçalves | 9,5628 | 532 | 111 | 246 | 146 | 28 | 494 | 374 | 905 |
| 120º | Estância Morada Valente | RS - Gramado | 9,5612 | 1048 | 813 | 30 | 19 | 314 | 363 | 187 | 913 |
| 121º | Loft da Serra | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5610 | 345 | 567 | 168 | 127 | 875 | 132 | 142 | 914 |
| 122º | Chalés Grecco | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5606 | 217 | 421 | 357 | 30 | 283 | 203 | 183 | 916 |
| 123º | Pousada Zé Maria | PE - Fernando de Noronha, Floresta Velha | 9,5604 | 268 | 626 | 180 | 35 | 192 | 242 | 781 | 917 |
| 124º | Pousada Caminho do Rei | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,5596 | 249 | 1222 | 233 | 208 | 105 | 126 | 450 | 921 |
| 125º | Refúgio na Serra | BA - Mucugê, Centro Histórico | 9,5594 | 114 | 365 | 96 | 305 | 42 | 369 | 525 | 922 |
| 126º | Casa Mirador Boutique Hotel | RJ - Armação dos Búzios, Village de Búzios | 9,5594 | 140 | 227 | 247 | 534 | 19 | 774 | 289 | 922 |
| 127º | Pousada Carumbé Lavras Novas | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5592 | 396 | 940 | 135 | 164 | 224 | 340 | 60 | 923 |
| 128º | Hotel Reserva Jacumã | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,5592 | 178 | 361 | 273 | 186 | 380 | 15 | 271 | 923 |
| 129º | Vila Toá | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5590 | 215 | 434 | 102 | 262 | 60 | 486 | 285 | 924 |
| 130º | Jardim da Mantiqueira | MG - Monte Verde | 9,5590 | 91 | 496 | 79 | 524 | 57 | 1137 | 201 | 924 |
| 131º | Pousada Saint Diniz | MG - Monte Sião | 9,5588 | 8 | 263 | 263 | 129 | 781 | 810 | 262 | 925 |
| 132º | Capim do Mato | MG - Jaboticatubas, Almeida | 9,5578 | 342 | 944 | 112 | 162 | 121 | 276 | 259 | 930 |
| 133º | Abracadabra Boutique Hotel | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Armação | 9,5570 | 329 | 470 | 93 | 166 | 79 | 267 | 451 | 934 |
| 134º | Espaço Gariba | RS - Encantado | 9,5568 | 3 | 699 | 186 | 153 | 354 | 492 | 239 | 935 |
| 135º | Ilha de Toque Toque Hotel | SP - São Sebastião, Praia do Toque | 9,5566 | 292 | 638 | 142 | 196 | 166 | 140 | 346 | 936 |
| 136º | Chalés Cambará da Serra | PR - São José dos Pinhais | 9,5556 | 142 | 22 | 1000 | 412 | 297 | 887 | 68 | 941 |
| 137º | Aldeia Manacás | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,5548 | 208 | 412 | 204 | 426 | 95 | 249 | 189 | 945 |
| 138º | Pousada Tankamana | RJ - Petrópolis, Itaipava, Vale do Cuiabá | 9,5548 | 336 | 569 | 169 | 182 | 152 | 117 | 325 | 945 |
| 139º | Quinta do Bucanero | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5546 | 236 | 963 | 115 | 207 | 508 | 74 | 314 | 946 |
| 140º | Cabanas Balango | ES - Domingos Martins | 9,5544 | 378 | 455 | 389 | 131 | 239 | 89 | 110 | 947 |
| 141º | Pousada Aldeia Beijupirá | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5542 | 213 | 463 | 101 | 330 | 61 | 243 | 426 | 948 |
| 142º | Bangalôs do Gameleiro | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,5526 | 311 | 534 | 98 | 206 | 151 | 190 | 468 | 956 |
| 143º | Unalome Pousada | SP - Serra Negra, Três Barras | 9,5526 | 163 | 364 | 412 | 651 | 45 | 144 | 240 | 956 |
| 144º | Juquehy Praia Hotel | SP - São Sebastião, Juquehy | 9,5512 | 400 | 652 | 147 | 312 | 171 | 59 | 274 | 963 |
| 145º | Monan Boutique Hotel | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5512 | 446 | 423 | 109 | 273 | 125 | 33 | 433 | 963 |
| 146º | Ecopousada Toca do Guará | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5512 | 152 | 436 | 380 | 267 | 71 | 1138 | 93 | 963 |
| 147º | Villa Montegrappa | RS - Caxias do Sul, Vila Cristina | 9,5504 | 270 | 251 | 257 | 96 | 225 | 138 | 316 | 967 |
| 148º | Baguá Bangalôs | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5500 | 332 | 537 | 146 | 154 | 159 | 868 | 178 | 969 |
| 149º | Kalango Hotel Boutique | SP - Ilhabela, Cocaia | 9,5498 | 304 | 577 | 40 | 221 | 112 | 533 | 293 | 970 |
| 150º | TD Cabanas Atibaia | SP - Atibaia | 9,5498 | 122 | 17 | 1000 | 189 | 854 | 76 | 566 | 970 |
| 151º | Kuriuwa Hotel | MG - Monte Verde | 9,5496 | 200 | 497 | 1000 | 178 | 50 | 46 | 1210 | 971 |
| 152º | Hotel Ort | SP - Campos do Jordão, Vila Natal | 9,5494 | 291 | 484 | 1000 | 18 | 113 | 66 | 1209 | 972 |
| 153º | Pousada Lago dos Sonhos | SP - Piracaia | 9,5490 | 81 | 943 | 231 | 410 | 66 | 728 | 186 | 974 |
| 154º | Casa da Colina Chalés | MG - Bocaina de Minas, Maringá | 9,5488 | 242 | 415 | 271 | 77 | 291 | 727 | 94 | 975 |
| 155º | Eden do Cerrado | GO - Anápolis | 9,5464 | 119 | 382 | 1000 | 36 | 428 | 699 | 22 | 987 |
| 156º | Tedesco Eco Park | RS - São Francisco de Paula | 9,5456 | 294 | 1223 | 106 | 43 | 153 | 395 | 555 | 991 |
| 157º | Pousada Castanho | AL - Delmiro Gouveia | 9,5454 | 339 | 629 | 284 | 47 | 176 | 771 | 146 | 992 |
| 158º | Bahari Ilhabela | SP - Ilhabela, Siriúba | 9,5438 | 131 | 417 | 356 | 734 | 25 | 125 | 363 | 1000 |
| 159º | Cabana We | MG - Esmeraldas, Melo Viana | 9,5434 | 275 | 181 | 1000 | 91 | 382 | 974 | 73 | 1002 |
| 160º | Nau Royal | SP - São Sebastião, Praia de Camburí | 9,5428 | 489 | 632 | 144 | 271 | 180 | 18 | 392 | 1005 |
| 161º | Villa Kite Bangalôs | CE - Itarema, Praia do Farol | 9,5406 | 443 | 953 | 334 | 93 | 73 | 210 | 306 | 1016 |
| 162º | Chalés Mirante do Sapucaí | MG - Sapucaí-Mirim, Cachoeira | 9,5406 | 149 | 84 | 1000 | 203 | 412 | 630 | 168 | 1016 |
| 163º | Hotel Boutique Quinta das Videiras | SC - Florianópolis, Lagoa da Conceição | 9,5404 | 340 | 482 | 157 | 375 | 90 | 55 | 798 | 1017 |
| 164º | Pousada Exclusive | SC - Florianópolis, Campeche | 9,5398 | 22 | 977 | 408 | 24 | 342 | 466 | 224 | 1020 |
| 165º | Pousada Boutique Itaipava | RJ - Petrópolis, Itaipava, Itaipava | 9,5390 | 369 | 467 | 213 | 388 | 123 | 111 | 208 | 1024 |
| 166º | Casa Spa | SP - Campos do Jordão | 9,5390 | 1114 | 119 | 1000 | 128 | 500 | 128 | 149 | 1024 |
| 167º | Solar do Arco | RJ - Cabo Frio, Passagem | 9,5390 | 310 | 425 | 145 | 239 | 82 | 248 | 503 | 1024 |
| 168º | Vila Pugliesi Hotel Boutique | BA - Lençóis, Lavrado | 9,5388 | 257 | 356 | 265 | 119 | 41 | 343 | 371 | 1025 |
| 169º | Apple House Paraty | RJ - Paraty | 9,5388 | 186 | 485 | 1000 | 1 | 47 | 306 | 1215 | 1025 |
| 170º | Pousada Groms Village | SP - Campos do Jordão, Alto da Vila Inglesa | 9,5382 | 5 | 155 | 369 | 926 | 246 | 951 | 253 | 1028 |
| 171º | Pousada Villa Pantai | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5362 | 404 | 533 | 117 | 86 | 149 | 282 | 440 | 1038 |
| 172º | Poozendin Hotel de Charme | CE - Aracati, Canoa Quebrada | 9,5350 | 51 | 479 | 46 | 247 | 784 | 221 | 569 | 1044 |
| 173º | Pousada Dreamland Bungalows | BA - Maraú, Praia de Taipu de Fora | 9,5346 | 331 | 413 | 99 | 394 | 88 | 134 | 454 | 1046 |
| 174º | Euetu na Lapinha da Serra | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,5344 | 175 | 528 | 32 | 346 | 262 | 232 | 365 | 1047 |
| 175º | TW Guaimbê | SP - Ilhabela, Praia do Julião | 9,5334 | 471 | 575 | 137 | 185 | 158 | 101 | 533 | 1052 |
| 176º | Aruanã Pousada | PB - Conde | 9,5314 | 393 | 639 | 216 | 130 | 189 | 673 | 134 | 1062 |
| 177º | Paru Hotel | AL - Passo de Camaragibe, Povoado Marceneiro | 9,5300 | 494 | 576 | 230 | 173 | 201 | 52 | 413 | 1069 |
| 178º | Pousada Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5300 | 337 | 439 | 95 | 143 | 107 | 387 | 523 | 1069 |
| 179º | Collegare Hotel | MG - Capitólio | 9,5298 | 159 | 299 | 249 | 482 | 383 | 189 | 174 | 1070 |
| 180º | Villa Rasa | RJ - Armação dos Búzios | 9,5284 | 300 | 526 | 178 | 331 | 132 | 136 | 581 | 1077 |
| 181º | Secreto Luxury Boutique Hotel | SP - Campos do Jordão, Fonte Simao | 9,5282 | 444 | 597 | 34 | 495 | 98 | 77 | 425 | 1078 |
| 182º | Vila Entre Montanhas | RS - Picada Café | 9,5278 | 101 | 972 | 351 | 183 | 331 | 682 | 114 | 1080 |
| 183º | Botanique Hotel | SP - Campos do Jordão, Bairro dos Mellos | 9,5272 | 428 | 498 | 1000 | 55 | 89 | 13 | 1216 | 1083 |
| 184º | Awara Pousada | RN - São Miguel do Gostoso | 9,5266 | 121 | 329 | 239 | 332 | 65 | 573 | 386 | 1086 |
| 185º | Pousada Teto do Cafundó | SP - São José dos Campos, São Francisco Xavier | 9,5258 | 264 | 79 | 56 | 796 | 404 | 391 | 300 | 1090 |
| 186º | La Villa Novas Pousada | MG - Ouro Preto, Lavras Nova | 9,5258 | 27 | 369 | 335 | 593 | 24 | 335 | 422 | 1090 |
| 187º | Capim Santo Trancoso | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,5232 | 411 | 449 | 113 | 289 | 773 | 212 | 78 | 1103 |
| 188º | Villa Pantai Atins Boutique Hotel | MA - Barreirinhas, Atins | 9,5230 | 518 | 600 | 100 | 266 | 198 | 22 | 549 | 1104 |
