Cada métrica tem um ranking individual (de 1 até 1243). As duas piores colocações são eliminadas assim, e o resto é somado para gerar a pontuação final.
| # | Nome | Cidade | Nota | OTAs | Tripadvisor | Trivago | Estrutura | Pous. Top | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Colline de France | RS - Gramado, Avenida Central | 9,7386 | 50 | 75 | 1 | 8 | 1 | 311 | 3 | 63 |
| 2º | Pousada Camurim Grande | AL - Maragogi | 9,7326 | 170 | 322 | 42 | 15 | 10 | 18 | 8 | 93 |
| 3º | LAS Hotel Boutique | PR - Foz do Iguaçu | 9,7208 | 65 | 113 | 24 | 454 | 3 | 24 | 36 | 152 |
| 4º | Awasi Santa Catarina | SC - Governador Celso Ramos, Ganchos de Fora | 9,7184 | 245 | 114 | 49 | 33 | 45 | 6 | 31 | 164 |
| 5º | Pousada Rabo do Lagarto | ES - Domingos Martins, Aracê | 9,7064 | 158 | 434 | 41 | 42 | 9 | 107 | 25 | 224 |
| 6º | Pousada Akanã | PE - Fernando de Noronha, Distrito Estadual | 9,7036 | 101 | 88 | 13 | 512 | 2 | 34 | 291 | 238 |
| 7º | Villa Gardena Suítes | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,7000 | 18 | 193 | 29 | 462 | 4 | 782 | 12 | 256 |
| 8º | Chalés Mocambos | SP - São Bento do Sapucaí | 9,6978 | 126 | 34 | 27 | 558 | 321 | 35 | 45 | 267 |
| 9º | Pousada Temoana | SP - Ubatuba, Praia do Sapê | 9,6966 | 81 | 432 | 86 | 55 | 35 | 265 | 16 | 273 |
| 10º | Morada dos Canyons | SC - Praia Grande | 9,6938 | 147 | 841 | 95 | 2 | 218 | 30 | 13 | 287 |
| 11º | Villas de Trancoso | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,6922 | 143 | 95 | 48 | 122 | 23 | 32 | 97 | 295 |
| 12º | Botanique Hotel Experience | SP - Campos do Jordão, Bairro dos Mellos | 9,6882 | 286 | 348 | 150 | 54 | 80 | 12 | 19 | 315 |
| 13º | Kuriuwa Hotel | MG - Monte Verde, Jardim das Montanhas | 9,6856 | 157 | 421 | 38 | 185 | 44 | 42 | 47 | 328 |
| 14º | Villa Raphael | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6788 | 53 | 355 | 44 | 432 | 24 | 56 | 185 | 362 |
| 15º | Reserva do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6786 | 248 | 426 | 200 | 4 | 74 | 16 | 69 | 363 |
| 16º | Ronco do Bugio | SP - Piedade | 9,6774 | 182 | 334 | 54 | 246 | 27 | 48 | 58 | 369 |
| 17º | Portal dos Ventos | RJ - Visconde de Mauá | 9,6770 | 57 | 146 | 64 | 245 | 13 | 854 | 91 | 371 |
| 18º | Casa Bambu | SP - Cunha | 9,6738 | 29 | 292 | 28 | 1010 | 17 | 851 | 21 | 387 |
| 19º | Vila Kebaya | SP - Ilhabela, Vila | 9,6732 | 55 | 303 | 2 | 459 | 8 | 291 | 34 | 390 |
| 20º | Quinta dos Pinhais | SP - Santo Antônio do Pinhal, Sertãozinho | 9,6726 | 366 | 491 | 155 | 79 | 125 | 25 | 9 | 393 |
| 21º | Cliffside Luxury Inn | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6720 | 67 | 658 | 78 | 712 | 18 | 99 | 134 | 396 |
| 22º | Canto do Irerê | SP - Atibaia, Atibaia Vista da Montanha | 9,6682 | 104 | 437 | 79 | 584 | 36 | 169 | 27 | 415 |
| 23º | Hotel Toriba | SP - Campos do Jordão, Vila Matilde | 9,6676 | 146 | 450 | 218 | 68 | 120 | 47 | 37 | 418 |
| 24º | Carmel Charme Resort | CE - Aquiraz | 9,6668 | 145 | 460 | 143 | 47 | 68 | 19 | 326 | 422 |
| 25º | Casa Teuler | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,6666 | 102 | 87 | 375 | 67 | 295 | 129 | 38 | 423 |
| 26º | TD Cabanas Atibaia | SP - Atibaia | 9,6662 | 99 | 9 | 413 | 250 | 555 | 62 | 5 | 425 |
| 27º | Chalés Quinta da Boa Vista | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6618 | 39 | 77 | 317 | 264 | 5 | 303 | 62 | 447 |
| 28º | Vila Kalango | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,6616 | 156 | 356 | 39 | 88 | 43 | 122 | 382 | 448 |
| 29º | Pousada do Toque | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,6610 | 402 | 541 | 94 | 100 | 121 | 23 | 113 | 451 |
| 30º | Carícia do Vento | MG - Monte Verde | 9,6608 | 154 | 425 | 96 | 126 | 46 | 438 | 30 | 452 |
| 31º | DPNY Beach Hotel & SPA Ilhabela | SP - Ilhabela, Curral | 9,6608 | 389 | 538 | 137 | 11 | 116 | 112 | 76 | 452 |
| 32º | Villa Pantai Maragogi | AL - Maragogi, São Bento | 9,6576 | 308 | 555 | 70 | 61 | 55 | 64 | 218 | 468 |
| 33º | Pousada das Bromélias Ipiabas | RJ - Barra do Piraí, Ipiabas | 9,6548 | 64 | 170 | 25 | 689 | 15 | 884 | 208 | 482 |
| 34º | Pousada Caminho da Mata | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6542 | 79 | 103 | 62 | 319 | 224 | 212 | 29 | 485 |
| 35º | Pontal dos Carneiros | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,6538 | 270 | 346 | 148 | 46 | 76 | 50 | 167 | 487 |
| 36º | Pousada Colina das Andorinhas | MG - Gonçalves | 9,6532 | 70 | 675 | 69 | 113 | 135 | 491 | 103 | 490 |
| 37º | Pousada da Amendoeira | AL - São Miguel dos Milagres, Praia do Toque | 9,6522 | 171 | 106 | 45 | 362 | 12 | 161 | 346 | 495 |
| 38º | Pousada Trem Chic | MG - Poços de Caldas, Parque Pinheiros | 9,6520 | 10 | 141 | 26 | 333 | 302 | 219 | 100 | 496 |
| 39º | Parador Lumiar | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,6514 | 166 | 366 | 100 | 197 | 50 | 98 | 85 | 499 |
| 40º | Hotel Ort | SP - Campos do Jordão, Vila Natal | 9,6476 | 242 | 417 | 146 | 17 | 101 | 59 | 195 | 518 |
| 41º | Pousada Rangai | AL - Maragogi, Praia de Antunes | 9,6476 | 260 | 513 | 104 | 70 | 77 | 74 | 193 | 518 |
| 42º | Pousada Paraíso | RJ - Petrópolis, Posse | 9,6474 | 272 | 592 | 110 | 10 | 64 | 367 | 63 | 519 |
| 43º | Estalagem St Hubertus | RS - Gramado, Planalto | 9,6452 | 62 | 126 | 37 | 377 | 7 | 298 | 358 | 530 |
| 44º | Zorah Beach Hotel | CE - Trairi, Flecheiras | 9,6442 | 167 | 451 | 98 | 153 | 73 | 44 | 368 | 535 |
| 45º | Pousada Samba Pa Ti | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6422 | 280 | 418 | 163 | 5 | 82 | 151 | 144 | 545 |
| 46º | Pousada Viver a Pedra | MG - Gonçalves, Córrego da Foice | 9,6402 | 87 | 233 | 81 | 327 | 19 | 656 | 135 | 555 |
| 47º | Villa Canziani & Donato | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6398 | 219 | 524 | 65 | 101 | 33 | 217 | 141 | 557 |
| 48º | Hotel Village Porto | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6372 | 238 | 571 | 187 | 6 | 137 | 72 | 168 | 570 |
| 49º | Villa Eyá | GO - Alto Paraíso de Goiás, Eldorado | 9,6360 | 11 | 84 | 440 | 253 | 367 | 135 | 93 | 576 |
| 50º | Pousada Villa Amistà | SP - Campos do Jordão, Capivari | 9,6354 | 68 | 305 | 47 | 412 | 11 | 600 | 148 | 579 |
| 51º | Villa Sapê | SP - Ubatuba, Praia do Sape | 9,6350 | 267 | 321 | 121 | 44 | 83 | 241 | 92 | 581 |
| 52º | Villas Taturé | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Riacho | 9,6334 | 161 | 260 | 171 | 3 | 182 | 283 | 72 | 589 |
| 53º | Toca da Coruja | RN - Tibau do Sul, Praia da Pipa | 9,6332 | 381 | 419 | 99 | 107 | 48 | 116 | 220 | 590 |
| 54º | Nannai Muro Alto Slow Resort | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6320 | 141 | 341 | 90 | 9 | 343 | 15 | 467 | 596 |
| 55º | Árvo Boutique Hotel | AL - Maragogi, Barra Grande | 9,6318 | 66 | 307 | 77 | 317 | 28 | 119 | 390 | 597 |
| 56º | Villa Bella Hotel e Spa | RS - Gramado, Jardim dos Ipes | 9,6316 | 144 | 457 | 140 | 146 | 97 | 71 | 166 | 598 |
| 57º | Cassorova Resort | SP - Brotas, Patrimônio | 9,6312 | 315 | 619 | 72 | 262 | 61 | 138 | 67 | 600 |
| 58º | Casa de Perainda | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,6296 | 21 | 320 | 15 | 212 | 40 | 423 | 514 | 608 |
| 59º | Rancho do Peixe | CE - Cruz, Praia do Preá | 9,6268 | 259 | 413 | 43 | 92 | 47 | 181 | 443 | 622 |
| 60º | Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort | AL - Barra de São Miguel | 9,6268 | 269 | 293 | 152 | 13 | 78 | 110 | 1196 | 622 |
| 61º | Filha da Lua Eco Lodge | RN - Tibau do Sul, Praia das Minas | 9,6266 | 183 | 668 | 73 | 192 | 62 | 113 | 385 | 623 |
| 62º | Pousada do Engenho | RS - São Francisco de Paula | 9,6266 | 172 | 161 | 51 | 80 | 238 | 243 | 159 | 623 |
| 63º | Casa Mirador Boutique Hotel | RJ - Armação dos Búzios, Village de Búzios | 9,6266 | 105 | 152 | 30 | 578 | 16 | 833 | 320 | 623 |
| 64º | Kilombo Villas | RN - Tibau do Sul, Praia de Sibaúma | 9,6264 | 175 | 454 | 56 | 240 | 26 | 127 | 435 | 624 |
| 65º | Barracuda Hotel & Villas | BA - Itacaré, Pituba | 9,6258 | 149 | 318 | 67 | 108 | 316 | 27 | 276 | 627 |
| 66º | Uiara Amazon Resort | AM - Manaus, Ponta Negra | 9,6256 | 396 | 648 | 149 | 35 | 207 | 53 | 184 | 628 |
| 67º | Ilha do Mel Lodges | PR - Paranaguá, Ilha do Mel | 9,6238 | 27 | 327 | 16 | 230 | 206 | 424 | 158 | 637 |
| 68º | Saline Taíba | CE - São Gonçalo do Amarante, Praia de Taíba | 9,6230 | 205 | 479 | 129 | 194 | 59 | 54 | 402 | 641 |
| 69º | Espaço Gariba | RS - Encantado | 9,6222 | 3 | 664 | 23 | 158 | 331 | 470 | 130 | 645 |
| 70º | Pousada Cerejeiras | MG - Monte Verde | 9,6212 | 59 | 362 | 50 | 385 | 49 | 354 | 138 | 650 |
| 71º | Hotel Harmonia | MG - Monte Verde | 9,6206 | 177 | 361 | 3 | 193 | 25 | 523 | 255 | 653 |
| 72º | Refúgio do Estaleiro | SC - Porto Belo, Araça | 9,6198 | 180 | 558 | 201 | 19 | 124 | 226 | 133 | 657 |
| 73º | Casa Di Sirena | SP - Ilhabela, Praia do Veloso | 9,6184 | 417 | 556 | 221 | 138 | 167 | 97 | 41 | 664 |
| 74º | Loft da Serra | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,6184 | 290 | 586 | 165 | 130 | 127 | 115 | 127 | 664 |
| 75º | Confraria Colonial | SP - Mairinque | 9,6182 | 399 | 637 | 266 | 123 | 184 | 11 | 81 | 665 |
| 76º | Virá Charme Resort | PR - Teixeira Soares | 9,6182 | 344 | 495 | 269 | 53 | 169 | 65 | 109 | 665 |
| 77º | Pousada Arte da Natureza | MS - Bonito | 9,6178 | 240 | 503 | 188 | 16 | 98 | 125 | 395 | 667 |
| 78º | Hospedaria Ponta da Piteira | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6176 | 188 | 934 | 46 | 144 | 228 | 66 | 224 | 668 |
| 79º | Mauá Brasil | RJ - Visconde de Mauá | 9,6170 | 54 | 330 | 71 | 293 | 222 | 31 | 322 | 671 |
| 80º | Villa da Mata Eco Boutique | AL - São Miguel dos Milagres | 9,6164 | 235 | 543 | 83 | 91 | 134 | 131 | 592 | 674 |
| 81º | Xalés de Maracaípe | PE - Ipojuca, Maracaípe | 9,6156 | 142 | 537 | 138 | 39 | 138 | 577 | 221 | 678 |
| 82º | Minha Louca Paixão | BA - Cairu, Morro de São Paulo | 9,6150 | 342 | 837 | 240 | 62 | 140 | 100 | 139 | 681 |
| 83º | Alto da Galícia | SP - Bom Jesus dos Perdões, Guaxinduva | 9,6142 | 515 | 90 | 432 | 82 | 594 | 80 | 1 | 685 |
| 84º | Pousada Rêmora | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6138 | 185 | 702 | 102 | 104 | 220 | 76 | 274 | 687 |
| 85º | Solar da Serra | MG - Tiradentes, Capote | 9,6118 | 162 | 465 | 160 | 236 | 79 | 443 | 60 | 697 |
| 86º | Recanto Catarina | PR - Cascavel, São João dOeste | 9,6108 | 279 | 536 | 57 | 77 | 256 | 412 | 33 | 702 |
| 87º | Casas Brancas | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Armação | 9,6104 | 151 | 302 | 92 | 208 | 42 | 211 | 544 | 704 |
| 88º | Pousada Salto Sete | PR - Prudentópolis | 9,6102 | 275 | 896 | 63 | 40 | 288 | 467 | 39 | 705 |
| 89º | Parador Cambará do Sul | RS - Cambará do Sul, Morro Agudo | 9,6096 | 150 | 343 | 142 | 24 | 69 | 550 | 323 | 708 |
| 90º | Vila Pugliesi Hotel Boutique | BA - Lençóis, Lavrado | 9,6090 | 212 | 153 | 183 | 129 | 34 | 319 | 357 | 711 |
| 91º | Pedras do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6066 | 362 | 593 | 112 | 57 | 147 | 45 | 389 | 723 |
| 92º | Discovery Canyon | SC - Praia Grande | 9,6060 | 203 | 446 | 58 | 256 | 14 | 245 | 206 | 726 |
| 93º | Pousada Valle das Flores | MG - Monte Verde | 9,6054 | 152 | 409 | 40 | 487 | 22 | 403 | 112 | 729 |
| 94º | Comtainer na Mata | SP - São Roque | 9,6052 | 98 | 253 | 495 | 28 | 411 | 296 | 55 | 730 |
| 95º | Pousada do Cedro | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,6046 | 210 | 546 | 159 | 511 | 226 | 58 | 80 | 733 |
| 96º | Terra dos Pássaros | SP - São Bento do Sapucaí | 9,6040 | 33 | 238 | 19 | 381 | 266 | 521 | 180 | 736 |
| 97º | Pousada Meu Talento | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,6038 | 56 | 76 | 5 | 353 | 247 | 525 | 370 | 737 |
| 98º | Vila d'este | RJ - Armação dos Búzios, Humaitá | 9,6034 | 271 | 504 | 139 | 179 | 99 | 51 | 431 | 739 |
| 99º | Pedra do Sino Hotel | AL - Piranhas, Centro Histórico | 9,6032 | 247 | 559 | 222 | 22 | 118 | 665 | 131 | 740 |
| 100º | Pousada Teto do Cafundó | SP - São José dos Campos, São Francisco Xavier | 9,6026 | 218 | 16 | 11 | 850 | 412 | 369 | 129 | 743 |
| 101º | La Suite by Dussol | RJ - Rio de Janeiro, Joá | 9,6026 | 155 | 532 | 229 | 41 | 158 | 548 | 160 | 743 |
| 102º | Vila dos Orixás | BA - Cairu, Morro de São Paulo | 9,6020 | 164 | 420 | 145 | 196 | 71 | 170 | 293 | 746 |
| 103º | Hotel Fazenda Cainã | PR - Balsa Nova, São Luiz do Purunã | 9,6006 | 347 | 1050 | 250 | 150 | 237 | 92 | 24 | 753 |
| 104º | Chalé Pedra Negra | MG - Paraisópolis | 9,5992 | 140 | 226 | 431 | 14 | 309 | 639 | 71 | 760 |
| 105º | Chalés Villa Caravaggio | ES - Santa Teresa | 9,5990 | 52 | 441 | 308 | 18 | 315 | 449 | 68 | 761 |
| 106º | Insólito Boutique Hotel & Spa | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,5986 | 250 | 464 | 191 | 163 | 119 | 40 | 464 | 763 |
| 107º | Vovô Emílio Chalés | RS - Nova Petrópolis | 9,5984 | 116 | 139 | 318 | 226 | 39 | 688 | 244 | 764 |
| 108º | Pousada Alto da Boa Vista | SP - Campos do Jordão, Alto Boa Vista | 9,5960 | 243 | 427 | 91 | 121 | 287 | 202 | 119 | 776 |
| 109º | Bahari Ilhabela | SP - Ilhabela, Siriúba | 9,5958 | 19 | 397 | 304 | 788 | 20 | 153 | 281 | 777 |
| 110º | Aldeia Manacás | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,5952 | 168 | 382 | 205 | 442 | 109 | 234 | 64 | 780 |
| 111º | Laguna Alto Viçosa | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5942 | 84 | 485 | 357 | 224 | 66 | 139 | 272 | 785 |
| 112º | Pousada Village Viçosa | CE - Viçosa do Ceará | 9,5928 | 314 | 913 | 346 | 30 | 344 | 94 | 10 | 792 |
| 113º | Casa da Colina Chalés | MG - Bocaina de Minas, Maringá | 9,5916 | 201 | 486 | 214 | 75 | 225 | 683 | 83 | 798 |
| 114º | Pousada Aldeia Beijupirá | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5902 | 174 | 435 | 107 | 341 | 54 | 137 | 333 | 805 |
| 115º | Pousada Dreamland Bungalows | BA - Maraú, Praia de Taipu de Fora | 9,5896 | 176 | 412 | 101 | 416 | 51 | 120 | 360 | 808 |
| 116º | Naatooh | SC - Florianópolis, Santo Antônio de Lisboa | 9,5886 | 13 | 761 | 9 | 389 | 267 | 179 | 345 | 813 |
| 117º | Almareia Boutique Hotel | PE - Tamandaré | 9,5874 | 318 | 358 | 8 | 753 | 30 | 105 | 748 | 819 |
| 118º | Pousada Inácia | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5874 | 303 | 1055 | 361 | 96 | 242 | 22 | 156 | 819 |
| 119º | Pousada Villa Italiana Milagres | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5860 | 92 | 567 | 17 | 436 | 235 | 255 | 227 | 826 |
| 120º | Casa Acayu | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,5850 | 58 | 393 | 4 | 463 | 257 | 143 | 369 | 831 |
| 121º | Zenday Resort | RJ - Armação dos Búzios, Manguinhos | 9,5850 | 173 | 429 | 106 | 59 | 261 | 232 | 394 | 831 |
| 122º | Pousada das Montanhas | RS - Rolante | 9,5846 | 9 | 918 | 482 | 90 | 363 | 235 | 136 | 833 |
| 123º | Pousada Kiriri | CE - Itarema | 9,5842 | 109 | 169 | 89 | 467 | 347 | 121 | 465 | 835 |
| 124º | Solar Mirador | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5840 | 261 | 550 | 153 | 232 | 105 | 85 | 453 | 836 |
| 125º | Jardim Suspenso da Babilônia | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5820 | 292 | 618 | 232 | 366 | 221 | 55 | 46 | 846 |
| 126º | Villa Ayê | SP - Socorro | 9,5818 | 264 | 859 | 114 | 244 | 115 | 415 | 110 | 847 |
| 127º | Ilha de Toque Toque Hotel | SP - São Sebastião, Praia do Toque | 9,5810 | 241 | 605 | 189 | 218 | 166 | 126 | 152 | 851 |
| 128º | Quinta do Bucanero | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5808 | 193 | 904 | 108 | 211 | 291 | 49 | 334 | 852 |
| 129º | Kalango Hotel Boutique | SP - Ilhabela, Cocaia | 9,5808 | 251 | 528 | 93 | 234 | 100 | 507 | 174 | 852 |
| 130º | Eden Spa | PR - Maringá | 9,5806 | 163 | 480 | 447 | 27 | 293 | 368 | 2 | 853 |
| 131º | Chalés Grecco | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5802 | 178 | 443 | 310 | 29 | 234 | 189 | 225 | 855 |
| 132º | Pousada Santa Vila | MG - Santana do Riacho, Vila Santa Rita | 9,5796 | 357 | 525 | 259 | 120 | 164 | 93 | 222 | 858 |
| 133º | Cabanas Portal da Serra | SP - Mogi das Cruzes | 9,5796 | 304 | 787 | 76 | 273 | 239 | 221 | 49 | 858 |
| 134º | Vila Selvagem | CE - Fortim, Maceió | 9,5788 | 262 | 422 | 147 | 217 | 72 | 164 | 470 | 862 |
| 135º | Zai Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5784 | 121 | 364 | 182 | 343 | 597 | 162 | 56 | 864 |
| 136º | Unalome Pousada | SP - Serra Negra, Três Barras | 9,5776 | 45 | 365 | 764 | 699 | 38 | 130 | 290 | 868 |
| 137º | Caminho das Nuvens | SC - Bom Retiro, Catuíra | 9,5766 | 184 | 487 | 353 | 7 | 297 | 714 | 32 | 873 |
| 138º | Vila Toá | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5756 | 179 | 357 | 123 | 287 | 56 | 465 | 233 | 878 |
| 139º | Pousada Tankamana | RJ - Petrópolis, Itaipava, Vale do Cuiabá | 9,5752 | 281 | 539 | 193 | 182 | 122 | 102 | 316 | 880 |
| 140º | Pousada Caminho do Rei | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,5752 | 202 | 684 | 206 | 215 | 90 | 167 | 463 | 880 |
| 141º | Hurricane Jeri | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,5750 | 257 | 353 | 97 | 191 | 70 | 328 | 266 | 881 |
| 142º | Pousada Toca da Onça | MG - Gonçalves, Costas | 9,5750 | 71 | 99 | 116 | 358 | 254 | 401 | 341 | 881 |
| 143º | Capim do Mato | MG - Jaboticatubas, Almeida | 9,5732 | 363 | 750 | 109 | 165 | 108 | 266 | 242 | 890 |
| 144º | Awara Pousada | RN - São Miguel do Gostoso | 9,5716 | 88 | 468 | 87 | 340 | 29 | 544 | 354 | 898 |
| 145º | Pousada Águia Dourada | MG - Monte Verde, Jardim Aeroporto | 9,5714 | 252 | 533 | 36 | 270 | 67 | 274 | 347 | 899 |
| 146º | Cabana We | MG - Esmeraldas, Melo Viana | 9,5704 | 226 | 157 | 433 | 94 | 338 | 882 | 89 | 904 |
| 147º | Chalé Paraíso Particular | SP - Itapetininga, Chapada Grande | 9,5692 | 34 | 277 | 767 | 402 | 208 | 70 | 321 | 910 |
| 148º | Casamar Ilhabela | SP - Ilhabela | 9,5692 | 110 | 121 | 329 | 49 | 936 | 301 | 623 | 910 |
| 149º | Nau Royal | SP - São Sebastião, Praia de Camburí | 9,5690 | 419 | 568 | 198 | 290 | 171 | 9 | 243 | 911 |
| 150º | Pousada Maravilha | PE - Fernando de Noronha, Vila do Vai Quem Sabe | 9,5680 | 360 | 310 | 197 | 286 | 106 | 17 | 690 | 916 |
| 151º | Estalagem La Hacienda | RS - Gramado | 9,5670 | 273 | 652 | 119 | 213 | 85 | 231 | 352 | 921 |
| 152º | Solar do Arco | RJ - Cabo Frio, Passagem | 9,5668 | 258 | 352 | 115 | 241 | 75 | 233 | 456 | 922 |
| 153º | Château Laghetto Collection | RS - Gramado, Jardim Bela Vista | 9,5664 | 160 | 340 | 52 | 509 | 263 | 109 | 468 | 924 |
| 154º | Pousada Pedras e Sonhos | MG - Monte Verde, Recanto | 9,5648 | 72 | 471 | 80 | 560 | 31 | 945 | 278 | 932 |
| 155º | Pousada Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5648 | 282 | 497 | 53 | 142 | 93 | 362 | 548 | 932 |
| 156º | Sítio Balango | ES - Domingos Martins | 9,5642 | 230 | 338 | 421 | 139 | 255 | 77 | 234 | 935 |
| 157º | TW Guaimbê | SP - Ilhabela, Praia do Julião | 9,5640 | 403 | 516 | 199 | 190 | 160 | 88 | 299 | 936 |
| 158º | Solarium Mantiqueira | MG - Itanhandu | 9,5632 | 37 | 83 | 763 | 643 | 264 | 75 | 481 | 940 |
| 159º | Pousada Carumbé Lavras Novas | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5622 | 340 | 833 | 242 | 164 | 219 | 316 | 4 | 945 |
| 160º | Pousada Castanho | AL - Delmiro Gouveia | 9,5622 | 289 | 620 | 261 | 52 | 198 | 723 | 145 | 945 |
| 161º | Estância Morada Valente | RS - Gramado | 9,5620 | 802 | 796 | 18 | 20 | 296 | 342 | 270 | 946 |
| 162º | Villa Montegrappa | RS - Caxias do Sul, Vila Cristina | 9,5618 | 231 | 309 | 336 | 116 | 232 | 123 | 245 | 947 |
| 163º | Döra Enoturismo | RS - Bento Gonçalves | 9,5604 | 15 | 93 | 408 | 675 | 286 | 152 | 669 | 954 |
| 164º | Juquehy Praia Hotel | SP - São Sebastião, Juquehy | 9,5592 | 343 | 552 | 224 | 332 | 156 | 61 | 187 | 960 |
| 165º | Monan Boutique Hotel | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5590 | 412 | 369 | 173 | 315 | 92 | 73 | 308 | 961 |
| 166º | Barra do Piuva | SP - Ilhabela, Piúva | 9,5578 | 244 | 505 | 192 | 265 | 117 | 320 | 149 | 967 |
| 167º | Secreto Luxury Boutique Hotel | SP - Campos do Jordão, Fonte Simao | 9,5576 | 384 | 478 | 68 | 519 | 84 | 132 | 300 | 968 |
| 168º | Pousada Exclusive | SC - Florianópolis, Campeche | 9,5566 | 17 | 826 | 379 | 26 | 319 | 444 | 232 | 973 |
| 169º | Pousada Capim Limão | SP - Monteiro Lobato, Vargem Alegre | 9,5562 | 187 | 545 | 60 | 721 | 87 | 704 | 96 | 975 |
| 170º | Refúgio na Serra | BA - Mucugê, Centro Histórico | 9,5562 | 80 | 331 | 175 | 329 | 60 | 350 | 562 | 975 |
| 171º | Duke Beach Hotel & SPA | SP - São Sebastião, Praia de Maresias | 9,5558 | 297 | 481 | 215 | 314 | 129 | 41 | 295 | 977 |
| 172º | Luts Chalés | MG - Gonçalves | 9,5550 | 457 | 98 | 32 | 143 | 251 | 471 | 459 | 981 |
| 173º | Mansão da Costa | AL - Maragogi | 9,5518 | 131 | 817 | 12 | 478 | 320 | 178 | 356 | 997 |
| 174º | Cactus Chalés | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,5512 | 319 | 433 | 298 | 97 | 455 | 84 | 202 | 1000 |
| 175º | Ecopousada Toca do Guará | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5502 | 117 | 380 | 365 | 274 | 63 | 1109 | 186 | 1005 |
| 176º | Pousada Groms Village | SP - Campos do Jordão, Alto da Vila Inglesa | 9,5500 | 5 | 78 | 324 | 986 | 340 | 921 | 259 | 1006 |
| 177º | Pousada Pegada Da Onça | SP - Tapiraí, Vereador Atílio Ynada | 9,5496 | 407 | 547 | 274 | 248 | 227 | 148 | 111 | 1008 |
| 178º | Amore Cabana | SC - Santo Amaro da Imperatriz | 9,5494 | 16 | 367 | 426 | 289 | 175 | 920 | 162 | 1009 |
| 179º | Villa Kite Bangalôs | CE - Itarema, Praia do Farol | 9,5494 | 379 | 905 | 347 | 106 | 65 | 193 | 298 | 1009 |
| 180º | Bupitanga Hotel | RN - Tibau do Sul, Praia da Pipa | 9,5494 | 276 | 295 | 113 | 421 | 52 | 273 | 675 | 1009 |
| 181º | Chris Park Hotel | SP - Campos do Jordão, Morro do Elefante | 9,5482 | 430 | 633 | 279 | 69 | 202 | 364 | 101 | 1015 |
| 182º | Chalé da Paz | RJ - Rio de Janeiro, Barra de Guaratiba | 9,5482 | 706 | 144 | 407 | 118 | 269 | 845 | 77 | 1015 |
| 183º | Condomínio Casa da Mata | PR - Antonina | 9,5480 | 181 | 914 | 479 | 110 | 351 | 304 | 70 | 1016 |
| 184º | Eden do Cerrado | GO - Anápolis | 9,5474 | 95 | 408 | 762 | 37 | 464 | 657 | 15 | 1019 |
| 185º | Pousada Quatro Estações | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5470 | 165 | 898 | 103 | 424 | 292 | 262 | 199 | 1021 |
| 186º | Chalés Mirante do Sapucaí | MG - Sapucaí-Mirim, Cachoeira | 9,5468 | 220 | 1 | 451 | 223 | 396 | 592 | 182 | 1022 |
| 187º | Villa Mango Beach Bungalows | CE - Amontada, Icaraizinho de Amontada | 9,5468 | 350 | 607 | 195 | 86 | 188 | 252 | 301 | 1022 |
| 188º | Banana Bamboo Ecolodge | SP - Ubatuba, Ubatumirim | 9,5464 | 199 | 520 | 134 | 439 | 37 | 490 | 215 | 1024 |
| 189º | Baguá Bangalôs | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5462 | 358 | 566 | 227 | 151 | 161 | 954 | 128 | 1025 |
