| Ranking - Pousadas Top Brasil | |
|
Cada métrica abaixo tem um ranking individual (de 1 até 1243), eliminamos as duas piores colocações, somamos tudo, e criamos um ranking único. Google - Nota no Google (mínimo 50 avaliações). OTAs - Nota no Booking, Hoteis.com e Airbnb (mínimo 30 avaliações). Tripadvisor - Nota do Tripadvisor (mínimo 20 avaliações). Instagram - Número de seguidores no Instagram. Trivago - Nota do Trivago (mínimo 10 avaliações). Estrutura - Estrutura (características, UHs e custo-benefício). Pousadas Top - Visualizações (usuários únicos) na página do estabelecimento dentro do site pousadastop.com.br nos últimos 5 meses. * Se não atingir o mínimo de avaliações, a nota será considerada como 8,0. * O desempate para notas iguais é o número de avaliações. | |
| Nome | Cidade | Nota | OTAs | Tripadvisor | Trivago | Estrutura | Pousadas Top | Total | |||
| 1º | Anttunina Pousada e Spa | AL - Maragogi, Povoado de Antunes | 9,7396 | 7 | 16 | 14 | 14 | 6 | 57 | ||
| 2º | Colline de France | RS - Gramado, Avenida Central | 9,7326 | 57 | 1 | 10 | 1 | 23 | 92 | ||
| 3º | Pousada Camurim Grande | AL - Maragogi | 9,7260 | 46 | 17 | 10 | 22 | 30 | 125 | ||
| 4º | Awasi Santa Catarina | SC - Governador Celso Ramos, Ganchos de Fora | 9,7086 | 53 | 32 | 49 | 9 | 69 | 212 | ||
| 5º | LAS Hotel Boutique | PR - Foz do Iguaçu | 9,7080 | 72 | 27 | 3 | 29 | 84 | 215 | ||
| 6º | Apple House Paraty | RJ - Paraty | 9,7014 | 159 | 39 | 1 | 45 | 4 | 248 | ||
| 7º | Pousada Rabo do Lagarto | ES - Domingos Martins, Aracê | 9,7012 | 45 | 38 | 9 | 117 | 40 | 249 | ||
| 8º | Pousada Akanã | PE - Fernando de Noronha, Distrito Estadual | 9,6980 | 111 | 98 | 15 | 2 | 39 | 265 | ||
| 9º | Villa Gardena Suítes | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,6932 | 19 | 209 | 31 | 4 | 26 | 289 | ||
| 10º | Pousada Temoana | SP - Ubatuba, Praia do Sapê | 9,6850 | 88 | 97 | 70 | 37 | 38 | 330 | ||
| 11º | Morada dos Canyons | SC - Praia Grande | 9,6842 | 166 | 109 | 2 | 35 | 22 | 334 | ||
| 12º | Villas de Trancoso | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,6824 | 107 | 52 | 121 | 25 | 38 | 343 | ||
| 13º | Chalés Mocambos | SP - São Bento do Sapucaí | 9,6808 | 138 | 44 | 33 | 40 | 96 | 351 | ||
| 14º | Kuriuwa Hotel | MG - Monte Verde, Jardim das Montanhas | 9,6742 | 42 | 169 | 48 | 48 | 77 | 384 | ||
| 15º | Reserva do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6656 | 225 | 3 | 84 | 20 | 95 | 427 | ||
| 16º | Ronco do Bugio | SP - Piedade | 9,6646 | 204 | 58 | 29 | 54 | 87 | 432 | ||
| 17º | Portal dos Ventos | RJ - Visconde de Mauá | 9,6640 | 64 | 154 | 67 | 13 | 137 | 435 | ||
| 18º | Casa Bambu | SP - Cunha | 9,6632 | 32 | 314 | 30 | 18 | 45 | 439 | ||
| 19º | Botanique Hotel Experience | SP - Campos do Jordão, Bairro dos Mellos | 9,6628 | 172 | 52 | 90 | 16 | 111 | 441 | ||
| 20º | Chalés Estância da Serra | MG - Sapucaí-Mirim, Cachoeira | 9,6586 | 91 | 8 | 6 | 347 | 10 | 462 | ||
| 21º | Casa Teuler | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,6570 | 112 | 97 | 74 | 141 | 46 | 470 | ||
| 22º | Carmel Charme Resort | CE - Aquiraz | 9,6560 | 164 | 163 | 46 | 78 | 24 | 475 | ||
| 23º | Casa da Montanha Gramado | RS - Gramado | 9,6548 | 161 | 103 | 60 | 76 | 81 | 481 | ||
| 24º | Villa Pantai Maragogi | AL - Maragogi, São Bento | 9,6544 | 73 | 62 | 59 | 73 | 216 | 483 | ||
| 25º | Quinta dos Pinhais | SP - Santo Antônio do Pinhal, Sertãozinho | 9,6538 | 178 | 83 | 148 | 30 | 47 | 486 | ||
| 26º | Vila Kalango | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,6532 | 175 | 43 | 91 | 47 | 133 | 489 | ||
| 27º | Pontal dos Carneiros | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,6524 | 168 | 44 | 86 | 57 | 138 | 493 | ||
| 28º | Villa Raphael | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6516 | 60 | 48 | 26 | 63 | 300 | 497 | ||
| 29º | TD Cabanas Atibaia | SP - Atibaia | 9,6504 | 109 | 14 | 306 | 71 | 3 | 503 | ||
| 30º | Canto do Irerê | SP - Atibaia, Atibaia Vista da Montanha | 9,6474 | 114 | 85 | 38 | 184 | 97 | 518 | ||
| 31º | Pousada do Toque | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,6468 | 108 | 99 | 144 | 28 | 142 | 521 | ||
| 32º | Carícia do Vento | MG - Monte Verde | 9,6450 | 173 | 110 | 129 | 50 | 68 | 530 | ||
| 33º | Hotel Toriba | SP - Campos do Jordão, Vila Matilde | 9,6450 | 165 | 79 | 143 | 53 | 90 | 530 | ||
| 34º | Chalés Quinta da Boa Vista | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6426 | 45 | 91 | 280 | 5 | 121 | 542 | ||
| 35º | Pousada da Amendoeira | AL - São Miguel dos Milagres, Praia do Toque | 9,6418 | 191 | 120 | 49 | 12 | 174 | 546 | ||
| 36º | Pousada das Bromélias Ipiabas | RJ - Barra do Piraí, Ipiabas | 9,6390 | 71 | 183 | 28 | 16 | 262 | 560 | ||
| 37º | DPNY Beach Hotel & SPA Ilhabela | SP - Ilhabela, Curral | 9,6378 | 157 | 15 | 137 | 122 | 135 | 566 | ||
| 38º | Cliffside Luxury Inn | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6378 | 74 | 83 | 19 | 109 | 281 | 566 | ||
| 39º | Pousada Caminho da Mata | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6374 | 86 | 117 | 65 | 235 | 65 | 568 | ||
| 40º | Parador Lumiar | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,6366 | 186 | 114 | 54 | 110 | 108 | 572 | ||
| 41º | Villa Sapê | SP - Ubatuba, Praia do Sape | 9,6358 | 137 | 42 | 96 | 242 | 59 | 576 | ||
| 42º | Pousada Rangai | AL - Maragogi, Praia de Antunes | 9,6340 | 119 | 84 | 87 | 85 | 210 | 585 | ||
| 43º | Estalagem St Hubertus | RS - Gramado, Planalto | 9,6336 | 70 | 137 | 41 | 7 | 332 | 587 | ||
| 44º | Villa Canziani & Donato | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6322 | 68 | 107 | 35 | 240 | 144 | 594 | ||
| 45º | Zorah Beach Hotel | CE - Trairi, Flecheiras | 9,6290 | 187 | 112 | 178 | 83 | 50 | 610 | ||
| 46º | Pousada Trem Chic | MG - Poços de Caldas, Parque Pinheiros | 9,6282 | 11 | 149 | 29 | 243 | 182 | 614 | ||
| 47º | Pousada Colina das Andorinhas | MG - Gonçalves | 9,6282 | 77 | 71 | 114 | 159 | 193 | 614 | ||
| 48º | Toca da Coruja | RN - Tibau do Sul, Praia da Pipa | 9,6272 | 113 | 109 | 52 | 125 | 220 | 619 | ||
| 49º | Vila Kebaya | SP - Ilhabela, Vila | 9,6258 | 62 | 3 | 8 | 323 | 230 | 626 | ||
| 50º | Pousada Samba Pa Ti | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6224 | 185 | 5 | 94 | 162 | 197 | 643 | ||
| 51º | Árvo Boutique Hotel | AL - Maragogi, Barra Grande | 9,6224 | 73 | 329 | 82 | 30 | 129 | 643 | ||
| 52º | Casa de Perainda | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,6222 | 24 | 348 | 17 | 212 | 43 | 644 | ||
| 53º | Villas Taturé | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Riacho | 9,6210 | 180 | 194 | 4 | 215 | 57 | 650 | ||
| 54º | Pousada Paraíso | RJ - Petrópolis, Posse | 9,6208 | 315 | 126 | 11 | 70 | 129 | 651 | ||
| 55º | Hotel Village Porto | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6206 | 211 | 7 | 161 | 82 | 191 | 652 | ||
| 56º | Hotel Ort | SP - Campos do Jordão, Vila Natal | 9,6206 | 281 | 166 | 21 | 118 | 66 | 652 | ||
| 57º | Nannai Muro Alto Slow Resort | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6200 | 158 | 367 | 102 | 9 | 19 | 655 | ||
| 58º | Villa Bella Hotel e Spa | RS - Gramado, Jardim dos Ipes | 9,6180 | 163 | 160 | 148 | 114 | 80 | 665 | ||
| 59º | Kilombo Villas | RN - Tibau do Sul, Praia de Sibaúma | 9,6158 | 196 | 59 | 254 | 28 | 139 | 676 | ||
| 60º | Uiara Amazon Resort | AM - Manaus, Ponta Negra | 9,6154 | 170 | 69 | 247 | 61 | 131 | 678 | ||
| 61º | Casa Mirador Boutique Hotel | RJ - Armação dos Búzios, Village de Búzios | 9,6134 | 115 | 105 | 32 | 17 | 419 | 688 | ||
| 62º | Filha da Lua Eco Lodge | RN - Tibau do Sul, Praia das Minas | 9,6132 | 205 | 77 | 216 | 68 | 123 | 689 | ||
| 63º | Ilha do Mel Lodges | PR - Paranaguá, Ilha do Mel | 9,6132 | 30 | 18 | 249 | 246 | 146 | 689 | ||
| 64º | Rancho do Peixe | CE - Cruz, Praia do Preá | 9,6128 | 301 | 47 | 93 | 51 | 199 | 691 | ||
| 65º | Saline Taíba | CE - São Gonçalo do Amarante, Praia de Taíba | 9,6114 | 231 | 148 | 195 | 64 | 60 | 698 | ||
| 66º | Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort | AL - Barra de São Miguel | 9,6100 | 311 | 175 | 12 | 88 | 119 | 705 | ||
| 67º | Minha Louca Paixão | BA - Cairu, Morro de São Paulo | 9,6098 | 270 | 59 | 164 | 112 | 101 | 706 | ||
| 68º | Hotel Fazenda Dona Francisca | SC - Joinville, Pirabeiraba | 9,6098 | 314 | 19 | 216 | 69 | 88 | 706 | ||
| 69º | Barracuda Hotel & Villas | BA - Itacaré, Pituba | 9,6070 | 168 | 70 | 116 | 32 | 334 | 720 | ||
| 70º | Mauá Brasil | RJ - Visconde de Mauá | 9,6052 | 61 | 74 | 292 | 266 | 36 | 729 | ||
| 71º | Cassorova Resort | SP - Brotas, Patrimônio | 9,6044 | 75 | 279 | 67 | 148 | 164 | 733 | ||
| 72º | Laguna Alto Viçosa | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,6042 | 92 | 219 | 75 | 149 | 199 | 734 | ||
| 73º | Pousada do Engenho | RS - São Francisco de Paula | 9,6034 | 192 | 169 | 55 | 87 | 235 | 738 | ||
| 74º | Hospedaria Ponta da Piteira | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6018 | 211 | 50 | 139 | 271 | 75 | 746 | ||
| 75º | Alto da Galícia | SP - Bom Jesus dos Perdões, Guaxinduva | 9,6014 | 100 | 466 | 89 | 91 | 2 | 748 | ||
| 76º | Pousada Arte da Natureza | MS - Bonito | 9,5990 | 278 | 212 | 18 | 115 | 137 | 760 | ||
| 77º | Villa da Mata Eco Boutique | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5980 | 273 | 93 | 98 | 158 | 143 | 765 | ||
| 78º | Casas Brancas | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Armação | 9,5976 | 170 | 106 | 211 | 46 | 234 | 767 | ||
| 79º | Pousada Rêmora | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5962 | 207 | 117 | 100 | 263 | 87 | 774 | ||
| 80º | La Suite by Dussol | RJ - Rio de Janeiro, Joá | 9,5962 | 174 | 257 | 39 | 186 | 118 | 774 | ||
| 81º | Xalés de Maracaípe | PE - Ipojuca, Maracaípe | 9,5960 | 160 | 158 | 43 | 162 | 252 | 775 | ||
| 82º | Comtainer na Mata | SP - São Roque | 9,5960 | 108 | 268 | 30 | 328 | 41 | 775 | ||
| 83º | Virá Charme Resort | PR - Teixeira Soares | 9,5944 | 303 | 51 | 200 | 74 | 155 | 783 | ||
| 84º | Vila Pugliesi Hotel Boutique | BA - Lençóis, Lavrado | 9,5942 | 241 | 161 | 206 | 140 | 36 | 784 | ||
| 85º | Casa Di Sirena | SP - Ilhabela, Praia do Veloso | 9,5918 | 248 | 141 | 197 | 108 | 102 | 796 | ||
| 86º | Vovô Emílio Chalés | RS - Nova Petrópolis | 9,5916 | 125 | 147 | 215 | 41 | 269 | 797 | ||
| 87º | Vila dos Orixás | BA - Cairu, Morro de São Paulo | 9,5910 | 183 | 165 | 186 | 81 | 185 | 800 | ||
| 88º | Refúgio do Estaleiro | SC - Porto Belo, Araça | 9,5902 | 201 | 227 | 23 | 147 | 206 | 804 | ||
| 89º | Parador Cambará do Sul | RS - Cambará do Sul, Morro Agudo | 9,5892 | 169 | 370 | 162 | 29 | 79 | 809 | ||
| 90º | Pousada Meu Talento | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5892 | 65 | 89 | 6 | 340 | 309 | 809 | ||
| 91º | Solar da Serra | MG - Tiradentes, Capote | 9,5884 | 181 | 182 | 222 | 89 | 139 | 813 | ||
| 92º | Hotel Harmonia | MG - Monte Verde | 9,5884 | 198 | 388 | 4 | 196 | 27 | 813 | ||
| 93º | Pedra do Sino Hotel | AL - Piranhas, Centro Histórico | 9,5880 | 286 | 251 | 24 | 140 | 114 | 815 | ||
| 94º | Vila d'este | RJ - Armação dos Búzios, Humaitá | 9,5876 | 313 | 159 | 171 | 116 | 58 | 817 | ||
| 95º | Loft da Serra | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5874 | 187 | 138 | 150 | 126 | 217 | 818 | ||
| 96º | Recanto Catarina | PR - Cascavel, São João dOeste | 9,5866 | 322 | 61 | 94 | 301 | 44 | 822 | ||
| 97º | Espaço Gariba | RS - Encantado | 9,5864 | 3 | 26 | 166 | 387 | 241 | 823 | ||
| 98º | Discovery Canyon | SC - Praia Grande | 9,5858 | 228 | 62 | 246 | 15 | 275 | 826 | ||
| 99º | Pedras do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5852 | 419 | 128 | 58 | 173 | 51 | 829 | ||
| 100º | Pousada Viver a Pedra | MG - Gonçalves, Córrego da Foice | 9,5834 | 95 | 89 | 323 | 20 | 311 | 838 | ||
| 101º | Pousada Salto Sete | PR - Prudentópolis | 9,5832 | 318 | 66 | 35 | 339 | 81 | 839 | ||
| 102º | Pousada Villa Amistà | SP - Campos do Jordão, Capivari | 9,5830 | 75 | 315 | 51 | 11 | 388 | 840 | ||
| 103º | Pousada Teto do Cafundó | SP - São José dos Campos, São Francisco Xavier | 9,5826 | 248 | 19 | 12 | 410 | 153 | 842 | ||
| 104º | Chalé Pedra Negra | MG - Paraisópolis | 9,5818 | 156 | 239 | 13 | 371 | 67 | 846 | ||
| 105º | Insólito Boutique Hotel & Spa | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,5818 | 290 | 215 | 154 | 141 | 46 | 846 | ||
| 106º | Pousada Cerejeiras | MG - Monte Verde | 9,5812 | 67 | 54 | 368 | 53 | 307 | 849 | ||
| 107º | Hotel Fazenda Cainã | PR - Balsa Nova, São Luiz do Purunã | 9,5796 | 280 | 147 | 290 | 103 | 37 | 857 | ||
| 108º | Pousada Kiriri | CE - Itarema | 9,5788 | 119 | 108 | 101 | 401 | 132 | 861 | ||
| 109º | Confraria Colonial | SP - Mairinque | 9,5788 | 300 | 125 | 218 | 15 | 203 | 861 | ||
| 110º | Pousada Aldeia Beijupirá | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5780 | 195 | 121 | 344 | 58 | 147 | 865 | ||
| 111º | Pousada Toca da Onça | MG - Gonçalves, Costas | 9,5760 | 78 | 111 | 132 | 300 | 254 | 875 | ||
| 112º | Chalés Villa Caravaggio | ES - Santa Teresa | 9,5746 | 59 | 354 | 350 | 20 | 99 | 882 | ||
| 113º | Pousada Dreamland Bungalows | BA - Maraú, Praia de Taipu de Fora | 9,5732 | 197 | 391 | 116 | 55 | 130 | 889 | ||
| 114º | Casa da Colina Chalés | MG - Bocaina de Minas, Maringá | 9,5706 | 226 | 241 | 75 | 268 | 92 | 902 | ||
| 115º | Casa Acayu | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,5706 | 66 | 5 | 302 | 153 | 376 | 902 | ||
| 116º | Awara Pousada | RN - São Miguel do Gostoso | 9,5700 | 97 | 98 | 331 | 31 | 348 | 905 | ||
| 117º | Almareia Boutique Hotel | PE - Tamandaré | 9,5692 | 368 | 385 | 9 | 32 | 115 | 909 | ||
| 118º | Pousada Village Viçosa | CE - Viçosa do Ceará | 9,5688 | 363 | 389 | 45 | 105 | 9 | 911 | ||
| 119º | Hotel Le Relais La Borie | RJ - Armação dos Búzios, Praia de Geribá | 9,5668 | 336 | 171 | 224 | 123 | 67 | 921 | ||
| 120º | Kembali Hotel | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,5666 | 279 | 105 | 237 | 113 | 188 | 922 | ||
| 121º | Naatooh | SC - Florianópolis, Santo Antônio de Lisboa | 9,5662 | 14 | 10 | 390 | 314 | 196 | 924 | ||
| 122º | Pousada do Cedro | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5652 | 238 | 181 | 269 | 65 | 176 | 929 | ||
| 123º | Solar Mirador | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5646 | 303 | 176 | 233 | 124 | 96 | 932 | ||
| 124º | Chalé Mirante do Sol | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5638 | 208 | 86 | 287 | 281 | 74 | 936 | ||
| 125º | Hurricane Jeri | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,5632 | 299 | 111 | 170 | 80 | 279 | 939 | ||
| 126º | Quinta do Bucanero | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5628 | 217 | 123 | 205 | 340 | 56 | 941 | ||
| 127º | Pousada Inácia | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5620 | 350 | 95 | 296 | 27 | 177 | 945 | ||
| 128º | Zenday Resort | RJ - Armação dos Búzios, Manguinhos | 9,5618 | 194 | 122 | 65 | 306 | 259 | 946 | ||
| 129º | Chalé Paraíso Particular | SP - Itapetininga, Chapada Grande | 9,5616 | 40 | 297 | 248 | 79 | 283 | 947 | ||
| 130º | Pousada Caminho do Rei | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,5614 | 227 | 233 | 203 | 104 | 181 | 948 | ||
| 131º | Vila Selvagem | CE - Fortim, Maceió | 9,5612 | 304 | 167 | 217 | 82 | 179 | 949 | ||
| 132º | Vila Toá | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5610 | 200 | 139 | 301 | 60 | 250 | 950 | ||
| 133º | Pousada Valle das Flores | MG - Monte Verde | 9,5592 | 171 | 436 | 44 | 24 | 284 | 959 | ||
| 134º | Pousada Tankamana | RJ - Petrópolis, Itaipava, Vale do Cuiabá | 9,5592 | 324 | 217 | 159 | 145 | 114 | 959 | ||
| 135º | Eco Luar Boutique Hotel | PE - Igarassu, Cruz de Rebouças | 9,5578 | 314 | 13 | 142 | 284 | 213 | 966 | ||
| 136º | Cabanas Portal da Serra | SP - Mogi das Cruzes | 9,5574 | 80 | 285 | 280 | 245 | 78 | 968 | ||
| 137º | Aldeia Manacás | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,5572 | 188 | 232 | 128 | 262 | 159 | 969 | ||
| 138º | Pousada da Pedra Rifaina | SP - Rifaina | 9,5568 | 416 | 289 | 55 | 193 | 18 | 971 | ||
| 139º | Eden Spa | PR - Maringá | 9,5566 | 182 | 33 | 343 | 409 | 5 | 972 | ||
| 140º | Bahari Ilhabela | SP - Ilhabela, Siriúba | 9,5556 | 21 | 422 | 347 | 21 | 166 | 977 | ||
| 141º | Unalome Pousada | SP - Serra Negra, Três Barras | 9,5542 | 53 | 392 | 40 | 142 | 357 | 984 | ||
| 142º | Pousada Águia Dourada | MG - Monte Verde, Jardim Aeroporto | 9,5540 | 293 | 40 | 272 | 77 | 303 | 985 | ||
| 143º | Pousada Maravilha | PE - Fernando de Noronha, Vila do Vai Quem Sabe | 9,5538 | 337 | 222 | 281 | 125 | 21 | 986 | ||
| 144º | Pousada das Montanhas | RS - Rolante | 9,5530 | 9 | 118 | 428 | 263 | 172 | 990 | ||
| 145º | Le Boutique Hotel Gramado | RS - Gramado, Planalto | 9,5528 | 63 | 368 | 2 | 92 | 466 | 991 | ||
| 146º | Pousada Alto da Boa Vista | SP - Campos do Jordão, Alto Boa Vista | 9,5508 | 282 | 104 | 133 | 225 | 257 | 1001 | ||
| 147º | Caminho das Nuvens | SC - Bom Retiro, Catuíra | 9,5508 | 206 | 400 | 8 | 353 | 34 | 1001 | ||
| 148º | Solar do Arco | RJ - Cabo Frio, Passagem | 9,5504 | 300 | 131 | 226 | 85 | 261 | 1003 | ||
| 149º | Mansão da Costa | AL - Maragogi | 9,5502 | 145 | 14 | 373 | 195 | 277 | 1004 | ||
| 150º | Estalagem La Hacienda | RS - Gramado | 9,5500 | 316 | 135 | 200 | 98 | 256 | 1005 | ||
| 151º | Terra dos Pássaros | SP - São Bento do Sapucaí | 9,5478 | 39 | 252 | 20 | 392 | 313 | 1016 | ||
| 152º | Pousada Villa Italiana Milagres | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5472 | 101 | 88 | 276 | 283 | 271 | 1019 | ||
| 153º | Chalés Grecco | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5468 | 199 | 36 | 275 | 209 | 302 | 1021 | ||
| 154º | Villa Ayê | SP - Socorro | 9,5464 | 306 | 130 | 248 | 135 | 204 | 1023 | ||
| 155º | Château Laghetto Collection | RS - Gramado, Jardim Bela Vista | 9,5452 | 179 | 366 | 56 | 310 | 118 | 1029 | ||
| 156º | LOTE20 Hotel Boutique | RS - Bento Gonçalves, São Pedro | 9,5450 | 221 | 79 | 286 | 61 | 383 | 1030 | ||
| 157º | Jardim Suspenso da Babilônia | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5446 | 338 | 260 | 265 | 62 | 107 | 1032 | ||
| 158º | Capim do Mato | MG - Jaboticatubas, Almeida | 9,5428 | 125 | 175 | 127 | 293 | 321 | 1041 | ||
| 159º | Pousada Carumbé Lavras Novas | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5422 | 272 | 160 | 262 | 349 | 1 | 1044 | ||
| 160º | Ilha de Toque Toque Hotel | SP - São Sebastião, Praia do Toque | 9,5420 | 280 | 213 | 218 | 196 | 138 | 1045 | ||
| 161º | Pousada Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5420 | 326 | 57 | 151 | 109 | 402 | 1045 | ||
| 162º | Refúgio na Serra | BA - Mucugê, Centro Histórico | 9,5416 | 87 | 361 | 199 | 334 | 66 | 1047 | ||
| 163º | Pousada Tatuá | AL - Porto de Pedras, Praia de Tatuamunha | 9,5414 | 230 | 229 | 149 | 320 | 120 | 1048 | ||
| 164º | Pousada Vale do Sol | RS - Ametista do Sul | 9,5402 | 20 | 335 | 23 | 618 | 58 | 1054 | ||
| 165º | Vila Naia Hotel | BA - Prado, Corumbau | 9,5384 | 266 | 91 | 543 | 42 | 121 | 1063 | ||
| 166º | Estância Morada Valente | RS - Gramado | 9,5374 | 19 | 37 | 345 | 379 | 288 | 1068 | ||
| 167º | Nau Royal | SP - São Sebastião, Praia de Camburí | 9,5374 | 223 | 314 | 202 | 12 | 317 | 1068 | ||
| 168º | Pousada Castanho | AL - Delmiro Gouveia | 9,5364 | 333 | 295 | 53 | 234 | 158 | 1073 | ||
| 169º | Cabana We | MG - Esmeraldas, Melo Viana | 9,5362 | 258 | 172 | 103 | 405 | 136 | 1074 | ||
| 170º | Valle Ristretto | RS - Gramado, Linha Nova | 9,5360 | 99 | 330 | 324 | 288 | 34 | 1075 | ||
| 171º | Reserva Mantiqueira Cabana | SP - Serra Negra | 9,5358 | 47 | 389 | 381 | 204 | 55 | 1076 | ||
| 172º | Zai Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5350 | 131 | 205 | 348 | 177 | 219 | 1080 | ||
| 173º | Kalango Hotel Boutique | SP - Ilhabela, Cocaia | 9,5350 | 292 | 107 | 223 | 117 | 341 | 1080 | ||
| 174º | Banana Bamboo Ecolodge | SP - Ubatuba, Ubatumirim | 9,5346 | 224 | 154 | 452 | 39 | 213 | 1082 | ||
| 175º | Pousada Santa Vila | MG - Santana do Riacho, Vila Santa Rita | 9,5342 | 292 | 136 | 192 | 104 | 360 | 1084 | ||
| 176º | Villa Montegrappa | RS - Caxias do Sul, Vila Cristina | 9,5336 | 265 | 124 | 274 | 134 | 290 | 1087 | ||
| 177º | Pousada Pedras e Sonhos | MG - Monte Verde, Recanto | 9,5314 | 79 | 458 | 87 | 33 | 441 | 1098 | ||
| 178º | Monan Boutique Hotel | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5312 | 197 | 363 | 106 | 84 | 349 | 1099 | ||
| 179º | Ecopousada Toca do Guará | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5302 | 127 | 345 | 258 | 69 | 305 | 1104 | ||
| 180º | Pousada Exclusive | SC - Florianópolis, Campeche | 9,5298 | 18 | 428 | 28 | 365 | 267 | 1106 | ||
| 181º | Juquehy Praia Hotel | SP - São Sebastião, Juquehy | 9,5296 | 252 | 373 | 184 | 70 | 228 | 1107 | ||
| 182º | Pousada Pegada Da Onça | SP - Tapiraí, Vereador Atílio Ynada | 9,5286 | 309 | 259 | 273 | 159 | 112 | 1112 | ||
| 183º | Pousada Reserva do Paraíso | RS - Caraá, Morro da Borússia | 9,5274 | 81 | 208 | 351 | 354 | 124 | 1118 | ||
| 184º | TW Guaimbê | SP - Ilhabela, Praia do Julião | 9,5270 | 224 | 177 | 188 | 99 | 432 | 1120 | ||
| 185º | Bupitanga Hotel | RN - Tibau do Sul, Praia da Pipa | 9,5262 | 319 | 318 | 129 | 56 | 302 | 1124 | ||
| 186º | Duke Beach Hotel & SPA | SP - São Sebastião, Praia de Maresias | 9,5258 | 265 | 320 | 152 | 47 | 342 | 1126 | ||
| 187º | Luts Chalés | MG - Gonçalves | 9,5244 | 110 | 35 | 164 | 295 | 529 | 1133 | ||
| 188º | Paru Hotel | AL - Passo de Camaragibe, Povoado Marceneiro | 9,5234 | 307 | 182 | 225 | 128 | 296 | 1138 | ||
| 189º | Villa Eyá | GO - Alto Paraíso de Goiás, Eldorado | 9,5230 | 12 | 311 | 398 | 175 | 244 | 1140 | ||
| 190º | Pousada Capim Limão | SP - Monteiro Lobato, Vargem Alegre | 9,5228 | 210 | 584 | 64 | 100 | 183 | 1141 | ||
| 191º | Cabanas do Serrano | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,5226 | 22 | 145 | 469 | 444 | 62 | 1142 | ||
| 192º | Eden do Cerrado | GO - Anápolis | 9,5224 | 104 | 435 | 49 | 543 | 12 | 1143 | ||
| 193º | Chalé Aurora do Pinhal | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5222 | 5 | 356 | 214 | 399 | 170 | 1144 | ||
| 194º | Cactus Chalés | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,5222 | 369 | 342 | 96 | 95 | 242 | 1144 | ||
| 195º | Bangalôs do Gameleiro | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,5212 | 298 | 249 | 240 | 169 | 193 | 1149 | ||
| 196º | Pousada Villa Barril | MG - Monte Verde | 9,5210 | 102 | 340 | 106 | 294 | 308 | 1150 | ||
| 197º | Villa Rasa | RJ - Armação dos Búzios | 9,5210 | 289 | 275 | 337 | 166 | 83 | 1150 | ||
| 198º | Pousada Lago dos Sonhos | SP - Piracaia | 9,5202 | 189 | 153 | 472 | 111 | 229 | 1154 | ||
| 199º | Mirantes da Lapinha | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,5198 | 82 | 291 | 379 | 348 | 56 | 1156 | ||
| 200º | Barra do Piuva | SP - Ilhabela, Piúva | 9,5198 | 283 | 216 | 270 | 139 | 248 | 1156 | ||
| 201º | Monte dos Domos | RN - Monte das Gameleiras | 9,5188 | 143 | 452 | 176 | 310 | 80 | 1161 | ||
