| Ranking - Pousadas Top Brasil | |
|
Cada métrica abaixo tem um ranking individual (de 1 até 1241), eliminamos as duas piores colocações, somamos tudo, e criamos um ranking único. Google - Nota no Google (mínimo 50 avaliações). OTAs - Nota no Booking, Hoteis.com e Airbnb (mínimo 30 avaliações). Tripadvisor - Nota do Tripadvisor (mínimo 20 avaliações). Instagram - Número de seguidores no Instagram. Trivago - Nota do Trivago (mínimo 10 avaliações). Estrutura - Estrutura (características, UHs e custo-benefício). Pousadas Top - Visualizações (usuários únicos) na página do estabelecimento dentro do site pousadastop.com.br nos últimos 5 meses. * Se não atingir o mínimo de avaliações, a nota será considerada como 8,0. * O desempate para notas iguais é o número de avaliações. | |
| Nome | Cidade | Nota | OTAs | Tripadvisor | Trivago | Estrutura | Pousadas Top | Total | |||
| 1º | Anttunina Pousada e Spa | AL - Maragogi, Povoado de Antunes | 9,7408 | 7 | 16 | 14 | 13 | 4 | 54 | ||
| 2º | Colline de France | RS - Gramado, Avenida Central | 9,7352 | 65 | 1 | 11 | 2 | 3 | 82 | ||
| 3º | Pousada Camurim Grande | AL - Maragogi | 9,7306 | 46 | 17 | 9 | 23 | 10 | 105 | ||
| 4º | LAS Hotel Boutique | PR - Foz do Iguaçu | 9,7186 | 81 | 27 | 5 | 29 | 23 | 165 | ||
| 5º | Awasi Santa Catarina | SC - Governador Celso Ramos, Ganchos de Fora | 9,7174 | 53 | 36 | 53 | 8 | 21 | 171 | ||
| 6º | Pousada Rabo do Lagarto | ES - Domingos Martins, Aracê | 9,7040 | 45 | 42 | 8 | 114 | 29 | 238 | ||
| 7º | Apple House Paraty | RJ - Paraty | 9,7010 | 161 | 39 | 1 | 45 | 7 | 253 | ||
| 8º | Pousada Temoana | SP - Ubatuba, Praia do Sapê | 9,6860 | 97 | 97 | 76 | 36 | 22 | 328 | ||
| 9º | Morada dos Canyons | SC - Praia Grande | 9,6832 | 169 | 107 | 2 | 37 | 27 | 342 | ||
| 10º | Villas de Trancoso | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,6802 | 51 | 133 | 26 | 38 | 109 | 357 | ||
| 11º | Casa Bambu | SP - Cunha | 9,6798 | 35 | 264 | 30 | 17 | 13 | 359 | ||
| 12º | Villa Gardena Suítes | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,6782 | 22 | 292 | 28 | 20 | 5 | 367 | ||
| 13º | Botanique Hotel Experience | SP - Campos do Jordão, Bairro dos Mellos | 9,6768 | 175 | 56 | 88 | 17 | 38 | 374 | ||
| 14º | Ronco do Bugio | SP - Piedade | 9,6748 | 201 | 58 | 32 | 51 | 42 | 384 | ||
| 15º | Cliffside Luxury Inn | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6736 | 89 | 81 | 18 | 88 | 114 | 390 | ||
| 16º | Kuriuwa Hotel | MG - Camanducaia, Jardim das Montanhas | 9,6686 | 42 | 182 | 48 | 45 | 98 | 415 | ||
| 17º | Casa Teuler | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,6680 | 118 | 52 | 80 | 138 | 30 | 418 | ||
| 18º | Villa Raphael | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6670 | 67 | 48 | 51 | 62 | 195 | 423 | ||
| 19º | Chalés Mocambos | SP - São Bento do Sapucaí | 9,6652 | 145 | 58 | 33 | 41 | 155 | 432 | ||
| 20º | Vila Kebaya | SP - Ilhabela, Vila | 9,6646 | 70 | 3 | 7 | 315 | 40 | 435 | ||
| 21º | Reserva do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6624 | 228 | 3 | 122 | 22 | 71 | 446 | ||
| 22º | Canto do Irerê | SP - Atibaia, Atibaia Vista da Montanha | 9,6624 | 120 | 84 | 39 | 178 | 25 | 446 | ||
| 23º | Hotel Toriba | SP - Campos do Jordão, Vila Matilde | 9,6618 | 167 | 86 | 118 | 50 | 28 | 449 | ||
| 24º | Vila Kalango | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,6570 | 176 | 43 | 100 | 25 | 129 | 473 | ||
| 25º | Chalés Encanto Das Pedras | MG - Sapucaí-Mirim | 9,6536 | 112 | 11 | 23 | 295 | 49 | 490 | ||
| 26º | Quinta dos Pinhais | SP - Santo Antônio do Pinhal, Sertãozinho | 9,6534 | 180 | 91 | 175 | 31 | 14 | 491 | ||
| 27º | Carícia do Vento | MG - Camanducaia, Monte Verde | 9,6530 | 175 | 108 | 141 | 49 | 20 | 493 | ||
| 28º | Pousada Caminho da Mata | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6516 | 91 | 200 | 64 | 130 | 15 | 500 | ||
| 29º | Pousada do Toque | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,6516 | 106 | 111 | 139 | 28 | 116 | 500 | ||
| 30º | DPNY Beach Hotel & SPA Ilhabela | SP - Ilhabela, Curral | 9,6512 | 159 | 15 | 159 | 121 | 48 | 502 | ||
| 31º | Chalés Estância da Serra | MG - Sapucaí-Mirim, Cachoeira | 9,6482 | 98 | 8 | 7 | 371 | 33 | 517 | ||
| 32º | Hotel Ort | SP - Campos do Jordão, Vila Natal | 9,6474 | 169 | 22 | 80 | 66 | 184 | 521 | ||
| 33º | Carmel Charme Resort | CE - Aquiraz | 9,6472 | 166 | 166 | 51 | 114 | 25 | 522 | ||
| 34º | Villa Canziani & Donato | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6468 | 128 | 67 | 118 | 35 | 176 | 524 | ||
| 35º | Villa Pantai Maragogi | AL - Maragogi, São Bento | 9,6454 | 73 | 67 | 94 | 71 | 226 | 531 | ||
| 36º | Portal dos Ventos | RJ - Itatiaia, Visconde de Mauá | 9,6430 | 72 | 66 | 267 | 13 | 125 | 543 | ||
| 37º | Pousada Colina das Andorinhas | MG - Gonçalves | 9,6398 | 83 | 69 | 125 | 154 | 128 | 559 | ||
| 38º | Pousada Teto do Cafundó | SP - São José dos Campos, São Francisco Xavier | 9,6394 | 122 | 13 | 13 | 335 | 78 | 561 | ||
| 39º | TD Cabanas Atibaia | SP - Atibaia | 9,6392 | 124 | 39 | 324 | 69 | 6 | 562 | ||
| 40º | Villa do Comendador | GO - Pirenópolis | 9,6384 | 101 | 27 | 275 | 117 | 46 | 566 | ||
| 41º | Pousada do Engenho | RS - São Francisco de Paula | 9,6376 | 192 | 55 | 95 | 28 | 200 | 570 | ||
| 42º | Pousada Rangai | AL - Maragogi, Praia de Antunes | 9,6346 | 119 | 92 | 85 | 82 | 207 | 585 | ||
| 43º | Pousada Samba Pa Ti | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6334 | 187 | 5 | 93 | 159 | 147 | 591 | ||
| 44º | Pousada das Bromélias Ipiabas | RJ - Barra do Piraí, Ipiabas | 9,6328 | 80 | 282 | 25 | 3 | 204 | 594 | ||
| 45º | Hotel Village Porto | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6324 | 213 | 8 | 158 | 79 | 138 | 596 | ||
| 46º | Casa da Montanha Gramado | RS - Gramado | 9,6320 | 162 | 100 | 65 | 74 | 197 | 598 | ||
| 47º | Parador Lumiar | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,6316 | 191 | 113 | 99 | 105 | 92 | 600 | ||
| 48º | Pousada Paraíso | RJ - Petrópolis, Posse | 9,6302 | 317 | 125 | 12 | 68 | 85 | 607 | ||
| 49º | Pousada Rêmora | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6300 | 203 | 117 | 112 | 92 | 84 | 608 | ||
| 50º | Casa Mirador Boutique Hotel | RJ - Armação dos Búzios, Village de Búzios | 9,6298 | 125 | 188 | 29 | 4 | 263 | 609 | ||
| 51º | Villa Sapê | SP - Ubatuba, Praia do Sape | 9,6296 | 138 | 47 | 96 | 229 | 100 | 610 | ||
| 52º | Zorah Beach Hotel | CE - Trairi, Flecheiras | 9,6286 | 186 | 110 | 191 | 82 | 46 | 615 | ||
| 53º | Chalés Quinta da Boa Vista | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6266 | 51 | 208 | 297 | 1 | 68 | 625 | ||
| 54º | Pousada da Amendoeira | AL - São Miguel dos Milagres, Praia do Toque | 9,6262 | 190 | 209 | 49 | 11 | 168 | 627 | ||
| 55º | Pousada do Cedro | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,6248 | 234 | 183 | 98 | 64 | 55 | 634 | ||
| 56º | Villa Bella Hotel e Spa | RS - Gramado, Jardim dos Ipes | 9,6232 | 165 | 162 | 162 | 75 | 78 | 642 | ||
| 57º | Barracuda Hotel & Villas | BA - Itacaré, Pituba | 9,6218 | 184 | 70 | 127 | 34 | 234 | 649 | ||
| 58º | Pousada Villa Amistà | SP - Campos do Jordão, Capivari | 9,6204 | 82 | 337 | 52 | 10 | 175 | 656 | ||
| 59º | Nannai Muro Alto Slow Resort | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6196 | 160 | 99 | 10 | 370 | 21 | 660 | ||
| 60º | Villas Taturé | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Riacho | 9,6188 | 180 | 198 | 4 | 222 | 60 | 664 | ||
| 61º | Saline Taíba | CE - São Gonçalo do Amarante, Praia de Taíba | 9,6186 | 233 | 148 | 209 | 40 | 35 | 665 | ||
| 62º | Adorai Chalés | SP - Piedade, Caetezal | 9,6178 | 66 | 6 | 356 | 210 | 31 | 669 | ||
| 63º | Pousada Cerejeiras | MG - Camanducaia, Monte Verde | 9,6166 | 75 | 54 | 27 | 384 | 135 | 675 | ||
| 64º | Ilha do Mel Lodges | PR - Paranaguá, Ilha do Mel | 9,6162 | 37 | 19 | 264 | 231 | 126 | 677 | ||
| 65º | Paradise Ranch | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,6152 | 3 | 241 | 9 | 414 | 15 | 682 | ||
| 66º | Hospedaria Ponta da Piteira | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6146 | 209 | 50 | 152 | 73 | 201 | 685 | ||
| 67º | Kilombo Villas | RN - Tibau do Sul, Praia de Sibaúma | 9,6140 | 194 | 59 | 269 | 31 | 135 | 688 | ||
| 68º | Pontal dos Carneiros | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,6136 | 171 | 49 | 265 | 54 | 151 | 690 | ||
| 69º | Refúgio do Estaleiro | SC - Porto Belo, Araça | 9,6130 | 202 | 230 | 25 | 123 | 113 | 693 | ||
| 70º | Rancho do Peixe | CE - Cruz, Praia do Preá | 9,6128 | 302 | 47 | 102 | 52 | 191 | 694 | ||
| 71º | Pousada Trem Chic | MG - Poços de Caldas, Parque Pinheiros | 9,6122 | 15 | 273 | 26 | 243 | 140 | 697 | ||
| 72º | Canto da Nascente | MG - Camanducaia, Monte Verde | 9,6122 | 11 | 6 | 38 | 311 | 331 | 697 | ||
| 73º | Hotel Harmonia | MG - Camanducaia, Monte Verde | 9,6088 | 198 | 5 | 211 | 29 | 271 | 714 | ||
| 74º | Xalés de Maracaípe | PE - Ipojuca, Maracaípe | 9,6076 | 163 | 160 | 48 | 162 | 187 | 720 | ||
| 75º | Pousada Viver a Pedra | MG - Gonçalves, Córrego da Foice | 9,6076 | 102 | 295 | 90 | 19 | 214 | 720 | ||
| 76º | Parador Cambará do Sul | RS - Cambará do Sul, Morro Agudo | 9,6072 | 171 | 165 | 33 | 47 | 306 | 722 | ||
| 77º | Confraria Colonial | SP - Mairinque | 9,6066 | 301 | 137 | 217 | 14 | 56 | 725 | ||
| 78º | Toca da Coruja | RN - Tibau do Sul, Praia da Pipa | 9,6056 | 111 | 120 | 56 | 185 | 258 | 730 | ||
| 79º | Pousada Meu Talento | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,6052 | 74 | 281 | 6 | 359 | 12 | 732 | ||
| 80º | Pousada Villa Italiana Milagres | AL - São Miguel dos Milagres | 9,6042 | 107 | 89 | 38 | 276 | 227 | 737 | ||
| 81º | Casa Di Sirena | SP - Ilhabela, Praia do Veloso | 9,6018 | 251 | 154 | 204 | 104 | 36 | 749 | ||
| 82º | Loft da Serra | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,6018 | 189 | 151 | 124 | 124 | 161 | 749 | ||
| 83º | Comtainer na Mata | SP - São Roque | 9,5998 | 119 | 230 | 34 | 322 | 54 | 759 | ||
| 84º | Espaço Gariba | RS - Encantado | 9,5996 | 5 | 24 | 179 | 404 | 148 | 760 | ||
| 85º | Discovery Canyon | SC - Praia Grande | 9,5990 | 229 | 60 | 261 | 16 | 197 | 763 | ||
| 86º | Solar da Serra | MG - Tiradentes, Capote | 9,5982 | 179 | 184 | 238 | 87 | 79 | 767 | ||
| 87º | Pousada Akanã | PE - Fernando de Noronha, Distrito Estadual | 9,5974 | 126 | 272 | 17 | 316 | 40 | 771 | ||
| 88º | Pousada Dreamland Bungalows | BA - Maraú, Praia de Taipu de Fora | 9,5966 | 197 | 116 | 30 | 127 | 305 | 775 | ||
| 89º | Cassorova Resort | SP - Brotas, Patrimônio | 9,5962 | 74 | 296 | 37 | 318 | 52 | 777 | ||
| 90º | Pedras do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5956 | 128 | 62 | 144 | 47 | 399 | 780 | ||
| 91º | Vila d'este | RJ - Armação dos Búzios, Humaitá | 9,5938 | 310 | 161 | 184 | 78 | 56 | 789 | ||
| 92º | Pousada Valle das Flores | MG - Camanducaia, Monte Verde | 9,5924 | 173 | 383 | 44 | 46 | 150 | 796 | ||
| 93º | Filha da Lua Eco Lodge | RN - Tibau do Sul, Praia das Minas | 9,5912 | 329 | 78 | 232 | 41 | 122 | 802 | ||
| 94º | Pousada Arte da Natureza | MS - Bonito | 9,5910 | 278 | 214 | 18 | 160 | 133 | 803 | ||
| 95º | Pedra do Sino Hotel | AL - Piranhas, Centro Histórico | 9,5906 | 286 | 254 | 26 | 120 | 119 | 805 | ||
| 96º | Vila dos Orixás | BA - Cairu, Morro de São Paulo | 9,5898 | 182 | 168 | 199 | 81 | 179 | 809 | ||
| 97º | Casarão Villa do Império | GO - Pirenópolis | 9,5896 | 104 | 90 | 263 | 163 | 190 | 810 | ||
| 98º | Naatooh | SC - Florianópolis, Santo Antônio de Lisboa | 9,5892 | 19 | 10 | 309 | 190 | 284 | 812 | ||
| 99º | Casa Acayu | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,5890 | 73 | 4 | 272 | 152 | 312 | 813 | ||
| 100º | Terra dos Pássaros | SP - São Bento do Sapucaí | 9,5880 | 44 | 297 | 21 | 317 | 139 | 818 | ||
| 101º | Pousada Aldeia Beijupirá | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5876 | 196 | 121 | 58 | 147 | 298 | 820 | ||
| 102º | Uiara Amazon Resort | AM - Manaus, Ponta Negra | 9,5870 | 173 | 75 | 251 | 93 | 231 | 823 | ||
| 103º | Mauá Brasil | RJ - Resende, Visconde de Mauá | 9,5860 | 68 | 299 | 71 | 310 | 80 | 828 | ||
| 104º | Oceana Atlântico Hotel | PB - João Pessoa, Bessa | 9,5854 | 293 | 112 | 278 | 136 | 12 | 831 | ||
| 105º | Estalagem St Hubertus | RS - Gramado, Planalto | 9,5842 | 78 | 41 | 6 | 326 | 386 | 837 | ||
| 106º | Aldeia Manacás | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,5840 | 187 | 234 | 126 | 252 | 39 | 838 | ||
| 107º | Pousada Salto Sete | PR - Prudentópolis | 9,5840 | 320 | 65 | 39 | 342 | 72 | 838 | ||
| 108º | Pousada Toca da Onça | MG - Gonçalves, Costas | 9,5840 | 86 | 5 | 133 | 267 | 347 | 838 | ||
| 109º | Estalagem La Hacienda | RS - Gramado | 9,5818 | 188 | 136 | 216 | 64 | 245 | 849 | ||
| 110º | Laguna Alto Viçosa | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5812 | 100 | 235 | 73 | 148 | 296 | 852 | ||
| 111º | Minha Louca Paixão | BA - Cairu, Morro de São Paulo | 9,5798 | 273 | 64 | 161 | 108 | 253 | 859 | ||
| 112º | Insólito Boutique Hotel & Spa | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,5798 | 292 | 217 | 168 | 138 | 44 | 859 | ||
| 113º | Kalango Hotel Boutique | SP - Ilhabela, Cocaia | 9,5796 | 294 | 105 | 239 | 115 | 107 | 860 | ||
| 114º | Casas Brancas | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Armação | 9,5796 | 172 | 164 | 227 | 77 | 220 | 860 | ||
| 115º | Alto da Galícia | SP - Bom Jesus dos Perdões, Guaxinduva | 9,5792 | 78 | 598 | 98 | 87 | 1 | 862 | ||
| 116º | Chalés Villa Caravaggio | ES - Santa Teresa | 9,5782 | 2 | 357 | 356 | 21 | 131 | 867 | ||
| 117º | Eco Luar Boutique Hotel | PE - Igarassu, Cruz de Rebouças | 9,5780 | 318 | 15 | 155 | 177 | 203 | 868 | ||
| 118º | Ilha de Toque Toque Hotel | SP - São Sebastião, Praia do Toque | 9,5744 | 215 | 234 | 201 | 134 | 102 | 886 | ||
| 119º | Hurricane Jeri | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,5742 | 299 | 109 | 183 | 79 | 217 | 887 | ||
| 120º | Awara Pousada | RN - São Miguel do Gostoso | 9,5732 | 103 | 98 | 349 | 61 | 281 | 892 | ||
| 121º | Hotel Fazenda Cainã | PR - Balsa Nova, São Luiz do Purunã | 9,5722 | 283 | 161 | 281 | 99 | 73 | 897 | ||
| 122º | Zai Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5720 | 40 | 155 | 367 | 173 | 163 | 898 | ||
| 123º | Pousada Astral da Ilha | PR - Paranaguá, Ilha do Mel, Praia de Fora | 9,5698 | 172 | 148 | 188 | 171 | 230 | 909 | ||
| 124º | TW Guaimbê | SP - Ilhabela, Praia do Julião | 9,5684 | 227 | 190 | 140 | 153 | 206 | 916 | ||
| 125º | Jardim Suspenso da Babilonia | SP - Santo Antonio do Pinhal | 9,5680 | 338 | 263 | 215 | 59 | 43 | 918 | ||
| 126º | Pousada Alto da Boa Vista | SP - Campos do Jordão, Alto Boa Vista | 9,5672 | 283 | 102 | 145 | 213 | 179 | 922 | ||
| 127º | Villa Ayê | SP - Socorro | 9,5652 | 308 | 131 | 263 | 106 | 124 | 932 | ||
| 128º | Vila Selvagem | CE - Fortim, Maceió | 9,5642 | 305 | 170 | 233 | 55 | 174 | 937 | ||
| 129º | Virá Charme Resort | PR - Teixeira Soares | 9,5640 | 305 | 55 | 307 | 72 | 199 | 938 | ||
| 130º | Vila Pugliesi Hotel Boutique | BA - Lençóis, Lavrado | 9,5634 | 240 | 275 | 208 | 153 | 65 | 941 | ||
| 131º | Quinta do Bucanero | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5630 | 213 | 122 | 221 | 53 | 334 | 943 | ||
| 132º | Pousada Tankamana | RJ - Petrópolis, Itaipava, Vale do Cuiabá | 9,5616 | 327 | 220 | 172 | 121 | 110 | 950 | ||
| 133º | Nau Royal | SP - São Sebastião, Praia de Camburí | 9,5600 | 226 | 333 | 218 | 11 | 170 | 958 | ||
| 134º | Casas da Serra | MG - Santana do Riacho, Serra do Cipó | 9,5588 | 69 | 89 | 340 | 263 | 203 | 964 | ||
| 135º | Solar Mirador | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5584 | 304 | 178 | 249 | 145 | 90 | 966 | ||
| 136º | Casa da Colina Chalés | MG - Bocaina de Minas, Maringá | 9,5580 | 224 | 243 | 82 | 270 | 149 | 968 | ||
| 137º | Hotel Fazenda Dona Francisca | SC - Joinville, Pirabeiraba | 9,5572 | 317 | 20 | 223 | 77 | 335 | 972 | ||
| 138º | Árvo Boutique Hotel | AL - Maragogi, Barra Grande | 9,5570 | 85 | 388 | 82 | 292 | 126 | 973 | ||
| 139º | Pousada Capim Limão | SP - Monteiro Lobato, Vargem Alegre | 9,5568 | 206 | 585 | 63 | 34 | 86 | 974 | ||
| 140º | Le Boutique Hotel Gramado | RS - Gramado, Planalto | 9,5566 | 71 | 382 | 2 | 89 | 431 | 975 | ||
| 141º | Kembali Hotel | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,5562 | 279 | 103 | 253 | 112 | 230 | 977 | ||
| 142º | Pousada da Pedra Rifaina | SP - Rifaina | 9,5562 | 410 | 292 | 59 | 197 | 19 | 977 | ||
| 143º | Casa de Perainda | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,5558 | 30 | 414 | 18 | 228 | 289 | 979 | ||
| 144º | Capim do Mato | MG - Jaboticatubas, Almeida | 9,5546 | 126 | 188 | 147 | 286 | 238 | 985 | ||
| 145º | Pousada Caminho do Rei | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,5544 | 227 | 235 | 219 | 128 | 177 | 986 | ||
| 146º | Pousada Inácia | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5540 | 348 | 105 | 276 | 27 | 232 | 988 | ||
| 147º | Pousada Águia Dourada | MG - Camanducaia, Monte Verde, Jardim Aeroporto | 9,5526 | 295 | 40 | 288 | 76 | 296 | 995 | ||
| 148º | Pousada das Montanhas | RS - Rolante | 9,5514 | 18 | 129 | 468 | 253 | 133 | 1001 | ||
| 149º | Barra do Piuva | SP - Ilhabela, Piúva | 9,5512 | 284 | 218 | 286 | 113 | 101 | 1002 | ||
| 150º | Hotel Le Relais La Borie | RJ - Armação dos Búzios, Praia de Geribá | 9,5512 | 335 | 219 | 240 | 141 | 67 | 1002 | ||
| 151º | Pousada Village Viçosa | CE - Viçosa do Ceará | 9,5508 | 360 | 395 | 50 | 100 | 99 | 1004 | ||
| 152º | Cabanas Portal da Serra | SP - Mogi das Cruzes | 9,5506 | 79 | 303 | 286 | 234 | 103 | 1005 | ||
| 153º | Solar do Arco | RJ - Cabo Frio, Passagem | 9,5496 | 301 | 132 | 242 | 84 | 251 | 1010 | ||
| 154º | Chalés Grecco | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5472 | 199 | 40 | 273 | 200 | 310 | 1022 | ||
| 155º | Abracadabra Boutique Hotel | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Armação | 9,5462 | 324 | 167 | 170 | 50 | 316 | 1027 | ||
| 156º | LOTE20 Hotel Boutique | RS - Bento Gonçalves, São Pedro | 9,5450 | 219 | 77 | 304 | 59 | 374 | 1033 | ||
| 157º | Amore Cabana | SC - Santo Amaro da Imperatriz | 9,5448 | 20 | 322 | 294 | 216 | 182 | 1034 | ||
| 158º | Villa Eyá | GO - Alto Paraíso de Goiás, Eldorado | 9,5442 | 16 | 308 | 422 | 169 | 122 | 1037 | ||
| 159º | Villa da Mata | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5442 | 559 | 94 | 110 | 132 | 142 | 1037 | ||
| 160º | Chalé Mirante do Sol | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5440 | 205 | 85 | 305 | 384 | 59 | 1038 | ||
| 161º | Pousada Tatuá | AL - Porto de Pedras, Praia de Tatuamunha | 9,5430 | 197 | 245 | 146 | 311 | 144 | 1043 | ||
| 162º | Pousada Aldeia da Serra | TO - Palmas, Taquaruçu | 9,5426 | 192 | 131 | 210 | 233 | 279 | 1045 | ||
| 163º | Zenday Resort | RJ - Armação dos Búzios, Manguinhos | 9,5418 | 325 | 123 | 71 | 283 | 247 | 1049 | ||
| 164º | Cabana We | MG - Esmeraldas, Melo Viana | 9,5410 | 261 | 142 | 115 | 431 | 104 | 1053 | ||
| 165º | La Suite by Dussol | RJ - Rio de Janeiro, Joá | 9,5410 | 321 | 260 | 43 | 170 | 259 | 1053 | ||
| 166º | Pousada Exclusive | SC - Florianópolis, Campeche | 9,5384 | 23 | 32 | 399 | 416 | 196 | 1066 | ||
| 167º | Caminho das Nuvens | SC - Bom Retiro, Catuíra | 9,5376 | 204 | 407 | 9 | 389 | 61 | 1070 | ||
| 168º | Ecopousada Toca do Guará | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5372 | 129 | 346 | 273 | 108 | 216 | 1072 | ||
| 169º | Pousada Santa Vila | MG - Santana do Riacho, Vila Santa Rita | 9,5360 | 293 | 149 | 196 | 123 | 317 | 1078 | ||
| 170º | Estalagem do Mirante | MG - Brumadinho, Piedade do Paraopeba | 9,5356 | 396 | 302 | 104 | 209 | 69 | 1080 | ||
| 171º | Villa Montegrappa | RS - Caxias do Sul, Vila Cristina | 9,5346 | 269 | 251 | 136 | 175 | 254 | 1085 | ||
| 172º | Pousada Castanho | AL - Delmiro Gouveia | 9,5344 | 334 | 297 | 57 | 241 | 157 | 1086 | ||
| 173º | Pousada Carumbé Lavras Novas | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5338 | 275 | 173 | 269 | 340 | 32 | 1089 | ||
| 174º | Glamping Mangarito | SP - Iporanga, Serra do Petar | 9,5328 | 216 | 267 | 344 | 149 | 118 | 1094 | ||
| 175º | Refúgio na Serra | BA - Mucugê, Centro Histórico | 9,5326 | 94 | 202 | 353 | 66 | 380 | 1095 | ||
| 176º | Banana Bamboo Ecolodge | SP - Ubatuba, Ubatumirim | 9,5324 | 223 | 154 | 478 | 67 | 174 | 1096 | ||
| 177º | Vila Naia Hotel | BA - Prado, Corumbau | 9,5324 | 268 | 92 | 574 | 42 | 120 | 1096 | ||
| 178º | Pousada Pedras e Sonhos | MG - Camanducaia, Recanto | 9,5322 | 212 | 446 | 88 | 33 | 318 | 1097 | ||
| 179º | Secreto Luxury Boutique Hotel | SP - Campos do Jordão, Fonte Simao | 9,5316 | 478 | 72 | 127 | 143 | 280 | 1100 | ||
| 180º | Reserva Mantiqueira Cabana | SP - Serra Negra | 9,5302 | 42 | 410 | 419 | 195 | 41 | 1107 | ||
| 181º | Pousada Liláceas | RJ - Resende, Visconde de Mauá, Pedra Selada | 9,5294 | 130 | 69 | 119 | 634 | 159 | 1111 | ||
| 182º | Château Laghetto Collection | RS - Gramado, Jardim Bela Vista | 9,5292 | 314 | 334 | 56 | 290 | 118 | 1112 | ||
| 183º | Zandaia Serra | MG - Delfinópolis, Serrinha | 9,5278 | 48 | 370 | 237 | 381 | 83 | 1119 | ||
| 184º | Pousada Maravilha | PE - Fernando de Noronha, Vila do Vai Quem Sabe | 9,5270 | 409 | 225 | 298 | 142 | 49 | 1123 | ||
| 185º | Juquehy Praia Hotel | SP - São Sebastião, Juquehy | 9,5268 | 390 | 255 | 190 | 68 | 221 | 1124 | ||
| 186º | Pousada Reserva do Paraíso | RS - Caraá, Morro da Borússia | 9,5262 | 87 | 210 | 370 | 349 | 111 | 1127 | ||
| 187º | Chris Park Hotel | SP - Campos do Jordão, Morro do Elefante | 9,5258 | 318 | 83 | 242 | 396 | 90 | 1129 | ||
| 188º | Pousada Lua de Minas | RJ - Bocaina de Minas, Visconde de Mauá, Mirantão | 9,5258 | 345 | 149 | 22 | 321 | 292 | 1129 | ||
| 189º | Duke Beach Hotel & SPA | SP - São Sebastião, Praia de Maresias | 9,5252 | 344 | 338 | 179 | 32 | 239 | 1132 | ||
| 190º | Villa Kite Bangalôs | CE - Itarema, Praia do Farol | 9,5250 | 404 | 130 | 24 | 260 | 315 | 1133 | ||
| 191º | Vila das Velas | SP - Ilhabela, Perequê | 9,5244 | 170 | 435 | 221 | 117 | 193 | 1136 | ||
| 192º | Sítio Balango | ES - Domingos Martins | 9,5238 | 274 | 330 | 163 | 85 | 287 | 1139 | ||
| 193º | Bahari Ilhabela | SP - Ilhabela, Siriúba | 9,5224 | 28 | 355 | 303 | 225 | 235 | 1146 | ||
| 194º | Condomínio Casa da Mata | PR - Antonina | 9,5222 | 208 | 128 | 430 | 331 | 50 | 1147 | ||
| 195º | Villa Rasa | RJ - Armação dos Búzios | 9,5220 | 291 | 278 | 356 | 165 | 58 | 1148 | ||
| 196º | Valle Ristretto | RS - Gramado, Linha Nova | 9,5218 | 104 | 326 | 306 | 63 | 350 | 1149 | ||
| 197º | Pousada Santa Thereza | SP - Serra Negra, Rio do Peixe | 9,5206 | 330 | 240 | 173 | 394 | 18 | 1155 | ||
| 198º | Recanto Catarina | PR - Cascavel, São João dOeste | 9,5202 | 200 | 387 | 103 | 401 | 66 | 1157 | ||
| 199º | Bangalôs do Gameleiro | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,5198 | 300 | 252 | 256 | 164 | 187 | 1159 | ||
