| Ranking - Pousadas Top Brasil | |
|
Cada métrica abaixo tem um ranking individual (de 1 até 1237), eliminamos as duas piores colocações, somamos tudo, e criamos um ranking único. Google - Nota no Google (mínimo 50 avaliações). OTAs - Nota no Booking, Hoteis.com e Airbnb (mínimo 30 avaliações). Tripadvisor - Nota do Tripadvisor (mínimo 20 avaliações). Instagram - Número de seguidores no Instagram. Trivago - Nota do Trivago (mínimo 10 avaliações). Estrutura - Estrutura (características, UHs e custo-benefício). Pousadas Top - Visualizações (usuários únicos) na página do estabelecimento dentro do site pousadastop.com.br nos últimos 5 meses. * Se não atingir o mínimo de avaliações, a nota será considerada como 8,0. * O desempate para notas iguais é o número de avaliações. | |
| Nome | Cidade | Nota | OTAs | Tripadvisor | Trivago | Estrutura | Pousadas Top | Total | |||
| 1º | Anttunina Pousada e Spa | AL - Maragogi, Povoado de Antunes | 9,7410 | 7 | 15 | 14 | 14 | 6 | 56 | ||
| 2º | Colline de France | RS - Gramado, Avenida Central | 9,7338 | 58 | 1 | 10 | 1 | 22 | 92 | ||
| 3º | Pousada Camurim Grande | AL - Maragogi | 9,7276 | 46 | 16 | 10 | 22 | 29 | 123 | ||
| 4º | Awasi Santa Catarina | SC - Governador Celso Ramos, Ganchos de Fora | 9,7104 | 53 | 31 | 49 | 9 | 67 | 209 | ||
| 5º | LAS Hotel Boutique | PR - Foz do Iguaçu | 9,7090 | 73 | 27 | 3 | 29 | 84 | 216 | ||
| 6º | Pousada Rabo do Lagarto | ES - Domingos Martins, Aracê | 9,7028 | 45 | 37 | 9 | 118 | 38 | 247 | ||
| 7º | Apple House Paraty | RJ - Paraty | 9,7020 | 161 | 39 | 1 | 45 | 5 | 251 | ||
| 8º | Pousada Akanã | PE - Fernando de Noronha, Distrito Estadual | 9,7018 | 112 | 84 | 15 | 2 | 39 | 252 | ||
| 9º | Villa Gardena Suítes | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,7008 | 20 | 177 | 31 | 4 | 25 | 257 | ||
| 10º | Villas de Trancoso | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,6866 | 93 | 52 | 120 | 25 | 38 | 328 | ||
| 11º | Pousada Temoana | SP - Ubatuba, Praia do Sapê | 9,6854 | 89 | 99 | 69 | 37 | 40 | 334 | ||
| 12º | Morada dos Canyons | SC - Praia Grande | 9,6844 | 168 | 111 | 2 | 35 | 23 | 339 | ||
| 13º | Chalés Mocambos | SP - São Bento do Sapucaí | 9,6804 | 140 | 38 | 33 | 40 | 108 | 359 | ||
| 14º | Kuriuwa Hotel | MG - Monte Verde, Jardim das Montanhas | 9,6748 | 42 | 168 | 48 | 48 | 81 | 387 | ||
| 15º | Casa Bambu | SP - Cunha | 9,6732 | 33 | 269 | 30 | 18 | 45 | 395 | ||
| 16º | Portal dos Ventos | RJ - Visconde de Mauá | 9,6688 | 65 | 134 | 68 | 13 | 137 | 417 | ||
| 17º | Reserva do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6682 | 226 | 3 | 84 | 20 | 87 | 420 | ||
| 18º | Ronco do Bugio | SP - Piedade | 9,6636 | 206 | 58 | 29 | 54 | 96 | 443 | ||
| 19º | Botanique Hotel Experience | SP - Campos do Jordão, Bairro dos Mellos | 9,6634 | 174 | 51 | 89 | 16 | 114 | 444 | ||
| 20º | Casa Teuler | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,6610 | 113 | 83 | 73 | 141 | 46 | 456 | ||
| 21º | Chalés Estância da Serra | MG - Sapucaí-Mirim, Cachoeira | 9,6594 | 92 | 8 | 6 | 347 | 11 | 464 | ||
| 22º | Villa Pantai Maragogi | AL - Maragogi, São Bento | 9,6566 | 74 | 61 | 59 | 74 | 210 | 478 | ||
| 23º | Carmel Charme Resort | CE - Aquiraz | 9,6566 | 166 | 165 | 45 | 78 | 24 | 478 | ||
| 24º | Casa da Montanha Gramado | RS - Gramado | 9,6552 | 163 | 105 | 59 | 76 | 82 | 485 | ||
| 25º | Quinta dos Pinhais | SP - Santo Antônio do Pinhal, Sertãozinho | 9,6544 | 179 | 82 | 147 | 30 | 51 | 489 | ||
| 26º | Vila Kalango | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,6542 | 177 | 43 | 90 | 47 | 133 | 490 | ||
| 27º | Pontal dos Carneiros | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,6540 | 170 | 43 | 86 | 57 | 135 | 491 | ||
| 28º | Villa Raphael | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6538 | 61 | 48 | 26 | 64 | 293 | 492 | ||
| 29º | TD Cabanas Atibaia | SP - Atibaia | 9,6512 | 110 | 14 | 306 | 72 | 3 | 505 | ||
| 30º | Pousada do Toque | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,6498 | 110 | 98 | 143 | 28 | 133 | 512 | ||
| 31º | Canto do Irerê | SP - Atibaia, Atibaia Vista da Montanha | 9,6480 | 115 | 86 | 38 | 183 | 99 | 521 | ||
| 32º | Hotel Toriba | SP - Campos do Jordão, Vila Matilde | 9,6464 | 167 | 78 | 142 | 53 | 89 | 529 | ||
| 33º | Pousada das Bromélias Ipiabas | RJ - Barra do Piraí, Ipiabas | 9,6462 | 72 | 158 | 28 | 16 | 256 | 530 | ||
| 34º | Pousada da Amendoeira | AL - São Miguel dos Milagres, Praia do Toque | 9,6460 | 193 | 104 | 49 | 12 | 173 | 531 | ||
| 35º | Carícia do Vento | MG - Monte Verde | 9,6454 | 175 | 112 | 128 | 50 | 69 | 534 | ||
| 36º | Chalés Quinta da Boa Vista | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6448 | 46 | 79 | 280 | 5 | 127 | 537 | ||
| 37º | Pousada Caminho da Mata | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6418 | 87 | 101 | 66 | 234 | 64 | 552 | ||
| 38º | DPNY Beach Hotel & SPA Ilhabela | SP - Ilhabela, Curral | 9,6392 | 159 | 14 | 136 | 122 | 134 | 565 | ||
| 39º | Cliffside Luxury Inn | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6390 | 75 | 84 | 19 | 110 | 278 | 566 | ||
| 40º | Estalagem St Hubertus | RS - Gramado, Planalto | 9,6386 | 71 | 118 | 41 | 7 | 331 | 568 | ||
| 41º | Villa Sapê | SP - Ubatuba, Praia do Sape | 9,6374 | 139 | 41 | 95 | 241 | 58 | 574 | ||
| 42º | Parador Lumiar | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,6370 | 188 | 116 | 54 | 111 | 107 | 576 | ||
| 43º | Vila Kebaya | SP - Ilhabela, Vila | 9,6362 | 63 | 277 | 3 | 8 | 229 | 580 | ||
| 44º | Pousada Rangai | AL - Maragogi, Praia de Antunes | 9,6354 | 121 | 83 | 87 | 86 | 207 | 584 | ||
| 45º | Pousada Trem Chic | MG - Poços de Caldas, Parque Pinheiros | 9,6332 | 12 | 129 | 29 | 242 | 183 | 595 | ||
| 46º | Casa de Perainda | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,6330 | 25 | 299 | 17 | 212 | 43 | 596 | ||
| 47º | Árvo Boutique Hotel | AL - Maragogi, Barra Grande | 9,6328 | 74 | 281 | 83 | 30 | 129 | 597 | ||
| 48º | Villa Canziani & Donato | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6322 | 69 | 106 | 35 | 239 | 151 | 600 | ||
| 49º | Nannai Muro Alto Slow Resort | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6306 | 160 | 316 | 104 | 9 | 19 | 608 | ||
| 50º | Zorah Beach Hotel | CE - Trairi, Flecheiras | 9,6296 | 189 | 114 | 177 | 83 | 50 | 613 | ||
| 51º | Pousada Colina das Andorinhas | MG - Gonçalves | 9,6290 | 78 | 72 | 113 | 158 | 195 | 616 | ||
| 52º | Toca da Coruja | RN - Tibau do Sul, Praia da Pipa | 9,6288 | 115 | 108 | 52 | 126 | 216 | 617 | ||
| 53º | Pousada Samba Pa Ti | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6244 | 186 | 5 | 93 | 162 | 193 | 639 | ||
| 54º | Hotel Village Porto | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6226 | 212 | 7 | 160 | 83 | 186 | 648 | ||
| 55º | Villas Taturé | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Riacho | 9,6224 | 182 | 195 | 4 | 214 | 54 | 649 | ||
| 56º | Ilha do Mel Lodges | PR - Paranaguá, Ilha do Mel | 9,6218 | 31 | 213 | 18 | 245 | 145 | 652 | ||
| 57º | Hotel Ort | SP - Campos do Jordão, Vila Natal | 9,6212 | 283 | 168 | 20 | 117 | 67 | 655 | ||
| 58º | Pousada Paraíso | RJ - Petrópolis, Posse | 9,6212 | 316 | 128 | 11 | 70 | 130 | 655 | ||
| 59º | Villa Bella Hotel e Spa | RS - Gramado, Jardim dos Ipes | 9,6186 | 165 | 162 | 147 | 113 | 81 | 668 | ||
| 60º | Uiara Amazon Resort | AM - Manaus, Ponta Negra | 9,6168 | 172 | 68 | 246 | 62 | 129 | 677 | ||
| 61º | Kilombo Villas | RN - Tibau do Sul, Praia de Sibaúma | 9,6166 | 198 | 59 | 254 | 28 | 139 | 678 | ||
| 62º | Barracuda Hotel & Villas | BA - Itacaré, Pituba | 9,6150 | 170 | 298 | 71 | 115 | 32 | 686 | ||
| 63º | Rancho do Peixe | CE - Cruz, Praia do Preá | 9,6140 | 303 | 47 | 92 | 51 | 198 | 691 | ||
| 64º | Filha da Lua Eco Lodge | RN - Tibau do Sul, Praia das Minas | 9,6138 | 207 | 78 | 216 | 68 | 123 | 692 | ||
| 65º | Saline Taíba | CE - São Gonçalo do Amarante, Praia de Taíba | 9,6118 | 233 | 150 | 194 | 64 | 61 | 702 | ||
| 66º | Casa Mirador Boutique Hotel | RJ - Armação dos Búzios, Village de Búzios | 9,6114 | 116 | 91 | 32 | 17 | 448 | 704 | ||
| 67º | Hotel Fazenda Dona Francisca | SC - Joinville, Pirabeiraba | 9,6102 | 316 | 18 | 215 | 70 | 91 | 710 | ||
| 68º | Minha Louca Paixão | BA - Cairu, Morro de São Paulo | 9,6092 | 272 | 58 | 163 | 113 | 109 | 715 | ||
| 69º | Pousada do Engenho | RS - São Francisco de Paula | 9,6076 | 194 | 147 | 55 | 86 | 241 | 723 | ||
| 70º | Mauá Brasil | RJ - Visconde de Mauá | 9,6060 | 62 | 75 | 292 | 266 | 36 | 731 | ||
| 71º | Alto da Galícia | SP - Bom Jesus dos Perdões, Guaxinduva | 9,6052 | 86 | 467 | 88 | 92 | 2 | 735 | ||
| 72º | Comtainer na Mata | SP - São Roque | 9,6052 | 109 | 227 | 29 | 327 | 43 | 735 | ||
| 73º | Laguna Alto Viçosa | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,6050 | 93 | 219 | 75 | 149 | 200 | 736 | ||
| 74º | Cassorova Resort | SP - Brotas, Patrimônio | 9,6034 | 76 | 279 | 67 | 148 | 174 | 744 | ||
| 75º | Hospedaria Ponta da Piteira | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6026 | 213 | 50 | 138 | 271 | 76 | 748 | ||
| 76º | Pousada Arte da Natureza | MS - Bonito | 9,6000 | 280 | 213 | 17 | 114 | 137 | 761 | ||
| 77º | Parador Cambará do Sul | RS - Cambará do Sul, Morro Agudo | 9,6000 | 171 | 319 | 164 | 28 | 79 | 761 | ||
| 78º | Vila Pugliesi Hotel Boutique | BA - Lençóis, Lavrado | 9,5996 | 243 | 138 | 207 | 139 | 36 | 763 | ||
| 79º | Hotel Harmonia | MG - Monte Verde | 9,5996 | 200 | 336 | 4 | 196 | 27 | 763 | ||
| 80º | Villa da Mata Eco Boutique | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5988 | 275 | 95 | 97 | 157 | 143 | 767 | ||
| 81º | Casas Brancas | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Armação | 9,5982 | 172 | 108 | 211 | 46 | 233 | 770 | ||
| 82º | Xalés de Maracaípe | PE - Ipojuca, Maracaípe | 9,5966 | 162 | 160 | 42 | 161 | 253 | 778 | ||
| 83º | Pousada Rêmora | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5966 | 209 | 119 | 99 | 263 | 88 | 778 | ||
| 84º | La Suite by Dussol | RJ - Rio de Janeiro, Joá | 9,5962 | 176 | 258 | 38 | 185 | 123 | 780 | ||
| 85º | Virá Charme Resort | PR - Teixeira Soares | 9,5938 | 305 | 50 | 199 | 75 | 163 | 792 | ||
| 86º | Vovô Emílio Chalés | RS - Nova Petrópolis | 9,5934 | 127 | 127 | 215 | 41 | 284 | 794 | ||
| 87º | Casa Di Sirena | SP - Ilhabela, Praia do Veloso | 9,5932 | 249 | 140 | 196 | 109 | 101 | 795 | ||
| 88º | Pousada Meu Talento | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5926 | 66 | 77 | 6 | 340 | 309 | 798 | ||
| 89º | Refúgio do Estaleiro | SC - Porto Belo, Araça | 9,5922 | 203 | 228 | 22 | 146 | 201 | 800 | ||
| 90º | Vila dos Orixás | BA - Cairu, Morro de São Paulo | 9,5918 | 185 | 167 | 185 | 81 | 184 | 802 | ||
| 91º | Pousada Villa Amistà | SP - Campos do Jordão, Capivari | 9,5910 | 76 | 270 | 51 | 11 | 398 | 806 | ||
| 92º | Chalé Pedra Negra | MG - Paraisópolis | 9,5898 | 158 | 204 | 12 | 372 | 66 | 812 | ||
| 93º | Pedra do Sino Hotel | AL - Piranhas, Centro Histórico | 9,5894 | 288 | 252 | 23 | 139 | 112 | 814 | ||
| 94º | Solar da Serra | MG - Tiradentes, Capote | 9,5892 | 183 | 183 | 222 | 88 | 139 | 815 | ||
| 95º | Espaço Gariba | RS - Encantado | 9,5886 | 4 | 26 | 165 | 387 | 236 | 818 | ||
| 96º | Vila d'este | RJ - Armação dos Búzios, Humaitá | 9,5884 | 314 | 161 | 170 | 115 | 59 | 819 | ||
| 97º | Loft da Serra | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5878 | 188 | 137 | 149 | 125 | 223 | 822 | ||
| 98º | Recanto Catarina | PR - Cascavel, São João dOeste | 9,5876 | 323 | 61 | 93 | 302 | 44 | 823 | ||
| 99º | Pousada Viver a Pedra | MG - Gonçalves, Córrego da Foice | 9,5876 | 96 | 305 | 91 | 20 | 311 | 823 | ||
| 100º | Discovery Canyon | SC - Praia Grande | 9,5872 | 230 | 62 | 246 | 15 | 272 | 825 | ||
| 101º | Pedras do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5866 | 130 | 57 | 172 | 51 | 418 | 828 | ||
| 102º | Pousada Cerejeiras | MG - Monte Verde | 9,5858 | 68 | 335 | 54 | 53 | 322 | 832 | ||
| 103º | Chalés Villa Caravaggio | ES - Santa Teresa | 9,5852 | 60 | 304 | 354 | 19 | 98 | 835 | ||
| 104º | Pousada Salto Sete | PR - Prudentópolis | 9,5846 | 319 | 67 | 34 | 339 | 79 | 838 | ||
| 105º | Pousada Teto do Cafundó | SP - São José dos Campos, São Francisco Xavier | 9,5840 | 250 | 17 | 12 | 409 | 153 | 841 | ||
| 106º | Pousada Dreamland Bungalows | BA - Maraú, Praia de Taipu de Fora | 9,5838 | 199 | 340 | 118 | 55 | 130 | 842 | ||
| 107º | Insólito Boutique Hotel & Spa | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,5828 | 292 | 216 | 153 | 140 | 46 | 847 | ||
| 108º | Pousada Kiriri | CE - Itarema | 9,5822 | 121 | 94 | 103 | 400 | 132 | 850 | ||
| 109º | Almareia Boutique Hotel | PE - Tamandaré | 9,5804 | 369 | 333 | 9 | 32 | 116 | 859 | ||
| 110º | Hotel Fazenda Cainã | PR - Balsa Nova, São Luiz do Purunã | 9,5802 | 282 | 146 | 291 | 104 | 37 | 860 | ||
| 111º | Confraria Colonial | SP - Mairinque | 9,5798 | 302 | 124 | 217 | 15 | 204 | 862 | ||
| 112º | Pousada Toca da Onça | MG - Gonçalves, Costas | 9,5786 | 79 | 96 | 134 | 301 | 258 | 868 | ||
| 113º | Pousada Aldeia Beijupirá | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5784 | 197 | 123 | 344 | 58 | 147 | 869 | ||
| 114º | Casa Acayu | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,5750 | 67 | 358 | 5 | 303 | 153 | 886 | ||
| 115º | Awara Pousada | RN - São Miguel do Gostoso | 9,5724 | 98 | 100 | 331 | 31 | 339 | 899 | ||
| 116º | Casa da Colina Chalés | MG - Bocaina de Minas, Maringá | 9,5718 | 228 | 242 | 74 | 268 | 90 | 902 | ||
| 117º | Pousada Valle das Flores | MG - Monte Verde | 9,5704 | 173 | 372 | 44 | 24 | 296 | 909 | ||
| 118º | Pousada Village Viçosa | CE - Viçosa do Ceará | 9,5690 | 364 | 393 | 44 | 106 | 9 | 916 | ||
| 119º | Bahari Ilhabela | SP - Ilhabela, Siriúba | 9,5674 | 22 | 364 | 351 | 21 | 166 | 924 | ||
| 120º | Kembali Hotel | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,5674 | 281 | 107 | 237 | 112 | 187 | 924 | ||
| 121º | Chalé Paraíso Particular | SP - Itapetininga, Chapada Grande | 9,5674 | 41 | 253 | 248 | 80 | 302 | 924 | ||
| 122º | Hotel Le Relais La Borie | RJ - Armação dos Búzios, Praia de Geribá | 9,5674 | 337 | 173 | 224 | 122 | 68 | 924 | ||
| 123º | Naatooh | SC - Florianópolis, Santo Antônio de Lisboa | 9,5672 | 15 | 10 | 391 | 314 | 195 | 925 | ||
| 124º | Zenday Resort | RJ - Armação dos Búzios, Manguinhos | 9,5670 | 196 | 124 | 64 | 286 | 256 | 926 | ||
| 125º | Hurricane Jeri | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,5662 | 301 | 113 | 169 | 80 | 267 | 930 | ||
| 126º | Pousada do Cedro | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5656 | 240 | 182 | 270 | 66 | 175 | 933 | ||
| 127º | Solar Mirador | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5652 | 305 | 177 | 233 | 123 | 97 | 935 | ||
| 128º | Pousada Maravilha | PE - Fernando de Noronha, Vila do Vai Quem Sabe | 9,5646 | 289 | 223 | 281 | 124 | 21 | 938 | ||
| 129º | Le Boutique Hotel Gramado | RS - Gramado, Planalto | 9,5642 | 64 | 317 | 2 | 91 | 466 | 940 | ||
| 130º | Chalé Mirante do Sol | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5638 | 210 | 87 | 287 | 281 | 77 | 942 | ||
| 131º | Quinta do Bucanero | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5632 | 219 | 125 | 205 | 340 | 56 | 945 | ||
| 132º | Unalome Pousada | SP - Serra Negra, Três Barras | 9,5626 | 54 | 339 | 40 | 142 | 373 | 948 | ||
| 133º | Pousada Inácia | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5624 | 351 | 94 | 296 | 27 | 181 | 949 | ||
| 134º | Pousada Caminho do Rei | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,5624 | 229 | 234 | 203 | 103 | 180 | 949 | ||
| 135º | Vila Toá | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5622 | 202 | 141 | 301 | 60 | 246 | 950 | ||
| 136º | Vila Selvagem | CE - Fortim, Maceió | 9,5618 | 306 | 169 | 217 | 82 | 178 | 952 | ||
| 137º | Pousada Tankamana | RJ - Petrópolis, Itaipava, Vale do Cuiabá | 9,5602 | 325 | 218 | 158 | 144 | 115 | 960 | ||
| 138º | Eco Luar Boutique Hotel | PE - Igarassu, Cruz de Rebouças | 9,5592 | 315 | 13 | 141 | 284 | 212 | 965 | ||
| 139º | Cabanas Portal da Serra | SP - Mogi das Cruzes | 9,5582 | 81 | 285 | 280 | 244 | 80 | 970 | ||
| 140º | Eden Spa | PR - Maringá | 9,5580 | 184 | 32 | 343 | 408 | 4 | 971 | ||
| 141º | Aldeia Manacás | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,5576 | 190 | 233 | 127 | 261 | 162 | 973 | ||
| 142º | Pousada da Pedra Rifaina | SP - Rifaina | 9,5576 | 417 | 291 | 54 | 192 | 19 | 973 | ||
| 143º | Terra dos Pássaros | SP - São Bento do Sapucaí | 9,5560 | 40 | 214 | 20 | 394 | 313 | 981 | ||
| 144º | Château Laghetto Collection | RS - Gramado, Jardim Bela Vista | 9,5560 | 181 | 315 | 56 | 310 | 119 | 981 | ||
| 145º | Pousada Águia Dourada | MG - Monte Verde, Jardim Aeroporto | 9,5550 | 295 | 40 | 272 | 77 | 302 | 986 | ||
| 146º | Pousada das Montanhas | RS - Rolante | 9,5544 | 10 | 117 | 428 | 262 | 172 | 989 | ||
| 147º | Refúgio na Serra | BA - Mucugê, Centro Histórico | 9,5526 | 88 | 310 | 200 | 334 | 66 | 998 | ||
| 148º | Mansão da Costa | AL - Maragogi | 9,5520 | 147 | 14 | 374 | 194 | 272 | 1001 | ||
| 149º | Caminho das Nuvens | SC - Bom Retiro, Catuíra | 9,5518 | 208 | 404 | 8 | 352 | 30 | 1002 | ||
| 150º | Pousada Alto da Boa Vista | SP - Campos do Jordão, Alto Boa Vista | 9,5516 | 284 | 106 | 132 | 224 | 257 | 1003 | ||
| 151º | Estalagem La Hacienda | RS - Gramado | 9,5510 | 317 | 137 | 200 | 97 | 255 | 1006 | ||
| 152º | Solar do Arco | RJ - Cabo Frio, Passagem | 9,5510 | 302 | 133 | 226 | 85 | 260 | 1006 | ||
| 153º | Pousada Villa Italiana Milagres | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5488 | 102 | 90 | 276 | 281 | 268 | 1017 | ||
| 154º | Chalés Grecco | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5476 | 201 | 35 | 275 | 208 | 304 | 1023 | ||
| 155º | Villa Ayê | SP - Socorro | 9,5462 | 308 | 132 | 248 | 134 | 208 | 1030 | ||
| 156º | Valle Ristretto | RS - Gramado, Linha Nova | 9,5458 | 100 | 283 | 327 | 288 | 34 | 1032 | ||
| 157º | LOTE20 Hotel Boutique | RS - Bento Gonçalves, São Pedro | 9,5458 | 223 | 80 | 286 | 61 | 382 | 1032 | ||
| 158º | Jardim Suspenso da Babilônia | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5454 | 339 | 262 | 264 | 63 | 106 | 1034 | ||
| 159º | Pousada Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5436 | 327 | 57 | 150 | 108 | 401 | 1043 | ||
| 160º | Pousada Carumbé Lavras Novas | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5434 | 274 | 159 | 262 | 348 | 1 | 1044 | ||
| 161º | Pousada Tatuá | AL - Porto de Pedras, Praia de Tatuamunha | 9,5432 | 231 | 229 | 148 | 319 | 118 | 1045 | ||
| 162º | Cabana We | MG - Esmeraldas, Melo Viana | 9,5428 | 260 | 148 | 102 | 405 | 132 | 1047 | ||
| 163º | Ilha de Toque Toque Hotel | SP - São Sebastião, Praia do Toque | 9,5428 | 282 | 214 | 218 | 195 | 138 | 1047 | ||
| 164º | Capim do Mato | MG - Jaboticatubas, Almeida | 9,5414 | 127 | 174 | 126 | 291 | 336 | 1054 | ||
| 165º | Pousada Pedras e Sonhos | MG - Monte Verde, Recanto | 9,5414 | 80 | 392 | 89 | 33 | 460 | 1054 | ||
| 166º | Pousada Vale do Sol | RS - Ametista do Sul | 9,5400 | 21 | 338 | 23 | 619 | 60 | 1061 | ||
| 167º | Zai Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5392 | 133 | 337 | 206 | 176 | 213 | 1065 | ||
| 168º | Nau Royal | SP - São Sebastião, Praia de Camburí | 9,5392 | 224 | 314 | 201 | 12 | 314 | 1065 | ||
| 169º | Ecopousada Toca do Guará | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5386 | 129 | 297 | 258 | 69 | 315 | 1068 | ||
| 170º | Vila Naia Hotel | BA - Prado, Corumbau | 9,5382 | 268 | 93 | 546 | 42 | 121 | 1070 | ||
| 171º | Reserva Mantiqueira Cabana | SP - Serra Negra | 9,5374 | 41 | 390 | 384 | 203 | 56 | 1074 | ||
| 172º | Pousada Castanho | AL - Delmiro Gouveia | 9,5370 | 334 | 297 | 52 | 233 | 160 | 1076 | ||
| 173º | Monan Boutique Hotel | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5370 | 342 | 198 | 105 | 85 | 346 | 1076 | ||
| 174º | Bupitanga Hotel | RN - Tibau do Sul, Praia da Pipa | 9,5364 | 320 | 271 | 131 | 56 | 301 | 1079 | ||
| 175º | Eden do Cerrado | GO - Anápolis | 9,5362 | 105 | 371 | 48 | 543 | 13 | 1080 | ||
| 176º | Estância Morada Valente | RS - Gramado | 9,5360 | 19 | 36 | 345 | 378 | 303 | 1081 | ||
| 177º | Pousada Capim Limão | SP - Monteiro Lobato, Vargem Alegre | 9,5356 | 212 | 518 | 64 | 99 | 190 | 1083 | ||
| 178º | Villa Montegrappa | RS - Caxias do Sul, Vila Cristina | 9,5356 | 267 | 285 | 123 | 274 | 134 | 1083 | ||
| 179º | Kalango Hotel Boutique | SP - Ilhabela, Cocaia | 9,5356 | 294 | 109 | 223 | 116 | 341 | 1083 | ||
| 180º | Banana Bamboo Ecolodge | SP - Ubatuba, Ubatumirim | 9,5350 | 226 | 156 | 454 | 39 | 211 | 1086 | ||
| 181º | Villa Eyá | GO - Alto Paraíso de Goiás, Eldorado | 9,5338 | 13 | 266 | 400 | 174 | 239 | 1092 | ||
| 182º | Pousada Santa Vila | MG - Santana do Riacho, Vila Santa Rita | 9,5324 | 294 | 135 | 191 | 105 | 374 | 1099 | ||
| 183º | Pousada Exclusive | SC - Florianópolis, Campeche | 9,5312 | 19 | 433 | 27 | 365 | 261 | 1105 | ||
| 184º | Pousada Villa Barril | MG - Monte Verde | 9,5306 | 103 | 292 | 105 | 295 | 313 | 1108 | ||
| 185º | Sítio Balango | ES - Domingos Martins | 9,5288 | 266 | 314 | 148 | 300 | 89 | 1117 | ||
| 186º | TW Guaimbê | SP - Ilhabela, Praia do Julião | 9,5286 | 225 | 176 | 187 | 100 | 430 | 1118 | ||
| 187º | Pousada Pegada Da Onça | SP - Tapiraí, Vereador Atílio Ynada | 9,5286 | 311 | 259 | 273 | 159 | 116 | 1118 | ||
| 188º | Luts Chalés | MG - Gonçalves | 9,5282 | 95 | 35 | 163 | 297 | 530 | 1120 | ||
| 189º | Pousada Reserva do Paraíso | RS - Caraá, Morro da Borússia | 9,5282 | 82 | 209 | 351 | 354 | 124 | 1120 | ||
| 190º | Juquehy Praia Hotel | SP - São Sebastião, Juquehy | 9,5280 | 253 | 374 | 183 | 71 | 240 | 1121 | ||
| 191º | Paru Hotel | AL - Passo de Camaragibe, Povoado Marceneiro | 9,5276 | 309 | 181 | 224 | 128 | 281 | 1123 | ||
| 192º | Amore Cabana | SC - Santo Amaro da Imperatriz | 9,5272 | 18 | 341 | 277 | 206 | 283 | 1125 | ||
| 193º | Cabanas do Alto | SP - Cunha | 9,5268 | 136 | 268 | 397 | 285 | 41 | 1127 | ||
| 194º | Duke Beach Hotel & SPA | SP - São Sebastião, Praia de Maresias | 9,5264 | 344 | 267 | 320 | 151 | 47 | 1129 | ||
| 195º | Cabanas do Serrano | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,5262 | 23 | 126 | 470 | 446 | 65 | 1130 | ||
| 196º | Casa Jatobá | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,5262 | 248 | 111 | 183 | 263 | 325 | 1130 | ||
| 197º | Cactus Chalés | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,5232 | 370 | 346 | 95 | 96 | 238 | 1145 | ||
| 198º | Chalé Aurora do Pinhal | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5228 | 5 | 360 | 214 | 401 | 167 | 1147 | ||
| 199º | Hotel Calá & Divino | BA - Porto Seguro, Praia do Espelho | 9,5224 | 214 | 302 | 185 | 308 | 140 | 1149 | ||
| 200º | Bangalôs do Gameleiro | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,5222 | 300 | 250 | 240 | 168 | 192 | 1150 | ||
| 201º | Villa Rasa | RJ - Armação dos Búzios | 9,5214 | 291 | 277 | 337 | 165 | 84 | 1154 | ||
