Cada métrica tem um ranking individual (de 1 até 1275). As duas piores colocações são eliminadas, e o resto é somado para gerar a pontuação final.
| # | Nome | Cidade | Nota | OTAs | Tripadvisor | Trivago | Estrutura | Pous. Top | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Awasi Santa Catarina | SC - Governador Celso Ramos, Ganchos de Fora | 9,7160 | 291 | 154 | 73 | 32 | 30 | 4 | 5 | 144 |
| 2º | Pousada Rabo do Lagarto | ES - Domingos Martins, Aracê | 9,7118 | 79 | 349 | 38 | 38 | 10 | 73 | 6 | 165 |
| 3º | Villa Raphael | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,7080 | 78 | 382 | 3 | 408 | 31 | 62 | 10 | 184 |
| 4º | Villas de Trancoso | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,7024 | 186 | 217 | 27 | 112 | 8 | 37 | 28 | 212 |
| 5º | Mauá Brasil | RJ - Visconde de Mauá | 9,6994 | 82 | 350 | 58 | 278 | 16 | 36 | 35 | 227 |
| 6º | Pousada Akanã | PE - Fernando de Noronha, Distrito Estadual | 9,6978 | 128 | 262 | 16 | 452 | 15 | 38 | 38 | 235 |
| 7º | Pontal dos Carneiros | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,6968 | 318 | 386 | 25 | 40 | 85 | 56 | 34 | 240 |
| 8º | DPNY Beach Hotel & SPA Ilhabela | SP - Ilhabela, Curral | 9,6962 | 446 | 587 | 4 | 11 | 129 | 80 | 19 | 243 |
| 9º | Pousada Camurim Grande | AL - Maragogi | 9,6952 | 210 | 289 | 1000 | 14 | 11 | 9 | 4 | 248 |
| 10º | Vila Kalango | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,6916 | 196 | 390 | 5 | 86 | 52 | 79 | 44 | 266 |
| 11º | Reserva do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6892 | 295 | 441 | 120 | 5 | 83 | 43 | 27 | 278 |
| 12º | Morada dos Canyons | SC - Praia Grande | 9,6886 | 189 | 931 | 52 | 3 | 221 | 28 | 9 | 281 |
| 13º | Carmel Charme Resort | CE - Aquiraz | 9,6842 | 188 | 471 | 110 | 45 | 76 | 20 | 52 | 303 |
| 14º | LAS Hotel Boutique | PR - Foz do Iguaçu | 9,6830 | 95 | 323 | 173 | 411 | 3 | 25 | 13 | 309 |
| 15º | Cliffside Luxury Inn | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6782 | 98 | 940 | 59 | 670 | 39 | 113 | 24 | 333 |
| 16º | Recanto Catarina | PR - Cascavel, São João dOeste | 9,6780 | 197 | 630 | 26 | 69 | 58 | 179 | 2 | 334 |
| 17º | Pousada do Engenho | RS - São Francisco de Paula | 9,6780 | 212 | 325 | 45 | 80 | 34 | 142 | 33 | 334 |
| 18º | Pousada Meu Talento | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,6778 | 85 | 158 | 47 | 338 | 2 | 459 | 43 | 335 |
| 19º | Villa Pantai Maragogi | AL - Maragogi, São Bento | 9,6776 | 351 | 559 | 66 | 55 | 119 | 45 | 51 | 336 |
| 20º | Naatooh | SC - Florianópolis, Santo Antônio de Lisboa | 9,6740 | 118 | 991 | 21 | 367 | 1 | 153 | 61 | 354 |
| 21º | Quinta dos Pinhais | SP - Santo Antônio do Pinhal, Sertãozinho | 9,6730 | 345 | 459 | 123 | 76 | 138 | 11 | 11 | 359 |
| 22º | Parador Cambará do Sul | RS - Cambará do Sul, Morro Agudo | 9,6730 | 191 | 388 | 19 | 22 | 53 | 579 | 74 | 359 |
| 23º | Barracuda Hotel & Villas | BA - Itacaré, Pituba | 9,6718 | 73 | 291 | 91 | 102 | 323 | 30 | 69 | 365 |
| 24º | Ronco do Bugio | SP - Piedade | 9,6716 | 219 | 354 | 72 | 224 | 36 | 17 | 22 | 366 |
| 25º | Árvo Boutique Hotel | AL - Maragogi, Barra Grande | 9,6690 | 92 | 381 | 51 | 253 | 35 | 105 | 96 | 379 |
| 26º | Vila Kebaya | SP - Ilhabela, Vila | 9,6686 | 84 | 353 | 8 | 428 | 9 | 260 | 20 | 381 |
| 27º | Zorah Beach Hotel | CE - Trairi, Flecheiras | 9,6672 | 208 | 446 | 39 | 141 | 80 | 34 | 94 | 388 |
| 28º | Nannai Muro Alto Slow Resort | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6648 | 183 | 392 | 13 | 9 | 518 | 27 | 168 | 400 |
| 29º | Pousada do Toque | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,6632 | 464 | 560 | 108 | 98 | 133 | 24 | 45 | 408 |
| 30º | Villa Bella Hotel e Spa | RS - Gramado, Jardim dos Ipes | 9,6628 | 187 | 490 | 31 | 136 | 75 | 120 | 48 | 410 |
| 31º | Portal dos Ventos | RJ - Visconde de Mauá | 9,6600 | 87 | 294 | 76 | 231 | 14 | 919 | 16 | 424 |
| 32º | Pousada Samba Pa Ti | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6592 | 329 | 406 | 149 | 6 | 120 | 99 | 54 | 428 |
| 33º | Pousada Rangai | AL - Maragogi, Praia de Antunes | 9,6580 | 308 | 534 | 88 | 60 | 87 | 137 | 62 | 434 |
| 34º | Rancho do Peixe | CE - Cruz, Praia do Preá | 9,6578 | 307 | 423 | 44 | 88 | 54 | 92 | 157 | 435 |
| 35º | Uiara Amazon Resort | AM - Manaus, Ponta Negra | 9,6574 | 454 | 682 | 124 | 33 | 172 | 40 | 68 | 437 |
| 36º | Pousada TeMoana | SP - Ubatuba, Praia do Sapê | 9,6568 | 109 | 457 | 236 | 51 | 44 | 228 | 8 | 440 |
| 37º | Villa Sapê | SP - Ubatuba, Praia do Sape | 9,6508 | 309 | 347 | 83 | 43 | 96 | 211 | 37 | 470 |
| 38º | Villa Canziani & Donato | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6502 | 264 | 525 | 74 | 96 | 40 | 231 | 32 | 473 |
| 39º | Casa Teuler | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,6464 | 130 | 132 | 286 | 62 | 547 | 143 | 25 | 492 |
| 40º | Chalés Quinta da Boa Vista | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6464 | 55 | 156 | 360 | 230 | 5 | 327 | 46 | 492 |
| 41º | Parador Lumiar | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,6436 | 205 | 464 | 111 | 190 | 55 | 114 | 36 | 506 |
| 42º | Villas Taturé | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Riacho | 9,6434 | 201 | 290 | 167 | 4 | 94 | 223 | 41 | 507 |
| 43º | Canto do Irerê | SP - Atibaia, Atibaia Vista da Montanha | 9,6412 | 258 | 352 | 81 | 533 | 43 | 121 | 15 | 518 |
| 44º | Chalés da Represa | RJ - Petrópolis, Cascatinha | 9,6394 | 32 | 891 | 1000 | 25 | 360 | 57 | 53 | 527 |
| 45º | Villa Eyá | GO - Alto Paraíso de Goiás, Eldorado | 9,6336 | 14 | 107 | 1000 | 212 | 407 | 150 | 73 | 556 |
| 46º | Casa Bambu | SP - Cunha | 9,6308 | 34 | 273 | 215 | 942 | 22 | 918 | 26 | 570 |
| 47º | Virá Farm Hotel | PR - Teixeira Soares | 9,6300 | 396 | 565 | 224 | 47 | 190 | 71 | 42 | 574 |
| 48º | Pousada Paraíso | RJ - Petrópolis, Posse | 9,6288 | 321 | 588 | 125 | 13 | 72 | 424 | 49 | 580 |
| 49º | Ilha do Mel Lodges | PR - Paranaguá, Ilha do Mel | 9,6286 | 40 | 366 | 23 | 219 | 213 | 442 | 86 | 581 |
| 50º | Pousada Rêmora | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6228 | 224 | 992 | 104 | 103 | 91 | 88 | 266 | 610 |
| 51º | Pousada Villa Amistà | SP - Campos do Jordão, Capivari | 9,6228 | 97 | 328 | 17 | 1221 | 12 | 384 | 156 | 610 |
| 52º | Minha Louca Paixão | BA - Morro de São Paulo, Terceira Praia | 9,6192 | 393 | 939 | 171 | 58 | 168 | 116 | 115 | 628 |
| 53º | Xalés de Maracaípe | PE - Ipojuca, Maracaípe | 9,6168 | 185 | 497 | 97 | 37 | 109 | 576 | 212 | 640 |
| 54º | Cassorova Resort | SP - Brotas, Patrimônio | 9,6142 | 434 | 664 | 90 | 232 | 124 | 115 | 92 | 653 |
| 55º | Hospedaria Ponta da Piteira | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6122 | 221 | 971 | 42 | 120 | 230 | 50 | 329 | 663 |
| 56º | Pousada das Bromélias Ipiabas | RJ - Barra do Piraí, Ipiabas | 9,6120 | 94 | 223 | 232 | 629 | 18 | 968 | 97 | 664 |
| 57º | Casas Brancas | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Armação | 9,6116 | 192 | 389 | 6 | 195 | 49 | 224 | 336 | 666 |
| 58º | Insólito Boutique Hotel & Spa | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6102 | 298 | 500 | 43 | 154 | 131 | 47 | 417 | 673 |
| 59º | Pousada Trem Chic | MG - Poços de Caldas, Parque Pinheiros | 9,6098 | 12 | 411 | 220 | 296 | 228 | 194 | 21 | 675 |
| 60º | Casa Di Sirena | SP - Ilhabela, Praia do Veloso | 9,6096 | 451 | 550 | 128 | 131 | 178 | 72 | 167 | 676 |
| 61º | Estalagem St Hubertus | RS - Gramado, Planalto | 9,6096 | 93 | 306 | 12 | 349 | 7 | 318 | 258 | 676 |
| 62º | Pousada Arte da Natureza | MS - Bonito | 9,6092 | 286 | 484 | 71 | 12 | 110 | 199 | 467 | 678 |
| 63º | Discovery Canyon | SC - Praia Grande | 9,6090 | 244 | 470 | 65 | 244 | 37 | 225 | 108 | 679 |
| 64º | Toca da Coruja | RN - Tibau do Sul, Praia da Pipa | 9,6088 | 370 | 442 | 126 | 101 | 84 | 87 | 282 | 680 |
| 65º | Saline Taíba | CE - São Gonçalo do Amarante, Praia de Taíba | 9,6058 | 246 | 433 | 184 | 165 | 69 | 31 | 442 | 695 |
| 66º | Juma Amazon Lodge | AM - Autazes | 9,6050 | 304 | 602 | 130 | 104 | 135 | 26 | 1203 | 699 |
| 67º | Chalés Villa Caravaggio | ES - Santa Teresa | 9,6044 | 1 | 541 | 367 | 16 | 251 | 408 | 67 | 702 |
| 68º | Pousada Villa Barril | MG - Monte Verde | 9,6042 | 106 | 327 | 322 | 97 | 46 | 532 | 132 | 703 |
| 69º | Chalé Paraíso Particular | SP - Itapetininga, Chapada Grande | 9,6036 | 43 | 171 | 1000 | 300 | 217 | 84 | 191 | 706 |
| 70º | Confraria Colonial | SP - Mairinque | 9,6034 | 459 | 678 | 181 | 117 | 205 | 5 | 199 | 707 |
| 71º | Kilombo Villas | RN - Tibau do Sul, Praia de Sibaúma | 9,6034 | 214 | 466 | 67 | 226 | 59 | 141 | 409 | 707 |
| 72º | Vila dos Orixás | BA - Morro de São Paulo, Praia do Encanto | 9,6028 | 203 | 486 | 86 | 191 | 78 | 152 | 358 | 710 |
| 73º | Comtainer na Mata | SP - São Roque | 9,6024 | 133 | 208 | 1000 | 27 | 395 | 315 | 29 | 712 |
| 74º | Hotel Fazenda Cainã | PR - Balsa Nova, São Luiz do Purunã | 9,6018 | 400 | 1080 | 196 | 145 | 236 | 107 | 31 | 715 |
| 75º | Pousada Viver a Pedra | MG - Gonçalves, Córrego da Foice | 9,5998 | 120 | 430 | 161 | 316 | 23 | 702 | 105 | 725 |
| 76º | Château Laghetto Collection | RS - Gramado, Jardim Bela Vista | 9,5996 | 195 | 426 | 50 | 479 | 32 | 104 | 345 | 726 |
| 77º | Pousada do Cedro | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5994 | 252 | 409 | 121 | 468 | 100 | 64 | 190 | 727 |
| 78º | Vila d'este | RJ - Armação dos Búzios, Humaitá | 9,5990 | 320 | 487 | 80 | 167 | 111 | 51 | 386 | 729 |
| 79º | Pousada Águia Dourada | MG - Monte Verde | 9,5964 | 302 | 569 | 10 | 240 | 48 | 289 | 155 | 742 |
| 80º | Cabanas do Alto | SP - Cunha | 9,5960 | 49 | 231 | 1000 | 387 | 27 | 802 | 50 | 744 |
| 81º | Casa Acayu | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,5954 | 89 | 536 | 48 | 439 | 13 | 158 | 457 | 747 |
| 82º | La Suite by Dussol | RJ - Rio de Janeiro, Joá | 9,5952 | 204 | 563 | 222 | 41 | 155 | 460 | 126 | 748 |
| 83º | Refúgio do Estaleiro | SC - Porto Belo, Araça | 9,5948 | 218 | 519 | 183 | 19 | 137 | 240 | 193 | 750 |
| 84º | Pousada da Amendoeira | AL - São Miguel dos Milagres, Praia do Toque | 9,5940 | 209 | 292 | 49 | 333 | 33 | 171 | 321 | 754 |
| 85º | Cabanas Pouso Alto | RJ - Miguel Pereira, Barão de Javary | 9,5926 | 28 | 85 | 1000 | 138 | 411 | 912 | 99 | 761 |
| 86º | Filha da Lua Eco Lodge | RN - Tibau do Sul, Praia das Minas | 9,5910 | 333 | 383 | 70 | 172 | 64 | 130 | 394 | 769 |
| 87º | Terra dos Pássaros | SP - São Bento do Sapucaí | 9,5898 | 53 | 224 | 175 | 352 | 239 | 420 | 84 | 775 |
| 88º | Pousada Toca da Onça | MG - Gonçalves, Costas | 9,5892 | 102 | 226 | 151 | 331 | 21 | 347 | 278 | 778 |
| 89º | Pousada Alto da Boa Vista | SP - Campos do Jordão, Alto Boa Vista | 9,5882 | 293 | 584 | 11 | 114 | 285 | 149 | 224 | 783 |
| 90º | Cabanas Portal da Serra | SP - Mogi das Cruzes | 9,5882 | 352 | 990 | 54 | 249 | 232 | 178 | 70 | 783 |
| 91º | Pousada Inácia | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5878 | 346 | 1114 | 301 | 94 | 287 | 23 | 80 | 785 |
| 92º | Villa Ayê | SP - Socorro | 9,5876 | 313 | 1212 | 75 | 223 | 92 | 437 | 83 | 786 |
| 93º | Solar da Serra | MG - Tiradentes, Capote | 9,5872 | 202 | 526 | 162 | 227 | 116 | 463 | 81 | 788 |
| 94º | Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort | AL - Barra de São Miguel | 9,5872 | 315 | 369 | 1000 | 15 | 86 | 3 | 1204 | 788 |
| 95º | Varandas do Sapucaí | MG - Sapucaí-Mirim, Alto dos Pires | 9,5858 | 165 | 966 | 36 | 175 | 354 | 845 | 65 | 795 |
| 96º | Casamar Ilhabela | SP - Ilhabela | 9,5856 | 125 | 244 | 377 | 48 | 789 | 238 | 141 | 796 |
| 97º | Pousada Village Viçosa | CE - Viçosa do Ceará | 9,5844 | 356 | 1066 | 300 | 31 | 386 | 108 | 7 | 802 |
| 98º | Chris Park Hotel | SP - Campos do Jordão, Morro do Elefante | 9,5822 | 496 | 663 | 155 | 68 | 209 | 229 | 152 | 813 |
| 99º | Vila Selvagem | CE - Fortim, Maceió | 9,5822 | 311 | 478 | 55 | 201 | 115 | 131 | 485 | 813 |
| 100º | Pousada das Montanhas | RS - Rolante | 9,5812 | 6 | 959 | 1000 | 73 | 359 | 250 | 130 | 818 |
| 101º | Pedras do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5802 | 422 | 637 | 131 | 57 | 157 | 86 | 392 | 823 |
| 102º | Vovô Emílio Chalés | RS - Nova Petrópolis | 9,5800 | 24 | 282 | 361 | 221 | 20 | 726 | 277 | 824 |
| 103º | Laguna Alto Viçosa | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5798 | 233 | 468 | 339 | 156 | 104 | 155 | 177 | 825 |
| 104º | Mansão da Costa | AL - Maragogi | 9,5796 | 153 | 932 | 15 | 373 | 242 | 193 | 223 | 826 |
| 105º | Zenday Resort | RJ - Armação dos Búzios, Manguinhos | 9,5794 | 325 | 537 | 33 | 49 | 227 | 246 | 272 | 827 |
| 106º | Villa da Mata Eco Boutique | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5788 | 274 | 557 | 194 | 87 | 128 | 147 | 341 | 830 |
| 107º | Jardim Suspenso da Babilônia | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5780 | 220 | 645 | 234 | 315 | 195 | 54 | 131 | 834 |
| 108º | Pousada Santa Vila | MG - Santana do Riacho, Vila Santa Rita | 9,5768 | 415 | 561 | 295 | 107 | 162 | 93 | 183 | 840 |
| 109º | Hurricane Jeri | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,5766 | 193 | 421 | 103 | 184 | 77 | 284 | 419 | 841 |
| 110º | Solar Mirador | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5718 | 310 | 597 | 127 | 213 | 117 | 98 | 576 | 865 |
| 111º | Pousada Maravilha | PE - Fernando de Noronha, Vila do Vai Quem Sabe | 9,5702 | 417 | 393 | 89 | 257 | 118 | 16 | 705 | 873 |
| 112º | Pousada Villa Italiana Milagres | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5686 | 248 | 554 | 41 | 401 | 70 | 270 | 252 | 881 |
| 113º | Pousada Caminho da Mata | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,5678 | 108 | 227 | 1000 | 307 | 17 | 226 | 1205 | 885 |
| 114º | Villa Mango Beach Bungalows | CE - Amontada, Icaraizinho de Amontada | 9,5672 | 403 | 994 | 156 | 89 | 170 | 268 | 205 | 888 |
| 115º | SDesign Hotel Paraty | RJ - Paraty | 9,5668 | 207 | 509 | 242 | 21 | 641 | 207 | 213 | 890 |
| 116º | Luts Chalés | MG - Gonçalves | 9,5664 | 525 | 111 | 246 | 142 | 28 | 492 | 365 | 892 |
| 117º | Caminho das Nuvens | SC - Bom Retiro, Catuíra | 9,5650 | 223 | 530 | 314 | 8 | 315 | 759 | 39 | 899 |
| 118º | Loft da Serra | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5646 | 340 | 562 | 168 | 124 | 878 | 132 | 137 | 901 |
| 119º | Estância Morada Valente | RS - Gramado | 9,5632 | 1039 | 807 | 30 | 18 | 314 | 362 | 184 | 908 |
| 120º | Chalés Grecco | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5630 | 215 | 416 | 357 | 29 | 284 | 203 | 178 | 909 |
| 121º | Hotel Reserva Jacumã | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,5628 | 176 | 356 | 273 | 182 | 378 | 15 | 264 | 910 |
| 122º | Casa Mirador Boutique Hotel | RJ - Armação dos Búzios, Village de Búzios | 9,5624 | 140 | 225 | 247 | 528 | 19 | 769 | 281 | 912 |
| 123º | Vila Toá | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5624 | 213 | 429 | 102 | 258 | 60 | 484 | 279 | 912 |
| 124º | Refúgio na Serra | BA - Mucugê, Centro Histórico | 9,5622 | 114 | 360 | 96 | 301 | 42 | 368 | 522 | 913 |
| 125º | Jardim da Mantiqueira | MG - Monte Verde | 9,5622 | 91 | 491 | 79 | 518 | 57 | 1129 | 195 | 913 |
| 126º | Pousada Saint Diniz | MG - Monte Sião | 9,5620 | 8 | 261 | 263 | 126 | 774 | 805 | 256 | 914 |
| 127º | Pousada Zé Maria | PE - Fernando de Noronha, Floresta Velha | 9,5620 | 266 | 621 | 180 | 34 | 192 | 242 | 774 | 914 |
| 128º | Pousada Caminho do Rei | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,5618 | 247 | 1213 | 233 | 204 | 105 | 126 | 443 | 915 |
| 129º | Pousada Carumbé Lavras Novas | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5614 | 391 | 934 | 135 | 160 | 224 | 339 | 59 | 917 |
| 130º | Capim do Mato | MG - Jaboticatubas, Almeida | 9,5606 | 337 | 938 | 112 | 158 | 121 | 276 | 254 | 921 |
| 131º | Abracadabra Boutique Hotel | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Armação | 9,5598 | 324 | 465 | 93 | 162 | 79 | 267 | 448 | 925 |
| 132º | Espaço Gariba | RS - Encantado | 9,5598 | 3 | 693 | 186 | 149 | 353 | 490 | 234 | 925 |
| 133º | Ilha de Toque Toque Hotel | SP - São Sebastião, Praia do Toque | 9,5592 | 288 | 633 | 142 | 192 | 166 | 140 | 340 | 928 |
| 134º | Pousada Colina das Andorinhas | MG - Gonçalves | 9,5590 | 100 | 1216 | 61 | 108 | 146 | 514 | 1197 | 929 |
| 135º | Pousada Tankamana | RJ - Petrópolis, Itaipava, Vale do Cuiabá | 9,5586 | 331 | 564 | 169 | 178 | 152 | 117 | 315 | 931 |
| 136º | Chalés Cambará da Serra | PR - São José dos Pinhais | 9,5578 | 142 | 22 | 1000 | 407 | 298 | 882 | 66 | 935 |
| 137º | Aldeia Manacás | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,5576 | 206 | 407 | 204 | 421 | 95 | 249 | 182 | 936 |
| 138º | Quinta do Bucanero | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5576 | 234 | 956 | 115 | 203 | 501 | 74 | 310 | 936 |
| 139º | Cabanas Balango | ES - Domingos Martins | 9,5574 | 373 | 450 | 389 | 128 | 240 | 89 | 107 | 937 |
| 140º | Pousada Aldeia Beijupirá | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5564 | 211 | 458 | 101 | 326 | 61 | 243 | 420 | 942 |
| 141º | Unalome Pousada | SP - Serra Negra, Três Barras | 9,5556 | 162 | 359 | 412 | 645 | 45 | 144 | 236 | 946 |
| 142º | Bangalôs do Gameleiro | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,5554 | 306 | 529 | 98 | 202 | 151 | 190 | 465 | 947 |
| 143º | Kalango Hotel Boutique | SP - Ilhabela, Cocaia | 9,5542 | 300 | 572 | 40 | 217 | 112 | 531 | 284 | 953 |
| 144º | Juquehy Praia Hotel | SP - São Sebastião, Juquehy | 9,5540 | 395 | 647 | 147 | 308 | 171 | 59 | 269 | 954 |
| 145º | Monan Boutique Hotel | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5540 | 440 | 418 | 109 | 269 | 125 | 33 | 426 | 954 |
| 146º | Ecopousada Toca do Guará | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5538 | 151 | 431 | 380 | 263 | 71 | 1130 | 90 | 955 |
| 147º | TD Cabanas Atibaia | SP - Atibaia | 9,5530 | 122 | 17 | 1000 | 185 | 856 | 76 | 559 | 959 |
| 148º | Kuriuwa Hotel | MG - Monte Verde | 9,5528 | 198 | 492 | 1000 | 174 | 50 | 46 | 1202 | 960 |
| 149º | Baguá Bangalôs | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5526 | 327 | 532 | 146 | 150 | 159 | 863 | 179 | 961 |
| 150º | Villa Montegrappa | RS - Caxias do Sul, Vila Cristina | 9,5524 | 268 | 249 | 257 | 93 | 225 | 138 | 312 | 962 |
| 151º | Hotel Ort | SP - Campos do Jordão, Vila Natal | 9,5524 | 287 | 479 | 1000 | 17 | 113 | 66 | 1201 | 962 |
| 152º | Pousada Lago dos Sonhos | SP - Piracaia | 9,5522 | 81 | 937 | 231 | 405 | 66 | 723 | 180 | 963 |
| 153º | Casa da Colina Chalés | MG - Bocaina de Minas, Maringá | 9,5512 | 240 | 410 | 271 | 75 | 291 | 722 | 91 | 968 |
| 154º | Eden do Cerrado | GO - Anápolis | 9,5492 | 119 | 377 | 1000 | 35 | 424 | 694 | 23 | 978 |
| 155º | Pousada Castanho | AL - Delmiro Gouveia | 9,5484 | 334 | 624 | 284 | 46 | 176 | 766 | 142 | 982 |
| 156º | Tedesco Eco Park | RS - São Francisco de Paula | 9,5478 | 290 | 1214 | 106 | 42 | 153 | 394 | 551 | 985 |
| 157º | Nau Royal | SP - São Sebastião, Praia de Camburí | 9,5466 | 483 | 627 | 144 | 267 | 180 | 18 | 382 | 991 |
| 158º | Bahari Ilhabela | SP - Ilhabela, Siriúba | 9,5454 | 131 | 412 | 356 | 728 | 25 | 125 | 360 | 997 |
| 159º | Chalés Mirante do Sapucaí | MG - Sapucaí-Mirim, Cachoeira | 9,5436 | 149 | 84 | 1000 | 199 | 410 | 627 | 164 | 1006 |
| 160º | Hotel Boutique Quinta das Videiras | SC - Florianópolis, Lagoa da Conceição | 9,5434 | 335 | 477 | 157 | 370 | 90 | 55 | 792 | 1007 |
| 161º | Villa Kite Bangalôs | CE - Itarema, Praia do Farol | 9,5430 | 437 | 947 | 334 | 90 | 73 | 210 | 302 | 1009 |
| 162º | Pousada Exclusive | SC - Florianópolis, Campeche | 9,5420 | 22 | 970 | 408 | 23 | 342 | 465 | 219 | 1014 |
| 163º | Casa Spa | SP - Campos do Jordão | 9,5418 | 1106 | 119 | 1000 | 125 | 498 | 128 | 145 | 1015 |
| 164º | Solar do Arco | RJ - Cabo Frio, Passagem | 9,5418 | 305 | 420 | 145 | 235 | 82 | 248 | 498 | 1015 |
| 165º | Apple House Paraty | RJ - Paraty | 9,5414 | 184 | 480 | 1000 | 1 | 47 | 305 | 1207 | 1017 |
| 166º | Pousada Boutique Itaipava | RJ - Petrópolis, Itaipava, Itaipava | 9,5412 | 364 | 462 | 213 | 383 | 123 | 111 | 207 | 1018 |
| 167º | Vila Pugliesi Hotel Boutique | BA - Lençóis, Lavrado | 9,5410 | 255 | 351 | 265 | 116 | 41 | 342 | 368 | 1019 |
| 168º | Pousada Groms Village | SP - Campos do Jordão, Alto da Vila Inglesa | 9,5402 | 5 | 155 | 369 | 918 | 247 | 946 | 247 | 1023 |
| 169º | Pousada Villa Pantai | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5386 | 399 | 528 | 117 | 84 | 149 | 282 | 439 | 1031 |
| 170º | Poozendin Hotel de Charme | CE - Aracati, Canoa Quebrada | 9,5378 | 51 | 474 | 46 | 243 | 778 | 221 | 561 | 1035 |
| 171º | Pousada Dreamland Bungalows | BA - Maraú, Praia de Taipu de Fora | 9,5376 | 326 | 408 | 99 | 389 | 88 | 134 | 447 | 1036 |
| 172º | Euetu na Lapinha da Serra | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,5366 | 173 | 523 | 32 | 341 | 263 | 232 | 361 | 1041 |
| 173º | TW Guaimbê | SP - Ilhabela, Praia do Julião | 9,5364 | 465 | 570 | 137 | 181 | 158 | 101 | 531 | 1042 |
| 174º | Aruanã Pousada | PB - Conde | 9,5352 | 388 | 634 | 216 | 127 | 189 | 668 | 128 | 1048 |
| 175º | Paru Hotel | AL - Passo de Camaragibe, Povoado Marceneiro | 9,5334 | 488 | 571 | 230 | 169 | 201 | 52 | 405 | 1057 |
| 176º | Pousada Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5330 | 332 | 434 | 95 | 139 | 107 | 386 | 517 | 1059 |
| 177º | Collegare Hotel | MG - Capitólio | 9,5326 | 158 | 295 | 249 | 477 | 381 | 189 | 170 | 1061 |
| 178º | Secreto Luxury Boutique Hotel | SP - Campos do Jordão, Fonte Simao | 9,5312 | 438 | 592 | 34 | 489 | 98 | 77 | 421 | 1068 |
| 179º | Villa Rasa | RJ - Armação dos Búzios | 9,5310 | 296 | 521 | 178 | 327 | 132 | 136 | 577 | 1069 |
| 180º | Botanique Hotel | SP - Campos do Jordão, Bairro dos Mellos | 9,5304 | 423 | 493 | 1000 | 54 | 89 | 13 | 1208 | 1072 |
| 181º | Vila Entre Montanhas | RS - Picada Café | 9,5300 | 101 | 965 | 351 | 179 | 332 | 677 | 111 | 1074 |
| 182º | Awara Pousada | RN - São Miguel do Gostoso | 9,5294 | 121 | 324 | 239 | 328 | 65 | 571 | 378 | 1077 |
| 183º | Pousada Teto do Cafundó | SP - São José dos Campos, São Francisco Xavier | 9,5286 | 262 | 79 | 56 | 789 | 402 | 390 | 294 | 1081 |
| 184º | La Villa Novas Pousada | MG - Ouro Preto, Lavras Nova | 9,5280 | 27 | 364 | 335 | 587 | 24 | 334 | 415 | 1084 |
