| Ranking - Pousadas Top Brasil | |
|
Cada métrica abaixo tem um ranking individual (de 1 até 1239), eliminamos as duas piores colocações, somamos tudo, e criamos um ranking único. Google - Nota no Google (mínimo 50 avaliações). OTAs - Nota no Booking, Hoteis.com e Airbnb (mínimo 30 avaliações). Tripadvisor - Nota do Tripadvisor (mínimo 20 avaliações). Instagram - Número de seguidores no Instagram. Trivago - Nota do Trivago (mínimo 10 avaliações). Estrutura - Estrutura (características, UHs e custo-benefício). Pousadas Top - Visualizações (usuários únicos) na página do estabelecimento dentro do site pousadastop.com.br nos últimos 5 meses. * Se não atingir o mínimo de avaliações, a nota será considerada como 8,0. * O desempate para notas iguais é o número de avaliações. | |
| Nome | Cidade | Nota | OTAs | Tripadvisor | Trivago | Estrutura | Pousadas Top | Total | |||
| 1º | Anttunina Pousada e Spa | AL - Maragogi, Povoado de Antunes | 9,7412 | 7 | 15 | 14 | 14 | 4 | 54 | ||
| 2º | Colline de France | RS - Gramado, Avenida Central | 9,7342 | 58 | 1 | 10 | 1 | 19 | 89 | ||
| 3º | Pousada Camurim Grande | AL - Maragogi | 9,7288 | 43 | 16 | 10 | 22 | 25 | 116 | ||
| 4º | Awasi Santa Catarina | SC - Governador Celso Ramos, Ganchos de Fora | 9,7140 | 50 | 31 | 49 | 9 | 51 | 190 | ||
| 5º | LAS Hotel Boutique | PR - Foz do Iguaçu | 9,7134 | 73 | 26 | 3 | 29 | 62 | 193 | ||
| 6º | Pousada Rabo do Lagarto | ES - Domingos Martins, Aracê | 9,7042 | 42 | 37 | 9 | 118 | 33 | 239 | ||
| 7º | Apple House Paraty | RJ - Paraty | 9,7022 | 162 | 36 | 1 | 45 | 5 | 249 | ||
| 8º | Pousada Temoana | SP - Ubatuba, Praia do Sapê | 9,6876 | 88 | 94 | 69 | 37 | 34 | 322 | ||
| 9º | Morada dos Canyons | SC - Praia Grande | 9,6872 | 169 | 102 | 2 | 35 | 16 | 324 | ||
| 10º | Chalés Mocambos | SP - São Bento do Sapucaí | 9,6844 | 141 | 51 | 32 | 40 | 74 | 338 | ||
| 11º | Villa Gardena Suítes | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,6838 | 20 | 268 | 27 | 4 | 22 | 341 | ||
| 12º | Pousada Akanã | PE - Fernando de Noronha, Distrito Estadual | 9,6834 | 112 | 175 | 15 | 2 | 39 | 343 | ||
| 13º | Kuriuwa Hotel | MG - Monte Verde, Jardim das Montanhas | 9,6830 | 39 | 166 | 48 | 48 | 44 | 345 | ||
| 14º | Casa Bambu | SP - Cunha | 9,6796 | 33 | 251 | 29 | 18 | 31 | 362 | ||
| 15º | Botanique Hotel Experience | SP - Campos do Jordão, Bairro dos Mellos | 9,6750 | 166 | 51 | 89 | 16 | 63 | 385 | ||
| 16º | Villa Raphael | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6740 | 61 | 45 | 26 | 64 | 194 | 390 | ||
| 17º | Villas de Trancoso | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,6730 | 165 | 48 | 119 | 25 | 38 | 395 | ||
| 18º | Ronco do Bugio | SP - Piedade | 9,6712 | 207 | 55 | 29 | 54 | 59 | 404 | ||
| 19º | Reserva do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6710 | 218 | 3 | 84 | 20 | 80 | 405 | ||
| 20º | Casa Teuler | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,6640 | 113 | 48 | 73 | 141 | 65 | 440 | ||
| 21º | Villa Pantai Maragogi | AL - Maragogi, São Bento | 9,6606 | 70 | 61 | 59 | 74 | 193 | 457 | ||
| 22º | Chalés Estância da Serra | MG - Sapucaí-Mirim, Cachoeira | 9,6590 | 91 | 8 | 6 | 348 | 12 | 465 | ||
| 23º | Quinta dos Pinhais | SP - Santo Antônio do Pinhal, Sertãozinho | 9,6576 | 171 | 82 | 147 | 30 | 42 | 472 | ||
| 24º | Carmel Charme Resort | CE - Aquiraz | 9,6576 | 167 | 158 | 45 | 78 | 24 | 472 | ||
| 25º | Cliffside Luxury Inn | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6572 | 75 | 78 | 19 | 110 | 192 | 474 | ||
| 26º | Canto do Irerê | SP - Atibaia, Atibaia Vista da Montanha | 9,6566 | 115 | 81 | 38 | 183 | 60 | 477 | ||
| 27º | Casa da Montanha Gramado | RS - Gramado | 9,6564 | 164 | 97 | 59 | 76 | 82 | 478 | ||
| 28º | Vila Kalango | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,6544 | 178 | 40 | 90 | 47 | 133 | 488 | ||
| 29º | Pontal dos Carneiros | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,6522 | 163 | 43 | 86 | 57 | 150 | 499 | ||
| 30º | Portal dos Ventos | RJ - Visconde de Mauá | 9,6522 | 65 | 63 | 250 | 13 | 108 | 499 | ||
| 31º | Pousada do Toque | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,6514 | 101 | 98 | 143 | 28 | 133 | 503 | ||
| 32º | Hotel Toriba | SP - Campos do Jordão, Vila Matilde | 9,6488 | 168 | 78 | 142 | 53 | 75 | 516 | ||
| 33º | Carícia do Vento | MG - Monte Verde | 9,6472 | 176 | 103 | 127 | 50 | 68 | 524 | ||
| 34º | TD Cabanas Atibaia | SP - Atibaia | 9,6472 | 110 | 35 | 304 | 72 | 3 | 524 | ||
| 35º | Vila Kebaya | SP - Ilhabela, Vila | 9,6442 | 63 | 312 | 3 | 8 | 153 | 539 | ||
| 36º | Parador Lumiar | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,6434 | 189 | 107 | 54 | 111 | 82 | 543 | ||
| 37º | Chalés Quinta da Boa Vista | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6426 | 46 | 128 | 278 | 5 | 90 | 547 | ||
| 38º | DPNY Beach Hotel & SPA Ilhabela | SP - Ilhabela, Curral | 9,6416 | 151 | 14 | 136 | 122 | 129 | 552 | ||
| 39º | Pousada Rangai | AL - Maragogi, Praia de Antunes | 9,6410 | 112 | 83 | 87 | 86 | 187 | 555 | ||
| 40º | Villa Sapê | SP - Ubatuba, Praia do Sape | 9,6406 | 130 | 41 | 95 | 239 | 52 | 557 | ||
| 41º | Pousada Colina das Andorinhas | MG - Gonçalves | 9,6394 | 78 | 66 | 112 | 158 | 149 | 563 | ||
| 42º | Villa Canziani & Donato | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6350 | 64 | 105 | 35 | 237 | 144 | 585 | ||
| 43º | Hotel Ort | SP - Campos do Jordão, Vila Natal | 9,6336 | 161 | 20 | 117 | 67 | 227 | 592 | ||
| 44º | Zorah Beach Hotel | CE - Trairi, Flecheiras | 9,6314 | 190 | 105 | 175 | 83 | 50 | 603 | ||
| 45º | Pousada das Bromélias Ipiabas | RJ - Barra do Piraí, Ipiabas | 9,6306 | 72 | 264 | 24 | 16 | 231 | 607 | ||
| 46º | Toca da Coruja | RN - Tibau do Sul, Praia da Pipa | 9,6290 | 106 | 107 | 52 | 126 | 224 | 615 | ||
| 47º | Pousada Paraíso | RJ - Petrópolis, Posse | 9,6288 | 317 | 118 | 11 | 70 | 100 | 616 | ||
| 48º | Pousada da Amendoeira | AL - São Miguel dos Milagres, Praia do Toque | 9,6270 | 194 | 200 | 46 | 12 | 173 | 625 | ||
| 49º | Casa de Perainda | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,6268 | 25 | 332 | 16 | 210 | 43 | 626 | ||
| 50º | Árvo Boutique Hotel | AL - Maragogi, Barra Grande | 9,6264 | 74 | 316 | 79 | 30 | 129 | 628 | ||
| 51º | Pousada Caminho da Mata | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6256 | 86 | 195 | 61 | 233 | 57 | 632 | ||
| 52º | Pousada Samba Pa Ti | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6244 | 178 | 5 | 93 | 162 | 200 | 638 | ||
| 53º | Nannai Muro Alto Slow Resort | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6234 | 161 | 358 | 96 | 9 | 19 | 643 | ||
| 54º | Uiara Amazon Resort | AM - Manaus, Ponta Negra | 9,6212 | 164 | 68 | 246 | 62 | 114 | 654 | ||
| 55º | Villa Bella Hotel e Spa | RS - Gramado, Jardim dos Ipes | 9,6200 | 166 | 154 | 146 | 113 | 81 | 660 | ||
| 56º | Casa Mirador Boutique Hotel | RJ - Armação dos Búzios, Village de Búzios | 9,6196 | 116 | 181 | 28 | 17 | 320 | 662 | ||
| 57º | Hotel Village Porto | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6184 | 203 | 7 | 160 | 83 | 215 | 668 | ||
| 58º | Kilombo Villas | RN - Tibau do Sul, Praia de Sibaúma | 9,6172 | 199 | 56 | 252 | 28 | 139 | 674 | ||
| 59º | Villas Taturé | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Riacho | 9,6154 | 183 | 188 | 4 | 214 | 94 | 683 | ||
| 60º | Barracuda Hotel & Villas | BA - Itacaré, Pituba | 9,6154 | 171 | 67 | 114 | 32 | 299 | 683 | ||
| 61º | Filha da Lua Eco Lodge | RN - Tibau do Sul, Praia das Minas | 9,6144 | 208 | 75 | 214 | 68 | 123 | 688 | ||
| 62º | Rancho do Peixe | CE - Cruz, Praia do Preá | 9,6142 | 304 | 44 | 92 | 51 | 198 | 689 | ||
| 63º | Saline Taíba | CE - São Gonçalo do Amarante, Praia de Taíba | 9,6138 | 234 | 140 | 192 | 64 | 61 | 691 | ||
| 64º | Ilha do Mel Lodges | PR - Paranaguá, Ilha do Mel | 9,6136 | 31 | 17 | 247 | 245 | 152 | 692 | ||
| 65º | Hotel Fazenda Dona Francisca | SC - Joinville, Pirabeiraba | 9,6132 | 307 | 18 | 215 | 70 | 84 | 694 | ||
| 66º | Cassorova Resort | SP - Brotas, Patrimônio | 9,6120 | 71 | 277 | 67 | 148 | 137 | 700 | ||
| 67º | Estalagem St Hubertus | RS - Gramado, Planalto | 9,6116 | 71 | 257 | 38 | 7 | 329 | 702 | ||
| 68º | Xalés de Maracaípe | PE - Ipojuca, Maracaípe | 9,6108 | 163 | 152 | 42 | 161 | 188 | 706 | ||
| 69º | Pousada Villa Amistà | SP - Campos do Jordão, Capivari | 9,6102 | 76 | 295 | 49 | 11 | 278 | 709 | ||
| 70º | Pousada Trem Chic | MG - Poços de Caldas, Parque Pinheiros | 9,6086 | 12 | 259 | 25 | 240 | 181 | 717 | ||
| 71º | Mauá Brasil | RJ - Visconde de Mauá | 9,6076 | 62 | 68 | 290 | 266 | 36 | 722 | ||
| 72º | Minha Louca Paixão | BA - Cairu, Morro de São Paulo | 9,6076 | 264 | 58 | 163 | 113 | 124 | 722 | ||
| 73º | Alto da Galícia | SP - Bom Jesus dos Perdões, Guaxinduva | 9,6070 | 76 | 468 | 88 | 92 | 1 | 725 | ||
| 74º | Comtainer na Mata | SP - São Roque | 9,6062 | 109 | 223 | 29 | 325 | 43 | 729 | ||
| 75º | Hospedaria Ponta da Piteira | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6030 | 214 | 47 | 137 | 271 | 76 | 745 | ||
| 76º | Pousada Viver a Pedra | MG - Gonçalves, Córrego da Foice | 9,6018 | 95 | 87 | 321 | 20 | 228 | 751 | ||
| 77º | Pousada Arte da Natureza | MS - Bonito | 9,6014 | 281 | 204 | 17 | 114 | 137 | 753 | ||
| 78º | Laguna Alto Viçosa | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5994 | 92 | 217 | 75 | 149 | 230 | 763 | ||
| 79º | Villa da Mata Eco Boutique | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5992 | 276 | 91 | 97 | 157 | 143 | 764 | ||
| 80º | Virá Charme Resort | PR - Teixeira Soares | 9,5992 | 295 | 50 | 199 | 75 | 145 | 764 | ||
| 81º | Refúgio do Estaleiro | SC - Porto Belo, Araça | 9,5984 | 204 | 220 | 22 | 146 | 176 | 768 | ||
| 82º | Casa Di Sirena | SP - Ilhabela, Praia do Veloso | 9,5982 | 240 | 139 | 196 | 109 | 85 | 769 | ||
| 83º | Pousada Rêmora | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5978 | 210 | 110 | 99 | 264 | 88 | 771 | ||
| 84º | Pedras do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5976 | 121 | 57 | 172 | 51 | 371 | 772 | ||
| 85º | Confraria Colonial | SP - Mairinque | 9,5966 | 292 | 123 | 217 | 15 | 130 | 777 | ||
| 86º | La Suite by Dussol | RJ - Rio de Janeiro, Joá | 9,5964 | 177 | 250 | 38 | 185 | 128 | 778 | ||
| 87º | Loft da Serra | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5944 | 180 | 136 | 149 | 125 | 198 | 788 | ||
| 88º | Espaço Gariba | RS - Encantado | 9,5940 | 4 | 22 | 163 | 389 | 212 | 790 | ||
| 89º | Vila dos Orixás | BA - Cairu, Morro de São Paulo | 9,5932 | 160 | 183 | 81 | 184 | 794 | |||
| 90º | Parador Cambará do Sul | RS - Cambará do Sul, Morro Agudo | 9,5926 | 172 | 361 | 157 | 28 | 79 | 797 | ||
| 91º | Solar da Serra | MG - Tiradentes, Capote | 9,5918 | 184 | 175 | 220 | 88 | 134 | 801 | ||
| 92º | Hotel Harmonia | MG - Monte Verde | 9,5914 | 201 | 376 | 5 | 194 | 27 | 803 | ||
| 93º | Pousada Cerejeiras | MG - Monte Verde | 9,5904 | 68 | 51 | 367 | 53 | 269 | 808 | ||
| 94º | Chalé Pedra Negra | MG - Paraisópolis | 9,5902 | 159 | 197 | 12 | 374 | 67 | 809 | ||
| 95º | Vila d'este | RJ - Armação dos Búzios, Humaitá | 9,5900 | 315 | 153 | 168 | 115 | 59 | 810 | ||
| 96º | Casas Brancas | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Armação | 9,5888 | 173 | 156 | 209 | 46 | 232 | 816 | ||
| 97º | Pousada Teto do Cafundó | SP - São José dos Campos, São Francisco Xavier | 9,5886 | 251 | 11 | 11 | 408 | 136 | 817 | ||
| 98º | Discovery Canyon | SC - Praia Grande | 9,5886 | 231 | 57 | 244 | 15 | 270 | 817 | ||
| 99º | Pousada Salto Sete | PR - Prudentópolis | 9,5868 | 320 | 62 | 34 | 340 | 70 | 826 | ||
| 100º | Pedra do Sino Hotel | AL - Piranhas, Centro Histórico | 9,5868 | 289 | 243 | 23 | 139 | 132 | 826 | ||
| 101º | Pousada do Engenho | RS - São Francisco de Paula | 9,5850 | 195 | 263 | 52 | 86 | 239 | 835 | ||
| 102º | Insólito Boutique Hotel & Spa | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,5844 | 293 | 207 | 152 | 140 | 46 | 838 | ||
| 103º | Pousada Meu Talento | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5828 | 66 | 126 | 6 | 338 | 310 | 846 | ||
| 104º | Hotel Fazenda Cainã | PR - Balsa Nova, São Luiz do Purunã | 9,5826 | 274 | 145 | 292 | 104 | 32 | 847 | ||
| 105º | Pousada Aldeia Beijupirá | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5802 | 198 | 114 | 342 | 58 | 147 | 859 | ||
| 106º | Awara Pousada | RN - São Miguel do Gostoso | 9,5798 | 97 | 95 | 329 | 31 | 309 | 861 | ||
| 107º | Casa Acayu | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,5790 | 67 | 4 | 304 | 153 | 337 | 865 | ||
| 108º | Pousada Dreamland Bungalows | BA - Maraú, Praia de Taipu de Fora | 9,5774 | 200 | 379 | 109 | 55 | 130 | 873 | ||
| 109º | Chalés Villa Caravaggio | ES - Santa Teresa | 9,5770 | 60 | 338 | 340 | 19 | 118 | 875 | ||
| 110º | Vila Pugliesi Hotel Boutique | BA - Lençóis, Lavrado | 9,5766 | 244 | 261 | 198 | 138 | 36 | 877 | ||
| 111º | Pousada Valle das Flores | MG - Monte Verde | 9,5742 | 174 | 400 | 41 | 24 | 250 | 889 | ||
| 112º | Aldeia Manacás | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,5736 | 191 | 224 | 127 | 259 | 91 | 892 | ||
| 113º | Vovô Emílio Chalés | RS - Nova Petrópolis | 9,5732 | 127 | 255 | 213 | 41 | 258 | 894 | ||
| 114º | Pousada Village Viçosa | CE - Viçosa do Ceará | 9,5720 | 365 | 377 | 44 | 106 | 8 | 900 | ||
| 115º | Almareia Boutique Hotel | PE - Tamandaré | 9,5716 | 370 | 374 | 10 | 32 | 116 | 902 | ||
| 116º | Casa da Colina Chalés | MG - Bocaina de Minas, Maringá | 9,5708 | 229 | 233 | 74 | 268 | 102 | 906 | ||
| 117º | Vila Toá | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5702 | 203 | 133 | 299 | 60 | 214 | 909 | ||
| 118º | Kembali Hotel | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,5690 | 282 | 99 | 235 | 112 | 187 | 915 | ||
| 119º | Quinta do Bucanero | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5688 | 220 | 115 | 203 | 56 | 322 | 916 | ||
| 120º | Pousada do Cedro | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5688 | 241 | 174 | 269 | 66 | 166 | 916 | ||
| 121º | Zenday Resort | RJ - Armação dos Búzios, Manguinhos | 9,5684 | 197 | 116 | 64 | 287 | 254 | 918 | ||
| 122º | Naatooh | SC - Florianópolis, Santo Antônio de Lisboa | 9,5672 | 15 | 9 | 390 | 315 | 195 | 924 | ||
| 123º | Solar Mirador | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5668 | 306 | 169 | 231 | 123 | 97 | 926 | ||
| 124º | Pousada Caminho do Rei | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,5642 | 230 | 225 | 201 | 103 | 180 | 939 | ||
| 125º | Bahari Ilhabela | SP - Ilhabela, Siriúba | 9,5640 | 22 | 342 | 21 | 166 | 389 | 940 | ||
| 126º | Pousada Inácia | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5640 | 352 | 94 | 297 | 27 | 170 | 940 | ||
| 127º | Vila Selvagem | CE - Fortim, Maceió | 9,5632 | 307 | 162 | 215 | 82 | 178 | 944 | ||
| 128º | Pousada Alto da Boa Vista | SP - Campos do Jordão, Alto Boa Vista | 9,5628 | 285 | 98 | 131 | 223 | 209 | 946 | ||
| 129º | Villa Ayê | SP - Socorro | 9,5616 | 309 | 123 | 246 | 134 | 140 | 952 | ||
| 130º | Pousada Tankamana | RJ - Petrópolis, Itaipava, Vale do Cuiabá | 9,5616 | 326 | 210 | 157 | 144 | 115 | 952 | ||
| 131º | Hurricane Jeri | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,5606 | 302 | 104 | 167 | 80 | 304 | 957 | ||
| 132º | Pousada Villa Italiana Milagres | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5604 | 101 | 86 | 276 | 279 | 216 | 958 | ||
| 133º | Unalome Pousada | SP - Serra Negra, Três Barras | 9,5604 | 54 | 380 | 40 | 142 | 342 | 958 | ||
| 134º | Cabanas Portal da Serra | SP - Mogi das Cruzes | 9,5602 | 76 | 283 | 281 | 242 | 77 | 959 | ||
| 135º | Pousada Maravilha | PE - Fernando de Noronha, Vila do Vai Quem Sabe | 9,5602 | 320 | 215 | 279 | 124 | 21 | 959 | ||
| 136º | Hotel Le Relais La Borie | RJ - Armação dos Búzios, Praia de Geribá | 9,5602 | 338 | 209 | 222 | 122 | 68 | 959 | ||
| 137º | Eco Luar Boutique Hotel | PE - Igarassu, Cruz de Rebouças | 9,5590 | 316 | 13 | 140 | 285 | 211 | 965 | ||
| 138º | Pousada da Pedra Rifaina | SP - Rifaina | 9,5584 | 283 | 54 | 192 | 418 | 21 | 968 | ||
| 139º | Chalé Mirante do Sol | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5578 | 211 | 82 | 285 | 282 | 111 | 971 | ||
| 140º | Eden Spa | PR - Maringá | 9,5572 | 185 | 32 | 344 | 407 | 6 | 974 | ||
| 141º | Jardim Suspenso da Babilônia | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5568 | 340 | 254 | 263 | 63 | 56 | 976 | ||
| 142º | Pousada Águia Dourada | MG - Monte Verde, Jardim Aeroporto | 9,5560 | 296 | 37 | 270 | 77 | 300 | 980 | ||
| 143º | Le Boutique Hotel Gramado | RS - Gramado, Planalto | 9,5556 | 64 | 359 | 2 | 91 | 466 | 982 | ||
| 144º | Terra dos Pássaros | SP - São Bento do Sapucaí | 9,5546 | 40 | 275 | 19 | 314 | 339 | 987 | ||
| 145º | Caminho das Nuvens | SC - Bom Retiro, Catuíra | 9,5532 | 209 | 389 | 8 | 353 | 35 | 994 | ||
| 146º | Estalagem La Hacienda | RS - Gramado | 9,5532 | 318 | 128 | 198 | 97 | 253 | 994 | ||
| 147º | Solar do Arco | RJ - Cabo Frio, Passagem | 9,5532 | 303 | 124 | 224 | 85 | 258 | 994 | ||
| 148º | Pousada das Montanhas | RS - Rolante | 9,5528 | 10 | 116 | 430 | 260 | 180 | 996 | ||
| 149º | Mansão da Costa | AL - Maragogi | 9,5512 | 148 | 14 | 376 | 194 | 272 | 1004 | ||
| 150º | Capim do Mato | MG - Jaboticatubas, Almeida | 9,5512 | 119 | 172 | 126 | 289 | 298 | 1004 | ||
| 151º | Kalango Hotel Boutique | SP - Ilhabela, Cocaia | 9,5488 | 295 | 100 | 221 | 116 | 284 | 1016 | ||
| 152º | Refúgio na Serra | BA - Mucugê, Centro Histórico | 9,5478 | 87 | 344 | 192 | 332 | 66 | 1021 | ||
| 153º | Château Laghetto Collection | RS - Gramado, Jardim Bela Vista | 9,5476 | 182 | 357 | 53 | 311 | 119 | 1022 | ||
| 154º | Pousada Toca da Onça | MG - Gonçalves, Costas | 9,5474 | 79 | 189 | 125 | 302 | 328 | 1023 | ||
| 155º | LOTE20 Hotel Boutique | RS - Bento Gonçalves, São Pedro | 9,5474 | 224 | 74 | 284 | 61 | 380 | 1023 | ||
| 156º | Eden do Cerrado | GO - Anápolis | 9,5472 | 104 | 310 | 48 | 545 | 17 | 1024 | ||
| 157º | Pousada Capim Limão | SP - Monteiro Lobato, Vargem Alegre | 9,5470 | 213 | 541 | 60 | 99 | 112 | 1025 | ||
| 158º | Nau Royal | SP - São Sebastião, Praia de Camburí | 9,5464 | 216 | 312 | 201 | 12 | 287 | 1028 | ||
| 159º | Zai Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5456 | 134 | 147 | 346 | 176 | 229 | 1032 | ||
| 160º | Pousada Carumbé Lavras Novas | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5452 | 266 | 158 | 262 | 346 | 2 | 1034 | ||
| 161º | Ilha de Toque Toque Hotel | SP - São Sebastião, Praia do Toque | 9,5446 | 283 | 205 | 216 | 195 | 138 | 1037 | ||
| 162º | Pousada Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5444 | 328 | 54 | 149 | 108 | 399 | 1038 | ||
| 163º | Villa Montegrappa | RS - Caxias do Sul, Vila Cristina | 9,5440 | 268 | 242 | 122 | 274 | 134 | 1040 | ||
| 164º | Cabana We | MG - Esmeraldas, Melo Viana | 9,5434 | 261 | 135 | 102 | 407 | 138 | 1043 | ||
| 165º | Pousada Pedras e Sonhos | MG - Monte Verde, Recanto | 9,5432 | 80 | 420 | 85 | 33 | 426 | 1044 | ||
| 166º | Amore Cabana | SC - Santo Amaro da Imperatriz | 9,5430 | 18 | 299 | 275 | 206 | 247 | 1045 | ||
| 167º | Valle Ristretto | RS - Gramado, Linha Nova | 9,5416 | 99 | 317 | 316 | 286 | 34 | 1052 | ||
| 168º | Chalés Grecco | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5400 | 202 | 341 | 35 | 275 | 207 | 1060 | ||
| 169º | Pousada Vale do Sol | RS - Ametista do Sul | 9,5400 | 21 | 326 | 23 | 619 | 71 | 1060 | ||
| 170º | Pousada Santa Vila | MG - Santana do Riacho, Vila Santa Rita | 9,5396 | 284 | 134 | 191 | 105 | 348 | 1062 | ||
| 171º | Reserva Mantiqueira Cabana | SP - Serra Negra | 9,5392 | 39 | 389 | 387 | 202 | 47 | 1064 | ||
| 172º | Vila Naia Hotel | BA - Prado, Corumbau | 9,5388 | 269 | 89 | 545 | 42 | 121 | 1066 | ||
| 173º | Paru Hotel | AL - Passo de Camaragibe, Povoado Marceneiro | 9,5384 | 299 | 179 | 224 | 128 | 238 | 1068 | ||
| 174º | Cabanas do Alto | SP - Cunha | 9,5378 | 137 | 207 | 396 | 286 | 45 | 1071 | ||
| 175º | Banana Bamboo Ecolodge | SP - Ubatuba, Ubatumirim | 9,5378 | 227 | 146 | 453 | 39 | 206 | 1071 | ||
| 176º | Ecopousada Toca do Guará | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5366 | 129 | 329 | 256 | 69 | 294 | 1077 | ||
| 177º | Estância Morada Valente | RS - Gramado | 9,5354 | 18 | 36 | 346 | 376 | 307 | 1083 | ||
| 178º | Monan Boutique Hotel | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5342 | 193 | 361 | 105 | 85 | 345 | 1089 | ||
| 179º | Pousada Tatuá | AL - Porto de Pedras, Praia de Tatuamunha | 9,5342 | 187 | 227 | 148 | 317 | 210 | 1089 | ||
| 180º | Pousada Exclusive | SC - Florianópolis, Campeche | 9,5340 | 19 | 424 | 27 | 366 | 254 | 1090 | ||
| 181º | Bupitanga Hotel | RN - Tibau do Sul, Praia da Pipa | 9,5332 | 321 | 296 | 122 | 56 | 299 | 1094 | ||
| 182º | Villa Eyá | GO - Alto Paraíso de Goiás, Eldorado | 9,5316 | 13 | 283 | 399 | 174 | 233 | 1102 | ||
| 183º | TW Guaimbê | SP - Ilhabela, Praia do Julião | 9,5308 | 217 | 174 | 187 | 100 | 428 | 1106 | ||
| 184º | Solarium Mantiqueira | MG - Itanhandu | 9,5306 | 44 | 75 | 316 | 87 | 585 | 1107 | ||
| 185º | Pousada Reserva do Paraíso | RS - Caraá, Morro da Borússia | 9,5302 | 82 | 200 | 349 | 355 | 123 | 1109 | ||
| 186º | Barra do Piuva | SP - Ilhabela, Piúva | 9,5298 | 286 | 208 | 268 | 138 | 211 | 1111 | ||
| 187º | Sítio Balango | ES - Domingos Martins | 9,5298 | 267 | 307 | 147 | 301 | 89 | 1111 | ||
| 188º | Cactus Chalés | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,5292 | 371 | 335 | 95 | 96 | 217 | 1114 | ||
| 189º | Luts Chalés | MG - Gonçalves | 9,5278 | 101 | 31 | 161 | 298 | 530 | 1121 | ||
| 190º | Pousada Pegada Da Onça | SP - Tapiraí, Vereador Atílio Ynada | 9,5276 | 302 | 257 | 273 | 159 | 131 | 1122 | ||
| 191º | Recanto Catarina | PR - Cascavel, São João dOeste | 9,5244 | 324 | 370 | 93 | 303 | 48 | 1138 | ||
| 192º | Bangalôs do Gameleiro | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,5240 | 301 | 241 | 238 | 168 | 192 | 1140 | ||
| 193º | Pousada Castanho | AL - Delmiro Gouveia | 9,5230 | 335 | 288 | 52 | 233 | 237 | 1145 | ||
| 194º | Villa Rasa | RJ - Armação dos Búzios | 9,5230 | 292 | 269 | 335 | 165 | 84 | 1145 | ||
| 195º | Casa Mar Pé na Areia | BA - Porto Seguro, Caraíva | 9,5228 | 48 | 483 | 34 | 510 | 71 | 1146 | ||
| 196º | Baguá Bangalôs | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5224 | 416 | 248 | 142 | 188 | 154 | 1148 | ||
| 197º | Villa Mango Beach Bungalows | CE - Amontada, Icaraizinho de Amontada | 9,5218 | 212 | 85 | 221 | 276 | 357 | 1151 | ||
