Cada métrica tem um ranking individual (de 1 até 1250). As duas piores colocações são eliminadas assim, e o resto é somado para gerar a pontuação final.
| # | Nome | Cidade | Nota | OTAs | Tripadvisor | Trivago | Estrutura | Pous. Top | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Colline de France | RS - Gramado, Avenida Central | 9,7370 | 50 | 75 | 1 | 9 | 1 | 310 | 3 | 64 |
| 2º | Pousada Camurim Grande | AL - Maragogi | 9,7312 | 168 | 317 | 42 | 16 | 10 | 17 | 8 | 93 |
| 3º | LAS Hotel Boutique | PR - Foz do Iguaçu | 9,7202 | 65 | 113 | 24 | 449 | 3 | 23 | 33 | 148 |
| 4º | Awasi Santa Catarina | SC - Governador Celso Ramos, Ganchos de Fora | 9,7170 | 243 | 114 | 49 | 34 | 45 | 6 | 30 | 164 |
| 5º | Pousada Rabo do Lagarto | ES - Domingos Martins, Aracê | 9,7048 | 156 | 429 | 41 | 42 | 9 | 106 | 27 | 225 |
| 6º | Pousada Akanã | PE - Fernando de Noronha, Distrito Estadual | 9,7024 | 101 | 88 | 13 | 506 | 2 | 33 | 274 | 237 |
| 7º | Villa Gardena Suítes | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,6988 | 18 | 192 | 29 | 457 | 4 | 780 | 12 | 255 |
| 8º | Chalés Mocambos | SP - São Bento do Sapucaí | 9,6978 | 125 | 34 | 27 | 554 | 315 | 34 | 40 | 260 |
| 9º | Pousada Temoana | SP - Ubatuba, Praia do Sapê | 9,6952 | 81 | 427 | 85 | 55 | 35 | 264 | 17 | 273 |
| 10º | Morada dos Canyons | SC - Praia Grande | 9,6930 | 146 | 830 | 94 | 2 | 215 | 29 | 13 | 284 |
| 11º | Villas de Trancoso | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,6908 | 142 | 95 | 48 | 121 | 23 | 31 | 98 | 295 |
| 12º | Botanique Hotel Experience | SP - Campos do Jordão, Bairro dos Mellos | 9,6884 | 282 | 343 | 147 | 54 | 78 | 12 | 16 | 307 |
| 13º | Kuriuwa Hotel | MG - Monte Verde, Jardim das Montanhas | 9,6860 | 155 | 417 | 38 | 182 | 44 | 41 | 41 | 319 |
| 14º | Reserva do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6796 | 246 | 421 | 197 | 4 | 72 | 15 | 63 | 351 |
| 15º | Villa Raphael | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6784 | 53 | 350 | 44 | 427 | 24 | 55 | 181 | 357 |
| 16º | Ronco do Bugio | SP - Piedade | 9,6782 | 180 | 329 | 54 | 242 | 27 | 47 | 50 | 358 |
| 17º | Portal dos Ventos | RJ - Visconde de Mauá | 9,6768 | 57 | 145 | 63 | 241 | 13 | 850 | 87 | 365 |
| 18º | Casa Bambu | SP - Cunha | 9,6732 | 29 | 288 | 28 | 1006 | 17 | 847 | 21 | 383 |
| 19º | Quinta dos Pinhais | SP - Santo Antônio do Pinhal, Sertãozinho | 9,6720 | 363 | 486 | 152 | 79 | 123 | 24 | 11 | 389 |
| 20º | Vila Kebaya | SP - Ilhabela, Vila | 9,6716 | 55 | 298 | 2 | 454 | 8 | 289 | 37 | 391 |
| 21º | Cliffside Luxury Inn | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6716 | 67 | 654 | 77 | 705 | 18 | 98 | 131 | 391 |
| 22º | Hotel Toriba | SP - Campos do Jordão, Vila Matilde | 9,6674 | 145 | 445 | 215 | 68 | 118 | 46 | 35 | 412 |
| 23º | Canto do Irerê | SP - Atibaia, Atibaia Vista da Montanha | 9,6674 | 104 | 432 | 78 | 580 | 36 | 169 | 25 | 412 |
| 24º | Carmel Charme Resort | CE - Aquiraz | 9,6668 | 144 | 455 | 140 | 47 | 66 | 18 | 314 | 415 |
| 25º | Casa Teuler | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,6658 | 102 | 87 | 373 | 67 | 288 | 128 | 36 | 420 |
| 26º | TD Cabanas Atibaia | SP - Atibaia | 9,6656 | 99 | 9 | 411 | 246 | 545 | 62 | 5 | 421 |
| 27º | DPNY Beach Hotel & SPA Ilhabela | SP - Ilhabela, Curral | 9,6620 | 385 | 533 | 134 | 12 | 114 | 111 | 68 | 439 |
| 28º | Chalés Quinta da Boa Vista | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6616 | 39 | 77 | 315 | 260 | 5 | 301 | 60 | 441 |
| 29º | Pousada do Toque | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,6608 | 398 | 536 | 93 | 100 | 119 | 22 | 111 | 445 |
| 30º | Vila Kalango | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,6606 | 154 | 351 | 39 | 89 | 43 | 121 | 356 | 446 |
| 31º | Pousada Trem Chic | MG - Poços de Caldas, Parque Pinheiros | 9,6600 | 10 | 141 | 26 | 329 | 291 | 179 | 93 | 449 |
| 32º | Villa Pantai Maragogi | AL - Maragogi, São Bento | 9,6580 | 304 | 550 | 69 | 61 | 53 | 64 | 212 | 459 |
| 33º | Pousada das Bromélias Ipiabas | RJ - Barra do Piraí, Ipiabas | 9,6560 | 64 | 169 | 25 | 684 | 15 | 880 | 196 | 469 |
| 34º | Pontal dos Carneiros | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,6538 | 268 | 341 | 145 | 46 | 74 | 49 | 166 | 480 |
| 35º | Pousada Caminho da Mata | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6528 | 79 | 103 | 62 | 316 | 221 | 212 | 29 | 485 |
| 36º | Parador Lumiar | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,6524 | 164 | 361 | 98 | 194 | 49 | 97 | 79 | 487 |
| 37º | Pousada Colina das Andorinhas | MG - Gonçalves | 9,6520 | 70 | 670 | 68 | 113 | 133 | 485 | 105 | 489 |
| 38º | Pousada da Amendoeira | AL - São Miguel dos Milagres, Praia do Toque | 9,6512 | 169 | 106 | 45 | 358 | 12 | 161 | 327 | 493 |
| 39º | Hotel Ort | SP - Campos do Jordão, Vila Natal | 9,6482 | 240 | 413 | 143 | 18 | 99 | 58 | 190 | 508 |
| 40º | Pousada Paraíso | RJ - Petrópolis, Posse | 9,6478 | 270 | 587 | 108 | 11 | 62 | 366 | 59 | 510 |
| 41º | Pousada Rangai | AL - Maragogi, Praia de Antunes | 9,6474 | 258 | 508 | 102 | 70 | 75 | 74 | 191 | 512 |
| 42º | Zorah Beach Hotel | CE - Trairi, Flecheiras | 9,6448 | 165 | 446 | 96 | 150 | 71 | 43 | 352 | 525 |
| 43º | Estalagem St Hubertus | RS - Gramado, Planalto | 9,6442 | 62 | 126 | 37 | 373 | 7 | 296 | 338 | 528 |
| 44º | Pousada Samba Pa Ti | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6418 | 276 | 414 | 160 | 5 | 80 | 151 | 144 | 540 |
| 45º | Villa Canziani & Donato | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6410 | 217 | 519 | 64 | 101 | 33 | 216 | 130 | 544 |
| 46º | Pousada Viver a Pedra | MG - Gonçalves, Córrego da Foice | 9,6398 | 87 | 230 | 80 | 323 | 19 | 654 | 134 | 550 |
| 47º | Recanto Catarina | PR - Cascavel, São João dOeste | 9,6384 | 275 | 531 | 57 | 77 | 246 | 145 | 32 | 557 |
| 48º | Hotel Village Porto | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6374 | 236 | 566 | 184 | 7 | 135 | 72 | 164 | 562 |
| 49º | Pousada Villa Amistà | SP - Campos do Jordão, Capivari | 9,6374 | 68 | 300 | 47 | 408 | 11 | 595 | 136 | 562 |
| 50º | Villa Sapê | SP - Ubatuba, Praia do Sape | 9,6356 | 265 | 316 | 118 | 44 | 81 | 239 | 89 | 571 |
| 51º | Villa Eyá | GO - Alto Paraíso de Goiás, Eldorado | 9,6352 | 11 | 84 | 438 | 249 | 359 | 134 | 95 | 573 |
| 52º | Villas Taturé | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Riacho | 9,6336 | 159 | 256 | 168 | 3 | 180 | 281 | 71 | 581 |
| 53º | Toca da Coruja | RN - Tibau do Sul, Praia da Pipa | 9,6324 | 378 | 415 | 97 | 107 | 47 | 115 | 221 | 587 |
| 54º | Nannai Muro Alto Slow Resort | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6320 | 140 | 336 | 89 | 10 | 338 | 14 | 469 | 589 |
| 55º | Villa Bella Hotel e Spa | RS - Gramado, Jardim dos Ipes | 9,6320 | 143 | 452 | 137 | 143 | 95 | 71 | 162 | 589 |
| 56º | Árvo Boutique Hotel | AL - Maragogi, Barra Grande | 9,6318 | 66 | 302 | 76 | 314 | 28 | 118 | 393 | 590 |
| 57º | Cassorova Resort | SP - Brotas, Patrimônio | 9,6316 | 311 | 615 | 71 | 258 | 59 | 137 | 66 | 591 |
| 58º | Casa de Perainda | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,6300 | 21 | 315 | 15 | 208 | 40 | 421 | 507 | 599 |
| 59º | Pousada do Engenho | RS - São Francisco de Paula | 9,6274 | 170 | 160 | 51 | 80 | 235 | 241 | 151 | 612 |
| 60º | Filha da Lua Eco Lodge | RN - Tibau do Sul, Praia das Minas | 9,6270 | 181 | 663 | 72 | 189 | 60 | 112 | 387 | 614 |
| 61º | Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort | AL - Barra de São Miguel | 9,6268 | 267 | 289 | 149 | 14 | 76 | 109 | 1198 | 615 |
| 62º | Kilombo Villas | RN - Tibau do Sul, Praia de Sibaúma | 9,6264 | 173 | 449 | 56 | 236 | 26 | 126 | 431 | 617 |
| 63º | Uiara Amazon Resort | AM - Manaus, Ponta Negra | 9,6260 | 392 | 644 | 146 | 36 | 205 | 52 | 180 | 619 |
| 64º | Barracuda Hotel & Villas | BA - Itacaré, Pituba | 9,6258 | 148 | 313 | 66 | 108 | 310 | 26 | 272 | 620 |
| 65º | Rancho do Peixe | CE - Cruz, Praia do Preá | 9,6256 | 257 | 409 | 43 | 93 | 46 | 182 | 437 | 621 |
| 66º | Casa Mirador Boutique Hotel | RJ - Armação dos Búzios, Village de Búzios | 9,6248 | 105 | 151 | 30 | 573 | 16 | 830 | 323 | 625 |
| 67º | Saline Taíba | CE - São Gonçalo do Amarante, Praia de Taíba | 9,6238 | 203 | 474 | 126 | 191 | 57 | 53 | 407 | 630 |
| 68º | Ilha do Mel Lodges | PR - Paranaguá, Ilha do Mel | 9,6236 | 27 | 322 | 16 | 226 | 204 | 422 | 158 | 631 |
| 69º | Espaço Gariba | RS - Encantado | 9,6232 | 3 | 659 | 23 | 155 | 326 | 465 | 126 | 633 |
| 70º | Pousada Cerejeiras | MG - Monte Verde | 9,6204 | 59 | 357 | 50 | 381 | 48 | 353 | 137 | 647 |
| 71º | Loft da Serra | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,6202 | 286 | 581 | 162 | 128 | 125 | 114 | 119 | 648 |
| 72º | Hotel Harmonia | MG - Monte Verde | 9,6198 | 175 | 356 | 3 | 190 | 25 | 516 | 257 | 650 |
| 73º | Refúgio do Estaleiro | SC - Porto Belo, Araça | 9,6196 | 178 | 553 | 198 | 20 | 122 | 224 | 133 | 651 |
| 74º | Virá Charme Resort | PR - Teixeira Soares | 9,6186 | 341 | 490 | 267 | 53 | 167 | 65 | 104 | 656 |
| 75º | Casa Di Sirena | SP - Ilhabela, Praia do Veloso | 9,6182 | 413 | 551 | 218 | 135 | 165 | 96 | 44 | 658 |
| 76º | Pousada Arte da Natureza | MS - Bonito | 9,6178 | 238 | 498 | 185 | 17 | 96 | 124 | 405 | 660 |
| 77º | Confraria Colonial | SP - Mairinque | 9,6178 | 395 | 633 | 264 | 122 | 182 | 11 | 81 | 660 |
| 78º | Mauá Brasil | RJ - Visconde de Mauá | 9,6172 | 54 | 325 | 70 | 290 | 219 | 30 | 320 | 663 |
| 79º | Hospedaria Ponta da Piteira | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6170 | 186 | 921 | 46 | 141 | 225 | 66 | 227 | 664 |
| 80º | Villa da Mata Eco Boutique | AL - São Miguel dos Milagres | 9,6160 | 233 | 538 | 82 | 92 | 132 | 130 | 583 | 669 |
| 81º | Minha Louca Paixão | BA - Cairu, Morro de São Paulo | 9,6144 | 339 | 826 | 238 | 62 | 138 | 99 | 140 | 677 |
| 82º | Xalés de Maracaípe | PE - Ipojuca, Maracaípe | 9,6142 | 141 | 532 | 135 | 40 | 136 | 571 | 226 | 678 |
| 83º | Pousada Rêmora | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6142 | 182 | 696 | 100 | 104 | 217 | 75 | 275 | 678 |
| 84º | Alto da Galícia | SP - Bom Jesus dos Perdões, Guaxinduva | 9,6132 | 510 | 90 | 430 | 83 | 582 | 79 | 1 | 683 |
| 85º | Solar da Serra | MG - Tiradentes, Capote | 9,6130 | 160 | 460 | 157 | 232 | 77 | 440 | 58 | 684 |
| 86º | Casas Brancas | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Armação | 9,6100 | 150 | 297 | 91 | 205 | 42 | 211 | 536 | 699 |
| 87º | Vila Pugliesi Hotel Boutique | BA - Lençóis, Lavrado | 9,6092 | 210 | 152 | 180 | 127 | 34 | 318 | 358 | 703 |
| 88º | Parador Cambará do Sul | RS - Cambará do Sul, Morro Agudo | 9,6090 | 149 | 338 | 139 | 25 | 67 | 543 | 324 | 704 |
| 89º | Pousada Valle das Flores | MG - Monte Verde | 9,6084 | 151 | 405 | 40 | 481 | 22 | 402 | 92 | 707 |
| 90º | Pedras do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6068 | 359 | 588 | 110 | 57 | 145 | 44 | 392 | 715 |
| 91º | Terra dos Pássaros | SP - São Bento do Sapucaí | 9,6062 | 33 | 235 | 19 | 377 | 264 | 514 | 167 | 718 |
| 92º | Pousada do Cedro | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,6056 | 208 | 541 | 156 | 505 | 223 | 57 | 77 | 721 |
| 93º | Comtainer na Mata | SP - São Roque | 9,6052 | 98 | 249 | 492 | 29 | 403 | 294 | 53 | 723 |
| 94º | Discovery Canyon | SC - Praia Grande | 9,6050 | 201 | 441 | 58 | 252 | 14 | 243 | 208 | 724 |
| 95º | Vila d'este | RJ - Armação dos Búzios, Humaitá | 9,6042 | 269 | 499 | 136 | 176 | 97 | 50 | 433 | 728 |
| 96º | Pousada Meu Talento | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,6038 | 56 | 76 | 5 | 349 | 244 | 518 | 362 | 730 |
| 97º | Pedra do Sino Hotel | AL - Piranhas, Centro Histórico | 9,6036 | 245 | 554 | 219 | 23 | 116 | 663 | 128 | 731 |
| 98º | La Suite by Dussol | RJ - Rio de Janeiro, Joá | 9,6036 | 153 | 527 | 226 | 41 | 156 | 541 | 155 | 731 |
| 99º | Vila dos Orixás | BA - Cairu, Morro de São Paulo | 9,6026 | 162 | 416 | 142 | 193 | 69 | 170 | 303 | 736 |
| 100º | Pousada Teto do Cafundó | SP - São José dos Campos, São Francisco Xavier | 9,6018 | 216 | 16 | 11 | 841 | 401 | 368 | 129 | 740 |
| 101º | Hotel Fazenda Cainã | PR - Balsa Nova, São Luiz do Purunã | 9,6012 | 344 | 1061 | 248 | 147 | 234 | 91 | 23 | 743 |
| 102º | Vovô Emílio Chalés | RS - Nova Petrópolis | 9,6008 | 115 | 139 | 316 | 222 | 39 | 686 | 230 | 745 |
| 103º | Chalé Pedra Negra | MG - Paraisópolis | 9,5998 | 139 | 223 | 429 | 15 | 303 | 637 | 70 | 750 |
| 104º | Chalés Villa Caravaggio | ES - Santa Teresa | 9,5996 | 52 | 436 | 306 | 19 | 309 | 446 | 65 | 751 |
| 105º | Insólito Boutique Hotel & Spa | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,5994 | 248 | 459 | 188 | 160 | 117 | 39 | 464 | 752 |
| 106º | Aldeia Manacás | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,5962 | 166 | 377 | 202 | 437 | 107 | 232 | 61 | 768 |
| 107º | Laguna Alto Viçosa | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5946 | 84 | 480 | 355 | 220 | 64 | 138 | 270 | 776 |
| 108º | Pousada Alto da Boa Vista | SP - Campos do Jordão, Alto Boa Vista | 9,5944 | 241 | 422 | 90 | 120 | 282 | 202 | 124 | 777 |
| 109º | Pousada Village Viçosa | CE - Viçosa do Ceará | 9,5936 | 310 | 900 | 344 | 31 | 337 | 93 | 10 | 781 |
| 110º | Bahari Ilhabela | SP - Ilhabela, Siriúba | 9,5936 | 19 | 393 | 302 | 780 | 20 | 153 | 287 | 781 |
| 111º | Casa da Colina Chalés | MG - Bocaina de Minas, Maringá | 9,5918 | 199 | 481 | 211 | 75 | 222 | 681 | 83 | 790 |
| 112º | Pousada Aldeia Beijupirá | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5902 | 172 | 430 | 105 | 337 | 52 | 136 | 333 | 798 |
| 113º | Pousada Dreamland Bungalows | BA - Maraú, Praia de Taipu de Fora | 9,5888 | 174 | 408 | 99 | 412 | 50 | 119 | 363 | 805 |
| 114º | Pousada Inácia | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5888 | 299 | 1066 | 359 | 96 | 239 | 21 | 150 | 805 |
| 115º | Naatooh | SC - Florianópolis, Santo Antônio de Lisboa | 9,5886 | 13 | 753 | 9 | 385 | 265 | 180 | 339 | 806 |
| 116º | Almareia Boutique Hotel | PE - Tamandaré | 9,5880 | 314 | 353 | 8 | 746 | 30 | 104 | 742 | 809 |
| 117º | Pousada das Montanhas | RS - Rolante | 9,5854 | 9 | 906 | 479 | 91 | 357 | 233 | 132 | 822 |
| 118º | Zenday Resort | RJ - Armação dos Búzios, Manguinhos | 9,5852 | 171 | 424 | 104 | 59 | 259 | 230 | 404 | 823 |
| 119º | Solar Mirador | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5850 | 259 | 545 | 150 | 228 | 103 | 84 | 456 | 824 |
| 120º | Pousada Kiriri | CE - Itarema | 9,5846 | 108 | 168 | 88 | 462 | 342 | 120 | 447 | 826 |
| 121º | Pousada Villa Italiana Milagres | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5836 | 92 | 562 | 17 | 431 | 231 | 254 | 237 | 831 |
| 122º | Villa Ayê | SP - Socorro | 9,5832 | 262 | 848 | 111 | 240 | 113 | 413 | 107 | 833 |
| 123º | Jardim Suspenso da Babilônia | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5830 | 288 | 614 | 229 | 362 | 218 | 54 | 45 | 834 |
| 124º | Chalés Grecco | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5830 | 176 | 438 | 308 | 30 | 229 | 189 | 210 | 834 |
| 125º | Quinta do Bucanero | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5824 | 191 | 890 | 106 | 207 | 285 | 48 | 341 | 837 |
| 126º | Kalango Hotel Boutique | SP - Ilhabela, Cocaia | 9,5824 | 249 | 523 | 92 | 230 | 98 | 499 | 168 | 837 |
| 127º | Casa Acayu | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,5822 | 58 | 389 | 4 | 458 | 254 | 142 | 380 | 838 |
| 128º | Ilha de Toque Toque Hotel | SP - São Sebastião, Praia do Toque | 9,5812 | 239 | 599 | 186 | 214 | 164 | 125 | 154 | 843 |
| 129º | Pousada Santa Vila | MG - Santana do Riacho, Vila Santa Rita | 9,5808 | 354 | 520 | 257 | 119 | 162 | 92 | 215 | 845 |
| 130º | Eden Spa | PR - Maringá | 9,5808 | 161 | 475 | 444 | 28 | 287 | 367 | 2 | 845 |
| 131º | Cabanas Portal da Serra | SP - Mogi das Cruzes | 9,5802 | 300 | 777 | 75 | 269 | 236 | 219 | 49 | 848 |
| 132º | Vila Selvagem | CE - Fortim, Maceió | 9,5796 | 260 | 418 | 144 | 213 | 70 | 164 | 479 | 851 |
| 133º | Unalome Pousada | SP - Serra Negra, Três Barras | 9,5788 | 45 | 360 | 793 | 692 | 38 | 129 | 283 | 855 |
| 134º | Zai Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5786 | 120 | 359 | 179 | 339 | 585 | 162 | 56 | 856 |
| 135º | Pousada Tankamana | RJ - Petrópolis, Itaipava, Vale do Cuiabá | 9,5764 | 277 | 534 | 190 | 179 | 120 | 101 | 311 | 867 |
| 136º | Pousada Caminho do Rei | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,5760 | 200 | 678 | 203 | 211 | 88 | 167 | 463 | 869 |
| 137º | Caminho das Nuvens | SC - Bom Retiro, Catuíra | 9,5758 | 183 | 482 | 351 | 8 | 297 | 713 | 31 | 870 |
| 138º | Vila Toá | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5754 | 177 | 352 | 120 | 283 | 54 | 461 | 238 | 872 |
| 139º | Hurricane Jeri | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,5750 | 255 | 348 | 95 | 188 | 68 | 327 | 268 | 874 |
| 140º | Chalé Paraíso Particular | SP - Itapetininga, Chapada Grande | 9,5746 | 34 | 273 | 796 | 398 | 206 | 70 | 293 | 876 |
| 141º | Pousada Toca da Onça | MG - Gonçalves, Costas | 9,5744 | 71 | 99 | 113 | 354 | 252 | 400 | 342 | 877 |
| 142º | Cabana We | MG - Esmeraldas, Melo Viana | 9,5728 | 224 | 156 | 431 | 94 | 327 | 878 | 84 | 885 |
| 143º | Capim do Mato | MG - Jaboticatubas, Almeida | 9,5728 | 360 | 742 | 107 | 162 | 106 | 265 | 245 | 885 |
| 144º | Pousada Águia Dourada | MG - Monte Verde, Jardim Aeroporto | 9,5720 | 250 | 528 | 36 | 266 | 65 | 272 | 340 | 889 |
| 145º | Awara Pousada | RN - São Miguel do Gostoso | 9,5714 | 88 | 463 | 86 | 336 | 29 | 537 | 353 | 892 |
| 146º | Pousada Maravilha | PE - Fernando de Noronha, Vila do Vai Quem Sabe | 9,5696 | 357 | 305 | 194 | 282 | 104 | 16 | 691 | 901 |
| 147º | Casamar Ilhabela | SP - Ilhabela | 9,5688 | 109 | 121 | 327 | 49 | 916 | 299 | 585 | 905 |
| 148º | Estalagem La Hacienda | RS - Gramado | 9,5682 | 271 | 648 | 116 | 209 | 83 | 229 | 347 | 908 |
| 149º | Sítio Balango | ES - Domingos Martins | 9,5680 | 228 | 333 | 419 | 136 | 253 | 76 | 216 | 909 |
| 150º | Solar do Arco | RJ - Cabo Frio, Passagem | 9,5680 | 256 | 347 | 112 | 237 | 73 | 231 | 457 | 909 |
| 151º | Solarium Mantiqueira | MG - Itanhandu | 9,5678 | 37 | 83 | 626 | 637 | 257 | 60 | 473 | 910 |
| 152º | Nau Royal | SP - São Sebastião, Praia de Camburí | 9,5674 | 415 | 563 | 195 | 286 | 169 | 9 | 253 | 912 |
| 153º | Château Laghetto Collection | RS - Gramado, Jardim Bela Vista | 9,5668 | 158 | 335 | 52 | 503 | 262 | 108 | 470 | 915 |
| 154º | Pousada Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5654 | 278 | 492 | 53 | 139 | 91 | 361 | 541 | 922 |
| 155º | Pousada Pedras e Sonhos | MG - Monte Verde, Recanto | 9,5648 | 72 | 466 | 79 | 555 | 31 | 940 | 277 | 925 |
| 156º | Estância Morada Valente | RS - Gramado | 9,5638 | 787 | 785 | 18 | 21 | 289 | 341 | 261 | 930 |
| 157º | Pousada Castanho | AL - Delmiro Gouveia | 9,5632 | 285 | 616 | 259 | 52 | 196 | 721 | 141 | 933 |
| 158º | Pousada Carumbé Lavras Novas | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5626 | 337 | 822 | 240 | 161 | 216 | 315 | 4 | 936 |
| 159º | TW Guaimbê | SP - Ilhabela, Praia do Julião | 9,5616 | 399 | 511 | 196 | 187 | 158 | 87 | 313 | 941 |
| 160º | Villa Montegrappa | RS - Caxias do Sul, Vila Cristina | 9,5604 | 229 | 304 | 334 | 116 | 228 | 122 | 252 | 947 |
| 161º | Döra Enoturismo | RS - Bento Gonçalves | 9,5604 | 15 | 93 | 406 | 670 | 281 | 152 | 655 | 947 |
| 162º | Juquehy Praia Hotel | SP - São Sebastião, Juquehy | 9,5592 | 340 | 547 | 221 | 328 | 154 | 61 | 189 | 953 |
| 163º | Barra do Piuva | SP - Ilhabela, Piúva | 9,5580 | 242 | 500 | 189 | 261 | 115 | 319 | 152 | 959 |
| 164º | Refúgio na Serra | BA - Mucugê, Centro Histórico | 9,5576 | 80 | 326 | 172 | 325 | 58 | 349 | 559 | 961 |
| 165º | Monan Boutique Hotel | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5570 | 408 | 364 | 170 | 312 | 90 | 73 | 319 | 964 |
| 166º | Pousada Exclusive | SC - Florianópolis, Campeche | 9,5568 | 17 | 815 | 377 | 27 | 313 | 441 | 231 | 965 |
| 167º | Pousada Capim Limão | SP - Monteiro Lobato, Vargem Alegre | 9,5564 | 185 | 540 | 60 | 714 | 85 | 703 | 97 | 967 |
| 168º | Luts Chalés | MG - Gonçalves | 9,5560 | 452 | 98 | 32 | 140 | 248 | 466 | 451 | 969 |
| 169º | Duke Beach Hotel & SPA | SP - São Sebastião, Praia de Maresias | 9,5558 | 293 | 476 | 212 | 311 | 127 | 40 | 298 | 970 |
| 170º | Secreto Luxury Boutique Hotel | SP - Campos do Jordão, Fonte Simao | 9,5552 | 381 | 473 | 67 | 514 | 82 | 131 | 312 | 973 |
| 171º | Ecopousada Toca do Guará | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5538 | 116 | 375 | 363 | 270 | 61 | 1111 | 170 | 980 |
| 172º | Mansão da Costa | AL - Maragogi | 9,5534 | 130 | 806 | 12 | 472 | 314 | 178 | 348 | 982 |
| 173º | Hotel Alpestre | RS - Gramado | 9,5526 | 237 | 503 | 133 | 86 | 915 | 85 | 445 | 986 |
| 174º | Pousada Pegada Da Onça | SP - Tapiraí, Vereador Atílio Ynada | 9,5516 | 403 | 542 | 272 | 244 | 224 | 148 | 103 | 991 |
| 175º | Cactus Chalés | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,5512 | 315 | 428 | 296 | 97 | 447 | 83 | 202 | 993 |
| 176º | Amore Cabana | SC - Santo Amaro da Imperatriz | 9,5508 | 16 | 362 | 426 | 285 | 173 | 913 | 159 | 995 |
| 177º | Chalés Mirante do Sapucaí | MG - Sapucaí-Mirim, Cachoeira | 9,5500 | 218 | 1 | 448 | 219 | 385 | 586 | 176 | 999 |
| 178º | Pousada Groms Village | SP - Campos do Jordão, Alto da Vila Inglesa | 9,5498 | 5 | 78 | 322 | 982 | 335 | 914 | 260 | 1000 |
| 179º | Condomínio Casa da Mata | PR - Antonina | 9,5490 | 179 | 901 | 475 | 110 | 346 | 302 | 67 | 1004 |
| 180º | Eden do Cerrado | GO - Anápolis | 9,5484 | 95 | 404 | 792 | 38 | 455 | 655 | 15 | 1007 |
| 181º | Chris Park Hotel | SP - Campos do Jordão, Morro do Elefante | 9,5482 | 426 | 629 | 277 | 69 | 200 | 363 | 99 | 1008 |
| 182º | Baguá Bangalôs | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5482 | 355 | 561 | 224 | 148 | 159 | 948 | 122 | 1008 |
| 183º | Villa Mango Beach Bungalows | CE - Amontada, Icaraizinho de Amontada | 9,5478 | 347 | 601 | 192 | 87 | 186 | 250 | 295 | 1010 |
| 184º | Pousada Lago dos Sonhos | SP - Piracaia | 9,5468 | 167 | 720 | 128 | 432 | 93 | 682 | 195 | 1015 |
| 185º | Chalé Bosque Da Fortuna | BA - Barra do Choca | 9,5468 | 1 | 855 | 794 | 151 | 532 | 88 | 243 | 1015 |
| 186º | Bangalôs do Gameleiro | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,5466 | 254 | 505 | 217 | 227 | 142 | 176 | 519 | 1016 |
| 187º | Villa Kite Bangalôs | CE - Itarema, Praia do Farol | 9,5466 | 376 | 891 | 345 | 106 | 63 | 193 | 309 | 1016 |
| 188º | Banana Bamboo Ecolodge | SP - Ubatuba, Ubatumirim | 9,5466 | 197 | 515 | 131 | 434 | 37 | 484 | 217 | 1016 |
| 189º | Pousada Reserva do Paraíso | RS - Caraá, Morro da Borússia | 9,5458 | 74 | 908 | 181 | 357 | 293 | 588 | 115 | 1020 |
