| Ranking - Pousadas Top Brasil | |
|
Cada métrica abaixo tem um ranking individual (de 1 até 1234), eliminamos as duas piores colocações, somamos tudo, e criamos um ranking único. Google - Nota no Google (mínimo 50 avaliações). OTAs - Nota no Booking, Hoteis.com e Airbnb (mínimo 30 avaliações). Tripadvisor - Nota do Tripadvisor (mínimo 20 avaliações). Instagram - Número de seguidores no Instagram. Trivago - Nota do Trivago (mínimo 10 avaliações). Estrutura - Estrutura (características, UHs e custo-benefício). Pousadas Top - Visualizações (usuários únicos) na página do estabelecimento dentro do site pousadastop.com.br nos últimos 5 meses. * Se não atingir o mínimo de avaliações, a nota será considerada como 8,0. * O desempate para notas iguais é o número de avaliações. | |
| Nome | Cidade | Nota | OTAs | Tripadvisor | Trivago | Estrutura | Pousadas Top | Total | |||
| 1º | Anttunina Pousada e Spa | AL - Maragogi, Povoado de Antunes | 9,7418 | 7 | 15 | 15 | 15 | 4 | 56 | ||
| 2º | Colline de France | RS - Gramado, Avenida Central | 9,7368 | 59 | 1 | 10 | 2 | 9 | 81 | ||
| 3º | Pousada Camurim Grande | AL - Maragogi | 9,7314 | 44 | 16 | 11 | 23 | 14 | 108 | ||
| 4º | LAS Hotel Boutique | PR - Foz do Iguaçu | 9,7186 | 74 | 26 | 4 | 30 | 38 | 172 | ||
| 5º | Awasi Santa Catarina | SC - Governador Celso Ramos, Ganchos de Fora | 9,7142 | 51 | 31 | 50 | 9 | 53 | 194 | ||
| 6º | Pousada Rabo do Lagarto | ES - Domingos Martins, Aracê | 9,7050 | 43 | 37 | 10 | 119 | 31 | 240 | ||
| 7º | Apple House Paraty | RJ - Paraty | 9,7024 | 164 | 37 | 1 | 46 | 5 | 253 | ||
| 8º | Pousada Temoana | SP - Ubatuba, Praia do Sapê | 9,6892 | 89 | 95 | 69 | 38 | 28 | 319 | ||
| 9º | Morada dos Canyons | SC - Praia Grande | 9,6866 | 171 | 103 | 2 | 36 | 20 | 332 | ||
| 10º | Villa Gardena Suítes | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,6858 | 21 | 273 | 27 | 5 | 10 | 336 | ||
| 11º | Pousada Akanã | PE - Fernando de Noronha, Distrito Estadual | 9,6830 | 113 | 179 | 15 | 3 | 40 | 350 | ||
| 12º | Kuriuwa Hotel | MG - Monte Verde, Jardim das Montanhas | 9,6822 | 40 | 172 | 49 | 49 | 44 | 354 | ||
| 13º | Casa Bambu | SP - Cunha | 9,6804 | 34 | 256 | 29 | 19 | 25 | 363 | ||
| 14º | Chalés Mocambos | SP - São Bento do Sapucaí | 9,6784 | 142 | 54 | 32 | 41 | 104 | 373 | ||
| 15º | Canto da Nascente | MG - Monte Verde | 9,6770 | 10 | 3 | 36 | 1 | 330 | 380 | ||
| 16º | Villas de Trancoso | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,6748 | 49 | 122 | 26 | 39 | 155 | 391 | ||
| 17º | Villa Raphael | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6746 | 62 | 46 | 27 | 65 | 192 | 392 | ||
| 18º | Ronco do Bugio | SP - Piedade | 9,6726 | 210 | 56 | 30 | 55 | 51 | 402 | ||
| 19º | Reserva do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6722 | 222 | 3 | 85 | 21 | 73 | 404 | ||
| 20º | Botanique Hotel Experience | SP - Campos do Jordão, Bairro dos Mellos | 9,6718 | 169 | 51 | 90 | 17 | 79 | 406 | ||
| 21º | Casa Teuler | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,6696 | 114 | 51 | 73 | 142 | 37 | 417 | ||
| 22º | Villa Pantai Maragogi | AL - Maragogi, São Bento | 9,6662 | 71 | 61 | 60 | 75 | 167 | 434 | ||
| 23º | Cliffside Luxury Inn | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6646 | 76 | 79 | 20 | 111 | 156 | 442 | ||
| 24º | Quinta dos Pinhais | SP - Santo Antônio do Pinhal, Sertãozinho | 9,6594 | 174 | 82 | 148 | 31 | 33 | 468 | ||
| 25º | Canto do Irerê | SP - Atibaia, Atibaia Vista da Montanha | 9,6584 | 116 | 82 | 39 | 184 | 52 | 473 | ||
| 26º | Chalés Estância da Serra | MG - Sapucaí-Mirim, Cachoeira | 9,6574 | 92 | 8 | 6 | 354 | 18 | 478 | ||
| 27º | Carmel Charme Resort | CE - Aquiraz | 9,6574 | 169 | 160 | 45 | 79 | 25 | 478 | ||
| 28º | Pontal dos Carneiros | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,6572 | 165 | 43 | 87 | 58 | 126 | 479 | ||
| 29º | Casa da Montanha Gramado | RS - Gramado | 9,6564 | 166 | 98 | 59 | 77 | 83 | 483 | ||
| 30º | Pousada do Toque | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,6560 | 102 | 100 | 144 | 29 | 110 | 485 | ||
| 31º | Hotel Toriba | SP - Campos do Jordão, Vila Matilde | 9,6548 | 170 | 78 | 143 | 54 | 46 | 491 | ||
| 32º | Vila Kalango | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,6544 | 180 | 41 | 90 | 48 | 134 | 493 | ||
| 33º | Carícia do Vento | MG - Monte Verde | 9,6536 | 178 | 104 | 130 | 51 | 34 | 497 | ||
| 34º | DPNY Beach Hotel & SPA Ilhabela | SP - Ilhabela, Curral | 9,6514 | 153 | 14 | 137 | 123 | 81 | 508 | ||
| 35º | Portal dos Ventos | RJ - Visconde de Mauá | 9,6484 | 66 | 64 | 256 | 14 | 123 | 523 | ||
| 36º | TD Cabanas Atibaia | SP - Atibaia | 9,6460 | 111 | 38 | 310 | 73 | 3 | 535 | ||
| 37º | Parador Lumiar | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,6432 | 192 | 108 | 55 | 112 | 82 | 549 | ||
| 38º | Pousada Colina das Andorinhas | MG - Gonçalves | 9,6428 | 79 | 67 | 114 | 159 | 132 | 551 | ||
| 39º | Pousada Rangai | AL - Maragogi, Praia de Antunes | 9,6414 | 114 | 83 | 88 | 87 | 186 | 558 | ||
| 40º | Chalés Quinta da Boa Vista | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6406 | 47 | 132 | 284 | 6 | 93 | 562 | ||
| 41º | Vila Kebaya | SP - Ilhabela, Vila | 9,6384 | 64 | 317 | 3 | 9 | 180 | 573 | ||
| 42º | Villa Canziani & Donato | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6370 | 65 | 107 | 36 | 238 | 134 | 580 | ||
| 43º | Villa Sapê | SP - Ubatuba, Praia do Sape | 9,6360 | 132 | 41 | 96 | 240 | 76 | 585 | ||
| 44º | Pousada das Bromélias Ipiabas | RJ - Barra do Piraí, Ipiabas | 9,6350 | 73 | 269 | 24 | 17 | 207 | 590 | ||
| 45º | Hotel Village Porto | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6304 | 207 | 7 | 161 | 84 | 154 | 613 | ||
| 46º | Pousada Caminho da Mata | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6302 | 87 | 199 | 62 | 234 | 32 | 614 | ||
| 47º | Toca da Coruja | RN - Tibau do Sul, Praia da Pipa | 9,6300 | 107 | 109 | 53 | 127 | 219 | 615 | ||
| 48º | Zorah Beach Hotel | CE - Trairi, Flecheiras | 9,6300 | 193 | 106 | 181 | 84 | 51 | 615 | ||
| 49º | Pousada Paraíso | RJ - Petrópolis, Posse | 9,6288 | 322 | 120 | 11 | 71 | 97 | 621 | ||
| 50º | Pousada Samba Pa Ti | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6268 | 181 | 5 | 94 | 162 | 189 | 631 | ||
| 51º | Casa Mirador Boutique Hotel | RJ - Armação dos Búzios, Village de Búzios | 9,6268 | 117 | 185 | 28 | 18 | 283 | 631 | ||
| 52º | Pousada da Amendoeira | AL - São Miguel dos Milagres, Praia do Toque | 9,6262 | 197 | 204 | 47 | 13 | 173 | 634 | ||
| 53º | Árvo Boutique Hotel | AL - Maragogi, Barra Grande | 9,6256 | 75 | 321 | 80 | 31 | 130 | 637 | ||
| 54º | Casa de Perainda | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,6252 | 26 | 337 | 16 | 216 | 44 | 639 | ||
| 55º | Villas Taturé | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Riacho | 9,6238 | 185 | 192 | 4 | 218 | 47 | 646 | ||
| 56º | Nannai Muro Alto Slow Resort | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6226 | 163 | 363 | 97 | 9 | 20 | 652 | ||
| 57º | Barracuda Hotel & Villas | BA - Itacaré, Pituba | 9,6222 | 173 | 68 | 116 | 33 | 264 | 654 | ||
| 58º | Hotel Ort | SP - Campos do Jordão, Vila Natal | 9,6216 | 288 | 163 | 20 | 118 | 68 | 657 | ||
| 59º | Villa Bella Hotel e Spa | RS - Gramado, Jardim dos Ipes | 9,6188 | 168 | 156 | 151 | 114 | 82 | 671 | ||
| 60º | Kilombo Villas | RN - Tibau do Sul, Praia de Sibaúma | 9,6158 | 202 | 57 | 258 | 29 | 140 | 686 | ||
| 61º | Pousada Villa Amistà | SP - Campos do Jordão, Capivari | 9,6156 | 77 | 300 | 50 | 12 | 248 | 687 | ||
| 62º | Rancho do Peixe | CE - Cruz, Praia do Preá | 9,6136 | 309 | 45 | 92 | 52 | 199 | 697 | ||
| 63º | Filha da Lua Eco Lodge | RN - Tibau do Sul, Praia das Minas | 9,6130 | 211 | 76 | 220 | 69 | 124 | 700 | ||
| 64º | Ilha do Mel Lodges | PR - Paranaguá, Ilha do Mel | 9,6130 | 32 | 17 | 253 | 249 | 149 | 700 | ||
| 65º | Saline Taíba | CE - São Gonçalo do Amarante, Praia de Taíba | 9,6122 | 237 | 142 | 198 | 65 | 62 | 704 | ||
| 66º | Pousada Trem Chic | MG - Poços de Caldas, Parque Pinheiros | 9,6106 | 13 | 264 | 25 | 253 | 157 | 712 | ||
| 67º | Estalagem St Hubertus | RS - Gramado, Planalto | 9,6104 | 72 | 262 | 39 | 8 | 332 | 713 | ||
| 68º | Xalés de Maracaípe | PE - Ipojuca, Maracaípe | 9,6082 | 165 | 154 | 42 | 162 | 201 | 724 | ||
| 69º | Uiara Amazon Resort | AM - Manaus, Ponta Negra | 9,6078 | 167 | 68 | 250 | 63 | 178 | 726 | ||
| 70º | Alto da Galícia | SP - Bom Jesus dos Perdões, Guaxinduva | 9,6062 | 79 | 473 | 88 | 93 | 1 | 734 | ||
| 71º | Mauá Brasil | RJ - Visconde de Mauá | 9,6062 | 63 | 69 | 296 | 269 | 37 | 734 | ||
| 72º | Hotel Fazenda Dona Francisca | SC - Joinville, Pirabeiraba | 9,6060 | 311 | 18 | 219 | 71 | 116 | 735 | ||
| 73º | Comtainer na Mata | SP - São Roque | 9,6056 | 110 | 227 | 29 | 328 | 43 | 737 | ||
| 74º | Hospedaria Ponta da Piteira | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6050 | 217 | 48 | 141 | 77 | 257 | 740 | ||
| 75º | Casa Di Sirena | SP - Ilhabela, Praia do Veloso | 9,6042 | 244 | 143 | 198 | 110 | 49 | 744 | ||
| 76º | Refúgio do Estaleiro | SC - Porto Belo, Araça | 9,6040 | 207 | 224 | 22 | 147 | 145 | 745 | ||
| 77º | Minha Louca Paixão | BA - Cairu, Morro de São Paulo | 9,6022 | 267 | 58 | 164 | 114 | 151 | 754 | ||
| 78º | Pousada Arte da Natureza | MS - Bonito | 9,6004 | 285 | 208 | 17 | 115 | 138 | 763 | ||
| 79º | Pedras do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6002 | 123 | 57 | 173 | 52 | 359 | 764 | ||
| 80º | Pousada Viver a Pedra | MG - Gonçalves, Córrego da Foice | 9,5994 | 96 | 88 | 328 | 21 | 235 | 768 | ||
| 81º | Pousada Cerejeiras | MG - Monte Verde | 9,5986 | 69 | 52 | 374 | 54 | 223 | 772 | ||
| 82º | Villa da Mata | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5982 | 280 | 92 | 99 | 158 | 145 | 774 | ||
| 83º | Pousada Teto do Cafundó | SP - São José dos Campos, São Francisco Xavier | 9,5976 | 254 | 12 | 11 | 412 | 88 | 777 | ||
| 84º | Solar da Serra | MG - Tiradentes, Capote | 9,5972 | 186 | 178 | 226 | 89 | 100 | 779 | ||
| 85º | Laguna Alto Viçosa | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5970 | 93 | 223 | 76 | 149 | 239 | 780 | ||
| 86º | Pousada Rêmora | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5964 | 213 | 112 | 101 | 268 | 89 | 783 | ||
| 87º | Loft da Serra | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5942 | 183 | 140 | 150 | 126 | 195 | 794 | ||
| 88º | Confraria Colonial | SP - Mairinque | 9,5938 | 295 | 126 | 221 | 16 | 138 | 796 | ||
| 89º | Espaço Gariba | RS - Encantado | 9,5932 | 4 | 22 | 169 | 395 | 209 | 799 | ||
| 90º | Virá Charme Resort | PR - Teixeira Soares | 9,5928 | 299 | 50 | 201 | 76 | 175 | 801 | ||
| 91º | Vila dos Orixás | BA - Cairu, Morro de São Paulo | 9,5918 | 188 | 162 | 189 | 82 | 185 | 806 | ||
| 92º | Parador Cambará do Sul | RS - Cambará do Sul, Morro Agudo | 9,5916 | 174 | 366 | 159 | 28 | 80 | 807 | ||
| 93º | Discovery Canyon | SC - Praia Grande | 9,5906 | 234 | 58 | 250 | 16 | 254 | 812 | ||
| 94º | Pedra do Sino Hotel | AL - Piranhas, Centro Histórico | 9,5894 | 293 | 247 | 23 | 140 | 115 | 818 | ||
| 95º | Hotel Harmonia | MG - Monte Verde | 9,5894 | 204 | 381 | 5 | 200 | 28 | 818 | ||
| 96º | Vila d'este | RJ - Armação dos Búzios, Humaitá | 9,5880 | 320 | 155 | 174 | 116 | 60 | 825 | ||
| 97º | Casas Brancas | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Armação | 9,5874 | 175 | 158 | 215 | 47 | 233 | 828 | ||
| 98º | Cassorova Resort | SP - Brotas, Patrimônio | 9,5866 | 72 | 283 | 68 | 325 | 84 | 832 | ||
| 99º | Chalé Pedra Negra | MG - Paraisópolis | 9,5860 | 161 | 201 | 12 | 381 | 80 | 835 | ||
| 100º | Casa Acayu | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,5848 | 68 | 4 | 309 | 153 | 307 | 841 | ||
| 101º | Pousada Valle das Flores | MG - Monte Verde | 9,5842 | 176 | 405 | 42 | 25 | 196 | 844 | ||
| 102º | La Suite by Dussol | RJ - Rio de Janeiro, Joá | 9,5838 | 179 | 254 | 38 | 187 | 188 | 846 | ||
| 103º | Hotel Fazenda Cainã | PR - Balsa Nova, São Luiz do Purunã | 9,5834 | 277 | 150 | 276 | 105 | 40 | 848 | ||
| 104º | Pousada Aldeia Beijupirá | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5826 | 201 | 116 | 59 | 148 | 328 | 852 | ||
| 105º | Insólito Boutique Hotel & Spa | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,5824 | 297 | 211 | 157 | 141 | 47 | 853 | ||
| 106º | Pousada Astral da Ilha | PR - Paranaguá, Ilha do Mel, Praia de Fora | 9,5824 | 166 | 137 | 184 | 175 | 191 | 853 | ||
| 107º | Bahari Ilhabela | SP - Ilhabela, Siriúba | 9,5808 | 23 | 346 | 22 | 166 | 304 | 861 | ||
| 108º | Pousada Meu Talento | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5804 | 67 | 130 | 6 | 345 | 315 | 863 | ||
| 109º | Pousada do Engenho | RS - São Francisco de Paula | 9,5802 | 198 | 268 | 53 | 86 | 259 | 864 | ||
| 110º | Pousada Salto Sete | PR - Prudentópolis | 9,5788 | 325 | 63 | 34 | 346 | 103 | 871 | ||
| 111º | Pousada do Cedro | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5778 | 244 | 177 | 274 | 67 | 114 | 876 | ||
| 112º | Chalés Villa Caravaggio | ES - Santa Teresa | 9,5774 | 61 | 343 | 344 | 19 | 111 | 878 | ||
| 113º | Pousada Dreamland Bungalows | BA - Maraú, Praia de Taipu de Fora | 9,5768 | 203 | 111 | 56 | 131 | 380 | 881 | ||
| 114º | Awara Pousada | RN - São Miguel do Gostoso | 9,5748 | 98 | 96 | 336 | 32 | 329 | 891 | ||
| 115º | Vila Pugliesi Hotel Boutique | BA - Lençóis, Lavrado | 9,5742 | 247 | 266 | 202 | 142 | 37 | 894 | ||
| 116º | Pousada Aldeia da Serra | TO - Palmas, Taquaruçu | 9,5740 | 186 | 120 | 205 | 242 | 142 | 895 | ||
| 117º | Aldeia Manacás | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,5720 | 194 | 228 | 128 | 261 | 94 | 905 | ||
| 118º | Dádiva Hotel Boutique | GO - Pirenópolis | 9,5710 | 189 | 110 | 145 | 303 | 163 | 910 | ||
| 119º | Almareia Boutique Hotel | PE - Tamandaré | 9,5702 | 375 | 379 | 10 | 33 | 117 | 914 | ||
| 120º | Pousada Village Viçosa | CE - Viçosa do Ceará | 9,5692 | 370 | 381 | 44 | 107 | 17 | 919 | ||
| 121º | Pousada Alto da Boa Vista | SP - Campos do Jordão, Alto Boa Vista | 9,5680 | 289 | 99 | 134 | 224 | 179 | 925 | ||
| 122º | Kembali Hotel | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,5674 | 286 | 100 | 241 | 113 | 188 | 928 | ||
| 123º | Zenday Resort | RJ - Armação dos Búzios, Manguinhos | 9,5670 | 200 | 118 | 64 | 292 | 256 | 930 | ||
| 124º | Vovô Emílio Chalés | RS - Nova Petrópolis | 9,5668 | 128 | 260 | 219 | 42 | 282 | 931 | ||
| 125º | Kalango Hotel Boutique | SP - Ilhabela, Cocaia | 9,5668 | 299 | 101 | 227 | 117 | 187 | 931 | ||
| 126º | Hurricane Jeri | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,5666 | 307 | 105 | 173 | 81 | 266 | 932 | ||
| 127º | Naatooh | SC - Florianópolis, Santo Antônio de Lisboa | 9,5666 | 16 | 9 | 320 | 196 | 391 | 932 | ||
| 128º | Villa Ayê | SP - Socorro | 9,5660 | 314 | 125 | 252 | 135 | 109 | 935 | ||
| 129º | Casa da Colina Chalés | MG - Bocaina de Minas, Maringá | 9,5646 | 232 | 237 | 74 | 272 | 127 | 942 | ||
| 130º | Solar Mirador | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5646 | 311 | 172 | 237 | 124 | 98 | 942 | ||
| 131º | Vila Toá | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5640 | 206 | 135 | 305 | 61 | 238 | 945 | ||
| 132º | Quinta do Bucanero | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5632 | 223 | 117 | 209 | 57 | 343 | 949 | ||
| 133º | Ilha de Toque Toque Hotel | SP - São Sebastião, Praia do Toque | 9,5632 | 209 | 222 | 197 | 139 | 182 | 949 | ||
| 134º | Pousada Caminho do Rei | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,5622 | 233 | 229 | 207 | 104 | 181 | 954 | ||
| 135º | Unalome Pousada | SP - Serra Negra, Três Barras | 9,5618 | 55 | 385 | 41 | 143 | 332 | 956 | ||
| 136º | Vila Selvagem | CE - Fortim, Maceió | 9,5612 | 312 | 164 | 221 | 83 | 179 | 959 | ||
| 137º | Estalagem do Mirante | MG - Brumadinho, Piedade do Paraopeba | 9,5606 | 304 | 296 | 94 | 213 | 55 | 962 | ||
| 138º | Chalé Mirante do Sol | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5600 | 214 | 83 | 291 | 287 | 90 | 965 | ||
| 139º | Pousada Tankamana | RJ - Petrópolis, Itaipava, Vale do Cuiabá | 9,5594 | 331 | 214 | 162 | 145 | 116 | 968 | ||
| 140º | Terra dos Pássaros | SP - São Bento do Sapucaí | 9,5582 | 41 | 280 | 19 | 319 | 315 | 974 | ||
| 141º | Pousada Inácia | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5580 | 357 | 95 | 301 | 28 | 194 | 975 | ||
| 142º | Pousada Maravilha | PE - Fernando de Noronha, Vila do Vai Quem Sabe | 9,5578 | 325 | 219 | 285 | 125 | 22 | 976 | ||
| 143º | Hotel Le Relais La Borie | RJ - Armação dos Búzios, Praia de Geribá | 9,5578 | 343 | 213 | 228 | 123 | 69 | 976 | ||
| 144º | Capim do Mato | MG - Jaboticatubas, Almeida | 9,5576 | 121 | 178 | 127 | 291 | 260 | 977 | ||
| 145º | Pousada da Pedra Rifaina | SP - Rifaina | 9,5576 | 286 | 54 | 194 | 422 | 21 | 977 | ||
| 146º | Eco Luar Boutique Hotel | PE - Igarassu, Cruz de Rebouças | 9,5570 | 321 | 13 | 144 | 290 | 212 | 980 | ||
| 147º | Pousada Villa Italiana Milagres | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5568 | 102 | 87 | 281 | 281 | 230 | 981 | ||
| 148º | Cabanas Portal da Serra | SP - Mogi das Cruzes | 9,5568 | 77 | 289 | 286 | 243 | 86 | 981 | ||
| 149º | Eden Spa | PR - Maringá | 9,5566 | 187 | 32 | 350 | 411 | 2 | 982 | ||
| 150º | Zai Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5560 | 135 | 149 | 353 | 177 | 171 | 985 | ||
| 151º | Nau Royal | SP - São Sebastião, Praia de Camburí | 9,5556 | 220 | 319 | 203 | 13 | 232 | 987 | ||
| 152º | Le Boutique Hotel Gramado | RS - Gramado, Planalto | 9,5546 | 65 | 364 | 2 | 92 | 469 | 992 | ||
| 153º | Pousada Águia Dourada | MG - Monte Verde, Jardim Aeroporto | 9,5542 | 300 | 38 | 276 | 78 | 302 | 994 | ||
| 154º | Pousada Toca da Onça | MG - Gonçalves, Costas | 9,5540 | 80 | 193 | 127 | 307 | 288 | 995 | ||
| 155º | Jardim Suspenso da Babilônia | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5534 | 345 | 257 | 267 | 64 | 65 | 998 | ||
| 156º | TW Guaimbê | SP - Ilhabela, Praia do Julião | 9,5522 | 221 | 180 | 189 | 101 | 313 | 1004 | ||
| 157º | Estalagem La Hacienda | RS - Gramado | 9,5510 | 323 | 130 | 204 | 98 | 255 | 1010 | ||
| 158º | Solar do Arco | RJ - Cabo Frio, Passagem | 9,5510 | 308 | 126 | 230 | 86 | 260 | 1010 | ||
| 159º | Pousada das Montanhas | RS - Rolante | 9,5508 | 11 | 118 | 437 | 262 | 183 | 1011 | ||
| 160º | Pousada Tatuá | AL - Porto de Pedras, Praia de Tatuamunha | 9,5480 | 191 | 233 | 149 | 319 | 133 | 1025 | ||
| 161º | Pousada Pedras e Sonhos | MG - Monte Verde, Recanto | 9,5468 | 81 | 425 | 86 | 34 | 405 | 1031 | ||
| 162º | Caminho das Nuvens | SC - Bom Retiro, Catuíra | 9,5466 | 212 | 393 | 8 | 359 | 60 | 1032 | ||
| 163º | Amore Cabana | SC - Santo Amaro da Imperatriz | 9,5460 | 19 | 304 | 281 | 209 | 222 | 1035 | ||
| 164º | Château Laghetto Collection | RS - Gramado, Jardim Bela Vista | 9,5458 | 184 | 362 | 54 | 316 | 120 | 1036 | ||
| 165º | LOTE20 Hotel Boutique | RS - Bento Gonçalves, São Pedro | 9,5456 | 227 | 75 | 290 | 62 | 383 | 1037 | ||
| 166º | Cabana We | MG - Esmeraldas, Melo Viana | 9,5452 | 265 | 139 | 104 | 413 | 118 | 1039 | ||
| 167º | Refúgio na Serra | BA - Mucugê, Centro Histórico | 9,5452 | 88 | 349 | 196 | 339 | 67 | 1039 | ||
| 168º | Villa Montegrappa | RS - Caxias do Sul, Vila Cristina | 9,5440 | 272 | 246 | 125 | 135 | 267 | 1045 | ||
| 169º | Banana Bamboo Ecolodge | SP - Ubatuba, Ubatumirim | 9,5432 | 230 | 148 | 461 | 40 | 170 | 1049 | ||
| 170º | Pousada Carumbé Lavras Novas | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5424 | 269 | 163 | 266 | 349 | 6 | 1053 | ||
| 171º | Pousada Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5422 | 333 | 55 | 154 | 109 | 403 | 1054 | ||
| 172º | Barra do Piuva | SP - Ilhabela, Piúva | 9,5420 | 290 | 212 | 274 | 139 | 140 | 1055 | ||
| 173º | Pousada Exclusive | SC - Florianópolis, Campeche | 9,5406 | 20 | 428 | 27 | 372 | 215 | 1062 | ||
| 174º | Valle Ristretto | RS - Gramado, Linha Nova | 9,5392 | 100 | 322 | 320 | 292 | 35 | 1069 | ||
| 175º | Pousada Santa Vila | MG - Santana do Riacho, Vila Santa Rita | 9,5390 | 287 | 138 | 193 | 106 | 346 | 1070 | ||
| 176º | Pousada Capim Limão | SP - Monteiro Lobato, Vargem Alegre | 9,5388 | 216 | 548 | 61 | 100 | 146 | 1071 | ||
| 177º | Chalés Grecco | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5384 | 205 | 345 | 35 | 280 | 208 | 1073 | ||
| 178º | Monan Boutique Hotel | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5382 | 197 | 368 | 106 | 86 | 317 | 1074 | ||
| 179º | Cabanas do Alto | SP - Cunha | 9,5372 | 138 | 211 | 404 | 291 | 35 | 1079 | ||
| 180º | Vila Naia Hotel | BA - Prado, Corumbau | 9,5366 | 273 | 90 | 554 | 43 | 122 | 1082 | ||
| 181º | Ecopousada Toca do Guará | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5364 | 130 | 334 | 262 | 70 | 287 | 1083 | ||
| 182º | Mansão da Costa | AL - Maragogi | 9,5360 | 149 | 14 | 382 | 195 | 345 | 1085 | ||
| 183º | Reserva Mantiqueira Cabana | SP - Serra Negra | 9,5348 | 42 | 396 | 392 | 203 | 58 | 1091 | ||
| 184º | Pousada Castanho | AL - Delmiro Gouveia | 9,5338 | 340 | 291 | 52 | 237 | 176 | 1096 | ||
| 185º | Pousada Vale do Sol | RS - Ametista do Sul | 9,5326 | 22 | 330 | 24 | 624 | 102 | 1102 | ||
| 186º | Villa Eyá | GO - Alto Paraíso de Goiás, Eldorado | 9,5322 | 14 | 288 | 407 | 174 | 221 | 1104 | ||
| 187º | Bupitanga Hotel | RN - Tibau do Sul, Praia da Pipa | 9,5312 | 326 | 301 | 124 | 57 | 301 | 1109 | ||
| 188º | Juquehy Praia Hotel | SP - São Sebastião, Juquehy | 9,5308 | 249 | 379 | 185 | 72 | 226 | 1111 | ||
| 189º | Paru Hotel | AL - Passo de Camaragibe, Povoado Marceneiro | 9,5298 | 303 | 185 | 228 | 129 | 271 | 1116 | ||
| 190º | Secreto Luxury Boutique Hotel | SP - Campos do Jordão, Fonte Simao | 9,5282 | 451 | 70 | 97 | 144 | 362 | 1124 | ||
| 191º | Eden do Cerrado | GO - Anápolis | 9,5278 | 105 | 315 | 48 | 635 | 23 | 1126 | ||
| 192º | Pousada Reserva do Paraíso | RS - Caraá, Morro da Borússia | 9,5272 | 83 | 204 | 356 | 361 | 125 | 1129 | ||
| 193º | Sítio Balango | ES - Domingos Martins | 9,5268 | 271 | 312 | 152 | 306 | 90 | 1131 | ||
| 194º | Cactus Chalés | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,5264 | 376 | 339 | 96 | 97 | 225 | 1133 | ||
| 195º | Luts Chalés | MG - Gonçalves | 9,5250 | 105 | 31 | 167 | 302 | 535 | 1140 | ||
| 196º | Pousada Villa Barril | MG - Monte Verde | 9,5236 | 103 | 328 | 106 | 300 | 310 | 1147 | ||
| 197º | Condomínio Casa da Mata | PR - Antonina | 9,5218 | 208 | 117 | 426 | 337 | 68 | 1156 | ||
