Cada métrica tem um ranking individual (de 1 até 1245). As duas piores colocações são eliminadas assim, e o resto é somado para gerar a pontuação final.
| # | Nome | Cidade | Nota | OTAs | Tripadvisor | Trivago | Estrutura | Pous. Top | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Colline de France | RS - Gramado, Avenida Central | 9,7378 | 50 | 75 | 1 | 8 | 1 | 311 | 3 | 63 |
| 2º | Pousada Camurim Grande | AL - Maragogi | 9,7318 | 169 | 322 | 42 | 15 | 10 | 18 | 8 | 93 |
| 3º | LAS Hotel Boutique | PR - Foz do Iguaçu | 9,7202 | 65 | 113 | 24 | 452 | 3 | 24 | 35 | 151 |
| 4º | Awasi Santa Catarina | SC - Governador Celso Ramos, Ganchos de Fora | 9,7174 | 244 | 114 | 49 | 33 | 45 | 6 | 32 | 165 |
| 5º | Pousada Rabo do Lagarto | ES - Domingos Martins, Aracê | 9,7058 | 157 | 434 | 41 | 41 | 9 | 107 | 25 | 223 |
| 6º | Pousada Akanã | PE - Fernando de Noronha, Distrito Estadual | 9,7028 | 101 | 88 | 13 | 509 | 2 | 34 | 287 | 238 |
| 7º | Villa Gardena Suítes | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,6992 | 18 | 193 | 29 | 460 | 4 | 785 | 12 | 256 |
| 8º | Chalés Mocambos | SP - São Bento do Sapucaí | 9,6976 | 125 | 34 | 27 | 555 | 320 | 35 | 43 | 264 |
| 9º | Pousada Temoana | SP - Ubatuba, Praia do Sapê | 9,6962 | 81 | 432 | 85 | 54 | 35 | 265 | 16 | 271 |
| 10º | Morada dos Canyons | SC - Praia Grande | 9,6934 | 146 | 840 | 94 | 2 | 218 | 30 | 13 | 285 |
| 11º | Villas de Trancoso | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,6912 | 142 | 95 | 48 | 121 | 23 | 32 | 98 | 296 |
| 12º | Botanique Hotel Experience | SP - Campos do Jordão, Bairro dos Mellos | 9,6880 | 284 | 348 | 149 | 53 | 80 | 12 | 18 | 312 |
| 13º | Kuriuwa Hotel | MG - Monte Verde, Jardim das Montanhas | 9,6856 | 156 | 421 | 38 | 184 | 44 | 42 | 44 | 324 |
| 14º | Villa Raphael | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6798 | 53 | 355 | 44 | 430 | 24 | 56 | 176 | 353 |
| 15º | Reserva do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6784 | 247 | 426 | 199 | 4 | 74 | 16 | 67 | 360 |
| 16º | Ronco do Bugio | SP - Piedade | 9,6770 | 181 | 334 | 54 | 244 | 27 | 48 | 57 | 367 |
| 17º | Portal dos Ventos | RJ - Visconde de Mauá | 9,6766 | 57 | 146 | 63 | 243 | 13 | 857 | 90 | 369 |
| 18º | Casa Bambu | SP - Cunha | 9,6730 | 29 | 292 | 28 | 1007 | 17 | 854 | 21 | 387 |
| 19º | Vila Kebaya | SP - Ilhabela, Vila | 9,6724 | 55 | 303 | 2 | 457 | 8 | 291 | 34 | 390 |
| 20º | Quinta dos Pinhais | SP - Santo Antônio do Pinhal, Sertãozinho | 9,6722 | 364 | 491 | 154 | 78 | 125 | 25 | 9 | 391 |
| 21º | Cliffside Luxury Inn | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6716 | 67 | 658 | 77 | 708 | 18 | 99 | 133 | 394 |
| 22º | Canto do Irerê | SP - Atibaia, Atibaia Vista da Montanha | 9,6678 | 104 | 437 | 78 | 581 | 36 | 169 | 26 | 413 |
| 23º | Hotel Toriba | SP - Campos do Jordão, Vila Matilde | 9,6672 | 145 | 450 | 217 | 67 | 120 | 47 | 37 | 416 |
| 24º | Carmel Charme Resort | CE - Aquiraz | 9,6666 | 144 | 460 | 142 | 46 | 68 | 19 | 319 | 419 |
| 25º | Casa Teuler | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,6660 | 102 | 87 | 374 | 66 | 293 | 129 | 38 | 422 |
| 26º | TD Cabanas Atibaia | SP - Atibaia | 9,6656 | 99 | 9 | 412 | 248 | 554 | 63 | 5 | 424 |
| 27º | Chalés Quinta da Boa Vista | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6616 | 39 | 77 | 316 | 262 | 5 | 303 | 61 | 444 |
| 28º | Vila Kalango | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,6612 | 155 | 356 | 39 | 87 | 43 | 122 | 376 | 446 |
| 29º | Carícia do Vento | MG - Monte Verde | 9,6606 | 153 | 425 | 95 | 125 | 46 | 438 | 30 | 449 |
| 30º | Pousada do Toque | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,6606 | 400 | 541 | 93 | 99 | 121 | 23 | 113 | 449 |
| 31º | DPNY Beach Hotel & SPA Ilhabela | SP - Ilhabela, Curral | 9,6602 | 387 | 538 | 136 | 11 | 116 | 112 | 76 | 451 |
| 32º | Pousada Trem Chic | MG - Poços de Caldas, Parque Pinheiros | 9,6600 | 10 | 141 | 26 | 331 | 297 | 179 | 96 | 452 |
| 33º | Villa Pantai Maragogi | AL - Maragogi, São Bento | 9,6582 | 306 | 555 | 69 | 60 | 55 | 65 | 212 | 461 |
| 34º | Pousada das Bromélias Ipiabas | RJ - Barra do Piraí, Ipiabas | 9,6558 | 64 | 170 | 25 | 685 | 15 | 888 | 199 | 473 |
| 35º | Pontal dos Carneiros | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,6534 | 269 | 346 | 147 | 45 | 76 | 50 | 167 | 485 |
| 36º | Pousada Caminho da Mata | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6532 | 79 | 103 | 62 | 317 | 224 | 213 | 29 | 486 |
| 37º | Pousada Colina das Andorinhas | MG - Gonçalves | 9,6528 | 70 | 675 | 68 | 112 | 135 | 490 | 103 | 488 |
| 38º | Pousada da Amendoeira | AL - São Miguel dos Milagres, Praia do Toque | 9,6516 | 170 | 106 | 45 | 360 | 12 | 161 | 345 | 494 |
| 39º | Parador Lumiar | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,6516 | 165 | 366 | 99 | 196 | 50 | 98 | 82 | 494 |
| 40º | Hotel Ort | SP - Campos do Jordão, Vila Natal | 9,6472 | 241 | 417 | 145 | 17 | 101 | 59 | 194 | 516 |
| 41º | Pousada Paraíso | RJ - Petrópolis, Posse | 9,6472 | 271 | 592 | 109 | 10 | 64 | 367 | 62 | 516 |
| 42º | Pousada Rangai | AL - Maragogi, Praia de Antunes | 9,6470 | 259 | 513 | 103 | 69 | 77 | 75 | 193 | 517 |
| 43º | Estalagem St Hubertus | RS - Gramado, Planalto | 9,6444 | 62 | 126 | 37 | 375 | 7 | 298 | 356 | 530 |
| 44º | Zorah Beach Hotel | CE - Trairi, Flecheiras | 9,6440 | 166 | 451 | 97 | 152 | 73 | 44 | 364 | 532 |
| 45º | Pousada Samba Pa Ti | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6414 | 278 | 418 | 162 | 5 | 82 | 151 | 145 | 545 |
| 46º | Villa Canziani & Donato | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6412 | 218 | 524 | 64 | 100 | 33 | 217 | 132 | 546 |
| 47º | Pousada Viver a Pedra | MG - Gonçalves, Córrego da Foice | 9,6394 | 87 | 233 | 80 | 325 | 19 | 659 | 136 | 555 |
| 48º | Hotel Village Porto | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6370 | 237 | 571 | 186 | 6 | 137 | 73 | 165 | 567 |
| 49º | Villa Eyá | GO - Alto Paraíso de Goiás, Eldorado | 9,6356 | 11 | 84 | 438 | 251 | 365 | 135 | 93 | 574 |
| 50º | Pousada Villa Amistà | SP - Campos do Jordão, Capivari | 9,6356 | 68 | 305 | 47 | 410 | 11 | 601 | 143 | 574 |
| 51º | Villa Sapê | SP - Ubatuba, Praia do Sape | 9,6350 | 266 | 321 | 120 | 43 | 83 | 240 | 91 | 577 |
| 52º | Villas Taturé | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Riacho | 9,6332 | 160 | 260 | 170 | 3 | 182 | 283 | 71 | 586 |
| 53º | Toca da Coruja | RN - Tibau do Sul, Praia da Pipa | 9,6330 | 379 | 419 | 98 | 106 | 48 | 116 | 219 | 587 |
| 54º | Nannai Muro Alto Slow Resort | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6316 | 140 | 341 | 89 | 9 | 343 | 15 | 462 | 594 |
| 55º | Árvo Boutique Hotel | AL - Maragogi, Barra Grande | 9,6312 | 66 | 307 | 76 | 315 | 28 | 119 | 390 | 596 |
| 56º | Villa Bella Hotel e Spa | RS - Gramado, Jardim dos Ipes | 9,6312 | 143 | 457 | 139 | 145 | 97 | 72 | 166 | 596 |
| 57º | Cassorova Resort | SP - Brotas, Patrimônio | 9,6308 | 313 | 619 | 71 | 260 | 61 | 138 | 68 | 598 |
| 58º | Casa de Perainda | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,6292 | 21 | 320 | 15 | 210 | 40 | 423 | 515 | 606 |
| 59º | Filha da Lua Eco Lodge | RN - Tibau do Sul, Praia das Minas | 9,6264 | 182 | 668 | 72 | 191 | 62 | 113 | 383 | 620 |
| 60º | Pousada do Engenho | RS - São Francisco de Paula | 9,6264 | 171 | 161 | 51 | 79 | 238 | 242 | 158 | 620 |
| 61º | Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort | AL - Barra de São Miguel | 9,6264 | 268 | 293 | 151 | 13 | 78 | 110 | 1188 | 620 |
| 62º | Kilombo Villas | RN - Tibau do Sul, Praia de Sibaúma | 9,6262 | 174 | 454 | 56 | 238 | 26 | 127 | 430 | 621 |
| 63º | Rancho do Peixe | CE - Cruz, Praia do Preá | 9,6262 | 258 | 413 | 43 | 91 | 47 | 182 | 443 | 621 |
| 64º | Barracuda Hotel & Villas | BA - Itacaré, Pituba | 9,6254 | 148 | 318 | 66 | 107 | 315 | 27 | 277 | 625 |
| 65º | Casa Mirador Boutique Hotel | RJ - Armação dos Búzios, Village de Búzios | 9,6254 | 105 | 152 | 30 | 575 | 16 | 836 | 322 | 625 |
| 66º | Uiara Amazon Resort | AM - Manaus, Ponta Negra | 9,6250 | 394 | 648 | 148 | 35 | 207 | 53 | 184 | 627 |
| 67º | Ilha do Mel Lodges | PR - Paranaguá, Ilha do Mel | 9,6236 | 27 | 327 | 16 | 228 | 206 | 424 | 157 | 634 |
| 68º | Saline Taíba | CE - São Gonçalo do Amarante, Praia de Taíba | 9,6228 | 204 | 479 | 128 | 193 | 59 | 54 | 405 | 638 |
| 69º | Espaço Gariba | RS - Encantado | 9,6222 | 3 | 664 | 23 | 157 | 330 | 469 | 128 | 641 |
| 70º | Pousada Cerejeiras | MG - Monte Verde | 9,6202 | 59 | 362 | 50 | 383 | 49 | 354 | 139 | 651 |
| 71º | Hotel Harmonia | MG - Monte Verde | 9,6200 | 176 | 361 | 3 | 192 | 25 | 522 | 256 | 652 |
| 72º | Refúgio do Estaleiro | SC - Porto Belo, Araça | 9,6190 | 179 | 558 | 200 | 19 | 124 | 225 | 135 | 657 |
| 73º | Loft da Serra | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,6186 | 288 | 586 | 164 | 129 | 127 | 115 | 124 | 659 |
| 74º | Casa Di Sirena | SP - Ilhabela, Praia do Veloso | 9,6180 | 415 | 556 | 220 | 137 | 167 | 97 | 41 | 662 |
| 75º | Confraria Colonial | SP - Mairinque | 9,6178 | 397 | 637 | 265 | 122 | 184 | 11 | 81 | 663 |
| 76º | Virá Charme Resort | PR - Teixeira Soares | 9,6176 | 342 | 495 | 268 | 52 | 169 | 66 | 109 | 664 |
| 77º | Pousada Arte da Natureza | MS - Bonito | 9,6174 | 239 | 503 | 187 | 16 | 98 | 125 | 402 | 665 |
| 78º | Hospedaria Ponta da Piteira | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6174 | 187 | 932 | 46 | 143 | 228 | 67 | 222 | 665 |
| 79º | Mauá Brasil | RJ - Visconde de Mauá | 9,6168 | 54 | 330 | 70 | 291 | 222 | 31 | 323 | 668 |
| 80º | Villa da Mata Eco Boutique | AL - São Miguel dos Milagres | 9,6162 | 234 | 543 | 82 | 90 | 134 | 131 | 591 | 671 |
| 81º | Xalés de Maracaípe | PE - Ipojuca, Maracaípe | 9,6148 | 141 | 537 | 137 | 39 | 138 | 578 | 223 | 678 |
| 82º | Minha Louca Paixão | BA - Cairu, Morro de São Paulo | 9,6142 | 340 | 836 | 239 | 61 | 140 | 100 | 141 | 681 |
| 83º | Alto da Galícia | SP - Bom Jesus dos Perdões, Guaxinduva | 9,6140 | 513 | 90 | 430 | 81 | 592 | 80 | 1 | 682 |
| 84º | Pousada Rêmora | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6138 | 183 | 702 | 101 | 103 | 220 | 76 | 278 | 683 |
| 85º | Solar da Serra | MG - Tiradentes, Capote | 9,6120 | 161 | 465 | 159 | 234 | 79 | 443 | 59 | 692 |
| 86º | Recanto Catarina | PR - Cascavel, São João dOeste | 9,6106 | 277 | 536 | 57 | 76 | 256 | 412 | 33 | 699 |
| 87º | Casas Brancas | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Armação | 9,6100 | 150 | 302 | 91 | 207 | 42 | 212 | 545 | 702 |
| 88º | Vila Pugliesi Hotel Boutique | BA - Lençóis, Lavrado | 9,6088 | 211 | 153 | 182 | 128 | 34 | 319 | 353 | 708 |
| 89º | Parador Cambará do Sul | RS - Cambará do Sul, Morro Agudo | 9,6088 | 149 | 343 | 141 | 24 | 69 | 549 | 325 | 708 |
| 90º | Pedras do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6066 | 360 | 593 | 111 | 56 | 147 | 45 | 389 | 719 |
| 91º | Pousada Valle das Flores | MG - Monte Verde | 9,6050 | 151 | 409 | 40 | 485 | 22 | 403 | 111 | 727 |
| 92º | Discovery Canyon | SC - Praia Grande | 9,6046 | 202 | 446 | 58 | 254 | 14 | 244 | 211 | 729 |
| 93º | Comtainer na Mata | SP - São Roque | 9,6046 | 98 | 253 | 493 | 28 | 411 | 296 | 54 | 729 |
| 94º | Pousada do Cedro | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,6044 | 209 | 546 | 158 | 508 | 226 | 58 | 79 | 730 |
| 95º | Terra dos Pássaros | SP - São Bento do Sapucaí | 9,6042 | 33 | 238 | 19 | 379 | 266 | 520 | 175 | 731 |
| 96º | Pousada Meu Talento | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,6034 | 56 | 76 | 5 | 351 | 247 | 524 | 370 | 735 |
| 97º | Vila d'este | RJ - Armação dos Búzios, Humaitá | 9,6032 | 270 | 504 | 138 | 178 | 99 | 51 | 434 | 736 |
| 98º | Pedra do Sino Hotel | AL - Piranhas, Centro Histórico | 9,6030 | 246 | 559 | 221 | 22 | 118 | 668 | 130 | 737 |
| 99º | La Suite by Dussol | RJ - Rio de Janeiro, Joá | 9,6024 | 154 | 532 | 228 | 40 | 158 | 547 | 160 | 740 |
| 100º | Pousada Teto do Cafundó | SP - São José dos Campos, São Francisco Xavier | 9,6020 | 217 | 16 | 11 | 847 | 410 | 369 | 129 | 742 |
| 101º | Vila dos Orixás | BA - Cairu, Morro de São Paulo | 9,6018 | 163 | 420 | 144 | 195 | 71 | 170 | 295 | 743 |
| 102º | Hotel Fazenda Cainã | PR - Balsa Nova, São Luiz do Purunã | 9,6002 | 345 | 1044 | 249 | 149 | 237 | 92 | 24 | 751 |
| 103º | Chalés Villa Caravaggio | ES - Santa Teresa | 9,5990 | 52 | 441 | 307 | 18 | 314 | 449 | 66 | 757 |
| 104º | Vovô Emílio Chalés | RS - Nova Petrópolis | 9,5988 | 115 | 139 | 317 | 224 | 39 | 691 | 241 | 758 |
| 105º | Chalé Pedra Negra | MG - Paraisópolis | 9,5986 | 139 | 226 | 429 | 14 | 308 | 642 | 72 | 759 |
| 106º | Insólito Boutique Hotel & Spa | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,5984 | 249 | 464 | 190 | 162 | 119 | 40 | 460 | 760 |
| 107º | Pousada Alto da Boa Vista | SP - Campos do Jordão, Alto Boa Vista | 9,5960 | 242 | 427 | 90 | 120 | 287 | 203 | 117 | 772 |
| 108º | Aldeia Manacás | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,5952 | 167 | 382 | 204 | 440 | 109 | 233 | 63 | 776 |
| 109º | Bahari Ilhabela | SP - Ilhabela, Siriúba | 9,5948 | 19 | 397 | 303 | 784 | 20 | 153 | 283 | 778 |
| 110º | Laguna Alto Viçosa | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5936 | 84 | 485 | 356 | 222 | 66 | 139 | 273 | 784 |
| 111º | Pousada Village Viçosa | CE - Viçosa do Ceará | 9,5928 | 312 | 910 | 345 | 30 | 342 | 94 | 10 | 788 |
| 112º | Casa da Colina Chalés | MG - Bocaina de Minas, Maringá | 9,5910 | 200 | 486 | 213 | 74 | 225 | 686 | 85 | 797 |
| 113º | Pousada Aldeia Beijupirá | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5902 | 173 | 435 | 106 | 339 | 54 | 137 | 331 | 801 |
| 114º | Pousada Dreamland Bungalows | BA - Maraú, Praia de Taipu de Fora | 9,5896 | 175 | 412 | 100 | 414 | 51 | 120 | 358 | 804 |
| 115º | Naatooh | SC - Florianópolis, Santo Antônio de Lisboa | 9,5880 | 13 | 760 | 9 | 387 | 267 | 180 | 343 | 812 |
| 116º | Pousada Inácia | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5878 | 301 | 1049 | 360 | 95 | 242 | 22 | 153 | 813 |
| 117º | Almareia Boutique Hotel | PE - Tamandaré | 9,5870 | 316 | 358 | 8 | 749 | 30 | 105 | 749 | 817 |
| 118º | Pousada Villa Italiana Milagres | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5848 | 92 | 567 | 17 | 434 | 234 | 255 | 230 | 828 |
| 119º | Zenday Resort | RJ - Armação dos Búzios, Manguinhos | 9,5848 | 172 | 429 | 105 | 58 | 262 | 231 | 393 | 828 |
| 120º | Pousada das Montanhas | RS - Rolante | 9,5842 | 9 | 916 | 480 | 89 | 362 | 234 | 137 | 831 |
| 121º | Solar Mirador | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5840 | 260 | 550 | 152 | 230 | 105 | 85 | 453 | 832 |
| 122º | Pousada Kiriri | CE - Itarema | 9,5838 | 108 | 169 | 88 | 465 | 347 | 121 | 461 | 833 |
| 123º | Casa Acayu | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,5838 | 58 | 393 | 4 | 461 | 257 | 143 | 371 | 833 |
| 124º | Villa Ayê | SP - Socorro | 9,5818 | 263 | 858 | 113 | 242 | 115 | 415 | 110 | 843 |
| 125º | Jardim Suspenso da Babilônia | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5812 | 290 | 618 | 231 | 364 | 221 | 55 | 49 | 846 |
| 126º | Kalango Hotel Boutique | SP - Ilhabela, Cocaia | 9,5812 | 250 | 528 | 92 | 232 | 100 | 506 | 172 | 846 |
| 127º | Quinta do Bucanero | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5810 | 192 | 901 | 107 | 209 | 290 | 49 | 340 | 847 |
| 128º | Chalés Grecco | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5806 | 177 | 443 | 309 | 29 | 233 | 190 | 220 | 849 |
| 129º | Ilha de Toque Toque Hotel | SP - São Sebastião, Praia do Toque | 9,5804 | 240 | 605 | 188 | 216 | 166 | 126 | 154 | 850 |
| 130º | Eden Spa | PR - Maringá | 9,5802 | 162 | 480 | 444 | 27 | 292 | 368 | 2 | 851 |
| 131º | Cabanas Portal da Serra | SP - Mogi das Cruzes | 9,5800 | 302 | 786 | 75 | 271 | 239 | 220 | 47 | 852 |
| 132º | Pousada Santa Vila | MG - Santana do Riacho, Vila Santa Rita | 9,5794 | 355 | 525 | 258 | 119 | 164 | 93 | 221 | 855 |
| 133º | Vila Selvagem | CE - Fortim, Maceió | 9,5788 | 261 | 422 | 146 | 215 | 72 | 164 | 471 | 858 |
| 134º | Zai Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5786 | 120 | 364 | 181 | 341 | 595 | 162 | 55 | 859 |
| 135º | Unalome Pousada | SP - Serra Negra, Três Barras | 9,5776 | 45 | 365 | 766 | 695 | 38 | 130 | 286 | 864 |
| 136º | Vila Toá | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5764 | 178 | 357 | 122 | 285 | 56 | 465 | 229 | 870 |
| 137º | Caminho das Nuvens | SC - Bom Retiro, Catuíra | 9,5752 | 184 | 487 | 352 | 7 | 302 | 717 | 31 | 876 |
| 138º | Pousada Tankamana | RJ - Petrópolis, Itaipava, Vale do Cuiabá | 9,5752 | 279 | 539 | 192 | 181 | 122 | 102 | 316 | 876 |
| 139º | Pousada Caminho do Rei | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,5752 | 201 | 684 | 205 | 213 | 90 | 167 | 464 | 876 |
| 140º | Pousada Toca da Onça | MG - Gonçalves, Costas | 9,5750 | 71 | 99 | 115 | 356 | 254 | 401 | 338 | 877 |
| 141º | Hurricane Jeri | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,5744 | 256 | 353 | 96 | 190 | 70 | 328 | 268 | 880 |
| 142º | Capim do Mato | MG - Jaboticatubas, Almeida | 9,5728 | 361 | 749 | 108 | 164 | 108 | 266 | 242 | 888 |
| 143º | Awara Pousada | RN - São Miguel do Gostoso | 9,5718 | 88 | 468 | 86 | 338 | 29 | 543 | 352 | 893 |
| 144º | Pousada Águia Dourada | MG - Monte Verde, Jardim Aeroporto | 9,5712 | 251 | 533 | 36 | 268 | 67 | 274 | 346 | 896 |
| 145º | Cabana We | MG - Esmeraldas, Melo Viana | 9,5706 | 225 | 157 | 431 | 93 | 337 | 886 | 87 | 899 |
| 146º | Chalé Paraíso Particular | SP - Itapetininga, Chapada Grande | 9,5700 | 34 | 277 | 769 | 400 | 208 | 71 | 312 | 902 |
| 147º | Casamar Ilhabela | SP - Ilhabela | 9,5690 | 109 | 121 | 328 | 48 | 934 | 301 | 610 | 907 |
| 148º | Nau Royal | SP - São Sebastião, Praia de Camburí | 9,5680 | 417 | 568 | 197 | 288 | 171 | 9 | 247 | 912 |
| 149º | Pousada Maravilha | PE - Fernando de Noronha, Vila do Vai Quem Sabe | 9,5678 | 358 | 310 | 196 | 284 | 106 | 17 | 693 | 913 |
| 150º | Estalagem La Hacienda | RS - Gramado | 9,5672 | 272 | 652 | 118 | 211 | 85 | 230 | 351 | 916 |
| 151º | Solar do Arco | RJ - Cabo Frio, Passagem | 9,5670 | 257 | 352 | 114 | 239 | 75 | 232 | 454 | 917 |
| 152º | Solarium Mantiqueira | MG - Itanhandu | 9,5668 | 37 | 83 | 593 | 639 | 260 | 61 | 477 | 918 |
| 153º | Château Laghetto Collection | RS - Gramado, Jardim Bela Vista | 9,5656 | 159 | 340 | 52 | 506 | 264 | 109 | 470 | 924 |
| 154º | Pousada Pedras e Sonhos | MG - Monte Verde, Recanto | 9,5646 | 72 | 471 | 79 | 557 | 31 | 947 | 276 | 929 |
| 155º | Pousada Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5646 | 280 | 497 | 53 | 141 | 93 | 362 | 546 | 929 |
| 156º | Sítio Balango | ES - Domingos Martins | 9,5634 | 229 | 338 | 420 | 138 | 255 | 77 | 236 | 935 |
| 157º | TW Guaimbê | SP - Ilhabela, Praia do Julião | 9,5630 | 401 | 516 | 198 | 189 | 160 | 88 | 302 | 937 |
| 158º | Pousada Castanho | AL - Delmiro Gouveia | 9,5624 | 287 | 620 | 260 | 51 | 198 | 726 | 144 | 940 |
| 159º | Pousada Carumbé Lavras Novas | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5618 | 338 | 832 | 241 | 163 | 219 | 316 | 4 | 943 |
| 160º | Estância Morada Valente | RS - Gramado | 9,5614 | 800 | 795 | 18 | 20 | 294 | 342 | 271 | 945 |
| 161º | Villa Montegrappa | RS - Caxias do Sul, Vila Cristina | 9,5614 | 230 | 309 | 335 | 115 | 231 | 123 | 246 | 945 |
| 162º | Döra Enoturismo | RS - Bento Gonçalves | 9,5598 | 15 | 93 | 407 | 671 | 286 | 152 | 669 | 953 |
| 163º | Juquehy Praia Hotel | SP - São Sebastião, Juquehy | 9,5586 | 341 | 552 | 223 | 330 | 156 | 62 | 188 | 959 |
| 164º | Barra do Piuva | SP - Ilhabela, Piúva | 9,5578 | 243 | 505 | 191 | 263 | 117 | 320 | 149 | 963 |
| 165º | Secreto Luxury Boutique Hotel | SP - Campos do Jordão, Fonte Simao | 9,5576 | 382 | 478 | 67 | 516 | 84 | 132 | 299 | 964 |
| 166º | Monan Boutique Hotel | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5572 | 410 | 369 | 172 | 313 | 92 | 74 | 315 | 966 |
| 167º | Refúgio na Serra | BA - Mucugê, Centro Histórico | 9,5560 | 80 | 331 | 174 | 327 | 60 | 350 | 563 | 972 |
| 168º | Pousada Capim Limão | SP - Monteiro Lobato, Vargem Alegre | 9,5558 | 186 | 545 | 60 | 717 | 87 | 707 | 95 | 973 |
| 169º | Pousada Exclusive | SC - Florianópolis, Campeche | 9,5550 | 17 | 825 | 378 | 26 | 318 | 444 | 238 | 977 |
| 170º | Duke Beach Hotel & SPA | SP - São Sebastião, Praia de Maresias | 9,5550 | 295 | 481 | 214 | 312 | 129 | 41 | 298 | 977 |
| 171º | Luts Chalés | MG - Gonçalves | 9,5548 | 455 | 98 | 32 | 142 | 251 | 470 | 458 | 978 |
| 172º | Mansão da Costa | AL - Maragogi | 9,5512 | 130 | 816 | 12 | 476 | 319 | 178 | 357 | 996 |
| 173º | Cactus Chalés | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,5508 | 317 | 433 | 297 | 96 | 454 | 84 | 204 | 998 |
| 174º | Ecopousada Toca do Guará | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5502 | 116 | 380 | 364 | 272 | 63 | 1110 | 186 | 1001 |
| 175º | Pousada Pegada Da Onça | SP - Tapiraí, Vereador Atílio Ynada | 9,5500 | 405 | 547 | 273 | 246 | 227 | 148 | 108 | 1002 |
| 176º | Bupitanga Hotel | RN - Tibau do Sul, Praia da Pipa | 9,5492 | 274 | 295 | 112 | 419 | 52 | 273 | 681 | 1006 |
| 177º | Amore Cabana | SC - Santo Amaro da Imperatriz | 9,5490 | 16 | 367 | 426 | 287 | 175 | 922 | 162 | 1007 |
| 178º | Pousada Groms Village | SP - Campos do Jordão, Alto da Vila Inglesa | 9,5486 | 5 | 78 | 323 | 984 | 341 | 923 | 262 | 1009 |
| 179º | Chris Park Hotel | SP - Campos do Jordão, Morro do Elefante | 9,5486 | 428 | 633 | 278 | 68 | 202 | 364 | 97 | 1009 |
| 180º | Chalé da Paz | RJ - Rio de Janeiro, Barra de Guaratiba | 9,5486 | 704 | 144 | 406 | 117 | 269 | 848 | 73 | 1009 |
| 181º | Condomínio Casa da Mata | PR - Antonina | 9,5484 | 180 | 911 | 476 | 109 | 348 | 304 | 69 | 1010 |
| 182º | Villa Kite Bangalôs | CE - Itarema, Praia do Farol | 9,5478 | 377 | 902 | 346 | 105 | 65 | 194 | 303 | 1013 |
| 183º | Pousada Quatro Estações | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5474 | 164 | 896 | 102 | 422 | 291 | 262 | 196 | 1015 |
| 184º | Chalés Mirante do Sapucaí | MG - Sapucaí-Mirim, Cachoeira | 9,5470 | 219 | 1 | 448 | 221 | 393 | 593 | 183 | 1017 |
| 185º | Villa Mango Beach Bungalows | CE - Amontada, Icaraizinho de Amontada | 9,5468 | 348 | 607 | 194 | 85 | 188 | 251 | 300 | 1018 |
