| Ranking - Pousadas Top Brasil | |
|
Cada métrica abaixo tem um ranking individual (de 1 até 1239), eliminamos as duas piores colocações, somamos tudo, e criamos um ranking único. Google - Nota no Google (mínimo 50 avaliações). OTAs - Nota no Booking, Hoteis.com e Airbnb (mínimo 30 avaliações). Tripadvisor - Nota do Tripadvisor (mínimo 20 avaliações). Instagram - Número de seguidores no Instagram. Trivago - Nota do Trivago (mínimo 10 avaliações). Estrutura - Estrutura (características, UHs e custo-benefício). Pousadas Top - Visualizações (usuários únicos) na página do estabelecimento dentro do site pousadastop.com.br nos últimos 5 meses. * Se não atingir o mínimo de avaliações, a nota será considerada como 8,0. * O desempate para notas iguais é o número de avaliações. | |
| Nome | Cidade | Nota | OTAs | Tripadvisor | Trivago | Estrutura | Pousadas Top | Total | |||
| 1º | Anttunina Pousada e Spa | AL - Maragogi, Povoado de Antunes | 9,7412 | 7 | 15 | 14 | 14 | 4 | 54 | ||
| 2º | Colline de France | RS - Gramado, Avenida Central | 9,7342 | 58 | 1 | 10 | 1 | 19 | 89 | ||
| 3º | Pousada Camurim Grande | AL - Maragogi | 9,7282 | 46 | 16 | 10 | 22 | 25 | 119 | ||
| 4º | Awasi Santa Catarina | SC - Governador Celso Ramos, Ganchos de Fora | 9,7134 | 53 | 31 | 49 | 9 | 51 | 193 | ||
| 5º | LAS Hotel Boutique | PR - Foz do Iguaçu | 9,7132 | 73 | 27 | 3 | 29 | 62 | 194 | ||
| 6º | Pousada Rabo do Lagarto | ES - Domingos Martins, Aracê | 9,7036 | 45 | 37 | 9 | 118 | 33 | 242 | ||
| 7º | Apple House Paraty | RJ - Paraty | 9,7016 | 162 | 39 | 1 | 45 | 5 | 252 | ||
| 8º | Pousada Temoana | SP - Ubatuba, Praia do Sapê | 9,6868 | 88 | 98 | 69 | 37 | 34 | 326 | ||
| 9º | Morada dos Canyons | SC - Praia Grande | 9,6856 | 169 | 110 | 2 | 35 | 16 | 332 | ||
| 10º | Chalés Mocambos | SP - São Bento do Sapucaí | 9,6842 | 141 | 51 | 33 | 40 | 74 | 339 | ||
| 11º | Pousada Akanã | PE - Fernando de Noronha, Distrito Estadual | 9,6834 | 112 | 175 | 15 | 2 | 39 | 343 | ||
| 12º | Villa Gardena Suítes | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,6830 | 20 | 268 | 31 | 4 | 22 | 345 | ||
| 13º | Kuriuwa Hotel | MG - Monte Verde, Jardim das Montanhas | 9,6824 | 42 | 166 | 48 | 48 | 44 | 348 | ||
| 14º | Casa Bambu | SP - Cunha | 9,6794 | 33 | 251 | 30 | 18 | 31 | 363 | ||
| 15º | Botanique Hotel Experience | SP - Campos do Jordão, Bairro dos Mellos | 9,6736 | 173 | 51 | 89 | 16 | 63 | 392 | ||
| 16º | Villa Raphael | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6734 | 61 | 48 | 26 | 64 | 194 | 393 | ||
| 17º | Villas de Trancoso | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,6722 | 165 | 52 | 119 | 25 | 38 | 399 | ||
| 18º | Ronco do Bugio | SP - Piedade | 9,6706 | 207 | 58 | 29 | 54 | 59 | 407 | ||
| 19º | Reserva do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6696 | 225 | 3 | 84 | 20 | 80 | 412 | ||
| 20º | Casa Teuler | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,6640 | 113 | 48 | 73 | 141 | 65 | 440 | ||
| 21º | Villa Pantai Maragogi | AL - Maragogi, São Bento | 9,6600 | 73 | 61 | 59 | 74 | 193 | 460 | ||
| 22º | Chalés Estância da Serra | MG - Sapucaí-Mirim, Cachoeira | 9,6590 | 91 | 8 | 6 | 348 | 12 | 465 | ||
| 23º | Carmel Charme Resort | CE - Aquiraz | 9,6564 | 167 | 164 | 45 | 78 | 24 | 478 | ||
| 24º | Quinta dos Pinhais | SP - Santo Antônio do Pinhal, Sertãozinho | 9,6562 | 178 | 82 | 147 | 30 | 42 | 479 | ||
| 25º | Cliffside Luxury Inn | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6562 | 75 | 83 | 19 | 110 | 192 | 479 | ||
| 26º | Canto do Irerê | SP - Atibaia, Atibaia Vista da Montanha | 9,6558 | 115 | 85 | 38 | 183 | 60 | 481 | ||
| 27º | Casa da Montanha Gramado | RS - Gramado | 9,6550 | 164 | 104 | 59 | 76 | 82 | 485 | ||
| 28º | Vila Kalango | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,6538 | 178 | 43 | 90 | 47 | 133 | 491 | ||
| 29º | Portal dos Ventos | RJ - Visconde de Mauá | 9,6514 | 65 | 67 | 250 | 13 | 108 | 503 | ||
| 30º | Pontal dos Carneiros | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,6510 | 169 | 43 | 86 | 57 | 150 | 505 | ||
| 31º | Pousada do Toque | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,6498 | 109 | 98 | 143 | 28 | 133 | 511 | ||
| 32º | Hotel Toriba | SP - Campos do Jordão, Vila Matilde | 9,6488 | 168 | 78 | 142 | 53 | 75 | 516 | ||
| 33º | TD Cabanas Atibaia | SP - Atibaia | 9,6472 | 110 | 35 | 304 | 72 | 3 | 524 | ||
| 34º | Carícia do Vento | MG - Monte Verde | 9,6456 | 176 | 111 | 127 | 50 | 68 | 532 | ||
| 35º | Vila Kebaya | SP - Ilhabela, Vila | 9,6442 | 63 | 312 | 3 | 8 | 153 | 539 | ||
| 36º | Chalés Quinta da Boa Vista | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6426 | 46 | 128 | 278 | 5 | 90 | 547 | ||
| 37º | Parador Lumiar | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,6418 | 189 | 115 | 54 | 111 | 82 | 551 | ||
| 38º | DPNY Beach Hotel & SPA Ilhabela | SP - Ilhabela, Curral | 9,6402 | 158 | 14 | 136 | 122 | 129 | 559 | ||
| 39º | Pousada Rangai | AL - Maragogi, Praia de Antunes | 9,6394 | 120 | 83 | 87 | 86 | 187 | 563 | ||
| 40º | Villa Sapê | SP - Ubatuba, Praia do Sape | 9,6390 | 138 | 41 | 95 | 239 | 52 | 565 | ||
| 41º | Pousada Colina das Andorinhas | MG - Gonçalves | 9,6384 | 78 | 71 | 112 | 158 | 149 | 568 | ||
| 42º | Villa Canziani & Donato | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6342 | 68 | 105 | 35 | 237 | 144 | 589 | ||
| 43º | Hotel Ort | SP - Campos do Jordão, Vila Natal | 9,6324 | 167 | 20 | 117 | 67 | 227 | 598 | ||
| 44º | Pousada das Bromélias Ipiabas | RJ - Barra do Piraí, Ipiabas | 9,6298 | 72 | 264 | 28 | 16 | 231 | 611 | ||
| 45º | Zorah Beach Hotel | CE - Trairi, Flecheiras | 9,6298 | 190 | 113 | 175 | 83 | 50 | 611 | ||
| 46º | Toca da Coruja | RN - Tibau do Sul, Praia da Pipa | 9,6274 | 114 | 107 | 52 | 126 | 224 | 623 | ||
| 47º | Pousada Paraíso | RJ - Petrópolis, Posse | 9,6270 | 317 | 127 | 11 | 70 | 100 | 625 | ||
| 48º | Casa de Perainda | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,6266 | 25 | 332 | 17 | 210 | 43 | 627 | ||
| 49º | Pousada da Amendoeira | AL - São Miguel dos Milagres, Praia do Toque | 9,6264 | 194 | 200 | 49 | 12 | 173 | 628 | ||
| 50º | Árvo Boutique Hotel | AL - Maragogi, Barra Grande | 9,6258 | 74 | 316 | 82 | 30 | 129 | 631 | ||
| 51º | Pousada Caminho da Mata | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6248 | 86 | 195 | 65 | 233 | 57 | 636 | ||
| 52º | Pousada Samba Pa Ti | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6230 | 185 | 5 | 93 | 162 | 200 | 645 | ||
| 53º | Nannai Muro Alto Slow Resort | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6220 | 161 | 358 | 103 | 9 | 19 | 650 | ||
| 54º | Uiara Amazon Resort | AM - Manaus, Ponta Negra | 9,6198 | 171 | 68 | 246 | 62 | 114 | 661 | ||
| 55º | Casa Mirador Boutique Hotel | RJ - Armação dos Búzios, Village de Búzios | 9,6188 | 116 | 181 | 32 | 17 | 320 | 666 | ||
| 56º | Villa Bella Hotel e Spa | RS - Gramado, Jardim dos Ipes | 9,6186 | 166 | 161 | 146 | 113 | 81 | 667 | ||
| 57º | Hotel Village Porto | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6168 | 211 | 7 | 160 | 83 | 215 | 676 | ||
| 58º | Kilombo Villas | RN - Tibau do Sul, Praia de Sibaúma | 9,6166 | 199 | 59 | 252 | 28 | 139 | 677 | ||
| 59º | Barracuda Hotel & Villas | BA - Itacaré, Pituba | 9,6148 | 171 | 70 | 114 | 32 | 299 | 686 | ||
| 60º | Villas Taturé | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Riacho | 9,6142 | 183 | 194 | 4 | 214 | 94 | 689 | ||
| 61º | Filha da Lua Eco Lodge | RN - Tibau do Sul, Praia das Minas | 9,6140 | 208 | 77 | 214 | 68 | 123 | 690 | ||
| 62º | Rancho do Peixe | CE - Cruz, Praia do Preá | 9,6136 | 304 | 47 | 92 | 51 | 198 | 692 | ||
| 63º | Ilha do Mel Lodges | PR - Paranaguá, Ilha do Mel | 9,6134 | 31 | 18 | 247 | 245 | 152 | 693 | ||
| 64º | Saline Taíba | CE - São Gonçalo do Amarante, Praia de Taíba | 9,6120 | 234 | 149 | 192 | 64 | 61 | 700 | ||
| 65º | Hotel Fazenda Dona Francisca | SC - Joinville, Pirabeiraba | 9,6118 | 314 | 18 | 215 | 70 | 84 | 701 | ||
| 66º | Cassorova Resort | SP - Brotas, Patrimônio | 9,6112 | 75 | 277 | 67 | 148 | 137 | 704 | ||
| 67º | Estalagem St Hubertus | RS - Gramado, Planalto | 9,6110 | 71 | 257 | 41 | 7 | 329 | 705 | ||
| 68º | Pousada Villa Amistà | SP - Campos do Jordão, Capivari | 9,6098 | 76 | 295 | 51 | 11 | 278 | 711 | ||
| 69º | Xalés de Maracaípe | PE - Ipojuca, Maracaípe | 9,6094 | 163 | 159 | 42 | 161 | 188 | 713 | ||
| 70º | Pousada Trem Chic | MG - Poços de Caldas, Parque Pinheiros | 9,6078 | 12 | 259 | 29 | 240 | 181 | 721 | ||
| 71º | Alto da Galícia | SP - Bom Jesus dos Perdões, Guaxinduva | 9,6070 | 76 | 468 | 88 | 92 | 1 | 725 | ||
| 72º | Mauá Brasil | RJ - Visconde de Mauá | 9,6064 | 62 | 74 | 290 | 266 | 36 | 728 | ||
| 73º | Minha Louca Paixão | BA - Cairu, Morro de São Paulo | 9,6064 | 270 | 58 | 163 | 113 | 124 | 728 | ||
| 74º | Comtainer na Mata | SP - São Roque | 9,6062 | 109 | 223 | 29 | 325 | 43 | 729 | ||
| 75º | Hospedaria Ponta da Piteira | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6024 | 214 | 50 | 137 | 271 | 76 | 748 | ||
| 76º | Pousada Viver a Pedra | MG - Gonçalves, Córrego da Foice | 9,6012 | 95 | 90 | 321 | 20 | 228 | 754 | ||
| 77º | Pousada Arte da Natureza | MS - Bonito | 9,5998 | 281 | 212 | 17 | 114 | 137 | 761 | ||
| 78º | Laguna Alto Viçosa | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5994 | 92 | 217 | 75 | 149 | 230 | 763 | ||
| 79º | Villa da Mata Eco Boutique | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5986 | 276 | 94 | 97 | 157 | 143 | 767 | ||
| 80º | Casas Brancas | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Armação | 9,5986 | 173 | 107 | 209 | 46 | 232 | 767 | ||
| 81º | Virá Charme Resort | PR - Teixeira Soares | 9,5976 | 303 | 50 | 199 | 75 | 145 | 772 | ||
| 82º | Refúgio do Estaleiro | SC - Porto Belo, Araça | 9,5970 | 204 | 227 | 22 | 146 | 176 | 775 | ||
| 83º | Casa Di Sirena | SP - Ilhabela, Praia do Veloso | 9,5966 | 248 | 139 | 196 | 109 | 85 | 777 | ||
| 84º | Pousada Rêmora | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5962 | 210 | 118 | 99 | 264 | 88 | 779 | ||
| 85º | Pedras do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5960 | 129 | 57 | 172 | 51 | 371 | 780 | ||
| 86º | Confraria Colonial | SP - Mairinque | 9,5950 | 300 | 123 | 217 | 15 | 130 | 785 | ||
| 87º | La Suite by Dussol | RJ - Rio de Janeiro, Joá | 9,5950 | 177 | 257 | 38 | 185 | 128 | 785 | ||
| 88º | Espaço Gariba | RS - Encantado | 9,5932 | 4 | 26 | 163 | 389 | 212 | 794 | ||
| 89º | Loft da Serra | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5930 | 187 | 136 | 149 | 125 | 198 | 795 | ||
| 90º | Vila dos Orixás | BA - Cairu, Morro de São Paulo | 9,5920 | 166 | 183 | 81 | 184 | 800 | |||
| 91º | Hotel Harmonia | MG - Monte Verde | 9,5916 | 201 | 376 | 4 | 194 | 27 | 802 | ||
| 92º | Parador Cambará do Sul | RS - Cambará do Sul, Morro Agudo | 9,5914 | 172 | 361 | 163 | 28 | 79 | 803 | ||
| 93º | Solar da Serra | MG - Tiradentes, Capote | 9,5904 | 184 | 182 | 220 | 88 | 134 | 808 | ||
| 94º | Chalé Pedra Negra | MG - Paraisópolis | 9,5902 | 159 | 197 | 12 | 374 | 67 | 809 | ||
| 95º | Pousada Cerejeiras | MG - Monte Verde | 9,5898 | 68 | 54 | 367 | 53 | 269 | 811 | ||
| 96º | Vila d'este | RJ - Armação dos Búzios, Humaitá | 9,5886 | 315 | 160 | 168 | 115 | 59 | 817 | ||
| 97º | Pousada Teto do Cafundó | SP - São José dos Campos, São Francisco Xavier | 9,5884 | 251 | 11 | 12 | 408 | 136 | 818 | ||
| 98º | Discovery Canyon | SC - Praia Grande | 9,5876 | 231 | 62 | 244 | 15 | 270 | 822 | ||
| 99º | Recanto Catarina | PR - Cascavel, São João dOeste | 9,5862 | 324 | 61 | 93 | 303 | 48 | 829 | ||
| 100º | Pousada Salto Sete | PR - Prudentópolis | 9,5860 | 320 | 66 | 34 | 340 | 70 | 830 | ||
| 101º | Pedra do Sino Hotel | AL - Piranhas, Centro Histórico | 9,5852 | 289 | 251 | 23 | 139 | 132 | 834 | ||
| 102º | Pousada do Engenho | RS - São Francisco de Paula | 9,5844 | 195 | 263 | 55 | 86 | 239 | 838 | ||
| 103º | Insólito Boutique Hotel & Spa | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,5828 | 293 | 215 | 152 | 140 | 46 | 846 | ||
| 104º | Pousada Meu Talento | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5828 | 66 | 126 | 6 | 338 | 310 | 846 | ||
| 105º | Hotel Fazenda Cainã | PR - Balsa Nova, São Luiz do Purunã | 9,5814 | 280 | 145 | 292 | 104 | 32 | 853 | ||
| 106º | Awara Pousada | RN - São Miguel do Gostoso | 9,5790 | 97 | 99 | 329 | 31 | 309 | 865 | ||
| 107º | Casa Acayu | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,5788 | 67 | 5 | 304 | 153 | 337 | 866 | ||
| 108º | Pousada Aldeia Beijupirá | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5786 | 198 | 122 | 342 | 58 | 147 | 867 | ||
| 109º | Pousada Dreamland Bungalows | BA - Maraú, Praia de Taipu de Fora | 9,5758 | 200 | 379 | 117 | 55 | 130 | 881 | ||
| 110º | Vila Pugliesi Hotel Boutique | BA - Lençóis, Lavrado | 9,5750 | 244 | 261 | 206 | 138 | 36 | 885 | ||
| 111º | Chalés Villa Caravaggio | ES - Santa Teresa | 9,5744 | 60 | 338 | 353 | 19 | 118 | 888 | ||
| 112º | Pousada Valle das Flores | MG - Monte Verde | 9,5736 | 174 | 400 | 44 | 24 | 250 | 892 | ||
| 113º | Vovô Emílio Chalés | RS - Nova Petrópolis | 9,5732 | 127 | 255 | 213 | 41 | 258 | 894 | ||
| 114º | Aldeia Manacás | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,5720 | 191 | 232 | 127 | 259 | 91 | 900 | ||
| 115º | Almareia Boutique Hotel | PE - Tamandaré | 9,5718 | 370 | 374 | 9 | 32 | 116 | 901 | ||
| 116º | Casa da Colina Chalés | MG - Bocaina de Minas, Maringá | 9,5692 | 229 | 241 | 74 | 268 | 102 | 914 | ||
| 117º | Pousada Village Viçosa | CE - Viçosa do Ceará | 9,5688 | 365 | 393 | 44 | 106 | 8 | 916 | ||
| 118º | Vila Toá | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5688 | 203 | 140 | 299 | 60 | 214 | 916 | ||
| 119º | Kembali Hotel | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,5676 | 282 | 106 | 235 | 112 | 187 | 922 | ||
| 120º | Hotel Le Relais La Borie | RJ - Armação dos Búzios, Praia de Geribá | 9,5676 | 338 | 172 | 222 | 122 | 68 | 922 | ||
| 121º | Pousada do Cedro | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5674 | 241 | 181 | 269 | 66 | 166 | 923 | ||
| 122º | Quinta do Bucanero | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5670 | 220 | 124 | 203 | 56 | 322 | 925 | ||
| 123º | Zenday Resort | RJ - Armação dos Búzios, Manguinhos | 9,5670 | 197 | 123 | 64 | 287 | 254 | 925 | ||
| 124º | Naatooh | SC - Florianópolis, Santo Antônio de Lisboa | 9,5670 | 15 | 10 | 390 | 315 | 195 | 925 | ||
| 125º | Solar Mirador | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5654 | 306 | 176 | 231 | 123 | 97 | 933 | ||
| 126º | Pousada Inácia | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5640 | 352 | 94 | 297 | 27 | 170 | 940 | ||
| 127º | Pousada Kiriri | CE - Itarema | 9,5630 | 121 | 187 | 102 | 403 | 132 | 945 | ||
| 128º | Pousada Caminho do Rei | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,5626 | 230 | 233 | 201 | 103 | 180 | 947 | ||
| 129º | Bahari Ilhabela | SP - Ilhabela, Siriúba | 9,5624 | 22 | 350 | 21 | 166 | 389 | 948 | ||
| 130º | Vila Selvagem | CE - Fortim, Maceió | 9,5620 | 307 | 168 | 215 | 82 | 178 | 950 | ||
| 131º | Pousada Alto da Boa Vista | SP - Campos do Jordão, Alto Boa Vista | 9,5614 | 285 | 105 | 131 | 223 | 209 | 953 | ||
| 132º | Unalome Pousada | SP - Serra Negra, Três Barras | 9,5604 | 54 | 380 | 40 | 142 | 342 | 958 | ||
| 133º | Pousada Tankamana | RJ - Petrópolis, Itaipava, Vale do Cuiabá | 9,5602 | 326 | 217 | 157 | 144 | 115 | 959 | ||
| 134º | Villa Ayê | SP - Socorro | 9,5600 | 309 | 131 | 246 | 134 | 140 | 960 | ||
| 135º | Pousada Villa Italiana Milagres | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5598 | 101 | 89 | 276 | 279 | 216 | 961 | ||
| 136º | Cabanas Portal da Serra | SP - Mogi das Cruzes | 9,5594 | 80 | 283 | 281 | 242 | 77 | 963 | ||
| 137º | Hurricane Jeri | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,5590 | 302 | 112 | 167 | 80 | 304 | 965 | ||
| 138º | Eco Luar Boutique Hotel | PE - Igarassu, Cruz de Rebouças | 9,5590 | 316 | 13 | 140 | 285 | 211 | 965 | ||
| 139º | Pousada Maravilha | PE - Fernando de Noronha, Vila do Vai Quem Sabe | 9,5588 | 320 | 222 | 279 | 124 | 21 | 966 | ||
| 140º | Eden Spa | PR - Maringá | 9,5572 | 185 | 32 | 344 | 407 | 6 | 974 | ||
| 141º | Pousada da Pedra Rifaina | SP - Rifaina | 9,5572 | 418 | 289 | 54 | 192 | 21 | 974 | ||
| 142º | Chalé Mirante do Sol | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5570 | 211 | 86 | 285 | 282 | 111 | 975 | ||
| 143º | Jardim Suspenso da Babilônia | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5556 | 340 | 260 | 263 | 63 | 56 | 982 | ||
| 144º | Le Boutique Hotel Gramado | RS - Gramado, Planalto | 9,5556 | 64 | 359 | 2 | 91 | 466 | 982 | ||
| 145º | Pousada Águia Dourada | MG - Monte Verde, Jardim Aeroporto | 9,5554 | 296 | 40 | 270 | 77 | 300 | 983 | ||
| 146º | Terra dos Pássaros | SP - São Bento do Sapucaí | 9,5544 | 40 | 275 | 20 | 314 | 339 | 988 | ||
| 147º | Pousada das Montanhas | RS - Rolante | 9,5528 | 10 | 116 | 430 | 260 | 180 | 996 | ||
| 148º | Estalagem La Hacienda | RS - Gramado | 9,5516 | 318 | 136 | 198 | 97 | 253 | 1002 | ||
| 149º | Solar do Arco | RJ - Cabo Frio, Passagem | 9,5516 | 303 | 132 | 224 | 85 | 258 | 1002 | ||
| 150º | Mansão da Costa | AL - Maragogi | 9,5512 | 148 | 14 | 376 | 194 | 272 | 1004 | ||
| 151º | Caminho das Nuvens | SC - Bom Retiro, Catuíra | 9,5502 | 209 | 404 | 8 | 353 | 35 | 1009 | ||
| 152º | Capim do Mato | MG - Jaboticatubas, Almeida | 9,5498 | 126 | 172 | 126 | 289 | 298 | 1011 | ||
| 153º | Eden do Cerrado | GO - Anápolis | 9,5472 | 104 | 310 | 48 | 545 | 17 | 1024 | ||
| 154º | Kalango Hotel Boutique | SP - Ilhabela, Cocaia | 9,5472 | 295 | 108 | 221 | 116 | 284 | 1024 | ||
| 155º | Château Laghetto Collection | RS - Gramado, Jardim Bela Vista | 9,5470 | 182 | 357 | 56 | 311 | 119 | 1025 | ||
| 156º | Refúgio na Serra | BA - Mucugê, Centro Histórico | 9,5464 | 87 | 344 | 199 | 332 | 66 | 1028 | ||
| 157º | LOTE20 Hotel Boutique | RS - Bento Gonçalves, São Pedro | 9,5464 | 224 | 79 | 284 | 61 | 380 | 1028 | ||
| 158º | Pousada Capim Limão | SP - Monteiro Lobato, Vargem Alegre | 9,5462 | 213 | 541 | 64 | 99 | 112 | 1029 | ||
| 159º | Pousada Toca da Onça | MG - Gonçalves, Costas | 9,5458 | 79 | 189 | 133 | 302 | 328 | 1031 | ||
| 160º | Nau Royal | SP - São Sebastião, Praia de Camburí | 9,5450 | 223 | 312 | 201 | 12 | 287 | 1035 | ||
| 161º | Pousada Carumbé Lavras Novas | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5440 | 272 | 158 | 262 | 346 | 2 | 1040 | ||
| 162º | Villa Montegrappa | RS - Caxias do Sul, Vila Cristina | 9,5440 | 268 | 242 | 122 | 274 | 134 | 1040 | ||
| 163º | Pousada Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5438 | 328 | 57 | 149 | 108 | 399 | 1041 | ||
| 164º | Cabana We | MG - Esmeraldas, Melo Viana | 9,5434 | 261 | 135 | 102 | 407 | 138 | 1043 | ||
| 165º | Amore Cabana | SC - Santo Amaro da Imperatriz | 9,5430 | 18 | 299 | 275 | 206 | 247 | 1045 | ||
| 166º | Ilha de Toque Toque Hotel | SP - São Sebastião, Praia do Toque | 9,5430 | 283 | 213 | 216 | 195 | 138 | 1045 | ||
| 167º | Pousada Pedras e Sonhos | MG - Monte Verde, Recanto | 9,5426 | 80 | 420 | 88 | 33 | 426 | 1047 | ||
| 168º | Valle Ristretto | RS - Gramado, Linha Nova | 9,5398 | 99 | 317 | 325 | 286 | 34 | 1061 | ||
| 169º | Reserva Mantiqueira Cabana | SP - Serra Negra | 9,5392 | 39 | 389 | 387 | 202 | 47 | 1064 | ||
| 170º | Vila Naia Hotel | BA - Prado, Corumbau | 9,5382 | 269 | 92 | 545 | 42 | 121 | 1069 | ||
| 171º | Pousada Santa Vila | MG - Santana do Riacho, Vila Santa Rita | 9,5380 | 292 | 134 | 191 | 105 | 348 | 1070 | ||
| 172º | Pousada Vale do Sol | RS - Ametista do Sul | 9,5380 | 21 | 336 | 23 | 619 | 71 | 1070 | ||
| 173º | Cabanas do Alto | SP - Cunha | 9,5378 | 137 | 207 | 396 | 286 | 45 | 1071 | ||
| 174º | Chalés Grecco | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5374 | 202 | 354 | 35 | 275 | 207 | 1073 | ||
| 175º | Paru Hotel | AL - Passo de Camaragibe, Povoado Marceneiro | 9,5368 | 307 | 179 | 224 | 128 | 238 | 1076 | ||
| 176º | Ecopousada Toca do Guará | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5366 | 129 | 329 | 256 | 69 | 294 | 1077 | ||
| 177º | Banana Bamboo Ecolodge | SP - Ubatuba, Ubatumirim | 9,5360 | 227 | 155 | 453 | 39 | 206 | 1080 | ||
| 178º | Estância Morada Valente | RS - Gramado | 9,5352 | 19 | 36 | 346 | 376 | 307 | 1084 | ||
| 179º | Zai Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5340 | 134 | 205 | 346 | 176 | 229 | 1090 | ||
| 180º | Monan Boutique Hotel | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5334 | 197 | 361 | 105 | 85 | 345 | 1093 | ||
| 181º | Pousada Exclusive | SC - Florianópolis, Campeche | 9,5322 | 19 | 433 | 27 | 366 | 254 | 1099 | ||
| 182º | Villa Eyá | GO - Alto Paraíso de Goiás, Eldorado | 9,5316 | 13 | 283 | 399 | 174 | 233 | 1102 | ||
| 183º | Bupitanga Hotel | RN - Tibau do Sul, Praia da Pipa | 9,5316 | 321 | 296 | 130 | 56 | 299 | 1102 | ||
| 184º | Solarium Mantiqueira | MG - Itanhandu | 9,5306 | 44 | 75 | 316 | 87 | 585 | 1107 | ||
| 185º | Sítio Balango | ES - Domingos Martins | 9,5298 | 267 | 307 | 147 | 301 | 89 | 1111 | ||
| 186º | Pousada Groms Village | SP - Campos do Jordão, Alto da Vila Inglesa | 9,5294 | 6 | 127 | 369 | 414 | 197 | 1113 | ||
| 187º | TW Guaimbê | SP - Ilhabela, Praia do Julião | 9,5294 | 224 | 174 | 187 | 100 | 428 | 1113 | ||
| 188º | Pousada Reserva do Paraíso | RS - Caraá, Morro da Borússia | 9,5286 | 82 | 208 | 349 | 355 | 123 | 1117 | ||
| 189º | Barra do Piuva | SP - Ilhabela, Piúva | 9,5282 | 286 | 216 | 268 | 138 | 211 | 1119 | ||
| 190º | Cactus Chalés | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,5272 | 371 | 345 | 95 | 96 | 217 | 1124 | ||
| 191º | Luts Chalés | MG - Gonçalves | 9,5270 | 101 | 35 | 161 | 298 | 530 | 1125 | ||
| 192º | Duke Beach Hotel & SPA | SP - São Sebastião, Praia de Maresias | 9,5268 | 345 | 265 | 318 | 151 | 47 | 1126 | ||
| 193º | Pousada Pegada Da Onça | SP - Tapiraí, Vereador Atílio Ynada | 9,5262 | 309 | 257 | 273 | 159 | 131 | 1129 | ||
| 194º | Pousada Tatuá | AL - Porto de Pedras, Praia de Tatuamunha | 9,5256 | 230 | 227 | 148 | 317 | 210 | 1132 | ||
| 195º | Bangalôs do Gameleiro | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,5224 | 301 | 249 | 238 | 168 | 192 | 1148 | ||
| 196º | Villa Rasa | RJ - Armação dos Búzios | 9,5218 | 292 | 275 | 335 | 165 | 84 | 1151 | ||
| 197º | Pousada Castanho | AL - Delmiro Gouveia | 9,5216 | 335 | 295 | 52 | 233 | 237 | 1152 | ||
| 198º | Pousada Villa Barril | MG - Monte Verde | 9,5216 | 102 | 323 | 104 | 296 | 327 | 1152 | ||
| 199º | Baguá Bangalôs | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5210 | 416 | 255 | 142 | 188 | 154 | 1155 | ||
| 200º | Casa Jatobá | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,5210 | 249 | 154 | 181 | 261 | 310 | 1155 | ||
| 201º | Villa Mango Beach Bungalows | CE - Amontada, Icaraizinho de Amontada | 9,5204 | 219 | 85 | 221 | 276 | 357 | 1158 | ||
