Cada métrica tem um ranking individual (de 1 até 1275). As duas piores colocações são eliminadas, e o resto é somado para gerar a pontuação final.
| # | Nome | Cidade | Nota | OTAs | Tripadvisor | Trivago | Estrutura | Pous. Top | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Pousada Camurim Grande | AL - Maragogi | 9,7270 | 211 | 293 | 50 | 14 | 11 | 10 | 3 | 88 |
| 2º | Awasi Santa Catarina | SC - Governador Celso Ramos, Ganchos de Fora | 9,7196 | 291 | 154 | 56 | 31 | 29 | 4 | 5 | 125 |
| 3º | LAS Hotel Boutique | PR - Foz do Iguaçu | 9,7128 | 92 | 326 | 26 | 412 | 3 | 26 | 12 | 159 |
| 4º | Pousada Rabo do Lagarto | ES - Domingos Martins, Aracê | 9,7094 | 76 | 353 | 49 | 37 | 10 | 74 | 6 | 176 |
| 5º | Pousada Akanã | PE - Fernando de Noronha, Distrito Estadual | 9,6990 | 124 | 263 | 13 | 436 | 15 | 39 | 37 | 228 |
| 6º | Villa Raphael | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6986 | 75 | 391 | 51 | 409 | 30 | 64 | 10 | 230 |
| 7º | Villas de Trancoso | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,6968 | 187 | 220 | 55 | 111 | 8 | 38 | 27 | 239 |
| 8º | Pousada Mauá Brasil | RJ - Visconde de Mauá | 9,6956 | 79 | 355 | 80 | 277 | 16 | 37 | 33 | 245 |
| 9º | Pousada Meu Talento | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,6868 | 82 | 158 | 6 | 339 | 2 | 458 | 41 | 289 |
| 10º | Vila Kalango | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,6842 | 198 | 397 | 45 | 85 | 51 | 81 | 40 | 302 |
| 11º | Pousada TeMoana | SP - Ubatuba, Praia do Sapê | 9,6834 | 107 | 469 | 98 | 50 | 43 | 229 | 8 | 306 |
| 12º | Reserva do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6780 | 295 | 447 | 178 | 5 | 82 | 44 | 24 | 333 |
| 13º | Naatooh | SC - Florianópolis, Santo Antônio de Lisboa | 9,6776 | 115 | 1031 | 9 | 370 | 1 | 153 | 57 | 335 |
| 14º | Morada dos Canyons | SC - Praia Grande | 9,6768 | 190 | 972 | 108 | 3 | 220 | 29 | 9 | 339 |
| 15º | Villa Pantai Maragogi | AL - Maragogi, São Bento | 9,6756 | 351 | 569 | 77 | 55 | 118 | 46 | 49 | 345 |
| 16º | Pousada do Engenho | RS - São Francisco de Paula | 9,6752 | 213 | 376 | 61 | 79 | 33 | 143 | 31 | 347 |
| 17º | Carmel Charme Resort | CE - Aquiraz | 9,6746 | 189 | 483 | 160 | 44 | 75 | 21 | 50 | 350 |
| 18º | Cliffside Luxury Inn | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6732 | 95 | 979 | 88 | 678 | 38 | 114 | 22 | 357 |
| 19º | Ronco do Bugio | SP - Piedade | 9,6726 | 221 | 362 | 66 | 225 | 35 | 18 | 20 | 360 |
| 20º | Recanto Catarina | PR - Cascavel, São João dOeste | 9,6706 | 195 | 636 | 64 | 67 | 57 | 180 | 2 | 370 |
| 21º | Vila Kebaya | SP - Ilhabela, Vila | 9,6702 | 81 | 325 | 3 | 429 | 9 | 261 | 18 | 372 |
| 22º | Pontal dos Carneiros | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,6682 | 318 | 394 | 166 | 39 | 84 | 58 | 35 | 382 |
| 23º | Casa Teuler | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,6674 | 128 | 134 | 37 | 62 | 546 | 144 | 25 | 386 |
| 24º | DPNY Beach Hotel & SPA Ilhabela | SP - Ilhabela, Curral | 9,6658 | 447 | 608 | 154 | 11 | 128 | 82 | 19 | 394 |
| 25º | Barracuda Hotel & Villas | BA - Itacaré, Pituba | 9,6646 | 70 | 294 | 129 | 101 | 324 | 31 | 69 | 400 |
| 26º | Pousada do Toque | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,6634 | 467 | 585 | 107 | 97 | 132 | 25 | 45 | 406 |
| 27º | Árvo Boutique Hotel | AL - Maragogi, Barra Grande | 9,6628 | 89 | 390 | 86 | 252 | 34 | 106 | 94 | 409 |
| 28º | Quinta dos Pinhais | SP - Santo Antônio do Pinhal, Sertãozinho | 9,6624 | 344 | 471 | 176 | 75 | 137 | 12 | 11 | 411 |
| 29º | Portal dos Ventos | RJ - Visconde de Mauá | 9,6602 | 84 | 297 | 76 | 232 | 14 | 921 | 16 | 422 |
| 30º | Zorah Beach Hotel | CE - Trairi, Flecheiras | 9,6566 | 209 | 453 | 110 | 132 | 79 | 35 | 84 | 440 |
| 31º | Rancho do Peixe | CE - Cruz, Praia do Preá | 9,6564 | 307 | 427 | 52 | 87 | 53 | 93 | 156 | 441 |
| 32º | Pousada das Bromélias Ipiabas | RJ - Barra do Piraí, Ipiabas | 9,6532 | 91 | 226 | 27 | 638 | 18 | 969 | 95 | 457 |
| 33º | Pousada Rangai | AL - Maragogi, Praia de Antunes | 9,6522 | 308 | 553 | 118 | 59 | 86 | 138 | 61 | 462 |
| 34º | Pousada Samba Pa Ti | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6520 | 329 | 537 | 186 | 6 | 119 | 100 | 52 | 463 |
| 35º | Villa Canziani & Donato | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6514 | 264 | 543 | 71 | 95 | 39 | 232 | 29 | 466 |
| 36º | Uiara Amazon Resort | AM - Manaus, Ponta Negra | 9,6494 | 454 | 714 | 167 | 32 | 171 | 41 | 65 | 476 |
| 37º | Pousada Trem Chic | MG - Poços de Caldas, Parque Pinheiros | 9,6474 | 12 | 358 | 29 | 294 | 227 | 195 | 23 | 486 |
| 38º | Nannai Muro Alto Slow Resort | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6472 | 184 | 399 | 103 | 9 | 515 | 28 | 163 | 487 |
| 39º | Chalés Quinta da Boa Vista | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6468 | 53 | 156 | 386 | 231 | 5 | 327 | 44 | 489 |
| 40º | Parador Cambará do Sul | RS - Cambará do Sul, Morro Agudo | 9,6450 | 192 | 396 | 159 | 22 | 52 | 580 | 73 | 498 |
| 41º | Parador Lumiar Hospedagem | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,6434 | 206 | 476 | 114 | 189 | 54 | 115 | 34 | 506 |
| 42º | Kuriuwa Hotel | MG - Monte Verde | 9,6422 | 199 | 508 | 43 | 174 | 49 | 47 | 1203 | 512 |
| 43º | Villa Sapê | SP - Ubatuba, Praia do Sape | 9,6404 | 309 | 351 | 136 | 42 | 95 | 212 | 36 | 521 |
| 44º | Canto do Irerê | SP - Atibaia, Atibaia Vista da Montanha | 9,6392 | 260 | 360 | 89 | 534 | 42 | 122 | 14 | 527 |
| 45º | Chalés da Represa | RJ - Petrópolis, Cascatinha | 9,6386 | 31 | 933 | 1000 | 25 | 362 | 59 | 53 | 530 |
| 46º | Villas Taturé | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Riacho | 9,6380 | 202 | 354 | 191 | 4 | 93 | 224 | 43 | 533 |
| 47º | Villa Bella Hotel e Spa | RS - Gramado, Jardim dos Ipes | 9,6380 | 188 | 505 | 157 | 135 | 74 | 121 | 46 | 533 |
| 48º | Villa Eyá | GO - Alto Paraíso de Goiás, Eldorado | 9,6336 | 14 | 110 | 1000 | 211 | 408 | 150 | 70 | 555 |
| 49º | Ilha do Mel Lodges | PR - Paranaguá, Ilha do Mel | 9,6314 | 38 | 375 | 17 | 219 | 212 | 441 | 80 | 566 |
| 50º | Apple House Paraty | RJ - Paraty | 9,6294 | 185 | 496 | 39 | 1 | 46 | 305 | 1209 | 576 |
| 51º | Pousada Paraíso | RJ - Petrópolis, Posse | 9,6290 | 321 | 610 | 126 | 13 | 71 | 423 | 47 | 578 |
| 52º | Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort | AL - Barra de São Miguel | 9,6266 | 316 | 329 | 171 | 15 | 85 | 3 | 1205 | 590 |
| 53º | Pousada Rêmora | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6200 | 225 | 1032 | 117 | 102 | 90 | 89 | 262 | 623 |
| 54º | Terra dos Pássaros | SP - São Bento do Sapucaí | 9,6196 | 51 | 227 | 23 | 354 | 238 | 419 | 86 | 625 |
| 55º | Virá Farm Hotel | PR - Teixeira Soares | 9,6172 | 395 | 590 | 291 | 46 | 189 | 73 | 38 | 637 |
| 56º | Cassorova Resort | SP - Brotas, Patrimônio | 9,6164 | 433 | 692 | 81 | 230 | 123 | 116 | 91 | 641 |
| 57º | Pousada Viver a Pedra | MG - Gonçalves, Córrego da Foice | 9,6146 | 119 | 435 | 93 | 316 | 22 | 705 | 100 | 650 |
| 58º | Pousada Caminho da Mata | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6136 | 106 | 231 | 74 | 307 | 17 | 227 | 1206 | 655 |
| 59º | Saline Taíba Boutique Beach Hotel | CE - São Gonçalo do Amarante, Praia de Taíba | 9,6134 | 247 | 437 | 145 | 164 | 68 | 32 | 446 | 656 |
| 60º | Toca da Coruja | RN - Tibau do Sul, Praia da Pipa | 9,6124 | 370 | 448 | 112 | 100 | 83 | 88 | 278 | 661 |
| 61º | Hospedaria Ponta da Piteira | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6088 | 223 | 1011 | 57 | 120 | 228 | 51 | 333 | 679 |
| 62º | Luts Chalés | MG - Gonçalves | 9,6088 | 526 | 114 | 35 | 141 | 27 | 492 | 362 | 679 |
| 63º | Discovery Canyon | SC - Praia Grande | 9,6086 | 243 | 482 | 68 | 245 | 36 | 226 | 107 | 680 |
| 64º | Laguna Alto Viçosa | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,6066 | 102 | 480 | 367 | 155 | 103 | 155 | 175 | 690 |
| 65º | Xalés de Maracaípe | PE - Ipojuca, Maracaípe | 9,6060 | 186 | 412 | 155 | 36 | 108 | 577 | 208 | 693 |
| 66º | Pousada Saint Diniz | MG - Monte Sião | 9,6060 | 9 | 262 | 38 | 125 | 793 | 808 | 259 | 693 |
| 67º | Casa Mirador Boutique Hotel | RJ - Armação dos Búzios, Village de Búzios | 9,6054 | 139 | 228 | 33 | 529 | 19 | 771 | 277 | 696 |
| 68º | Pousada Villa Barril | MG - Monte Verde | 9,6054 | 104 | 328 | 331 | 96 | 45 | 532 | 123 | 696 |
| 69º | Pousada Villa Amistà | SP - Campos do Jordão, Capivari | 9,6054 | 94 | 378 | 54 | 381 | 12 | 383 | 158 | 696 |
| 70º | Hotel Village Porto | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6050 | 284 | 626 | 206 | 7 | 147 | 54 | 650 | 698 |
| 71º | Chalés Villa Caravaggio | ES - Santa Teresa | 9,6044 | 1 | 617 | 368 | 16 | 249 | 407 | 67 | 701 |
| 72º | Chalé Paraíso Particular | SP - Itapetininga, Chapada Grande | 9,6040 | 41 | 171 | 1000 | 298 | 216 | 86 | 189 | 703 |
| 73º | Casa Acayu | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,6040 | 86 | 554 | 5 | 441 | 13 | 158 | 459 | 703 |
| 74º | Estalagem St Hubertus | RS - Gramado, Planalto | 9,6038 | 90 | 309 | 42 | 349 | 7 | 318 | 256 | 704 |
| 75º | Kilombo Villas | RN - Tibau do Sul, Praia de Sibaúma | 9,6030 | 215 | 449 | 67 | 226 | 58 | 142 | 406 | 708 |
| 76º | Minha Louca Paixão | BA - Morro de São Paulo, Terceira Praia | 9,6022 | 393 | 978 | 257 | 57 | 167 | 117 | 114 | 712 |
| 77º | Pousada Toca da Onça | MG - Gonçalves, Costas | 9,6020 | 99 | 230 | 87 | 333 | 21 | 347 | 276 | 713 |
| 78º | Comtainer na Mata | SP - São Roque | 9,6016 | 133 | 212 | 1000 | 27 | 399 | 315 | 28 | 715 |
| 79º | SDesign Hotel Paraty | RJ - Paraty | 9,5994 | 208 | 526 | 94 | 21 | 641 | 208 | 195 | 726 |
| 80º | Villa da Mata Eco Boutique | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5988 | 274 | 583 | 95 | 86 | 127 | 147 | 337 | 729 |
| 81º | Château Laghetto Collection | RS - Gramado, Jardim Bela Vista | 9,5988 | 197 | 432 | 62 | 481 | 31 | 105 | 334 | 729 |
| 82º | Botanique Hotel | SP - Campos do Jordão, Bairro dos Mellos | 9,5954 | 423 | 539 | 168 | 53 | 88 | 14 | 1210 | 746 |
| 83º | Pousada Águia Dourada | MG - Monte Verde | 9,5924 | 302 | 593 | 41 | 241 | 47 | 289 | 143 | 761 |
| 84º | Pousada da Amendoeira | AL - São Miguel dos Milagres, Praia do Toque | 9,5922 | 210 | 295 | 53 | 334 | 32 | 172 | 320 | 762 |
| 85º | Espaço Gariba | RS - Encantado | 9,5922 | 3 | 729 | 25 | 148 | 354 | 490 | 232 | 762 |
| 86º | Casas Brancas | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Armação | 9,5916 | 193 | 371 | 105 | 194 | 48 | 225 | 329 | 765 |
| 87º | La Suite by Dussol | RJ - Rio de Janeiro, Joá | 9,5906 | 203 | 570 | 247 | 41 | 154 | 459 | 125 | 770 |
| 88º | Cabanas do Alto | SP - Cunha | 9,5888 | 47 | 265 | 1000 | 390 | 26 | 805 | 51 | 779 |
| 89º | Filha da Lua Eco Lodge | RN - Tibau do Sul, Praia das Minas | 9,5886 | 333 | 357 | 82 | 171 | 63 | 131 | 390 | 780 |
| 90º | Varandas do Sapucaí | MG - Sapucaí-Mirim, Alto dos Pires | 9,5886 | 165 | 1006 | 21 | 176 | 355 | 849 | 63 | 780 |
| 91º | Juma Amazon Lodge | AM - Autazes | 9,5884 | 304 | 621 | 213 | 103 | 134 | 27 | 1204 | 781 |
| 92º | Hotel Fazenda Cainã | PR - Balsa Nova, São Luiz do Purunã | 9,5878 | 399 | 1104 | 267 | 144 | 233 | 108 | 32 | 784 |
| 93º | Refúgio do Estaleiro | SC - Porto Belo, Araça | 9,5876 | 219 | 500 | 221 | 19 | 136 | 241 | 190 | 785 |
| 94º | Pedras do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5872 | 422 | 658 | 127 | 56 | 156 | 55 | 393 | 787 |
| 95º | Vila dos Orixás | BA - Morro de São Paulo, Praia do Encanto | 9,5870 | 205 | 501 | 163 | 191 | 77 | 152 | 363 | 788 |
| 96º | Pousada do Cedro | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5862 | 253 | 414 | 180 | 472 | 99 | 66 | 194 | 792 |
| 97º | Vovô Emílio Chalés | RS - Nova Petrópolis | 9,5858 | 23 | 251 | 381 | 221 | 20 | 728 | 279 | 794 |
| 98º | TD Cabanas Atibaia | SP - Atibaia | 9,5844 | 120 | 17 | 404 | 182 | 859 | 78 | 542 | 801 |
| 99º | Casa Di Sirena | SP - Ilhabela, Praia do Veloso | 9,5842 | 452 | 545 | 239 | 130 | 177 | 75 | 181 | 802 |
| 100º | Pousada Inácia | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5842 | 346 | 1135 | 315 | 93 | 287 | 24 | 83 | 802 |
| 101º | Villa Gardena Suítes | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,5838 | 25 | 311 | 32 | 432 | 4 | 848 | 1211 | 804 |
| 102º | Vila d'este | RJ - Armação dos Búzios, Humaitá | 9,5836 | 320 | 502 | 156 | 167 | 110 | 52 | 387 | 805 |
| 103º | Solar da Serra | MG - Tiradentes, Capote | 9,5834 | 204 | 548 | 181 | 227 | 115 | 462 | 79 | 806 |
| 104º | Pousada Arte da Natureza | MS - Bonito | 9,5818 | 285 | 499 | 208 | 12 | 109 | 200 | 457 | 814 |
| 105º | Cabanas Portal da Serra | SP - Mogi das Cruzes | 9,5818 | 352 | 1030 | 85 | 249 | 230 | 179 | 71 | 814 |
| 106º | Casamar Ilhabela | SP - Ilhabela | 9,5814 | 123 | 247 | 391 | 47 | 807 | 239 | 160 | 816 |
| 107º | Pousada das Montanhas | RS - Rolante | 9,5802 | 6 | 999 | 1000 | 72 | 361 | 251 | 132 | 822 |
| 108º | Mansão da Costa | AL - Maragogi | 9,5798 | 153 | 973 | 15 | 366 | 240 | 194 | 222 | 824 |
| 109º | Pousada Santa Vila | MG - Santana do Riacho, Vila Santa Rita | 9,5798 | 413 | 586 | 277 | 109 | 161 | 94 | 183 | 824 |
| 110º | Pousada Village Viçosa | CE - Viçosa do Ceará | 9,5794 | 356 | 1093 | 324 | 30 | 384 | 109 | 7 | 826 |
| 111º | Confraria Colonial | SP - Mairinque | 9,5790 | 462 | 711 | 286 | 116 | 204 | 5 | 217 | 828 |
| 112º | Villa Ayê | SP - Socorro | 9,5776 | 313 | 1217 | 130 | 223 | 91 | 436 | 78 | 835 |
| 113º | Insólito Boutique Hotel & Spa | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,5764 | 298 | 516 | 211 | 154 | 130 | 48 | 410 | 841 |
| 114º | Jardim Suspenso da Babilônia | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5752 | 220 | 664 | 249 | 315 | 194 | 56 | 128 | 847 |
| 115º | Hurricane Jeri | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,5750 | 194 | 425 | 109 | 185 | 76 | 284 | 411 | 848 |
| 116º | Villa Montegrappa | RS - Caxias do Sul, Vila Cristina | 9,5730 | 268 | 252 | 152 | 91 | 224 | 139 | 314 | 858 |
| 117º | Cabanas Pouso Alto | RJ - Miguel Pereira, Barão de Javary | 9,5700 | 140 | 86 | 1000 | 136 | 413 | 914 | 98 | 873 |
| 118º | Pousada Lago dos Sonhos | SP - Piracaia | 9,5694 | 78 | 976 | 150 | 403 | 65 | 550 | 180 | 876 |
| 119º | Pousada Alto da Boa Vista | SP - Campos do Jordão, Alto Boa Vista | 9,5694 | 292 | 606 | 104 | 112 | 285 | 149 | 226 | 876 |
| 120º | Summerville All Inclusive Resort | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,5682 | 183 | 531 | 153 | 2 | 866 | 13 | 1199 | 882 |
| 121º | Hotel Reserva Jacumã | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,5652 | 177 | 364 | 255 | 181 | 378 | 16 | 268 | 897 |
| 122º | Estância Morada Valente | RS - Gramado | 9,5652 | 1042 | 848 | 20 | 18 | 315 | 362 | 182 | 897 |
| 123º | Chalés Grecco | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5634 | 216 | 420 | 377 | 29 | 284 | 204 | 173 | 906 |
| 124º | Caminho das Nuvens | SC - Bom Retiro, Catuíra | 9,5632 | 224 | 550 | 317 | 8 | 316 | 761 | 42 | 907 |
| 125º | Zendaya Resort Beach Sport | RJ - Armação dos Búzios, Manguinhos | 9,5628 | 325 | 504 | 119 | 48 | 226 | 247 | 269 | 909 |
| 126º | Pousada Caminho do Rei | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,5626 | 249 | 1218 | 226 | 204 | 104 | 127 | 442 | 910 |
| 127º | Solar Mirador | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5622 | 310 | 619 | 174 | 213 | 116 | 99 | 574 | 912 |
| 128º | Collegare Hotel | MG - Capitólio | 9,5620 | 158 | 298 | 97 | 478 | 382 | 190 | 170 | 913 |
| 129º | Loft da Serra | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5608 | 340 | 588 | 187 | 124 | 886 | 133 | 135 | 919 |
| 130º | Capim do Mato | MG - Jaboticatubas, Almeida | 9,5604 | 337 | 993 | 124 | 158 | 120 | 277 | 242 | 921 |
| 131º | Vila Selvagem | CE - Fortim, Maceió | 9,5602 | 311 | 495 | 165 | 200 | 114 | 132 | 487 | 922 |
| 132º | Casa da Colina Chalés | MG - Bocaina de Minas, Maringá | 9,5586 | 240 | 415 | 233 | 74 | 290 | 725 | 93 | 930 |
| 133º | Cabanas Balango | ES - Domingos Martins | 9,5584 | 373 | 459 | 419 | 128 | 237 | 90 | 103 | 931 |
| 134º | Pousada Villa Italiana Milagres | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5582 | 248 | 542 | 92 | 402 | 69 | 271 | 252 | 932 |
| 135º | Chalés Cambará da Serra | PR - São José dos Pinhais | 9,5574 | 143 | 21 | 1000 | 408 | 298 | 884 | 66 | 936 |
| 136º | Toca do Guará Ecopousada | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5572 | 151 | 493 | 365 | 262 | 70 | 1131 | 89 | 937 |
| 137º | Pousada Cerejeiras | MG - Monte Verde | 9,5572 | 88 | 566 | 59 | 363 | 55 | 372 | 1208 | 937 |
| 138º | Chris Wellness Resort Hotel | SP - Campos do Jordão, Morro do Elefante | 9,5568 | 497 | 690 | 281 | 68 | 208 | 230 | 152 | 939 |
| 139º | Villa Mango Beach Bungalows | CE - Amontada, Icaraizinho de Amontada | 9,5566 | 402 | 1034 | 216 | 88 | 169 | 269 | 198 | 940 |
| 140º | Pousada Colina das Andorinhas | MG - Gonçalves | 9,5564 | 97 | 1221 | 78 | 107 | 145 | 514 | 1207 | 941 |
| 141º | Quinta do Bucanero | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5550 | 235 | 996 | 123 | 203 | 497 | 76 | 311 | 948 |
| 142º | Vila Toá | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5546 | 214 | 434 | 139 | 258 | 59 | 484 | 280 | 950 |
| 143º | Vila Pugliesi Hotel Boutique | BA - Lençóis, Lavrado | 9,5534 | 256 | 359 | 203 | 115 | 40 | 342 | 369 | 956 |
| 144º | Refúgio na Serra | BA - Mucugê, Centro Histórico | 9,5528 | 112 | 367 | 137 | 302 | 41 | 367 | 529 | 959 |
| 145º | Pousada Aldeia Beijupirá | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5516 | 212 | 470 | 122 | 327 | 60 | 244 | 426 | 965 |
| 146º | Aldeia Manacás | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,5500 | 207 | 356 | 225 | 425 | 94 | 250 | 197 | 973 |
| 147º | Pousada Tankamana | RJ - Petrópolis, Itaipava, Vale do Cuiabá | 9,5500 | 331 | 589 | 214 | 177 | 151 | 118 | 313 | 973 |
| 148º | Jardim da Mantiqueira | MG - Monte Verde | 9,5500 | 87 | 506 | 140 | 519 | 56 | 1130 | 184 | 973 |
| 149º | Pousada Castanho | AL - Delmiro Gouveia | 9,5498 | 334 | 643 | 278 | 45 | 175 | 768 | 142 | 974 |
| 150º | Monan Boutique Hotel | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5486 | 441 | 422 | 132 | 268 | 124 | 34 | 424 | 980 |
| 151º | Awara Pousada | RN - São Miguel do Gostoso | 9,5484 | 118 | 370 | 100 | 329 | 64 | 572 | 377 | 981 |
| 152º | Unalome Pousada | SP - Serra Negra, Três Barras | 9,5482 | 161 | 361 | 421 | 635 | 44 | 162 | 254 | 982 |
| 153º | Bahari Ilhabela | SP - Ilhabela, Siriúba | 9,5466 | 127 | 416 | 355 | 738 | 24 | 126 | 358 | 990 |
| 154º | Hotel Ort | SP - Campos do Jordão, Vila Natal | 9,5464 | 287 | 507 | 1000 | 17 | 112 | 68 | 1202 | 991 |
| 155º | Abracadabra Boutique Hotel | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Armação | 9,5462 | 324 | 477 | 162 | 160 | 78 | 268 | 450 | 992 |
| 156º | Ilha de Toque Toque Hotel | SP - São Sebastião, Praia do Toque | 9,5460 | 288 | 644 | 209 | 190 | 165 | 141 | 343 | 993 |
| 157º | Pousada Boutique Itaipava | RJ - Petrópolis, Itaipava, Itaipava | 9,5454 | 364 | 474 | 198 | 383 | 122 | 112 | 200 | 996 |
| 158º | Chalés Mirante do Sapucaí | MG - Sapucaí-Mirim, Cachoeira | 9,5442 | 148 | 85 | 1000 | 196 | 411 | 627 | 162 | 1002 |
| 159º | Pousada Maravilha | PE - Fernando de Noronha, Vila do Vai Quem Sabe | 9,5430 | 416 | 400 | 218 | 256 | 117 | 17 | 704 | 1008 |
| 160º | Pousada Zé Maria | PE - Fernando de Noronha, Floresta Velha | 9,5414 | 266 | 639 | 283 | 33 | 191 | 243 | 775 | 1016 |
| 161º | Villa Kite Bangalôs | CE - Itarema, Praia do Farol | 9,5412 | 438 | 987 | 344 | 89 | 72 | 211 | 301 | 1017 |
| 162º | Pousada Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5398 | 332 | 438 | 63 | 138 | 106 | 385 | 518 | 1024 |
| 163º | Kalango Hotel Boutique | SP - Ilhabela, Cocaia | 9,5390 | 300 | 597 | 106 | 218 | 111 | 531 | 293 | 1028 |
| 164º | Euetu na Lapinha da Serra | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,5390 | 174 | 513 | 16 | 342 | 263 | 233 | 351 | 1028 |
| 165º | Poozendin Hotel de Charme | CE - Aracati, Canoa Quebrada | 9,5390 | 49 | 491 | 22 | 244 | 796 | 222 | 560 | 1028 |
| 166º | Pousada Exclusive | SC - Florianópolis, Campeche | 9,5388 | 20 | 1010 | 424 | 23 | 344 | 464 | 218 | 1029 |
| 167º | Hotel Boutique Quinta das Videiras | SC - Florianópolis, Lagoa da Conceição | 9,5378 | 336 | 494 | 179 | 373 | 89 | 57 | 789 | 1034 |
| 168º | Pousada Teto do Cafundó | SP - São José dos Campos, São Francisco Xavier | 9,5376 | 263 | 79 | 14 | 801 | 404 | 389 | 290 | 1035 |
| 169º | Pousada Carumbé Lavras Novas | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5370 | 390 | 975 | 259 | 161 | 223 | 339 | 56 | 1038 |
| 170º | Juquehy Praia Hotel | SP - São Sebastião, Juquehy | 9,5338 | 394 | 666 | 242 | 308 | 170 | 61 | 273 | 1054 |
| 171º | Solar do Arco | RJ - Cabo Frio, Passagem | 9,5338 | 305 | 424 | 184 | 235 | 81 | 249 | 499 | 1054 |
| 172º | Grom's Village Pousada | SP - Campos do Jordão, Alto da Vila Inglesa | 9,5336 | 5 | 155 | 390 | 935 | 245 | 948 | 260 | 1055 |
| 173º | Pousada Dreamland Bungalows | BA - Maraú, Praia de Taipu de Fora | 9,5334 | 326 | 413 | 116 | 392 | 87 | 135 | 440 | 1056 |
| 174º | Baguá Bangalôs | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5328 | 327 | 551 | 245 | 150 | 158 | 866 | 179 | 1059 |
| 175º | Nau Royal | SP - São Sebastião, Praia de Camburí | 9,5310 | 483 | 647 | 219 | 267 | 179 | 19 | 384 | 1068 |
| 176º | Pousada Kiriri | CE - Itarema, Praia de Torrões | 9,5294 | 141 | 363 | 102 | 435 | 334 | 136 | 380 | 1076 |
| 177º | Ananda Pousada e Spa | GO - Pirenópolis | 9,5288 | 360 | 327 | 235 | 603 | 125 | 189 | 203 | 1079 |
| 178º | Vila Entre Montanhas | RS - Picada Café | 9,5280 | 98 | 1005 | 362 | 178 | 333 | 678 | 112 | 1083 |
| 179º | Bangalôs do Gameleiro | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,5270 | 306 | 549 | 240 | 201 | 150 | 191 | 454 | 1088 |
| 180º | Chalés Monte das Oliveiras | ES - Domingos Martins | 9,5258 | 4 | 907 | 1000 | 121 | 336 | 408 | 225 | 1094 |
| 181º | Pousada Capim Limão | SP - Monteiro Lobato, Vargem Alegre | 9,5236 | 226 | 581 | 70 | 631 | 62 | 750 | 166 | 1105 |
| 182º | Secreto Luxury Boutique Hotel | SP - Campos do Jordão, Fonte Simao | 9,5234 | 437 | 595 | 73 | 491 | 97 | 79 | 420 | 1106 |
| 183º | Duke Beach Hotel & SPA | SP - São Sebastião, Praia de Maresias | 9,5232 | 424 | 481 | 234 | 288 | 140 | 50 | 395 | 1107 |
| 184º | Zai Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5230 | 146 | 392 | 202 | 312 | 273 | 175 | 404 | 1108 |
| 185º | Amore Cabana | SC - Santo Amaro da Imperatriz | 9,5220 | 24 | 379 | 1000 | 279 | 202 | 998 | 229 | 1113 |
| 186º | Pousada Terramare | MG - Guapé | 9,5218 | 230 | 992 | 298 | 234 | 219 | 558 | 133 | 1114 |
| 187º | Valle Ristretto | RS - Gramado, Linha Nova | 9,5218 | 108 | 377 | 301 | 296 | 67 | 348 | 342 | 1114 |
