Cada métrica tem um ranking individual (de 1 até 1273). As duas piores colocações são eliminadas, e o resto é somado para gerar a pontuação final.
| # | Nome | Cidade | Nota | OTAs | Tripadvisor | Trivago | Estrutura | Pous. Top | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Pousada Camurim Grande | AL - Maragogi | 9,7278 | 211 | 292 | 50 | 14 | 11 | 10 | 2 | 87 |
| 2º | Awasi Santa Catarina | SC - Governador Celso Ramos, Ganchos de Fora | 9,7202 | 291 | 153 | 56 | 31 | 29 | 4 | 5 | 125 |
| 3º | LAS Hotel Boutique | PR - Foz do Iguaçu | 9,7134 | 92 | 325 | 26 | 413 | 3 | 26 | 12 | 159 |
| 4º | Pousada Rabo do Lagarto | ES - Domingos Martins, Aracê | 9,7100 | 76 | 352 | 49 | 37 | 10 | 74 | 6 | 176 |
| 5º | Pousada Akanã | PE - Fernando de Noronha, Distrito Estadual | 9,6996 | 124 | 262 | 13 | 437 | 15 | 39 | 37 | 228 |
| 6º | Villa Raphael | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6992 | 75 | 390 | 51 | 410 | 30 | 64 | 10 | 230 |
| 7º | Villas de Trancoso | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,6976 | 187 | 219 | 55 | 111 | 8 | 38 | 26 | 238 |
| 8º | Pousada Mauá Brasil | RJ - Visconde de Mauá | 9,6962 | 79 | 354 | 80 | 278 | 16 | 37 | 33 | 245 |
| 9º | Pousada Meu Talento | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,6882 | 82 | 157 | 6 | 340 | 2 | 457 | 38 | 285 |
| 10º | Vila Kalango | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,6850 | 198 | 396 | 45 | 85 | 51 | 81 | 39 | 301 |
| 11º | Pousada TeMoana | SP - Ubatuba, Praia do Sapê | 9,6842 | 107 | 468 | 97 | 50 | 43 | 228 | 8 | 305 |
| 12º | Reserva do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6786 | 295 | 446 | 178 | 5 | 82 | 44 | 24 | 333 |
| 13º | Naatooh | SC - Florianópolis, Santo Antônio de Lisboa | 9,6784 | 115 | 1032 | 9 | 371 | 1 | 152 | 57 | 334 |
| 14º | Morada dos Canyons | SC - Praia Grande | 9,6774 | 190 | 973 | 108 | 3 | 220 | 29 | 9 | 339 |
| 15º | Villa Pantai Maragogi | AL - Maragogi, São Bento | 9,6760 | 351 | 569 | 78 | 55 | 118 | 46 | 49 | 346 |
| 16º | Pousada do Engenho | RS - São Francisco de Paula | 9,6760 | 213 | 375 | 61 | 79 | 33 | 142 | 31 | 346 |
| 17º | Carmel Charme Resort | CE - Aquiraz | 9,6752 | 189 | 482 | 160 | 44 | 75 | 21 | 50 | 350 |
| 18º | Cliffside Luxury Inn | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6736 | 95 | 980 | 88 | 679 | 38 | 114 | 23 | 358 |
| 19º | Ronco do Bugio | SP - Piedade | 9,6732 | 221 | 361 | 66 | 226 | 35 | 18 | 20 | 360 |
| 20º | Recanto Catarina | PR - Cascavel, São João dOeste | 9,6712 | 195 | 636 | 64 | 67 | 57 | 179 | 3 | 370 |
| 21º | Vila Kebaya | SP - Ilhabela, Vila | 9,6710 | 81 | 324 | 3 | 430 | 9 | 260 | 18 | 371 |
| 22º | Pontal dos Carneiros | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,6686 | 318 | 393 | 166 | 39 | 84 | 58 | 36 | 383 |
| 23º | Casa Teuler | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,6682 | 128 | 133 | 37 | 62 | 546 | 143 | 25 | 385 |
| 24º | DPNY Beach Hotel & SPA Ilhabela | SP - Ilhabela, Curral | 9,6664 | 447 | 608 | 154 | 11 | 128 | 82 | 19 | 394 |
| 25º | Barracuda Hotel & Villas | BA - Itacaré, Pituba | 9,6652 | 70 | 293 | 129 | 101 | 325 | 31 | 69 | 400 |
| 26º | Pousada do Toque | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,6640 | 467 | 585 | 107 | 97 | 132 | 25 | 45 | 406 |
| 27º | Árvo Boutique Hotel | AL - Maragogi, Barra Grande | 9,6634 | 89 | 389 | 86 | 253 | 34 | 106 | 94 | 409 |
| 28º | Quinta dos Pinhais | SP - Santo Antônio do Pinhal, Sertãozinho | 9,6630 | 344 | 470 | 176 | 75 | 137 | 12 | 11 | 411 |
| 29º | Rancho do Peixe | CE - Cruz, Praia do Preá | 9,6626 | 307 | 426 | 52 | 87 | 53 | 93 | 128 | 413 |
| 30º | Portal dos Ventos | RJ - Visconde de Mauá | 9,6608 | 84 | 296 | 76 | 233 | 14 | 920 | 15 | 422 |
| 31º | Zorah Beach Hotel | CE - Trairi, Flecheiras | 9,6574 | 209 | 452 | 110 | 132 | 79 | 35 | 83 | 439 |
| 32º | Pousada das Bromélias Ipiabas | RJ - Barra do Piraí, Ipiabas | 9,6546 | 91 | 225 | 27 | 639 | 18 | 968 | 92 | 453 |
| 33º | Pousada Rangai | AL - Maragogi, Praia de Antunes | 9,6530 | 308 | 553 | 118 | 59 | 86 | 137 | 61 | 461 |
| 34º | Pousada Samba Pa Ti | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6528 | 329 | 537 | 185 | 6 | 119 | 100 | 52 | 462 |
| 35º | Villa Canziani & Donato | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6522 | 264 | 543 | 71 | 95 | 39 | 231 | 29 | 465 |
| 36º | Uiara Amazon Resort | AM - Manaus, Ponta Negra | 9,6500 | 454 | 714 | 167 | 32 | 171 | 41 | 65 | 476 |
| 37º | Nannai Muro Alto Slow Resort | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6486 | 184 | 398 | 103 | 9 | 515 | 28 | 159 | 483 |
| 38º | Pousada Trem Chic | MG - Poços de Caldas, Parque Pinheiros | 9,6484 | 12 | 357 | 29 | 295 | 227 | 194 | 22 | 484 |
| 39º | Chalés Quinta da Boa Vista | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6474 | 53 | 155 | 378 | 232 | 5 | 326 | 44 | 489 |
| 40º | Parador Cambará do Sul | RS - Cambará do Sul, Morro Agudo | 9,6456 | 192 | 395 | 159 | 22 | 52 | 579 | 73 | 498 |
| 41º | Parador Lumiar Hospedagem | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,6438 | 206 | 475 | 114 | 190 | 54 | 115 | 34 | 507 |
| 42º | Kuriuwa Hotel | MG - Monte Verde | 9,6426 | 199 | 508 | 43 | 175 | 49 | 47 | 1206 | 513 |
| 43º | Villa Sapê | SP - Ubatuba, Praia do Sape | 9,6414 | 309 | 350 | 136 | 42 | 95 | 211 | 35 | 519 |
| 44º | Canto do Irerê | SP - Atibaia, Atibaia Vista da Montanha | 9,6398 | 260 | 359 | 89 | 535 | 42 | 122 | 14 | 527 |
| 45º | Villas Taturé | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Riacho | 9,6390 | 202 | 353 | 191 | 4 | 93 | 223 | 41 | 531 |
| 46º | Chalés da Represa | RJ - Petrópolis, Cascatinha | 9,6390 | 31 | 934 | 1000 | 25 | 363 | 59 | 53 | 531 |
| 47º | Villa Bella Hotel e Spa | RS - Gramado, Jardim dos Ipes | 9,6386 | 188 | 505 | 157 | 135 | 74 | 121 | 46 | 533 |
| 48º | Villa Eyá | GO - Alto Paraíso de Goiás, Eldorado | 9,6344 | 14 | 109 | 1000 | 212 | 409 | 149 | 70 | 554 |
| 49º | Ilha do Mel Lodges | PR - Paranaguá, Ilha do Mel | 9,6318 | 38 | 374 | 17 | 220 | 212 | 440 | 80 | 567 |
| 50º | Apple House Paraty | RJ - Paraty | 9,6302 | 185 | 496 | 39 | 1 | 46 | 304 | 1212 | 575 |
| 51º | Pousada Paraíso | RJ - Petrópolis, Posse | 9,6296 | 321 | 610 | 126 | 13 | 71 | 422 | 47 | 578 |
| 52º | Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort | AL - Barra de São Miguel | 9,6272 | 316 | 328 | 171 | 15 | 85 | 3 | 1208 | 590 |
| 53º | Pousada Rêmora | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6206 | 225 | 1033 | 117 | 102 | 90 | 89 | 261 | 623 |
| 54º | Terra dos Pássaros | SP - São Bento do Sapucaí | 9,6204 | 51 | 226 | 23 | 355 | 238 | 418 | 86 | 624 |
| 55º | Virá Farm Hotel | PR - Teixeira Soares | 9,6174 | 395 | 590 | 291 | 46 | 189 | 73 | 40 | 639 |
| 56º | Cassorova Resort | SP - Brotas, Patrimônio | 9,6168 | 433 | 692 | 81 | 231 | 123 | 116 | 91 | 642 |
| 57º | Pousada Viver a Pedra | MG - Gonçalves, Córrego da Foice | 9,6160 | 119 | 434 | 93 | 317 | 22 | 704 | 95 | 646 |
| 58º | Pousada Caminho da Mata | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6146 | 106 | 230 | 74 | 308 | 17 | 226 | 1209 | 653 |
| 59º | Saline Taíba Boutique Beach Hotel | CE - São Gonçalo do Amarante, Praia de Taíba | 9,6136 | 247 | 436 | 146 | 165 | 68 | 32 | 447 | 658 |
| 60º | Toca da Coruja | RN - Tibau do Sul, Praia da Pipa | 9,6128 | 370 | 447 | 112 | 100 | 83 | 88 | 279 | 662 |
| 61º | Luts Chalés | MG - Gonçalves | 9,6110 | 526 | 113 | 35 | 141 | 27 | 491 | 355 | 671 |
| 62º | Hospedaria Ponta da Piteira | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6094 | 223 | 1012 | 57 | 120 | 228 | 51 | 339 | 679 |
| 63º | Discovery Canyon | SC - Praia Grande | 9,6094 | 243 | 481 | 68 | 246 | 36 | 225 | 107 | 679 |
| 64º | Pousada Villa Barril | MG - Monte Verde | 9,6090 | 104 | 327 | 331 | 96 | 45 | 531 | 109 | 681 |
| 65º | Laguna Alto Viçosa | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,6070 | 102 | 479 | 363 | 156 | 103 | 154 | 176 | 691 |
| 66º | Pousada Saint Diniz | MG - Monte Sião | 9,6068 | 9 | 261 | 38 | 125 | 792 | 807 | 259 | 692 |
| 67º | Xalés de Maracaípe | PE - Ipojuca, Maracaípe | 9,6066 | 186 | 411 | 155 | 36 | 108 | 576 | 208 | 693 |
| 68º | Casa Mirador Boutique Hotel | RJ - Armação dos Búzios, Village de Búzios | 9,6064 | 139 | 227 | 33 | 530 | 19 | 770 | 276 | 694 |
| 69º | Pousada Villa Amistà | SP - Campos do Jordão, Capivari | 9,6064 | 94 | 377 | 54 | 382 | 12 | 382 | 157 | 694 |
| 70º | Chalés Villa Caravaggio | ES - Santa Teresa | 9,6062 | 1 | 617 | 362 | 16 | 249 | 406 | 67 | 695 |
| 71º | Hotel Village Porto | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6056 | 284 | 626 | 206 | 7 | 147 | 54 | 650 | 698 |
| 72º | Pousada Toca da Onça | MG - Gonçalves, Costas | 9,6052 | 99 | 229 | 87 | 334 | 21 | 346 | 264 | 700 |
| 73º | Chalé Paraíso Particular | SP - Itapetininga, Chapada Grande | 9,6048 | 41 | 170 | 1000 | 299 | 216 | 86 | 189 | 702 |
| 74º | Casa Acayu | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,6046 | 86 | 554 | 5 | 442 | 13 | 157 | 456 | 703 |
| 75º | Estalagem St Hubertus | RS - Gramado, Planalto | 9,6046 | 90 | 308 | 42 | 350 | 7 | 317 | 256 | 703 |
| 76º | Kilombo Villas | RN - Tibau do Sul, Praia de Sibaúma | 9,6036 | 215 | 448 | 67 | 227 | 58 | 141 | 407 | 708 |
| 77º | Minha Louca Paixão | BA - Morro de São Paulo, Terceira Praia | 9,6026 | 393 | 979 | 257 | 57 | 167 | 117 | 115 | 713 |
| 78º | Comtainer na Mata | SP - São Roque | 9,6026 | 133 | 211 | 1000 | 27 | 400 | 314 | 28 | 713 |
| 79º | SDesign Hotel Paraty | RJ - Paraty | 9,6006 | 208 | 526 | 94 | 21 | 641 | 207 | 193 | 723 |
| 80º | Villa da Mata Eco Boutique | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5996 | 274 | 583 | 95 | 86 | 127 | 146 | 335 | 728 |
| 81º | Château Laghetto Collection | RS - Gramado, Jardim Bela Vista | 9,5982 | 197 | 431 | 62 | 483 | 31 | 105 | 340 | 735 |
| 82º | Botanique Hotel | SP - Campos do Jordão, Bairro dos Mellos | 9,5960 | 423 | 539 | 168 | 53 | 88 | 14 | 1213 | 746 |
| 83º | Pousada Águia Dourada | MG - Monte Verde | 9,5940 | 302 | 593 | 41 | 242 | 47 | 288 | 138 | 756 |
| 84º | Pousada da Amendoeira | AL - São Miguel dos Milagres, Praia do Toque | 9,5932 | 210 | 294 | 53 | 335 | 32 | 171 | 319 | 760 |
| 85º | Casas Brancas | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Armação | 9,5922 | 193 | 370 | 105 | 195 | 48 | 224 | 331 | 765 |
| 86º | Espaço Gariba | RS - Encantado | 9,5920 | 3 | 729 | 25 | 149 | 355 | 489 | 234 | 766 |
| 87º | La Suite by Dussol | RJ - Rio de Janeiro, Joá | 9,5912 | 203 | 570 | 247 | 41 | 154 | 458 | 125 | 770 |
| 88º | Cabanas do Alto | SP - Cunha | 9,5894 | 47 | 264 | 1000 | 391 | 26 | 804 | 51 | 779 |
| 89º | Filha da Lua Eco Lodge | RN - Tibau do Sul, Praia das Minas | 9,5892 | 333 | 356 | 82 | 172 | 63 | 130 | 393 | 780 |
| 90º | Juma Amazon Lodge | AM - Autazes | 9,5890 | 304 | 621 | 213 | 103 | 134 | 27 | 1207 | 781 |
| 91º | Varandas do Sapucaí | MG - Sapucaí-Mirim, Alto dos Pires | 9,5888 | 165 | 1007 | 21 | 177 | 356 | 848 | 63 | 782 |
| 92º | Hotel Fazenda Cainã | PR - Balsa Nova, São Luiz do Purunã | 9,5882 | 399 | 1108 | 267 | 145 | 233 | 108 | 32 | 785 |
| 93º | Refúgio do Estaleiro | SC - Porto Belo, Araça | 9,5878 | 219 | 500 | 221 | 19 | 136 | 240 | 192 | 787 |
| 94º | Vila dos Orixás | BA - Morro de São Paulo, Praia do Encanto | 9,5876 | 205 | 501 | 163 | 192 | 77 | 151 | 363 | 788 |
| 95º | Pedras do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5876 | 422 | 658 | 127 | 56 | 156 | 55 | 394 | 788 |
| 96º | Vovô Emílio Chalés | RS - Nova Petrópolis | 9,5868 | 23 | 250 | 386 | 222 | 20 | 727 | 277 | 792 |
| 97º | Pousada do Cedro | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5866 | 253 | 413 | 180 | 473 | 99 | 66 | 195 | 793 |
| 98º | TD Cabanas Atibaia | SP - Atibaia | 9,5852 | 120 | 17 | 402 | 183 | 862 | 78 | 536 | 800 |
| 99º | Pousada Inácia | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5850 | 346 | 1139 | 315 | 93 | 287 | 24 | 82 | 801 |
| 100º | Villa Gardena Suítes | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,5846 | 25 | 310 | 31 | 433 | 4 | 847 | 1214 | 803 |
| 101º | Casa Di Sirena | SP - Ilhabela, Praia do Veloso | 9,5844 | 452 | 545 | 239 | 130 | 177 | 75 | 183 | 804 |
| 102º | Pousada Santa Vila | MG - Santana do Riacho, Vila Santa Rita | 9,5840 | 413 | 586 | 277 | 109 | 161 | 94 | 165 | 806 |
| 103º | Vila d'este | RJ - Armação dos Búzios, Humaitá | 9,5840 | 320 | 502 | 156 | 168 | 110 | 52 | 381 | 806 |
| 104º | Solar da Serra | MG - Tiradentes, Capote | 9,5838 | 204 | 548 | 181 | 228 | 115 | 461 | 79 | 807 |
| 105º | Pousada Arte da Natureza | MS - Bonito | 9,5826 | 285 | 499 | 208 | 12 | 109 | 199 | 458 | 813 |
| 106º | Cabanas Portal da Serra | SP - Mogi das Cruzes | 9,5824 | 352 | 1031 | 85 | 250 | 230 | 178 | 71 | 814 |
| 107º | Casamar Ilhabela | SP - Ilhabela | 9,5822 | 123 | 246 | 398 | 47 | 807 | 238 | 161 | 815 |
| 108º | Mansão da Costa | AL - Maragogi | 9,5806 | 153 | 974 | 15 | 367 | 240 | 193 | 222 | 823 |
| 109º | Pousada das Montanhas | RS - Rolante | 9,5804 | 6 | 1000 | 1000 | 72 | 362 | 250 | 134 | 824 |
| 110º | Pousada Village Viçosa | CE - Viçosa do Ceará | 9,5800 | 356 | 1097 | 324 | 30 | 385 | 109 | 7 | 826 |
| 111º | Confraria Colonial | SP - Mairinque | 9,5792 | 462 | 711 | 286 | 116 | 204 | 5 | 219 | 830 |
| 112º | Villa Ayê | SP - Socorro | 9,5780 | 313 | 1220 | 130 | 224 | 91 | 435 | 78 | 836 |
| 113º | Insólito Boutique Hotel & Spa | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,5768 | 298 | 516 | 211 | 155 | 130 | 48 | 409 | 842 |
| 114º | Hurricane Jeri | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,5756 | 194 | 424 | 109 | 186 | 76 | 283 | 412 | 848 |
| 115º | Jardim Suspenso da Babilônia | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5754 | 220 | 664 | 249 | 316 | 194 | 56 | 130 | 849 |
| 116º | Villa Montegrappa | RS - Caxias do Sul, Vila Cristina | 9,5740 | 268 | 251 | 152 | 91 | 224 | 138 | 314 | 856 |
| 117º | Cabanas Pouso Alto | RJ - Miguel Pereira, Barão de Javary | 9,5704 | 140 | 85 | 1000 | 136 | 414 | 913 | 99 | 874 |
| 118º | Pousada Lago dos Sonhos | SP - Piracaia | 9,5698 | 78 | 977 | 150 | 404 | 65 | 549 | 180 | 877 |
| 119º | Pousada Alto da Boa Vista | SP - Campos do Jordão, Alto Boa Vista | 9,5698 | 292 | 606 | 104 | 112 | 285 | 148 | 228 | 877 |
| 120º | Summerville All Inclusive Resort | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,5688 | 183 | 531 | 153 | 2 | 867 | 13 | 1202 | 882 |
| 121º | Hotel Reserva Jacumã | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,5656 | 177 | 363 | 254 | 182 | 379 | 16 | 269 | 898 |
| 122º | Estância Morada Valente | RS - Gramado | 9,5654 | 1043 | 849 | 20 | 18 | 316 | 361 | 184 | 899 |
| 123º | Chalés Grecco | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5640 | 216 | 419 | 373 | 29 | 284 | 203 | 174 | 906 |
| 124º | Caminho das Nuvens | SC - Bom Retiro, Catuíra | 9,5634 | 224 | 550 | 317 | 8 | 317 | 760 | 43 | 909 |
| 125º | Zendaya Resort Beach Sport | RJ - Armação dos Búzios, Manguinhos | 9,5630 | 325 | 504 | 119 | 48 | 226 | 246 | 272 | 911 |
| 126º | Pousada Caminho do Rei | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,5630 | 249 | 1221 | 226 | 205 | 104 | 127 | 435 | 911 |
| 127º | Collegare Hotel | MG - Capitólio | 9,5626 | 158 | 297 | 98 | 479 | 383 | 189 | 171 | 913 |
| 128º | Solar Mirador | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5626 | 310 | 619 | 174 | 214 | 116 | 99 | 577 | 913 |
| 129º | Capim do Mato | MG - Jaboticatubas, Almeida | 9,5612 | 337 | 994 | 124 | 159 | 120 | 276 | 241 | 920 |
| 130º | Loft da Serra | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5612 | 340 | 588 | 187 | 124 | 888 | 132 | 137 | 920 |
| 131º | Vila Selvagem | CE - Fortim, Maceió | 9,5608 | 311 | 495 | 165 | 201 | 114 | 131 | 489 | 922 |
| 132º | Cabanas Balango | ES - Domingos Martins | 9,5592 | 373 | 458 | 408 | 128 | 237 | 90 | 102 | 930 |
| 133º | Pousada Villa Italiana Milagres | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5588 | 248 | 542 | 92 | 403 | 69 | 270 | 253 | 932 |
| 134º | Casa da Colina Chalés | MG - Bocaina de Minas, Maringá | 9,5586 | 240 | 414 | 233 | 74 | 290 | 724 | 96 | 933 |
| 135º | Chalés Cambará da Serra | PR - São José dos Pinhais | 9,5578 | 143 | 21 | 1000 | 409 | 298 | 883 | 66 | 937 |
| 136º | Pousada Cerejeiras | MG - Monte Verde | 9,5578 | 88 | 566 | 59 | 364 | 55 | 371 | 1211 | 937 |
| 137º | Toca do Guará Ecopousada | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5576 | 151 | 493 | 364 | 263 | 70 | 1131 | 90 | 938 |
| 138º | Chris Wellness Resort Hotel | SP - Campos do Jordão, Morro do Elefante | 9,5574 | 497 | 690 | 281 | 68 | 208 | 229 | 153 | 939 |
| 139º | Pousada Colina das Andorinhas | MG - Gonçalves | 9,5574 | 97 | 1224 | 77 | 107 | 145 | 513 | 1210 | 939 |
| 140º | Villa Mango Beach Bungalows | CE - Amontada, Icaraizinho de Amontada | 9,5570 | 402 | 1035 | 216 | 88 | 169 | 268 | 200 | 941 |
| 141º | Quinta do Bucanero | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5554 | 235 | 997 | 123 | 204 | 497 | 76 | 311 | 949 |
| 142º | Vila Toá | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5550 | 214 | 433 | 139 | 259 | 59 | 483 | 280 | 951 |
| 143º | Vila Pugliesi Hotel Boutique | BA - Lençóis, Lavrado | 9,5542 | 256 | 358 | 203 | 115 | 40 | 341 | 369 | 955 |
| 144º | Refúgio na Serra | BA - Mucugê, Centro Histórico | 9,5534 | 112 | 366 | 137 | 303 | 41 | 366 | 528 | 959 |
| 145º | Pousada Aldeia Beijupirá | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5522 | 212 | 469 | 122 | 328 | 60 | 243 | 421 | 965 |
| 146º | Jardim da Mantiqueira | MG - Monte Verde | 9,5510 | 87 | 506 | 140 | 520 | 56 | 1130 | 182 | 971 |
| 147º | Aldeia Manacás | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,5508 | 207 | 355 | 225 | 426 | 94 | 249 | 197 | 972 |
| 148º | Pousada Tankamana | RJ - Petrópolis, Itaipava, Vale do Cuiabá | 9,5504 | 331 | 589 | 214 | 178 | 151 | 118 | 313 | 974 |
| 149º | Pousada Castanho | AL - Delmiro Gouveia | 9,5500 | 334 | 643 | 278 | 45 | 175 | 767 | 144 | 976 |
| 150º | Unalome Pousada | SP - Serra Negra, Três Barras | 9,5492 | 161 | 360 | 414 | 636 | 44 | 161 | 254 | 980 |
| 151º | Monan Boutique Hotel | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5492 | 441 | 421 | 132 | 269 | 124 | 34 | 425 | 980 |
| 152º | Awara Pousada | RN - São Miguel do Gostoso | 9,5490 | 118 | 369 | 100 | 330 | 64 | 571 | 377 | 981 |
| 153º | Hotel Ort | SP - Campos do Jordão, Vila Natal | 9,5470 | 287 | 507 | 1000 | 17 | 112 | 68 | 1205 | 991 |
| 154º | Abracadabra Boutique Hotel | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Armação | 9,5468 | 324 | 476 | 162 | 161 | 78 | 267 | 453 | 992 |
| 155º | Bahari Ilhabela | SP - Ilhabela, Siriúba | 9,5468 | 127 | 415 | 355 | 738 | 24 | 126 | 360 | 992 |
| 156º | Ilha de Toque Toque Hotel | SP - São Sebastião, Praia do Toque | 9,5466 | 288 | 644 | 209 | 191 | 165 | 140 | 344 | 993 |
| 157º | Pousada Boutique Itaipava | RJ - Petrópolis, Itaipava, Itaipava | 9,5464 | 364 | 473 | 198 | 384 | 122 | 112 | 198 | 994 |
| 158º | Chalés Mirante do Sapucaí | MG - Sapucaí-Mirim, Cachoeira | 9,5444 | 148 | 84 | 1000 | 197 | 412 | 626 | 163 | 1004 |
| 159º | Pousada Exclusive | SC - Florianópolis, Campeche | 9,5436 | 20 | 1011 | 404 | 23 | 345 | 463 | 216 | 1008 |
| 160º | Pousada Maravilha | PE - Fernando de Noronha, Vila do Vai Quem Sabe | 9,5436 | 416 | 399 | 218 | 257 | 117 | 17 | 703 | 1008 |
| 161º | Villa Kite Bangalôs | CE - Itarema, Praia do Farol | 9,5422 | 438 | 988 | 343 | 89 | 72 | 210 | 301 | 1015 |
| 162º | Pousada Zé Maria | PE - Fernando de Noronha, Floresta Velha | 9,5422 | 266 | 639 | 283 | 33 | 191 | 242 | 772 | 1015 |
| 163º | Pousada Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5406 | 332 | 437 | 63 | 138 | 106 | 384 | 519 | 1023 |
| 164º | Euetu na Lapinha da Serra | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,5396 | 174 | 513 | 16 | 343 | 263 | 232 | 349 | 1028 |
| 165º | Poozendin Hotel de Charme | CE - Aracati, Canoa Quebrada | 9,5396 | 49 | 491 | 22 | 245 | 795 | 221 | 559 | 1028 |
| 166º | Kalango Hotel Boutique | SP - Ilhabela, Cocaia | 9,5394 | 300 | 597 | 106 | 219 | 111 | 530 | 293 | 1029 |
| 167º | Pousada Teto do Cafundó | SP - São José dos Campos, São Francisco Xavier | 9,5382 | 263 | 78 | 14 | 801 | 405 | 388 | 292 | 1035 |
| 168º | Hotel Boutique Quinta das Videiras | SC - Florianópolis, Lagoa da Conceição | 9,5382 | 336 | 494 | 179 | 374 | 89 | 57 | 789 | 1035 |
| 169º | Pousada Carumbé Lavras Novas | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5376 | 390 | 976 | 259 | 162 | 223 | 338 | 56 | 1038 |
| 170º | Solar do Arco | RJ - Cabo Frio, Passagem | 9,5344 | 305 | 423 | 184 | 236 | 81 | 248 | 500 | 1054 |
| 171º | Pousada Dreamland Bungalows | BA - Maraú, Praia de Taipu de Fora | 9,5340 | 326 | 412 | 116 | 393 | 87 | 134 | 444 | 1056 |
| 172º | Juquehy Praia Hotel | SP - São Sebastião, Juquehy | 9,5338 | 394 | 666 | 242 | 309 | 170 | 61 | 275 | 1057 |
| 173º | Baguá Bangalôs | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5328 | 327 | 551 | 245 | 151 | 158 | 865 | 181 | 1062 |
| 174º | Grom's Village Pousada | SP - Campos do Jordão, Alto da Vila Inglesa | 9,5318 | 5 | 154 | 400 | 934 | 245 | 947 | 263 | 1067 |
| 175º | Nau Royal | SP - São Sebastião, Praia de Camburí | 9,5314 | 483 | 647 | 219 | 268 | 179 | 19 | 384 | 1069 |
| 176º | Pousada Kiriri | CE - Itarema, Praia de Torrões | 9,5302 | 141 | 362 | 102 | 436 | 335 | 135 | 379 | 1075 |
| 177º | Ananda Pousada e Spa | GO - Pirenópolis | 9,5296 | 360 | 326 | 235 | 604 | 125 | 188 | 204 | 1078 |
| 178º | Bangalôs do Gameleiro | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,5276 | 306 | 549 | 240 | 202 | 150 | 190 | 448 | 1088 |
| 179º | Vila Entre Montanhas | RS - Picada Café | 9,5270 | 98 | 1006 | 368 | 179 | 334 | 677 | 112 | 1091 |
| 180º | Chalés Monte das Oliveiras | ES - Domingos Martins | 9,5264 | 4 | 908 | 1000 | 121 | 337 | 407 | 225 | 1094 |
| 181º | Secreto Luxury Boutique Hotel | SP - Campos do Jordão, Fonte Simao | 9,5252 | 437 | 595 | 73 | 492 | 97 | 79 | 414 | 1100 |
| 182º | Duke Beach Hotel & SPA | SP - São Sebastião, Praia de Maresias | 9,5242 | 424 | 480 | 234 | 289 | 140 | 50 | 392 | 1105 |
| 183º | Pousada Capim Limão | SP - Monteiro Lobato, Vargem Alegre | 9,5238 | 226 | 581 | 70 | 632 | 62 | 749 | 168 | 1107 |
| 184º | Zai Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5236 | 146 | 391 | 202 | 313 | 273 | 174 | 404 | 1108 |
| 185º | Amore Cabana | SC - Santo Amaro da Imperatriz | 9,5230 | 24 | 378 | 1000 | 280 | 202 | 997 | 227 | 1111 |
| 186º | Pousada Terramare | MG - Guapé | 9,5226 | 230 | 993 | 298 | 235 | 219 | 557 | 131 | 1113 |
| 187º | Pontal dos Sonhos | AL - Coruripe, Pontal de Coruripe | 9,5222 | 125 | 472 | 349 | 306 | 241 | 241 | 202 | 1115 |
