Cada métrica tem um ranking individual (de 1 até 1238). As duas piores colocações são eliminadas assim, e o resto é somado para gerar a pontuação final.
| # | Nome | Cidade | Nota | OTAs | Tripadvisor | Trivago | Estrutura | Pous. Top | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Colline de France | RS - Gramado, Avenida Central | 9,7386 | 50 | 75 | 1 | 8 | 1 | 311 | 3 | 63 |
| 2º | Pousada Camurim Grande | AL - Maragogi | 9,7326 | 169 | 322 | 42 | 15 | 10 | 18 | 8 | 93 |
| 3º | LAS Hotel Boutique | PR - Foz do Iguaçu | 9,7208 | 65 | 113 | 24 | 452 | 3 | 24 | 36 | 152 |
| 4º | Awasi Santa Catarina | SC - Governador Celso Ramos, Ganchos de Fora | 9,7182 | 244 | 114 | 49 | 33 | 45 | 6 | 32 | 165 |
| 5º | Pousada Rabo do Lagarto | ES - Domingos Martins, Aracê | 9,7064 | 157 | 434 | 41 | 41 | 9 | 107 | 26 | 224 |
| 6º | Pousada Akanã | PE - Fernando de Noronha, Distrito Estadual | 9,7036 | 101 | 88 | 13 | 510 | 2 | 34 | 288 | 238 |
| 7º | Villa Gardena Suítes | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,7000 | 18 | 193 | 29 | 460 | 4 | 784 | 12 | 256 |
| 8º | Chalés Mocambos | SP - São Bento do Sapucaí | 9,6984 | 125 | 34 | 27 | 556 | 320 | 35 | 43 | 264 |
| 9º | Pousada Temoana | SP - Ubatuba, Praia do Sapê | 9,6970 | 81 | 432 | 85 | 54 | 35 | 265 | 16 | 271 |
| 10º | Morada dos Canyons | SC - Praia Grande | 9,6942 | 146 | 841 | 94 | 2 | 218 | 30 | 13 | 285 |
| 11º | Villas de Trancoso | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,6924 | 142 | 95 | 48 | 121 | 23 | 32 | 96 | 294 |
| 12º | Botanique Hotel Experience | SP - Campos do Jordão, Bairro dos Mellos | 9,6886 | 284 | 348 | 149 | 53 | 80 | 12 | 19 | 313 |
| 13º | Kuriuwa Hotel | MG - Monte Verde, Jardim das Montanhas | 9,6864 | 156 | 421 | 38 | 184 | 44 | 42 | 44 | 324 |
| 14º | Reserva do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6794 | 247 | 426 | 199 | 4 | 74 | 16 | 66 | 359 |
| 15º | Villa Raphael | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6790 | 53 | 355 | 44 | 430 | 24 | 56 | 184 | 361 |
| 16º | Ronco do Bugio | SP - Piedade | 9,6778 | 181 | 334 | 54 | 244 | 27 | 48 | 57 | 367 |
| 17º | Portal dos Ventos | RJ - Visconde de Mauá | 9,6774 | 57 | 146 | 63 | 243 | 13 | 856 | 90 | 369 |
| 18º | Casa Bambu | SP - Cunha | 9,6738 | 29 | 292 | 28 | 1007 | 17 | 853 | 21 | 387 |
| 19º | Vila Kebaya | SP - Ilhabela, Vila | 9,6732 | 55 | 303 | 2 | 457 | 8 | 291 | 34 | 390 |
| 20º | Quinta dos Pinhais | SP - Santo Antônio do Pinhal, Sertãozinho | 9,6730 | 364 | 491 | 154 | 78 | 125 | 25 | 9 | 391 |
| 21º | Cliffside Luxury Inn | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6724 | 67 | 658 | 77 | 709 | 18 | 99 | 133 | 394 |
| 22º | Canto do Irerê | SP - Atibaia, Atibaia Vista da Montanha | 9,6688 | 104 | 437 | 78 | 582 | 36 | 169 | 25 | 412 |
| 23º | Hotel Toriba | SP - Campos do Jordão, Vila Matilde | 9,6680 | 145 | 450 | 217 | 67 | 120 | 47 | 37 | 416 |
| 24º | Carmel Charme Resort | CE - Aquiraz | 9,6674 | 144 | 460 | 142 | 46 | 68 | 19 | 322 | 419 |
| 25º | Casa Teuler | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,6668 | 102 | 87 | 374 | 66 | 294 | 129 | 38 | 422 |
| 26º | TD Cabanas Atibaia | SP - Atibaia | 9,6664 | 99 | 9 | 411 | 248 | 554 | 63 | 5 | 424 |
| 27º | Chalés Quinta da Boa Vista | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6624 | 39 | 77 | 316 | 262 | 5 | 303 | 61 | 444 |
| 28º | Vila Kalango | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,6620 | 155 | 356 | 39 | 87 | 43 | 122 | 381 | 446 |
| 29º | Pousada do Toque | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,6618 | 400 | 541 | 93 | 99 | 121 | 23 | 111 | 447 |
| 30º | Carícia do Vento | MG - Monte Verde | 9,6614 | 153 | 425 | 95 | 125 | 46 | 438 | 30 | 449 |
| 31º | DPNY Beach Hotel & SPA Ilhabela | SP - Ilhabela, Curral | 9,6610 | 387 | 538 | 136 | 11 | 116 | 112 | 76 | 451 |
| 32º | Pousada Trem Chic | MG - Poços de Caldas, Parque Pinheiros | 9,6606 | 10 | 141 | 26 | 331 | 299 | 179 | 97 | 453 |
| 33º | Villa Pantai Maragogi | AL - Maragogi, São Bento | 9,6580 | 306 | 555 | 69 | 60 | 55 | 65 | 217 | 466 |
| 34º | Pousada das Bromélias Ipiabas | RJ - Barra do Piraí, Ipiabas | 9,6564 | 64 | 170 | 25 | 686 | 15 | 886 | 200 | 474 |
| 35º | Pontal dos Carneiros | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,6542 | 269 | 346 | 147 | 45 | 76 | 50 | 167 | 485 |
| 36º | Pousada Caminho da Mata | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6540 | 79 | 103 | 62 | 317 | 224 | 213 | 29 | 486 |
| 37º | Pousada Colina das Andorinhas | MG - Gonçalves | 9,6536 | 70 | 675 | 68 | 112 | 135 | 490 | 103 | 488 |
| 38º | Pousada da Amendoeira | AL - São Miguel dos Milagres, Praia do Toque | 9,6524 | 170 | 106 | 45 | 360 | 12 | 161 | 345 | 494 |
| 39º | Parador Lumiar | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,6524 | 165 | 366 | 99 | 196 | 50 | 98 | 82 | 494 |
| 40º | Pousada Paraíso | RJ - Petrópolis, Posse | 9,6480 | 271 | 592 | 109 | 10 | 64 | 367 | 62 | 516 |
| 41º | Hotel Ort | SP - Campos do Jordão, Vila Natal | 9,6478 | 241 | 417 | 145 | 17 | 101 | 59 | 195 | 517 |
| 42º | Pousada Rangai | AL - Maragogi, Praia de Antunes | 9,6478 | 259 | 513 | 103 | 69 | 77 | 75 | 193 | 517 |
| 43º | Estalagem St Hubertus | RS - Gramado, Planalto | 9,6452 | 62 | 126 | 37 | 375 | 7 | 298 | 358 | 530 |
| 44º | Zorah Beach Hotel | CE - Trairi, Flecheiras | 9,6448 | 166 | 451 | 97 | 152 | 73 | 44 | 366 | 532 |
| 45º | Pousada Samba Pa Ti | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6420 | 278 | 418 | 162 | 5 | 82 | 151 | 146 | 546 |
| 46º | Villa Canziani & Donato | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6412 | 218 | 524 | 64 | 100 | 33 | 217 | 136 | 550 |
| 47º | Pousada Viver a Pedra | MG - Gonçalves, Córrego da Foice | 9,6404 | 87 | 233 | 80 | 325 | 19 | 658 | 135 | 554 |
| 48º | Hotel Village Porto | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6376 | 237 | 571 | 186 | 6 | 137 | 73 | 166 | 568 |
| 49º | Villa Eyá | GO - Alto Paraíso de Goiás, Eldorado | 9,6364 | 11 | 84 | 437 | 251 | 366 | 135 | 93 | 574 |
| 50º | Pousada Villa Amistà | SP - Campos do Jordão, Capivari | 9,6364 | 68 | 305 | 47 | 410 | 11 | 600 | 143 | 574 |
| 51º | Villa Sapê | SP - Ubatuba, Praia do Sape | 9,6358 | 266 | 321 | 120 | 43 | 83 | 240 | 91 | 577 |
| 52º | Toca da Coruja | RN - Tibau do Sul, Praia da Pipa | 9,6340 | 379 | 419 | 98 | 106 | 48 | 116 | 218 | 586 |
| 53º | Villas Taturé | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Riacho | 9,6338 | 160 | 260 | 170 | 3 | 182 | 283 | 72 | 587 |
| 54º | Nannai Muro Alto Slow Resort | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6324 | 140 | 341 | 89 | 9 | 342 | 15 | 465 | 594 |
| 55º | Árvo Boutique Hotel | AL - Maragogi, Barra Grande | 9,6320 | 66 | 307 | 76 | 315 | 28 | 119 | 388 | 596 |
| 56º | Villa Bella Hotel e Spa | RS - Gramado, Jardim dos Ipes | 9,6320 | 143 | 457 | 139 | 145 | 97 | 72 | 165 | 596 |
| 57º | Cassorova Resort | SP - Brotas, Patrimônio | 9,6316 | 313 | 619 | 71 | 260 | 61 | 138 | 68 | 598 |
| 58º | Casa de Perainda | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,6300 | 21 | 320 | 15 | 210 | 40 | 423 | 515 | 606 |
| 59º | Pousada do Engenho | RS - São Francisco de Paula | 9,6274 | 171 | 161 | 51 | 79 | 238 | 242 | 157 | 619 |
| 60º | Filha da Lua Eco Lodge | RN - Tibau do Sul, Praia das Minas | 9,6272 | 182 | 668 | 72 | 191 | 62 | 113 | 382 | 620 |
| 61º | Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort | AL - Barra de São Miguel | 9,6272 | 268 | 293 | 151 | 13 | 78 | 110 | 1192 | 620 |
| 62º | Kilombo Villas | RN - Tibau do Sul, Praia de Sibaúma | 9,6270 | 174 | 454 | 56 | 238 | 26 | 127 | 438 | 621 |
| 63º | Rancho do Peixe | CE - Cruz, Praia do Preá | 9,6270 | 258 | 413 | 43 | 91 | 47 | 182 | 442 | 621 |
| 64º | Barracuda Hotel & Villas | BA - Itacaré, Pituba | 9,6266 | 148 | 318 | 66 | 107 | 315 | 27 | 275 | 623 |
| 65º | Uiara Amazon Resort | AM - Manaus, Ponta Negra | 9,6260 | 394 | 648 | 148 | 35 | 207 | 53 | 183 | 626 |
| 66º | Casa Mirador Boutique Hotel | RJ - Armação dos Búzios, Village de Búzios | 9,6258 | 105 | 152 | 30 | 576 | 16 | 835 | 324 | 627 |
| 67º | Ilha do Mel Lodges | PR - Paranaguá, Ilha do Mel | 9,6242 | 27 | 327 | 16 | 228 | 206 | 424 | 158 | 635 |
| 68º | Saline Taíba | CE - São Gonçalo do Amarante, Praia de Taíba | 9,6236 | 204 | 479 | 128 | 193 | 59 | 54 | 405 | 638 |
| 69º | Espaço Gariba | RS - Encantado | 9,6228 | 3 | 664 | 23 | 157 | 330 | 469 | 129 | 642 |
| 70º | Pousada Cerejeiras | MG - Monte Verde | 9,6208 | 59 | 362 | 50 | 383 | 49 | 354 | 140 | 652 |
| 71º | Hotel Harmonia | MG - Monte Verde | 9,6206 | 176 | 361 | 3 | 192 | 25 | 522 | 257 | 653 |
| 72º | Refúgio do Estaleiro | SC - Porto Belo, Araça | 9,6204 | 179 | 558 | 200 | 19 | 124 | 225 | 132 | 654 |
| 73º | Loft da Serra | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,6190 | 288 | 586 | 164 | 129 | 127 | 115 | 126 | 661 |
| 74º | Casa Di Sirena | SP - Ilhabela, Praia do Veloso | 9,6188 | 415 | 556 | 220 | 137 | 167 | 97 | 41 | 662 |
| 75º | Confraria Colonial | SP - Mairinque | 9,6188 | 397 | 637 | 265 | 122 | 184 | 11 | 80 | 662 |
| 76º | Hospedaria Ponta da Piteira | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6186 | 187 | 933 | 46 | 143 | 228 | 67 | 220 | 663 |
| 77º | Virá Charme Resort | PR - Teixeira Soares | 9,6186 | 342 | 495 | 268 | 52 | 169 | 66 | 108 | 663 |
| 78º | Pousada Arte da Natureza | MS - Bonito | 9,6182 | 239 | 503 | 187 | 16 | 98 | 125 | 400 | 665 |
| 79º | Mauá Brasil | RJ - Visconde de Mauá | 9,6176 | 54 | 330 | 70 | 291 | 222 | 31 | 323 | 668 |
| 80º | Villa da Mata Eco Boutique | AL - São Miguel dos Milagres | 9,6170 | 234 | 543 | 82 | 90 | 134 | 131 | 591 | 671 |
| 81º | Xalés de Maracaípe | PE - Ipojuca, Maracaípe | 9,6160 | 141 | 537 | 137 | 39 | 138 | 577 | 221 | 676 |
| 82º | Minha Louca Paixão | BA - Cairu, Morro de São Paulo | 9,6154 | 340 | 837 | 239 | 61 | 140 | 100 | 139 | 679 |
| 83º | Alto da Galícia | SP - Bom Jesus dos Perdões, Guaxinduva | 9,6150 | 513 | 90 | 429 | 81 | 592 | 80 | 1 | 681 |
| 84º | Pousada Rêmora | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6144 | 184 | 702 | 101 | 103 | 220 | 76 | 277 | 684 |
| 85º | Solar da Serra | MG - Tiradentes, Capote | 9,6128 | 161 | 465 | 159 | 234 | 79 | 443 | 59 | 692 |
| 86º | Recanto Catarina | PR - Cascavel, São João dOeste | 9,6114 | 277 | 536 | 57 | 76 | 256 | 412 | 33 | 699 |
| 87º | Casas Brancas | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Armação | 9,6108 | 150 | 302 | 91 | 207 | 42 | 212 | 544 | 702 |
| 88º | Vila Pugliesi Hotel Boutique | BA - Lençóis, Lavrado | 9,6096 | 211 | 153 | 182 | 128 | 34 | 319 | 360 | 708 |
| 89º | Parador Cambará do Sul | RS - Cambará do Sul, Morro Agudo | 9,6092 | 149 | 343 | 141 | 24 | 69 | 549 | 327 | 710 |
| 90º | Pedras do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6074 | 360 | 593 | 111 | 56 | 147 | 45 | 390 | 719 |
| 91º | Pousada Valle das Flores | MG - Monte Verde | 9,6060 | 151 | 409 | 40 | 485 | 22 | 403 | 110 | 726 |
| 92º | Comtainer na Mata | SP - São Roque | 9,6056 | 98 | 253 | 492 | 28 | 410 | 296 | 53 | 728 |
| 93º | Discovery Canyon | SC - Praia Grande | 9,6054 | 202 | 446 | 58 | 254 | 14 | 244 | 211 | 729 |
| 94º | Pousada do Cedro | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,6052 | 209 | 546 | 158 | 509 | 226 | 58 | 79 | 730 |
| 95º | Terra dos Pássaros | SP - São Bento do Sapucaí | 9,6050 | 33 | 238 | 19 | 379 | 266 | 520 | 175 | 731 |
| 96º | Pousada Meu Talento | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,6042 | 56 | 76 | 5 | 351 | 247 | 524 | 371 | 735 |
| 97º | Vila d'este | RJ - Armação dos Búzios, Humaitá | 9,6040 | 270 | 504 | 138 | 178 | 99 | 51 | 434 | 736 |
| 98º | Pedra do Sino Hotel | AL - Piranhas, Centro Histórico | 9,6038 | 246 | 559 | 221 | 22 | 118 | 667 | 130 | 737 |
| 99º | La Suite by Dussol | RJ - Rio de Janeiro, Joá | 9,6034 | 154 | 532 | 228 | 40 | 158 | 547 | 159 | 739 |
| 100º | Pousada Teto do Cafundó | SP - São José dos Campos, São Francisco Xavier | 9,6030 | 217 | 16 | 11 | 847 | 411 | 369 | 128 | 741 |
| 101º | Vila dos Orixás | BA - Cairu, Morro de São Paulo | 9,6026 | 163 | 420 | 144 | 195 | 71 | 170 | 294 | 743 |
| 102º | Hotel Fazenda Cainã | PR - Balsa Nova, São Luiz do Purunã | 9,6010 | 345 | 1048 | 249 | 149 | 237 | 92 | 24 | 751 |
| 103º | Chalé Pedra Negra | MG - Paraisópolis | 9,5996 | 139 | 226 | 428 | 14 | 308 | 641 | 71 | 758 |
| 104º | Chalés Villa Caravaggio | ES - Santa Teresa | 9,5996 | 52 | 441 | 307 | 18 | 314 | 449 | 67 | 758 |
| 105º | Vovô Emílio Chalés | RS - Nova Petrópolis | 9,5996 | 115 | 139 | 317 | 224 | 39 | 690 | 241 | 758 |
| 106º | Insólito Boutique Hotel & Spa | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,5992 | 249 | 464 | 190 | 162 | 119 | 40 | 463 | 760 |
| 107º | Pousada Alto da Boa Vista | SP - Campos do Jordão, Alto Boa Vista | 9,5968 | 242 | 427 | 90 | 120 | 287 | 203 | 117 | 772 |
| 108º | Aldeia Manacás | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,5960 | 167 | 382 | 204 | 440 | 109 | 233 | 63 | 776 |
| 109º | Bahari Ilhabela | SP - Ilhabela, Siriúba | 9,5960 | 19 | 397 | 303 | 785 | 20 | 153 | 281 | 776 |
| 110º | Laguna Alto Viçosa | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5946 | 84 | 485 | 356 | 222 | 66 | 139 | 272 | 783 |
| 111º | Pousada Village Viçosa | CE - Viçosa do Ceará | 9,5934 | 312 | 911 | 345 | 30 | 343 | 94 | 10 | 789 |
| 112º | Casa da Colina Chalés | MG - Bocaina de Minas, Maringá | 9,5918 | 200 | 486 | 213 | 74 | 225 | 685 | 85 | 797 |
| 113º | Pousada Aldeia Beijupirá | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5908 | 173 | 435 | 106 | 339 | 54 | 137 | 332 | 802 |
| 114º | Pousada Dreamland Bungalows | BA - Maraú, Praia de Taipu de Fora | 9,5906 | 175 | 412 | 100 | 414 | 51 | 120 | 357 | 803 |
| 115º | Pousada Inácia | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5888 | 301 | 1053 | 360 | 95 | 242 | 22 | 152 | 812 |
| 116º | Naatooh | SC - Florianópolis, Santo Antônio de Lisboa | 9,5888 | 13 | 761 | 9 | 387 | 267 | 180 | 343 | 812 |
| 117º | Almareia Boutique Hotel | PE - Tamandaré | 9,5878 | 316 | 358 | 8 | 750 | 30 | 105 | 749 | 817 |
| 118º | Pousada Villa Italiana Milagres | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5858 | 92 | 567 | 17 | 434 | 235 | 255 | 228 | 827 |
| 119º | Pousada das Montanhas | RS - Rolante | 9,5856 | 9 | 917 | 479 | 89 | 362 | 234 | 134 | 828 |
| 120º | Zenday Resort | RJ - Armação dos Búzios, Manguinhos | 9,5856 | 172 | 429 | 105 | 58 | 262 | 231 | 395 | 828 |
| 121º | Pousada Kiriri | CE - Itarema | 9,5848 | 108 | 169 | 88 | 465 | 346 | 121 | 464 | 832 |
| 122º | Casa Acayu | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,5848 | 58 | 393 | 4 | 461 | 257 | 143 | 370 | 832 |
| 123º | Solar Mirador | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5848 | 260 | 550 | 152 | 230 | 105 | 85 | 455 | 832 |
| 124º | Jardim Suspenso da Babilônia | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5822 | 290 | 618 | 231 | 364 | 221 | 55 | 48 | 845 |
| 125º | Quinta do Bucanero | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5818 | 192 | 902 | 107 | 209 | 290 | 49 | 340 | 847 |
| 126º | Villa Ayê | SP - Socorro | 9,5818 | 263 | 859 | 113 | 242 | 115 | 415 | 114 | 847 |
| 127º | Kalango Hotel Boutique | SP - Ilhabela, Cocaia | 9,5818 | 250 | 528 | 92 | 232 | 100 | 506 | 173 | 847 |
| 128º | Ilha de Toque Toque Hotel | SP - São Sebastião, Praia do Toque | 9,5814 | 240 | 605 | 188 | 216 | 166 | 126 | 153 | 849 |
| 129º | Eden Spa | PR - Maringá | 9,5810 | 162 | 480 | 443 | 27 | 292 | 368 | 2 | 851 |
| 130º | Cabanas Portal da Serra | SP - Mogi das Cruzes | 9,5808 | 302 | 787 | 75 | 271 | 239 | 220 | 47 | 852 |
| 131º | Chalés Grecco | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5806 | 177 | 443 | 309 | 29 | 234 | 190 | 223 | 853 |
| 132º | Pousada Santa Vila | MG - Santana do Riacho, Vila Santa Rita | 9,5800 | 355 | 525 | 258 | 119 | 164 | 93 | 222 | 856 |
| 133º | Vila Selvagem | CE - Fortim, Maceió | 9,5796 | 261 | 422 | 146 | 215 | 72 | 164 | 470 | 858 |
| 134º | Zai Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5794 | 120 | 364 | 181 | 341 | 595 | 162 | 55 | 859 |
| 135º | Unalome Pousada | SP - Serra Negra, Três Barras | 9,5784 | 45 | 365 | 765 | 696 | 38 | 130 | 286 | 864 |
| 136º | Caminho das Nuvens | SC - Bom Retiro, Catuíra | 9,5774 | 183 | 487 | 352 | 7 | 296 | 716 | 31 | 869 |
| 137º | Vila Toá | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5762 | 178 | 357 | 122 | 285 | 56 | 465 | 234 | 875 |
| 138º | Pousada Tankamana | RJ - Petrópolis, Itaipava, Vale do Cuiabá | 9,5760 | 279 | 539 | 192 | 181 | 122 | 102 | 317 | 876 |
| 139º | Pousada Caminho do Rei | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,5760 | 201 | 684 | 205 | 213 | 90 | 167 | 462 | 876 |
| 140º | Pousada Toca da Onça | MG - Gonçalves, Costas | 9,5756 | 71 | 99 | 115 | 356 | 254 | 401 | 339 | 878 |
| 141º | Hurricane Jeri | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,5754 | 256 | 353 | 96 | 190 | 70 | 328 | 267 | 879 |
| 142º | Capim do Mato | MG - Jaboticatubas, Almeida | 9,5736 | 361 | 750 | 108 | 164 | 108 | 266 | 242 | 888 |
| 143º | Awara Pousada | RN - São Miguel do Gostoso | 9,5724 | 88 | 468 | 86 | 338 | 29 | 543 | 353 | 894 |
| 144º | Pousada Águia Dourada | MG - Monte Verde, Jardim Aeroporto | 9,5720 | 251 | 533 | 36 | 268 | 67 | 274 | 346 | 896 |
| 145º | Cabana We | MG - Esmeraldas, Melo Viana | 9,5714 | 225 | 157 | 430 | 93 | 337 | 884 | 87 | 899 |
| 146º | Chalé Paraíso Particular | SP - Itapetininga, Chapada Grande | 9,5702 | 34 | 277 | 768 | 400 | 208 | 71 | 315 | 905 |
| 147º | Casamar Ilhabela | SP - Ilhabela | 9,5698 | 109 | 121 | 328 | 48 | 935 | 301 | 616 | 907 |
| 148º | Nau Royal | SP - São Sebastião, Praia de Camburí | 9,5692 | 417 | 568 | 197 | 288 | 171 | 9 | 245 | 910 |
| 149º | Pousada Maravilha | PE - Fernando de Noronha, Vila do Vai Quem Sabe | 9,5686 | 358 | 310 | 196 | 284 | 106 | 17 | 692 | 913 |
| 150º | Estalagem La Hacienda | RS - Gramado | 9,5680 | 272 | 652 | 118 | 211 | 85 | 230 | 352 | 916 |
| 151º | Solar do Arco | RJ - Cabo Frio, Passagem | 9,5678 | 257 | 352 | 114 | 239 | 75 | 232 | 456 | 917 |
| 152º | Solarium Mantiqueira | MG - Itanhandu | 9,5670 | 37 | 83 | 589 | 640 | 260 | 61 | 480 | 921 |
| 153º | Château Laghetto Collection | RS - Gramado, Jardim Bela Vista | 9,5664 | 159 | 340 | 52 | 507 | 264 | 109 | 469 | 924 |
| 154º | Pousada Pedras e Sonhos | MG - Monte Verde, Recanto | 9,5654 | 72 | 471 | 79 | 558 | 31 | 947 | 276 | 929 |
| 155º | Pousada Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5654 | 280 | 497 | 53 | 141 | 93 | 362 | 547 | 929 |
| 156º | Sítio Balango | ES - Domingos Martins | 9,5644 | 229 | 338 | 419 | 138 | 255 | 77 | 235 | 934 |
| 157º | TW Guaimbê | SP - Ilhabela, Praia do Julião | 9,5638 | 401 | 516 | 198 | 189 | 160 | 88 | 302 | 937 |
| 158º | Pousada Castanho | AL - Delmiro Gouveia | 9,5632 | 287 | 620 | 260 | 51 | 198 | 725 | 144 | 940 |
| 159º | Pousada Carumbé Lavras Novas | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5626 | 338 | 833 | 241 | 163 | 219 | 316 | 4 | 943 |
| 160º | Estância Morada Valente | RS - Gramado | 9,5622 | 800 | 796 | 18 | 20 | 295 | 342 | 270 | 945 |
| 161º | Villa Montegrappa | RS - Caxias do Sul, Vila Cristina | 9,5620 | 230 | 309 | 335 | 115 | 232 | 123 | 246 | 946 |
| 162º | Döra Enoturismo | RS - Bento Gonçalves | 9,5608 | 15 | 93 | 406 | 672 | 286 | 152 | 671 | 952 |
| 163º | Juquehy Praia Hotel | SP - São Sebastião, Juquehy | 9,5594 | 341 | 552 | 223 | 330 | 156 | 62 | 188 | 959 |
| 164º | Barra do Piuva | SP - Ilhabela, Piúva | 9,5586 | 243 | 505 | 191 | 263 | 117 | 320 | 149 | 963 |
| 165º | Secreto Luxury Boutique Hotel | SP - Campos do Jordão, Fonte Simao | 9,5584 | 382 | 478 | 67 | 517 | 84 | 132 | 299 | 964 |
| 166º | Monan Boutique Hotel | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5584 | 410 | 369 | 172 | 313 | 92 | 74 | 313 | 964 |
| 167º | Refúgio na Serra | BA - Mucugê, Centro Histórico | 9,5568 | 80 | 331 | 174 | 327 | 60 | 350 | 562 | 972 |
| 168º | Pousada Capim Limão | SP - Monteiro Lobato, Vargem Alegre | 9,5566 | 186 | 545 | 60 | 718 | 87 | 706 | 95 | 973 |
| 169º | Pousada Exclusive | SC - Florianópolis, Campeche | 9,5562 | 17 | 826 | 378 | 26 | 318 | 444 | 236 | 975 |
| 170º | Duke Beach Hotel & SPA | SP - São Sebastião, Praia de Maresias | 9,5562 | 295 | 481 | 214 | 312 | 129 | 41 | 296 | 975 |
| 171º | Luts Chalés | MG - Gonçalves | 9,5556 | 455 | 98 | 32 | 142 | 251 | 470 | 459 | 978 |
| 172º | Mansão da Costa | AL - Maragogi | 9,5522 | 130 | 817 | 12 | 476 | 319 | 178 | 356 | 995 |
| 173º | Cactus Chalés | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,5516 | 317 | 433 | 297 | 96 | 454 | 84 | 204 | 998 |
| 174º | Ecopousada Toca do Guará | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5512 | 116 | 380 | 364 | 272 | 63 | 1110 | 185 | 1000 |
| 175º | Pousada Pegada Da Onça | SP - Tapiraí, Vereador Atílio Ynada | 9,5506 | 405 | 547 | 273 | 246 | 227 | 148 | 109 | 1003 |
| 176º | Amore Cabana | SC - Santo Amaro da Imperatriz | 9,5500 | 16 | 367 | 424 | 287 | 175 | 922 | 161 | 1006 |
| 177º | Bupitanga Hotel | RN - Tibau do Sul, Praia da Pipa | 9,5500 | 274 | 295 | 112 | 419 | 52 | 273 | 680 | 1006 |
| 178º | Chalé da Paz | RJ - Rio de Janeiro, Barra de Guaratiba | 9,5496 | 704 | 144 | 405 | 117 | 269 | 847 | 73 | 1008 |
| 179º | Pousada Groms Village | SP - Campos do Jordão, Alto da Vila Inglesa | 9,5494 | 5 | 78 | 323 | 984 | 340 | 923 | 263 | 1009 |
| 180º | Condomínio Casa da Mata | PR - Antonina | 9,5492 | 180 | 912 | 475 | 109 | 348 | 304 | 69 | 1010 |
| 181º | Chris Park Hotel | SP - Campos do Jordão, Morro do Elefante | 9,5488 | 428 | 633 | 278 | 68 | 202 | 364 | 100 | 1012 |
| 182º | Villa Kite Bangalôs | CE - Itarema, Praia do Farol | 9,5484 | 377 | 903 | 346 | 105 | 65 | 194 | 304 | 1014 |
| 183º | Pousada Quatro Estações | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5480 | 164 | 897 | 102 | 422 | 291 | 262 | 197 | 1016 |
| 184º | Chalés Mirante do Sapucaí | MG - Sapucaí-Mirim, Cachoeira | 9,5480 | 219 | 1 | 447 | 221 | 394 | 592 | 181 | 1016 |
| 185º | Villa Mango Beach Bungalows | CE - Amontada, Icaraizinho de Amontada | 9,5474 | 348 | 607 | 194 | 85 | 188 | 251 | 301 | 1019 |
