Cada métrica tem um ranking individual (de 1 até 1270). As duas piores colocações são eliminadas, e o resto é somado para gerar a pontuação final.
| # | Nome | Cidade | Nota | OTAs | Tripadvisor | Trivago | Estrutura | Pous. Top | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Pousada Camurim Grande | AL - Maragogi | 9,7280 | 206 | 288 | 50 | 14 | 13 | 10 | 2 | 89 |
| 2º | Awasi Santa Catarina | SC - Governador Celso Ramos, Ganchos de Fora | 9,7198 | 284 | 150 | 56 | 31 | 34 | 4 | 5 | 130 |
| 3º | LAS Hotel Boutique | PR - Foz do Iguaçu | 9,7114 | 91 | 318 | 25 | 407 | 19 | 26 | 11 | 172 |
| 4º | Pousada Rabo do Lagarto | ES - Domingos Martins, Aracê | 9,7102 | 75 | 344 | 49 | 37 | 12 | 74 | 6 | 178 |
| 5º | Pousada Akanã | PE - Fernando de Noronha, Distrito Estadual | 9,7012 | 122 | 257 | 13 | 432 | 17 | 39 | 32 | 223 |
| 6º | Villas de Trancoso | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,6984 | 183 | 214 | 55 | 110 | 10 | 38 | 24 | 237 |
| 7º | Pousada Mauá Brasil | RJ - Visconde de Mauá | 9,6942 | 78 | 346 | 80 | 273 | 18 | 37 | 45 | 258 |
| 8º | Pousada Trem Chic | MG - Poços de Caldas, Parque Pinheiros | 9,6912 | 12 | 349 | 29 | 290 | 22 | 190 | 20 | 273 |
| 9º | Pousada Meu Talento | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,6908 | 81 | 154 | 6 | 335 | 1 | 451 | 33 | 275 |
| 10º | Vila Kalango | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,6850 | 194 | 388 | 45 | 85 | 58 | 81 | 35 | 304 |
| 11º | Pousada TeMoana | SP - Ubatuba, Praia do Sapê | 9,6842 | 105 | 462 | 97 | 50 | 49 | 224 | 7 | 308 |
| 12º | Villa Pantai Maragogi | AL - Maragogi, São Bento | 9,6802 | 343 | 561 | 78 | 55 | 101 | 46 | 48 | 328 |
| 13º | Morada dos Canyons | SC - Praia Grande | 9,6788 | 186 | 963 | 108 | 3 | 248 | 29 | 9 | 335 |
| 14º | Reserva do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6774 | 288 | 439 | 178 | 5 | 94 | 44 | 21 | 342 |
| 15º | Pousada do Engenho | RS - São Francisco de Paula | 9,6766 | 208 | 366 | 61 | 79 | 38 | 140 | 28 | 346 |
| 16º | Cliffside Luxury Inn | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6748 | 94 | 966 | 88 | 667 | 44 | 112 | 17 | 355 |
| 17º | Carmel Charme Resort | CE - Aquiraz | 9,6742 | 185 | 476 | 160 | 44 | 86 | 21 | 47 | 358 |
| 18º | Ronco do Bugio | SP - Piedade | 9,6738 | 216 | 352 | 66 | 222 | 41 | 18 | 19 | 360 |
| 19º | Vila Kebaya | SP - Ilhabela, Vila | 9,6726 | 80 | 317 | 3 | 425 | 11 | 256 | 16 | 366 |
| 20º | Casa Teuler | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,6702 | 126 | 130 | 37 | 62 | 523 | 141 | 23 | 378 |
| 21º | Pontal dos Carneiros | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,6680 | 310 | 385 | 166 | 39 | 96 | 58 | 30 | 389 |
| 22º | Barracuda Hotel & Villas | BA - Itacaré, Pituba | 9,6664 | 69 | 289 | 129 | 101 | 298 | 31 | 67 | 397 |
| 23º | Árvo Boutique Hotel | AL - Maragogi, Barra Grande | 9,6656 | 88 | 382 | 86 | 248 | 40 | 104 | 83 | 401 |
| 24º | Recanto Catarina | PR - Cascavel, São João dOeste | 9,6638 | 191 | 628 | 64 | 67 | 100 | 176 | 3 | 410 |
| 25º | Rancho do Peixe | CE - Cruz, Praia do Preá | 9,6628 | 299 | 419 | 52 | 87 | 60 | 93 | 123 | 415 |
| 26º | Portal dos Ventos | RJ - Visconde de Mauá | 9,6624 | 83 | 292 | 76 | 229 | 16 | 906 | 13 | 417 |
| 27º | Pousada do Toque | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,6622 | 458 | 577 | 107 | 97 | 147 | 25 | 42 | 418 |
| 28º | Quinta dos Pinhais | SP - Santo Antônio do Pinhal, Sertãozinho | 9,6608 | 335 | 463 | 176 | 75 | 152 | 12 | 10 | 425 |
| 29º | DPNY Beach Hotel & SPA Ilhabela | SP - Ilhabela, Curral | 9,6602 | 438 | 600 | 154 | 11 | 163 | 82 | 18 | 428 |
| 30º | Zorah Beach Hotel | CE - Trairi, Flecheiras | 9,6570 | 204 | 445 | 110 | 130 | 90 | 35 | 79 | 444 |
| 31º | Pousada das Bromélias Ipiabas | RJ - Barra do Piraí, Ipiabas | 9,6562 | 90 | 220 | 27 | 629 | 23 | 951 | 88 | 448 |
| 32º | Nannai Muro Alto Slow Resort | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6538 | 180 | 390 | 103 | 9 | 495 | 28 | 140 | 460 |
| 33º | Villa Canziani & Donato | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6528 | 258 | 536 | 71 | 95 | 45 | 227 | 27 | 465 |
| 34º | Naatooh | SC - Florianópolis, Santo Antônio de Lisboa | 9,6526 | 113 | 1020 | 9 | 366 | 143 | 149 | 52 | 466 |
| 35º | Pousada Rangai | AL - Maragogi, Praia de Antunes | 9,6522 | 300 | 546 | 118 | 59 | 98 | 135 | 58 | 468 |
| 36º | Pousada Samba Pa Ti | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6516 | 321 | 530 | 185 | 6 | 132 | 98 | 50 | 471 |
| 37º | Chalés Quinta da Boa Vista | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6496 | 52 | 152 | 381 | 228 | 3 | 322 | 46 | 481 |
| 38º | Uiara Amazon Resort | AM - Manaus, Ponta Negra | 9,6472 | 445 | 705 | 167 | 32 | 191 | 41 | 62 | 493 |
| 39º | Parador Cambará do Sul | RS - Cambará do Sul, Morro Agudo | 9,6464 | 188 | 387 | 159 | 22 | 59 | 572 | 69 | 497 |
| 40º | Chalés da Represa | RJ - Petrópolis, Cascatinha | 9,6454 | 30 | 929 | 1000 | 25 | 339 | 59 | 49 | 502 |
| 41º | Parador Lumiar Hospedagem | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,6434 | 201 | 467 | 114 | 187 | 61 | 113 | 37 | 512 |
| 42º | Kuriuwa Hotel | MG - Monte Verde | 9,6428 | 195 | 502 | 43 | 173 | 57 | 47 | 1183 | 515 |
| 43º | Villa Sapê | SP - Ubatuba, Praia do Sape | 9,6406 | 301 | 342 | 136 | 42 | 107 | 207 | 34 | 526 |
| 44º | Villas Taturé | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Riacho | 9,6392 | 197 | 345 | 191 | 4 | 105 | 219 | 36 | 533 |
| 45º | Villa Bella Hotel e Spa | RS - Gramado, Jardim dos Ipes | 9,6392 | 184 | 499 | 157 | 133 | 84 | 119 | 40 | 533 |
| 46º | Pousada Paraíso | RJ - Petrópolis, Posse | 9,6310 | 313 | 602 | 126 | 13 | 79 | 416 | 43 | 574 |
| 47º | Apple House Paraty | RJ - Paraty | 9,6308 | 181 | 490 | 39 | 1 | 54 | 300 | 1189 | 575 |
| 48º | Ilha do Mel Lodges | PR - Paranaguá, Ilha do Mel | 9,6292 | 37 | 365 | 17 | 216 | 240 | 434 | 73 | 583 |
| 49º | Mansão da Costa | AL - Maragogi | 9,6270 | 149 | 964 | 15 | 362 | 27 | 189 | 214 | 594 |
| 50º | Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort | AL - Barra de São Miguel | 9,6270 | 308 | 321 | 171 | 15 | 97 | 3 | 1185 | 594 |
| 51º | Luts Chalés | MG - Gonçalves | 9,6224 | 516 | 109 | 34 | 139 | 6 | 485 | 329 | 617 |
| 52º | Pousada Rêmora | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6200 | 219 | 1021 | 117 | 102 | 102 | 89 | 226 | 629 |
| 53º | Pousada Viver a Pedra | MG - Gonçalves, Córrego da Foice | 9,6184 | 117 | 427 | 93 | 312 | 28 | 693 | 87 | 637 |
| 54º | Terra dos Pássaros | SP - São Bento do Sapucaí | 9,6182 | 50 | 221 | 23 | 350 | 263 | 412 | 81 | 638 |
| 55º | Pousada Caminho da Mata | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6166 | 104 | 225 | 74 | 303 | 21 | 222 | 1186 | 646 |
| 56º | Pousada Villa Barril | MG - Monte Verde | 9,6158 | 102 | 320 | 331 | 96 | 30 | 525 | 102 | 650 |
| 57º | Saline Taíba Boutique Beach Hotel | CE - São Gonçalo do Amarante, Praia de Taíba | 9,6146 | 241 | 429 | 145 | 163 | 75 | 32 | 447 | 656 |
| 58º | Virá Farm Hotel | PR - Teixeira Soares | 9,6142 | 386 | 582 | 291 | 46 | 210 | 73 | 38 | 658 |
| 59º | Casa Mirador Boutique Hotel | RJ - Armação dos Búzios, Village de Búzios | 9,6134 | 135 | 222 | 33 | 522 | 24 | 757 | 248 | 662 |
| 60º | Toca da Coruja | RN - Tibau do Sul, Praia da Pipa | 9,6126 | 362 | 440 | 112 | 100 | 95 | 88 | 271 | 666 |
| 61º | Pousada Alto da Boa Vista | SP - Campos do Jordão, Alto Boa Vista | 9,6122 | 285 | 598 | 104 | 111 | 83 | 146 | 224 | 668 |
| 62º | Pousada Saint Diniz | MG - Monte Sião | 9,6122 | 9 | 256 | 38 | 124 | 775 | 794 | 241 | 668 |
| 63º | Cassorova Resort | SP - Brotas, Patrimônio | 9,6120 | 424 | 683 | 81 | 227 | 155 | 114 | 92 | 669 |
| 64º | Discovery Canyon | SC - Praia Grande | 9,6116 | 237 | 475 | 68 | 241 | 42 | 221 | 103 | 671 |
| 65º | Pousada Toca da Onça | MG - Gonçalves, Costas | 9,6102 | 97 | 224 | 87 | 329 | 26 | 341 | 244 | 678 |
| 66º | Pousada Villa Amistà | SP - Campos do Jordão, Capivari | 9,6092 | 93 | 368 | 54 | 377 | 14 | 376 | 154 | 683 |
| 67º | Laguna Alto Viçosa | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,6076 | 100 | 473 | 365 | 154 | 117 | 151 | 169 | 691 |
| 68º | Estalagem St Hubertus | RS - Gramado, Planalto | 9,6072 | 89 | 303 | 42 | 345 | 9 | 313 | 250 | 693 |
| 69º | Casa Acayu | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,6066 | 85 | 547 | 5 | 437 | 15 | 154 | 452 | 696 |
| 70º | Hospedaria Ponta da Piteira | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6062 | 217 | 1000 | 57 | 119 | 254 | 51 | 331 | 698 |
| 71º | Xalés de Maracaípe | PE - Ipojuca, Maracaípe | 9,6058 | 182 | 404 | 155 | 36 | 122 | 569 | 205 | 700 |
| 72º | Comtainer na Mata | SP - São Roque | 9,6056 | 130 | 208 | 1000 | 27 | 378 | 310 | 26 | 701 |
| 73º | Kilombo Villas | RN - Tibau do Sul, Praia de Sibaúma | 9,6050 | 210 | 441 | 67 | 223 | 65 | 139 | 400 | 704 |
| 74º | Hotel Village Porto | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6046 | 277 | 618 | 206 | 7 | 162 | 54 | 633 | 706 |
| 75º | SDesign Hotel Paraty | RJ - Paraty | 9,6032 | 203 | 519 | 94 | 21 | 630 | 203 | 192 | 713 |
| 76º | Chalés Villa Caravaggio | ES - Santa Teresa | 9,6024 | 1 | 609 | 368 | 16 | 267 | 400 | 65 | 717 |
| 77º | Chalé Paraíso Particular | SP - Itapetininga, Chapada Grande | 9,6018 | 40 | 166 | 1000 | 294 | 246 | 86 | 182 | 720 |
| 78º | Château Laghetto Collection | RS - Gramado, Jardim Bela Vista | 9,6010 | 193 | 424 | 62 | 478 | 36 | 103 | 330 | 724 |
| 79º | Minha Louca Paixão | BA - Morro de São Paulo, Terceira Praia | 9,6006 | 384 | 969 | 257 | 57 | 186 | 115 | 111 | 726 |
| 80º | Espaço Gariba | RS - Encantado | 9,5994 | 3 | 719 | 26 | 147 | 329 | 483 | 227 | 732 |
| 81º | Villa da Mata Eco Boutique | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5992 | 267 | 575 | 95 | 86 | 141 | 144 | 324 | 733 |
| 82º | Varandas do Sapucaí | MG - Sapucaí-Mirim, Alto dos Pires | 9,5962 | 162 | 995 | 21 | 175 | 330 | 834 | 60 | 748 |
| 83º | Botanique Hotel | SP - Campos do Jordão, Bairro dos Mellos | 9,5962 | 414 | 532 | 168 | 53 | 99 | 14 | 1190 | 748 |
| 84º | Pousada da Amendoeira | AL - São Miguel dos Milagres, Praia do Toque | 9,5952 | 205 | 290 | 53 | 330 | 37 | 168 | 315 | 753 |
| 85º | Cabanas do Alto | SP - Cunha | 9,5948 | 46 | 267 | 1000 | 386 | 5 | 791 | 51 | 755 |
| 86º | Euetu na Lapinha da Serra | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,5946 | 170 | 507 | 16 | 338 | 4 | 228 | 348 | 756 |
| 87º | Casas Brancas | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Armação | 9,5936 | 189 | 361 | 105 | 192 | 55 | 220 | 313 | 761 |
| 88º | Chalés Cambará da Serra | PR - São José dos Pinhais | 9,5922 | 139 | 20 | 1000 | 403 | 142 | 869 | 64 | 768 |
| 89º | Pousada Águia Dourada | MG - Monte Verde | 9,5916 | 295 | 585 | 41 | 237 | 85 | 284 | 124 | 771 |
| 90º | Filha da Lua Eco Lodge | RN - Tibau do Sul, Praia das Minas | 9,5908 | 325 | 348 | 82 | 170 | 70 | 128 | 390 | 775 |
| 91º | Vovô Emílio Chalés | RS - Nova Petrópolis | 9,5908 | 22 | 246 | 385 | 218 | 25 | 715 | 264 | 775 |
| 92º | La Suite by Dussol | RJ - Rio de Janeiro, Joá | 9,5906 | 198 | 562 | 247 | 41 | 171 | 452 | 119 | 776 |
| 93º | Vila dos Orixás | BA - Morro de São Paulo, Praia do Encanto | 9,5882 | 200 | 495 | 163 | 189 | 88 | 148 | 357 | 788 |
| 94º | Juma Amazon Lodge | AM - Autazes | 9,5882 | 296 | 613 | 213 | 103 | 149 | 27 | 1184 | 788 |
| 95º | Refúgio do Estaleiro | SC - Porto Belo, Araça | 9,5880 | 214 | 494 | 221 | 19 | 151 | 236 | 184 | 789 |
| 96º | Pousada Inácia | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5878 | 338 | 1122 | 315 | 93 | 278 | 24 | 80 | 790 |
| 97º | Villa Gardena Suítes | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,5878 | 24 | 305 | 31 | 428 | 2 | 833 | 1192 | 790 |
| 98º | Pousada das Montanhas | RS - Rolante | 9,5872 | 6 | 988 | 1000 | 72 | 338 | 246 | 131 | 793 |
| 99º | Pedras do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5870 | 413 | 649 | 127 | 56 | 173 | 55 | 383 | 794 |
| 100º | Pousada do Cedro | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5866 | 247 | 406 | 180 | 468 | 112 | 66 | 191 | 796 |
| 101º | Casamar Ilhabela | SP - Ilhabela | 9,5858 | 121 | 243 | 399 | 47 | 790 | 234 | 155 | 800 |
| 102º | Casa Di Sirena | SP - Ilhabela, Praia do Veloso | 9,5850 | 443 | 538 | 239 | 128 | 188 | 75 | 174 | 804 |
| 103º | Hotel Fazenda Cainã | PR - Balsa Nova, São Luiz do Purunã | 9,5848 | 390 | 1096 | 267 | 143 | 258 | 106 | 31 | 805 |
| 104º | TD Cabanas Atibaia | SP - Atibaia | 9,5842 | 118 | 16 | 415 | 181 | 843 | 78 | 525 | 808 |
| 105º | Solar da Serra | MG - Tiradentes, Capote | 9,5840 | 199 | 541 | 181 | 224 | 128 | 455 | 77 | 809 |
| 106º | Vila d'este | RJ - Armação dos Búzios, Humaitá | 9,5838 | 312 | 496 | 156 | 166 | 124 | 52 | 364 | 810 |
| 107º | Pousada Arte da Natureza | MS - Bonito | 9,5826 | 278 | 493 | 208 | 12 | 123 | 195 | 432 | 816 |
| 108º | Pousada Village Viçosa | CE - Viçosa do Ceará | 9,5822 | 348 | 1085 | 325 | 30 | 361 | 107 | 8 | 818 |
| 109º | Grom's Village Pousada | SP - Campos do Jordão, Alto da Vila Inglesa | 9,5814 | 5 | 151 | 388 | 919 | 33 | 931 | 245 | 822 |
| 110º | Confraria Colonial | SP - Mairinque | 9,5812 | 453 | 702 | 286 | 115 | 228 | 5 | 189 | 823 |
| 111º | Cabanas Portal da Serra | SP - Mogi das Cruzes | 9,5800 | 344 | 1019 | 85 | 245 | 256 | 175 | 68 | 829 |
| 112º | Pousada Santa Vila | MG - Santana do Riacho, Vila Santa Rita | 9,5788 | 404 | 578 | 277 | 108 | 178 | 94 | 178 | 835 |
| 113º | Cabanas Pouso Alto | RJ - Miguel Pereira, Barão de Javary | 9,5772 | 136 | 83 | 1000 | 134 | 392 | 899 | 98 | 843 |
| 114º | Villa Ayê | SP - Socorro | 9,5770 | 305 | 1197 | 130 | 221 | 103 | 429 | 85 | 844 |
| 115º | Hurricane Jeri | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,5762 | 190 | 417 | 109 | 183 | 87 | 279 | 405 | 848 |
| 116º | Insólito Boutique Hotel & Spa | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,5760 | 291 | 510 | 211 | 153 | 146 | 48 | 384 | 849 |
| 117º | Estância Morada Valente | RS - Gramado | 9,5738 | 1024 | 841 | 20 | 18 | 287 | 356 | 179 | 860 |
| 118º | Jardim Suspenso da Babilônia | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5730 | 215 | 655 | 249 | 311 | 215 | 56 | 129 | 864 |
| 119º | Pousada Lago dos Sonhos | SP - Piracaia | 9,5718 | 77 | 967 | 150 | 398 | 72 | 542 | 173 | 870 |
| 120º | Caminho das Nuvens | SC - Bom Retiro, Catuíra | 9,5716 | 218 | 543 | 317 | 8 | 289 | 747 | 39 | 871 |
| 121º | Summerville All Inclusive Resort | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,5716 | 179 | 524 | 153 | 2 | 848 | 13 | 1178 | 871 |
| 122º | Zai Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5708 | 142 | 383 | 202 | 308 | 52 | 171 | 401 | 875 |
| 123º | Villa Montegrappa | RS - Caxias do Sul, Vila Cristina | 9,5702 | 262 | 247 | 152 | 91 | 252 | 136 | 309 | 878 |
| 124º | Chalés Grecco | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5690 | 211 | 412 | 369 | 29 | 277 | 199 | 168 | 884 |
| 125º | Hotel Reserva Jacumã | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,5688 | 173 | 354 | 255 | 180 | 353 | 16 | 261 | 885 |
| 126º | Vila Selvagem | CE - Fortim, Maceió | 9,5686 | 303 | 489 | 165 | 198 | 91 | 129 | 481 | 886 |
| 127º | Collegare Hotel | MG - Capitólio | 9,5674 | 155 | 293 | 98 | 474 | 358 | 185 | 161 | 892 |
| 128º | Olisa Hotel Boutique | SP - São Sebastião, Praia de Maresias | 9,5664 | 99 | 294 | 10 | 562 | 20 | 735 | 474 | 897 |
| 129º | Loft da Serra | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5646 | 332 | 580 | 187 | 123 | 870 | 130 | 134 | 906 |
| 130º | Solar Mirador | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5634 | 302 | 611 | 174 | 210 | 129 | 97 | 564 | 912 |
| 131º | Casa da Colina Chalés | MG - Bocaina de Minas, Maringá | 9,5632 | 234 | 407 | 233 | 74 | 279 | 712 | 93 | 913 |
| 132º | Capim do Mato | MG - Jaboticatubas, Almeida | 9,5630 | 329 | 982 | 124 | 157 | 133 | 272 | 228 | 914 |
| 133º | Pousada Caminho do Rei | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,5628 | 243 | 1198 | 226 | 202 | 119 | 125 | 423 | 915 |
| 134º | Pousada Villa Italiana Milagres | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5604 | 242 | 535 | 92 | 397 | 76 | 266 | 251 | 927 |
| 135º | Zendaya Resort Beach Sport | RJ - Armação dos Búzios, Manguinhos | 9,5600 | 317 | 498 | 119 | 48 | 253 | 242 | 267 | 929 |
| 136º | Quinta do Bucanero | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5598 | 229 | 985 | 123 | 201 | 483 | 76 | 301 | 930 |
| 137º | Pousada Cerejeiras | MG - Monte Verde | 9,5592 | 87 | 558 | 59 | 359 | 62 | 366 | 1188 | 933 |
| 138º | Vila Toá | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5576 | 209 | 426 | 139 | 254 | 66 | 477 | 273 | 941 |
| 139º | Toca do Guará Ecopousada | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5574 | 147 | 487 | 364 | 258 | 77 | 1111 | 96 | 942 |
| 140º | Jardim da Mantiqueira | MG - Monte Verde | 9,5562 | 86 | 500 | 140 | 512 | 64 | 1110 | 158 | 948 |
| 141º | Vila Pugliesi Hotel Boutique | BA - Lençóis, Lavrado | 9,5560 | 250 | 350 | 203 | 114 | 46 | 336 | 366 | 949 |
| 142º | Refúgio na Serra | BA - Mucugê, Centro Histórico | 9,5558 | 110 | 357 | 137 | 298 | 48 | 361 | 516 | 950 |
| 143º | Villa Mango Beach Bungalows | CE - Amontada, Icaraizinho de Amontada | 9,5552 | 393 | 1023 | 216 | 88 | 189 | 264 | 196 | 953 |
| 144º | Pousada Aldeia Beijupirá | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5542 | 207 | 464 | 122 | 323 | 67 | 239 | 420 | 958 |
| 145º | Cabanas Balango | ES - Domingos Martins | 9,5542 | 365 | 452 | 428 | 126 | 262 | 90 | 115 | 958 |
| 146º | Unalome Pousada | SP - Serra Negra, Três Barras | 9,5540 | 158 | 351 | 402 | 627 | 50 | 158 | 242 | 959 |
| 147º | Chalés Mirante do Sapucaí | MG - Sapucaí-Mirim, Cachoeira | 9,5540 | 144 | 82 | 1000 | 194 | 387 | 619 | 152 | 959 |
| 148º | Pousada Colina das Andorinhas | MG - Gonçalves | 9,5526 | 95 | 1202 | 77 | 106 | 181 | 507 | 1187 | 966 |
| 149º | Chris Wellness Resort Hotel | SP - Campos do Jordão, Morro do Elefante | 9,5520 | 488 | 681 | 281 | 68 | 235 | 225 | 160 | 969 |
| 150º | Villa Raphael | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,5520 | 74 | 392 | 442 | 404 | 35 | 64 | 1182 | 969 |
| 151º | Pousada Exclusive | SC - Florianópolis, Campeche | 9,5518 | 19 | 999 | 403 | 23 | 319 | 457 | 206 | 970 |
| 152º | Awara Pousada | RN - São Miguel do Gostoso | 9,5516 | 116 | 360 | 99 | 325 | 71 | 564 | 368 | 971 |
| 153º | Aldeia Manacás | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,5506 | 202 | 347 | 225 | 421 | 106 | 245 | 198 | 976 |
| 154º | Bahari Ilhabela | SP - Ilhabela, Siriúba | 9,5504 | 125 | 408 | 352 | 726 | 31 | 124 | 345 | 977 |
| 155º | Monan Boutique Hotel | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5496 | 432 | 414 | 132 | 264 | 137 | 34 | 419 | 981 |
| 156º | Pousada Tankamana | RJ - Petrópolis, Itaipava, Vale do Cuiabá | 9,5494 | 323 | 581 | 214 | 176 | 168 | 116 | 308 | 982 |
| 157º | Pousada Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5494 | 324 | 430 | 63 | 136 | 81 | 378 | 510 | 982 |
| 158º | Surreal Igaratá | SP - Igaratá | 9,5484 | 112 | 551 | 412 | 328 | 29 | 862 | 106 | 987 |
| 159º | Abracadabra Boutique Hotel | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Armação | 9,5480 | 316 | 470 | 162 | 159 | 89 | 263 | 429 | 989 |
| 160º | Pousada Castanho | AL - Delmiro Gouveia | 9,5476 | 326 | 636 | 278 | 45 | 197 | 754 | 145 | 991 |
| 161º | Hotel Ort | SP - Campos do Jordão, Vila Natal | 9,5474 | 280 | 501 | 1000 | 17 | 126 | 68 | 1181 | 992 |
| 162º | Pousada Boutique Itaipava | RJ - Petrópolis, Itaipava, Itaipava | 9,5470 | 356 | 468 | 198 | 379 | 136 | 110 | 194 | 994 |
| 163º | Ilha de Toque Toque Hotel | SP - São Sebastião, Praia do Toque | 9,5458 | 281 | 637 | 209 | 188 | 184 | 138 | 312 | 1000 |
| 164º | Pousada Maravilha | PE - Fernando de Noronha, Vila do Vai Quem Sabe | 9,5442 | 407 | 391 | 218 | 252 | 130 | 17 | 681 | 1008 |
| 165º | Pousada Teto do Cafundó | SP - São José dos Campos, São Francisco Xavier | 9,5436 | 257 | 76 | 14 | 787 | 384 | 382 | 282 | 1011 |
| 166º | Poozendin Hotel de Charme | CE - Aracati, Canoa Quebrada | 9,5434 | 48 | 485 | 22 | 240 | 778 | 217 | 553 | 1012 |
| 167º | Villa Kite Bangalôs | CE - Itarema, Praia do Farol | 9,5428 | 429 | 976 | 346 | 89 | 80 | 206 | 294 | 1015 |
| 168º | Pousada Dreamland Bungalows | BA - Maraú, Praia de Taipu de Fora | 9,5424 | 318 | 405 | 116 | 388 | 63 | 132 | 437 | 1017 |
| 169º | Pousada Zé Maria | PE - Fernando de Noronha, Floresta Velha | 9,5406 | 260 | 631 | 283 | 33 | 212 | 238 | 752 | 1026 |
| 170º | Kalango Hotel Boutique | SP - Ilhabela, Cocaia | 9,5404 | 293 | 589 | 106 | 215 | 125 | 524 | 288 | 1027 |
| 171º | Pousada Kiriri | CE - Itarema, Praia de Torrões | 9,5390 | 137 | 353 | 102 | 431 | 309 | 133 | 375 | 1034 |
| 172º | Solar do Arco | RJ - Cabo Frio, Passagem | 9,5360 | 297 | 416 | 184 | 231 | 93 | 244 | 489 | 1049 |
| 173º | Vila Entre Montanhas | RS - Picada Café | 9,5352 | 96 | 994 | 366 | 177 | 307 | 668 | 107 | 1053 |
| 174º | Chalés Monte das Oliveiras | ES - Domingos Martins | 9,5346 | 4 | 901 | 1000 | 120 | 310 | 401 | 221 | 1056 |
| 175º | Pousada Carumbé Lavras Novas | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5344 | 381 | 965 | 259 | 160 | 251 | 333 | 54 | 1057 |
| 176º | Baguá Bangalôs | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5340 | 319 | 544 | 245 | 149 | 175 | 851 | 171 | 1059 |
| 177º | Pousada Flores da Mantiqueira | MG - Monte Verde | 9,5334 | 164 | 219 | 374 | 577 | 8 | 836 | 297 | 1062 |
| 178º | Juquehy Praia Hotel | SP - São Sebastião, Juquehy | 9,5332 | 385 | 657 | 242 | 304 | 190 | 61 | 266 | 1063 |
| 179º | Hotel Boutique Quinta das Videiras | SC - Florianópolis, Lagoa da Conceição | 9,5330 | 328 | 488 | 179 | 369 | 131 | 57 | 759 | 1064 |
| 180º | Ananda Pousada e Spa | GO - Pirenópolis | 9,5304 | 352 | 319 | 235 | 595 | 138 | 184 | 201 | 1077 |
| 181º | Eden do Cerrado | GO - Anápolis | 9,5300 | 239 | 378 | 1000 | 34 | 403 | 686 | 25 | 1079 |
| 182º | Nau Royal | SP - São Sebastião, Praia de Camburí | 9,5294 | 474 | 639 | 219 | 263 | 202 | 19 | 379 | 1082 |
| 183º | Estalagem Serra de Minas | MG - Monte Verde | 9,5280 | 7 | 298 | 12 | 306 | 711 | 537 | 466 | 1089 |
| 184º | Bangalôs do Gameleiro | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,5278 | 298 | 542 | 240 | 199 | 167 | 186 | 438 | 1090 |
| 185º | Cactus Chalés | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,5274 | 357 | 355 | 349 | 78 | 336 | 95 | 234 | 1092 |
| 186º | Pousada Capim Limão | SP - Monteiro Lobato, Vargem Alegre | 9,5266 | 220 | 573 | 70 | 623 | 69 | 736 | 164 | 1096 |
| 187º | Valle Ristretto | RS - Gramado, Linha Nova | 9,5262 | 106 | 367 | 301 | 292 | 74 | 342 | 325 | 1098 |
