Cada métrica tem um ranking individual (de 1 até 1272). As duas piores colocações são eliminadas, e o resto é somado para gerar a pontuação final.
| # | Nome | Cidade | Nota | OTAs | Tripadvisor | Trivago | Estrutura | Pous. Top | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Pousada Camurim Grande | AL - Maragogi | 9,7272 | 211 | 292 | 50 | 14 | 11 | 10 | 3 | 88 |
| 2º | Awasi Santa Catarina | SC - Governador Celso Ramos, Ganchos de Fora | 9,7198 | 291 | 153 | 56 | 31 | 29 | 4 | 5 | 125 |
| 3º | LAS Hotel Boutique | PR - Foz do Iguaçu | 9,7130 | 92 | 325 | 26 | 412 | 3 | 26 | 12 | 159 |
| 4º | Pousada Rabo do Lagarto | ES - Domingos Martins, Aracê | 9,7096 | 76 | 352 | 49 | 37 | 10 | 74 | 6 | 176 |
| 5º | Pousada Akanã | PE - Fernando de Noronha, Distrito Estadual | 9,6992 | 124 | 262 | 13 | 436 | 15 | 39 | 37 | 228 |
| 6º | Villa Raphael | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6988 | 75 | 390 | 51 | 409 | 30 | 64 | 10 | 230 |
| 7º | Villas de Trancoso | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,6970 | 187 | 219 | 55 | 111 | 8 | 38 | 27 | 239 |
| 8º | Pousada Mauá Brasil | RJ - Visconde de Mauá | 9,6958 | 79 | 354 | 80 | 277 | 16 | 37 | 33 | 245 |
| 9º | Pousada Meu Talento | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,6872 | 82 | 157 | 6 | 339 | 2 | 457 | 41 | 288 |
| 10º | Vila Kalango | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,6844 | 198 | 396 | 45 | 85 | 51 | 81 | 40 | 302 |
| 11º | Pousada TeMoana | SP - Ubatuba, Praia do Sapê | 9,6836 | 107 | 468 | 98 | 50 | 43 | 228 | 8 | 306 |
| 12º | Reserva do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6782 | 295 | 446 | 178 | 5 | 82 | 44 | 24 | 333 |
| 13º | Naatooh | SC - Florianópolis, Santo Antônio de Lisboa | 9,6780 | 115 | 1030 | 9 | 370 | 1 | 152 | 57 | 334 |
| 14º | Morada dos Canyons | SC - Praia Grande | 9,6770 | 190 | 971 | 108 | 3 | 220 | 29 | 9 | 339 |
| 15º | Villa Pantai Maragogi | AL - Maragogi, São Bento | 9,6758 | 351 | 568 | 77 | 55 | 118 | 46 | 49 | 345 |
| 16º | Pousada do Engenho | RS - São Francisco de Paula | 9,6756 | 213 | 375 | 61 | 79 | 33 | 142 | 31 | 346 |
| 17º | Carmel Charme Resort | CE - Aquiraz | 9,6748 | 189 | 482 | 160 | 44 | 75 | 21 | 50 | 350 |
| 18º | Cliffside Luxury Inn | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,6734 | 95 | 978 | 88 | 678 | 38 | 114 | 22 | 357 |
| 19º | Ronco do Bugio | SP - Piedade | 9,6728 | 221 | 361 | 66 | 225 | 35 | 18 | 20 | 360 |
| 20º | Recanto Catarina | PR - Cascavel, São João dOeste | 9,6710 | 195 | 635 | 64 | 67 | 57 | 179 | 2 | 369 |
| 21º | Vila Kebaya | SP - Ilhabela, Vila | 9,6706 | 81 | 324 | 3 | 429 | 9 | 260 | 18 | 371 |
| 22º | Pontal dos Carneiros | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,6684 | 318 | 393 | 166 | 39 | 84 | 58 | 35 | 382 |
| 23º | Casa Teuler | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,6678 | 128 | 133 | 37 | 62 | 546 | 143 | 25 | 385 |
| 24º | DPNY Beach Hotel & SPA Ilhabela | SP - Ilhabela, Curral | 9,6660 | 447 | 607 | 154 | 11 | 128 | 82 | 19 | 394 |
| 25º | Barracuda Hotel & Villas | BA - Itacaré, Pituba | 9,6648 | 70 | 293 | 129 | 101 | 325 | 31 | 69 | 400 |
| 26º | Pousada do Toque | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,6636 | 467 | 584 | 107 | 97 | 132 | 25 | 45 | 406 |
| 27º | Árvo Boutique Hotel | AL - Maragogi, Barra Grande | 9,6630 | 89 | 389 | 86 | 252 | 34 | 106 | 94 | 409 |
| 28º | Quinta dos Pinhais | SP - Santo Antônio do Pinhal, Sertãozinho | 9,6626 | 344 | 470 | 176 | 75 | 137 | 12 | 11 | 411 |
| 29º | Portal dos Ventos | RJ - Visconde de Mauá | 9,6604 | 84 | 296 | 76 | 232 | 14 | 920 | 16 | 422 |
| 30º | Zorah Beach Hotel | CE - Trairi, Flecheiras | 9,6568 | 209 | 452 | 110 | 132 | 79 | 35 | 84 | 440 |
| 31º | Rancho do Peixe | CE - Cruz, Praia do Preá | 9,6566 | 307 | 426 | 52 | 87 | 53 | 93 | 156 | 441 |
| 32º | Pousada das Bromélias Ipiabas | RJ - Barra do Piraí, Ipiabas | 9,6536 | 91 | 225 | 27 | 638 | 18 | 968 | 95 | 456 |
| 33º | Pousada Rangai | AL - Maragogi, Praia de Antunes | 9,6526 | 308 | 552 | 118 | 59 | 86 | 137 | 61 | 461 |
| 34º | Pousada Samba Pa Ti | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6522 | 329 | 536 | 186 | 6 | 119 | 100 | 52 | 463 |
| 35º | Villa Canziani & Donato | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,6518 | 264 | 542 | 71 | 95 | 39 | 231 | 29 | 465 |
| 36º | Uiara Amazon Resort | AM - Manaus, Ponta Negra | 9,6496 | 454 | 713 | 167 | 32 | 171 | 41 | 65 | 476 |
| 37º | Pousada Trem Chic | MG - Poços de Caldas, Parque Pinheiros | 9,6478 | 12 | 357 | 29 | 294 | 227 | 194 | 23 | 485 |
| 38º | Nannai Muro Alto Slow Resort | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6474 | 184 | 398 | 103 | 9 | 515 | 28 | 163 | 487 |
| 39º | Chalés Quinta da Boa Vista | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6472 | 53 | 155 | 386 | 231 | 5 | 326 | 44 | 488 |
| 40º | Parador Cambará do Sul | RS - Cambará do Sul, Morro Agudo | 9,6452 | 192 | 395 | 159 | 22 | 52 | 579 | 73 | 498 |
| 41º | Parador Lumiar Hospedagem | RJ - Nova Friburgo, Lumiar | 9,6436 | 206 | 475 | 114 | 189 | 54 | 115 | 34 | 506 |
| 42º | Kuriuwa Hotel | MG - Monte Verde | 9,6424 | 199 | 507 | 43 | 174 | 49 | 47 | 1202 | 512 |
| 43º | Villa Sapê | SP - Ubatuba, Praia do Sape | 9,6408 | 309 | 350 | 136 | 42 | 95 | 211 | 36 | 520 |
| 44º | Canto do Irerê | SP - Atibaia, Atibaia Vista da Montanha | 9,6394 | 260 | 359 | 89 | 534 | 42 | 122 | 14 | 527 |
| 45º | Chalés da Represa | RJ - Petrópolis, Cascatinha | 9,6386 | 31 | 932 | 1000 | 25 | 363 | 59 | 53 | 531 |
| 46º | Villas Taturé | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Riacho | 9,6382 | 202 | 353 | 191 | 4 | 93 | 223 | 43 | 533 |
| 47º | Villa Bella Hotel e Spa | RS - Gramado, Jardim dos Ipes | 9,6382 | 188 | 504 | 157 | 135 | 74 | 121 | 46 | 533 |
| 48º | Villa Eyá | GO - Alto Paraíso de Goiás, Eldorado | 9,6342 | 14 | 109 | 1000 | 211 | 409 | 149 | 70 | 553 |
| 49º | Ilha do Mel Lodges | PR - Paranaguá, Ilha do Mel | 9,6316 | 38 | 374 | 17 | 219 | 212 | 440 | 80 | 566 |
| 50º | Apple House Paraty | RJ - Paraty | 9,6298 | 185 | 495 | 39 | 1 | 46 | 304 | 1208 | 575 |
| 51º | Pousada Paraíso | RJ - Petrópolis, Posse | 9,6292 | 321 | 609 | 126 | 13 | 71 | 422 | 47 | 578 |
| 52º | Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort | AL - Barra de São Miguel | 9,6268 | 316 | 328 | 171 | 15 | 85 | 3 | 1204 | 590 |
| 53º | Pousada Rêmora | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6202 | 225 | 1031 | 117 | 102 | 90 | 89 | 262 | 623 |
| 54º | Terra dos Pássaros | SP - São Bento do Sapucaí | 9,6200 | 51 | 226 | 23 | 354 | 238 | 418 | 86 | 624 |
| 55º | Virá Farm Hotel | PR - Teixeira Soares | 9,6174 | 395 | 589 | 291 | 46 | 189 | 73 | 38 | 637 |
| 56º | Cassorova Resort | SP - Brotas, Patrimônio | 9,6166 | 433 | 691 | 81 | 230 | 123 | 116 | 91 | 641 |
| 57º | Pousada Viver a Pedra | MG - Gonçalves, Córrego da Foice | 9,6148 | 119 | 434 | 93 | 316 | 22 | 704 | 100 | 650 |
| 58º | Pousada Caminho da Mata | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,6142 | 106 | 230 | 74 | 307 | 17 | 226 | 1205 | 653 |
| 59º | Saline Taíba Boutique Beach Hotel | CE - São Gonçalo do Amarante, Praia de Taíba | 9,6136 | 247 | 436 | 145 | 164 | 68 | 32 | 446 | 656 |
| 60º | Toca da Coruja | RN - Tibau do Sul, Praia da Pipa | 9,6126 | 370 | 447 | 112 | 100 | 83 | 88 | 278 | 661 |
| 61º | Luts Chalés | MG - Gonçalves | 9,6092 | 526 | 113 | 35 | 141 | 27 | 491 | 362 | 678 |
| 62º | Hospedaria Ponta da Piteira | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,6090 | 223 | 1010 | 57 | 120 | 228 | 51 | 333 | 679 |
| 63º | Discovery Canyon | SC - Praia Grande | 9,6090 | 243 | 481 | 68 | 245 | 36 | 225 | 107 | 679 |
| 64º | Laguna Alto Viçosa | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,6070 | 102 | 479 | 367 | 155 | 103 | 154 | 175 | 689 |
| 65º | Pousada Saint Diniz | MG - Monte Sião | 9,6064 | 9 | 261 | 38 | 125 | 793 | 807 | 259 | 692 |
| 66º | Xalés de Maracaípe | PE - Ipojuca, Maracaípe | 9,6062 | 186 | 411 | 155 | 36 | 108 | 576 | 208 | 693 |
| 67º | Casa Mirador Boutique Hotel | RJ - Armação dos Búzios, Village de Búzios | 9,6058 | 139 | 227 | 33 | 529 | 19 | 770 | 277 | 695 |
| 68º | Pousada Villa Barril | MG - Monte Verde | 9,6058 | 104 | 327 | 331 | 96 | 45 | 531 | 123 | 695 |
| 69º | Pousada Villa Amistà | SP - Campos do Jordão, Capivari | 9,6058 | 94 | 377 | 54 | 381 | 12 | 382 | 158 | 695 |
| 70º | Hotel Village Porto | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,6052 | 284 | 625 | 206 | 7 | 147 | 54 | 649 | 698 |
| 71º | Chalés Villa Caravaggio | ES - Santa Teresa | 9,6046 | 1 | 616 | 368 | 16 | 249 | 406 | 67 | 701 |
| 72º | Chalé Paraíso Particular | SP - Itapetininga, Chapada Grande | 9,6044 | 41 | 170 | 1000 | 298 | 216 | 86 | 189 | 702 |
| 73º | Casa Acayu | AL - São Miguel dos Milagres, Povoado Toque | 9,6044 | 86 | 553 | 5 | 441 | 13 | 157 | 459 | 702 |
| 74º | Estalagem St Hubertus | RS - Gramado, Planalto | 9,6042 | 90 | 308 | 42 | 349 | 7 | 317 | 256 | 703 |
| 75º | Kilombo Villas | RN - Tibau do Sul, Praia de Sibaúma | 9,6034 | 215 | 448 | 67 | 226 | 58 | 141 | 406 | 707 |
| 76º | Minha Louca Paixão | BA - Morro de São Paulo, Terceira Praia | 9,6024 | 393 | 977 | 257 | 57 | 167 | 117 | 114 | 712 |
| 77º | Pousada Toca da Onça | MG - Gonçalves, Costas | 9,6024 | 99 | 229 | 87 | 333 | 21 | 346 | 276 | 712 |
| 78º | Comtainer na Mata | SP - São Roque | 9,6022 | 133 | 211 | 1000 | 27 | 400 | 314 | 28 | 713 |
| 79º | SDesign Hotel Paraty | RJ - Paraty | 9,5998 | 208 | 525 | 94 | 21 | 641 | 207 | 195 | 725 |
| 80º | Villa da Mata Eco Boutique | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5992 | 274 | 582 | 95 | 86 | 127 | 146 | 337 | 728 |
| 81º | Château Laghetto Collection | RS - Gramado, Jardim Bela Vista | 9,5990 | 197 | 431 | 62 | 482 | 31 | 105 | 334 | 729 |
| 82º | Botanique Hotel | SP - Campos do Jordão, Bairro dos Mellos | 9,5956 | 423 | 538 | 168 | 53 | 88 | 14 | 1209 | 746 |
| 83º | Pousada da Amendoeira | AL - São Miguel dos Milagres, Praia do Toque | 9,5928 | 210 | 294 | 53 | 334 | 32 | 171 | 320 | 760 |
| 84º | Pousada Águia Dourada | MG - Monte Verde | 9,5928 | 302 | 592 | 41 | 241 | 47 | 288 | 143 | 760 |
| 85º | Espaço Gariba | RS - Encantado | 9,5922 | 3 | 728 | 25 | 148 | 355 | 489 | 232 | 763 |
| 86º | Casas Brancas | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Armação | 9,5920 | 193 | 370 | 105 | 194 | 48 | 224 | 329 | 764 |
| 87º | La Suite by Dussol | RJ - Rio de Janeiro, Joá | 9,5908 | 203 | 569 | 247 | 41 | 154 | 458 | 125 | 770 |
| 88º | Cabanas do Alto | SP - Cunha | 9,5892 | 47 | 264 | 1000 | 390 | 26 | 804 | 51 | 778 |
| 89º | Filha da Lua Eco Lodge | RN - Tibau do Sul, Praia das Minas | 9,5890 | 333 | 356 | 82 | 171 | 63 | 130 | 390 | 779 |
| 90º | Varandas do Sapucaí | MG - Sapucaí-Mirim, Alto dos Pires | 9,5886 | 165 | 1005 | 21 | 176 | 356 | 848 | 63 | 781 |
| 91º | Juma Amazon Lodge | AM - Autazes | 9,5886 | 304 | 620 | 213 | 103 | 134 | 27 | 1203 | 781 |
| 92º | Hotel Fazenda Cainã | PR - Balsa Nova, São Luiz do Purunã | 9,5880 | 399 | 1103 | 267 | 144 | 233 | 108 | 32 | 784 |
| 93º | Refúgio do Estaleiro | SC - Porto Belo, Araça | 9,5878 | 219 | 499 | 221 | 19 | 136 | 240 | 190 | 785 |
| 94º | Vila dos Orixás | BA - Morro de São Paulo, Praia do Encanto | 9,5874 | 205 | 500 | 163 | 191 | 77 | 151 | 363 | 787 |
| 95º | Pedras do Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5874 | 422 | 657 | 127 | 56 | 156 | 55 | 393 | 787 |
| 96º | Pousada do Cedro | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5864 | 253 | 413 | 180 | 472 | 99 | 66 | 194 | 792 |
| 97º | Vovô Emílio Chalés | RS - Nova Petrópolis | 9,5862 | 23 | 250 | 381 | 221 | 20 | 727 | 279 | 793 |
| 98º | TD Cabanas Atibaia | SP - Atibaia | 9,5846 | 120 | 17 | 404 | 182 | 860 | 78 | 541 | 801 |
| 99º | Casa Di Sirena | SP - Ilhabela, Praia do Veloso | 9,5844 | 452 | 544 | 239 | 130 | 177 | 75 | 181 | 802 |
| 100º | Pousada Inácia | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5844 | 346 | 1134 | 315 | 93 | 287 | 24 | 83 | 802 |
| 101º | Villa Gardena Suítes | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,5842 | 25 | 310 | 32 | 432 | 4 | 847 | 1210 | 803 |
| 102º | Vila d'este | RJ - Armação dos Búzios, Humaitá | 9,5838 | 320 | 501 | 156 | 167 | 110 | 52 | 387 | 805 |
| 103º | Solar da Serra | MG - Tiradentes, Capote | 9,5836 | 204 | 547 | 181 | 227 | 115 | 461 | 79 | 806 |
| 104º | Pousada Arte da Natureza | MS - Bonito | 9,5822 | 285 | 498 | 208 | 12 | 109 | 199 | 457 | 813 |
| 105º | Cabanas Portal da Serra | SP - Mogi das Cruzes | 9,5822 | 352 | 1029 | 85 | 249 | 230 | 178 | 71 | 813 |
| 106º | Casamar Ilhabela | SP - Ilhabela | 9,5820 | 123 | 246 | 391 | 47 | 807 | 238 | 160 | 814 |
| 107º | Pousada das Montanhas | RS - Rolante | 9,5804 | 6 | 998 | 1000 | 72 | 362 | 250 | 132 | 822 |
| 108º | Mansão da Costa | AL - Maragogi | 9,5802 | 153 | 972 | 15 | 366 | 240 | 193 | 222 | 823 |
| 109º | Pousada Santa Vila | MG - Santana do Riacho, Vila Santa Rita | 9,5800 | 413 | 585 | 277 | 109 | 161 | 94 | 183 | 824 |
| 110º | Pousada Village Viçosa | CE - Viçosa do Ceará | 9,5796 | 356 | 1092 | 324 | 30 | 385 | 109 | 7 | 826 |
| 111º | Confraria Colonial | SP - Mairinque | 9,5792 | 462 | 710 | 286 | 116 | 204 | 5 | 217 | 828 |
| 112º | Villa Ayê | SP - Socorro | 9,5778 | 313 | 1216 | 130 | 223 | 91 | 435 | 78 | 835 |
| 113º | Insólito Boutique Hotel & Spa | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Ferradura | 9,5766 | 298 | 515 | 211 | 154 | 130 | 48 | 410 | 841 |
| 114º | Jardim Suspenso da Babilônia | SP - Santo Antônio do Pinhal | 9,5754 | 220 | 663 | 249 | 315 | 194 | 56 | 128 | 847 |
| 115º | Hurricane Jeri | CE - Jijoca de Jericoacoara | 9,5754 | 194 | 424 | 109 | 185 | 76 | 283 | 411 | 847 |
| 116º | Villa Montegrappa | RS - Caxias do Sul, Vila Cristina | 9,5736 | 268 | 251 | 152 | 91 | 224 | 138 | 314 | 856 |
| 117º | Cabanas Pouso Alto | RJ - Miguel Pereira, Barão de Javary | 9,5702 | 140 | 85 | 1000 | 136 | 414 | 913 | 98 | 873 |
| 118º | Pousada Alto da Boa Vista | SP - Campos do Jordão, Alto Boa Vista | 9,5698 | 292 | 605 | 104 | 112 | 285 | 148 | 226 | 875 |
| 119º | Pousada Lago dos Sonhos | SP - Piracaia | 9,5696 | 78 | 975 | 150 | 403 | 65 | 549 | 180 | 876 |
| 120º | Summerville All Inclusive Resort | PE - Ipojuca, Porto de Galinhas | 9,5686 | 183 | 530 | 153 | 2 | 866 | 13 | 1198 | 881 |
| 121º | Hotel Reserva Jacumã | BA - Porto Seguro, Trancoso | 9,5654 | 177 | 363 | 255 | 181 | 379 | 16 | 268 | 897 |
| 122º | Estância Morada Valente | RS - Gramado | 9,5654 | 1041 | 847 | 20 | 18 | 316 | 361 | 182 | 897 |
| 123º | Chalés Grecco | ES - Venda Nova do Imigrante, Alto Caxixe | 9,5638 | 216 | 419 | 377 | 29 | 284 | 203 | 173 | 905 |
| 124º | Caminho das Nuvens | SC - Bom Retiro, Catuíra | 9,5632 | 224 | 549 | 317 | 8 | 317 | 760 | 42 | 908 |
| 125º | Zendaya Resort Beach Sport | RJ - Armação dos Búzios, Manguinhos | 9,5632 | 325 | 503 | 119 | 48 | 226 | 246 | 269 | 908 |
| 126º | Pousada Caminho do Rei | SC - Imbituba, Praia do Rosa | 9,5628 | 249 | 1217 | 226 | 204 | 104 | 127 | 442 | 910 |
| 127º | Collegare Hotel | MG - Capitólio | 9,5626 | 158 | 297 | 97 | 478 | 383 | 189 | 170 | 911 |
| 128º | Solar Mirador | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5624 | 310 | 618 | 174 | 213 | 116 | 99 | 573 | 912 |
| 129º | Loft da Serra | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5612 | 340 | 587 | 187 | 124 | 887 | 132 | 135 | 918 |
| 130º | Capim do Mato | MG - Jaboticatubas, Almeida | 9,5608 | 337 | 992 | 124 | 158 | 120 | 276 | 242 | 920 |
| 131º | Vila Selvagem | CE - Fortim, Maceió | 9,5606 | 311 | 494 | 165 | 200 | 114 | 131 | 487 | 921 |
| 132º | Casa da Colina Chalés | MG - Bocaina de Minas, Maringá | 9,5588 | 240 | 414 | 233 | 74 | 290 | 724 | 93 | 930 |
| 133º | Pousada Villa Italiana Milagres | AL - São Miguel dos Milagres | 9,5586 | 248 | 541 | 92 | 402 | 69 | 270 | 252 | 931 |
| 134º | Cabanas Balango | ES - Domingos Martins | 9,5586 | 373 | 458 | 419 | 128 | 237 | 90 | 103 | 931 |
| 135º | Chalés Cambará da Serra | PR - São José dos Pinhais | 9,5576 | 143 | 21 | 1000 | 408 | 298 | 883 | 66 | 936 |
| 136º | Pousada Cerejeiras | MG - Monte Verde | 9,5576 | 88 | 565 | 59 | 363 | 55 | 371 | 1207 | 936 |
| 137º | Toca do Guará Ecopousada | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5574 | 151 | 492 | 365 | 262 | 70 | 1130 | 89 | 937 |
| 138º | Chris Wellness Resort Hotel | SP - Campos do Jordão, Morro do Elefante | 9,5572 | 497 | 689 | 281 | 68 | 208 | 229 | 152 | 938 |
| 139º | Villa Mango Beach Bungalows | CE - Amontada, Icaraizinho de Amontada | 9,5570 | 402 | 1033 | 216 | 88 | 169 | 268 | 198 | 939 |
| 140º | Pousada Colina das Andorinhas | MG - Gonçalves | 9,5568 | 97 | 1220 | 78 | 107 | 145 | 513 | 1206 | 940 |
| 141º | Quinta do Bucanero | SC - Imbituba, Ibiraquera | 9,5552 | 235 | 995 | 123 | 203 | 497 | 76 | 311 | 948 |
| 142º | Vila Toá | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5548 | 214 | 433 | 139 | 258 | 59 | 483 | 280 | 950 |
| 143º | Vila Pugliesi Hotel Boutique | BA - Lençóis, Lavrado | 9,5538 | 256 | 358 | 203 | 115 | 40 | 341 | 369 | 955 |
| 144º | Refúgio na Serra | BA - Mucugê, Centro Histórico | 9,5532 | 112 | 366 | 137 | 302 | 41 | 366 | 528 | 958 |
| 145º | Pousada Aldeia Beijupirá | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5520 | 212 | 469 | 122 | 327 | 60 | 243 | 426 | 964 |
| 146º | Aldeia Manacás | SP - São Bento do Sapucaí, Serrano | 9,5504 | 207 | 355 | 225 | 425 | 94 | 249 | 197 | 972 |
| 147º | Jardim da Mantiqueira | MG - Monte Verde | 9,5504 | 87 | 505 | 140 | 519 | 56 | 1129 | 184 | 972 |
| 148º | Pousada Tankamana | RJ - Petrópolis, Itaipava, Vale do Cuiabá | 9,5502 | 331 | 588 | 214 | 177 | 151 | 118 | 313 | 973 |
| 149º | Pousada Castanho | AL - Delmiro Gouveia | 9,5500 | 334 | 642 | 278 | 45 | 175 | 767 | 142 | 974 |
| 150º | Monan Boutique Hotel | AL - Porto de Pedras, Praia de Lages | 9,5490 | 441 | 421 | 132 | 268 | 124 | 34 | 424 | 979 |
| 151º | Unalome Pousada | SP - Serra Negra, Três Barras | 9,5488 | 161 | 360 | 421 | 635 | 44 | 161 | 254 | 980 |
| 152º | Awara Pousada | RN - São Miguel do Gostoso | 9,5488 | 118 | 369 | 100 | 329 | 64 | 571 | 377 | 980 |
| 153º | Bahari Ilhabela | SP - Ilhabela, Siriúba | 9,5468 | 127 | 415 | 355 | 737 | 24 | 126 | 358 | 990 |
| 154º | Hotel Ort | SP - Campos do Jordão, Vila Natal | 9,5468 | 287 | 506 | 1000 | 17 | 112 | 68 | 1201 | 990 |
| 155º | Abracadabra Boutique Hotel | RJ - Armação dos Búzios, Praia da Armação | 9,5466 | 324 | 476 | 162 | 160 | 78 | 267 | 450 | 991 |
| 156º | Ilha de Toque Toque Hotel | SP - São Sebastião, Praia do Toque | 9,5464 | 288 | 643 | 209 | 190 | 165 | 140 | 343 | 992 |
| 157º | Pousada Boutique Itaipava | RJ - Petrópolis, Itaipava, Itaipava | 9,5456 | 364 | 473 | 198 | 383 | 122 | 112 | 200 | 996 |
| 158º | Chalés Mirante do Sapucaí | MG - Sapucaí-Mirim, Cachoeira | 9,5444 | 148 | 84 | 1000 | 196 | 412 | 626 | 162 | 1002 |
| 159º | Pousada Maravilha | PE - Fernando de Noronha, Vila do Vai Quem Sabe | 9,5434 | 416 | 399 | 218 | 256 | 117 | 17 | 703 | 1007 |
| 160º | Pousada Zé Maria | PE - Fernando de Noronha, Floresta Velha | 9,5418 | 266 | 638 | 283 | 33 | 191 | 242 | 774 | 1015 |
| 161º | Villa Kite Bangalôs | CE - Itarema, Praia do Farol | 9,5416 | 438 | 986 | 344 | 89 | 72 | 210 | 301 | 1016 |
| 162º | Pousada Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5402 | 332 | 437 | 63 | 138 | 106 | 384 | 517 | 1023 |
| 163º | Poozendin Hotel de Charme | CE - Aracati, Canoa Quebrada | 9,5396 | 49 | 490 | 22 | 244 | 796 | 221 | 559 | 1026 |
| 164º | Euetu na Lapinha da Serra | MG - Santana do Riacho, Lapinha da Serra | 9,5394 | 174 | 512 | 16 | 342 | 263 | 232 | 351 | 1027 |
| 165º | Kalango Hotel Boutique | SP - Ilhabela, Cocaia | 9,5392 | 300 | 596 | 106 | 218 | 111 | 530 | 293 | 1028 |
| 166º | Pousada Exclusive | SC - Florianópolis, Campeche | 9,5388 | 20 | 1009 | 424 | 23 | 345 | 463 | 218 | 1030 |
| 167º | Pousada Teto do Cafundó | SP - São José dos Campos, São Francisco Xavier | 9,5382 | 263 | 78 | 14 | 800 | 405 | 388 | 290 | 1033 |
| 168º | Hotel Boutique Quinta das Videiras | SC - Florianópolis, Lagoa da Conceição | 9,5380 | 336 | 493 | 179 | 373 | 89 | 57 | 788 | 1034 |
| 169º | Pousada Carumbé Lavras Novas | MG - Ouro Preto, Lavras Novas | 9,5374 | 390 | 974 | 259 | 161 | 223 | 338 | 56 | 1037 |
| 170º | Solar do Arco | RJ - Cabo Frio, Passagem | 9,5342 | 305 | 423 | 184 | 235 | 81 | 248 | 498 | 1053 |
| 171º | Grom's Village Pousada | SP - Campos do Jordão, Alto da Vila Inglesa | 9,5340 | 5 | 154 | 390 | 934 | 245 | 947 | 260 | 1054 |
| 172º | Juquehy Praia Hotel | SP - São Sebastião, Juquehy | 9,5340 | 394 | 665 | 242 | 308 | 170 | 61 | 273 | 1054 |
| 173º | Pousada Dreamland Bungalows | BA - Maraú, Praia de Taipu de Fora | 9,5338 | 326 | 412 | 116 | 392 | 87 | 134 | 440 | 1055 |
| 174º | Baguá Bangalôs | GO - Alto Paraíso de Goiás | 9,5330 | 327 | 550 | 245 | 150 | 158 | 865 | 179 | 1059 |
| 175º | Nau Royal | SP - São Sebastião, Praia de Camburí | 9,5312 | 483 | 646 | 219 | 267 | 179 | 19 | 384 | 1068 |
| 176º | Pousada Kiriri | CE - Itarema, Praia de Torrões | 9,5298 | 141 | 362 | 102 | 435 | 335 | 135 | 380 | 1075 |
| 177º | Ananda Pousada e Spa | GO - Pirenópolis | 9,5294 | 360 | 326 | 235 | 603 | 125 | 188 | 203 | 1077 |
| 178º | Vila Entre Montanhas | RS - Picada Café | 9,5280 | 98 | 1004 | 362 | 178 | 334 | 677 | 112 | 1084 |
| 179º | Bangalôs do Gameleiro | PE - Tamandaré, Praia dos Carneiros | 9,5274 | 306 | 548 | 240 | 201 | 150 | 190 | 454 | 1087 |
| 180º | Chalés Monte das Oliveiras | ES - Domingos Martins | 9,5260 | 4 | 906 | 1000 | 121 | 337 | 407 | 225 | 1094 |
| 181º | Pousada Capim Limão | SP - Monteiro Lobato, Vargem Alegre | 9,5240 | 226 | 580 | 70 | 631 | 62 | 749 | 166 | 1104 |
| 182º | Secreto Luxury Boutique Hotel | SP - Campos do Jordão, Fonte Simao | 9,5236 | 437 | 594 | 73 | 491 | 97 | 79 | 420 | 1106 |
| 183º | Zai Patacho | AL - Porto de Pedras, Praia do Patacho | 9,5234 | 146 | 391 | 202 | 312 | 273 | 174 | 404 | 1107 |
| 184º | Duke Beach Hotel & SPA | SP - São Sebastião, Praia de Maresias | 9,5234 | 424 | 480 | 234 | 288 | 140 | 50 | 395 | 1107 |
| 185º | Amore Cabana | SC - Santo Amaro da Imperatriz | 9,5224 | 24 | 378 | 1000 | 279 | 202 | 997 | 229 | 1112 |
| 186º | Pousada Terramare | MG - Guapé | 9,5220 | 230 | 991 | 298 | 234 | 219 | 557 | 133 | 1114 |
| 187º | Valle Ristretto | RS - Gramado, Linha Nova | 9,5220 | 108 | 376 | 301 | 296 | 67 | 347 | 342 | 1114 |
